Offenes Qualifikationsturnier 2009

Aus BerlinSchachWiki
Version vom 9. Dezember 2009, 18:46 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche


Inhaltsverzeichnis


Ausschreibung OQT

Teilnehmerliste

Sortiert nach Startrangliste

Start
Teilnehmer
TWZ
ELO
NWZ
Verein/Ort
1. Gebigke,Martin 2183 2183 2125 SV Berolina Mitte
2. Escher,Clemens 2171 2171 2135 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
3. Böttcher,Patrick 2165 2165 2109 SC Zitadelle Spandau 1977
4. Stark,Ingo 2136 2136 2117 TSG Oberschöneweide
5. Strehlow,Horst 2129 2129 1930 SC Friesen Lichtenberg
6. Shapiro,Yosip 2098 2098 1980 Schwarz-Weiß Neukölln
7. Neldner,Jan 2096 2096 1965 BSV 63 Chemie Weißensee
8. Montavon,Gérard 2085 2085   Schweiz
9. Hahlbohm,Matthias 2082 2082 2059 TSG Oberschöneweide
10. Radu,Ioan 2076 2076   Rumänien
11. Hohn,August 2061 2061 1864 SC Zugzwang 95
12. Weigelt,Reinhard 2041 2041 1843 SV Berolina Mitte
13. Jaeger,André 2037 2037 1947 SC Rochade
14. Kampf,Günther 2036 2036 1719 Sfrd. Berlin 1903
15. Wiezer,Siegfried 2032 2032 1847 SV Königsjäger Süd-West
16. von Löhneysen,Leonard 2025 2025 2008 SK Zehlendorf
17. Schüler,Wolfgang 2021 2021 1824 SC Friesen Lichtenberg
18. Muskewitz,Bernd 2015 2015 1900 TSG Oberschöneweide
19. Reiche,Henry 2013 2013 1828 SV Berolina Mitte
20. Schildt,René 1994 1994 1904 Treptower SV 1949
21. Fehrmann,Gregor 1993 1993 1874 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf
22. Müller,Peter 1985 1985 1895 SV Berolina Mitte
23. Marotzke,Jörg 1984 1984 1880 SC Friesen Lichtenberg
24. Just,Detlef 1978 1978 1886 SC Zugzwang 95
25. Keusch,Horst 1965 1965 1859 SC Friesen Lichtenberg
26. Fiedler,Wolfgang 1961 1961 1813 SV Berolina Mitte
27. Gremm,Albert Jürgen 1961 1961 1754 SC Kreuzberg
28. Lang,Martin 1959 1959 1809 SV Neustadt/Altenstadt
29. Kasper,Mike 1951 1951 1778 Treptower SV 1949
30. Segerberg,Tomas 1949 1949 1886 SG Narva Berlin
31. Mayer,Herbert,Dr. 1929 1929 1824 SC Rochade
32. Galkin,Wladislaw 1921 1921 1699 TuS Makkabi Berlin
33. Davydov,Ruven 1914 1914 1922 TuS Makkabi Berlin
34. Nötzel,Felix 1912 1912 1981 SC Borussia Friedrichsfelde 1920
35. Albinus,Günter,Dr. 1911 1911 1765 SG Weißensee 49
36. Cierpinski,Günter 1907 1907 1543 SC Kreuzberg
37. Fuchs,Jörg 1907 1907 1729 SC Kreuzberg
38. Lerch,Philipp 1900 1900 1795 TuS Makkabi Berlin
39. Barwich,Alfred 1899 1899 1869 SV Berolina Mitte
40. List,André 1890 1890 1789 SC Zugzwang 95
41. Vollbrecht,Lars 1890 1890 1717 SF Siemensstadt
42. Krusemark,Gerhard 1879 1879 1676 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf
43. Binder,Thomas 1876 1876 1747 SF Siemensstadt
44. Krawatzki,Armin 1874 1874 1661 SVG Läufer Reinickendorf
45. Uckar,Klaudijo 1874 1874 1752 SC Kreuzberg
46. Rehder,Frank 1869 1869 1702 SC Zugzwang 95
47. Radjenovic,Branko 1868 1868 1810 SK "Aleksandar Matanovic"
48. Garcia,Carlos 1864 1864 1626 SV Berlin-Friedrichstadt
49. Muratovic,Rafet 1858 1858 1716 CFC Hertha 06
50. Sawlin,Leonid 1853 1853 1715 TuS Makkabi Berlin
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1852 1852 1643 SC Zugzwang 95
52. Böttcher,Dietmar 1847 1847 1769 Treptower SV 1949
53. Fischer,Anke 1845 1845 1702 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
54. Hoffmann,Philipp 1844 1844 1659 SAbt TSV Denkendorf
55. Toebs,Robin 1844 1844 1541 SF Siemensstadt
56. Baumeister,Wolfgang 1843 1843 1713 SC Kreuzberg
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1843 1843 1829 SV Empor Berlin
58. Nekrasova,Kateryna 1833 1833 1666 SV Empor Berlin
59. Schilly,Hans-Joachim 1830 1830 1756 SF Siemensstadt
60. Koriath,Norbert 1829 1829 1814 SC Eintracht Berlin
61. Kliem,Helmut,Dr. 1812 1812 1757 SV Königsjäger Süd-West
62. Prix,Siegfried 1812 1812 1720 Sfrd. Berlin 1903
63. Köckeritz,Dieter 1806 1806 1473 BSG 1827 Eckbauer
64. Rausch,Erik,Dr. 1805 1805 1582 SF Friedrichshagen
65. Katic,Vojo 1798 1798 1664 SK "Aleksandar Matanovic"
66. Reichert,Lutz 1790 1790 1435 SV Königsjäger Süd-West
67. Bandsom,Olaf 1782 1782 1648 SC Friesen Lichtenberg
68. Velina,Valeria 1782 1782 1697 SV Empor Berlin
69. Schalck,Christiano 1780 1780 1646 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
70. Mako,Attila 1778 1778 1601 BSC Rehberge 1945
71. Yuan,Yizheng 1776 1776 1644 Schachpinguine Berlin
72. Bauer,Stefan 1773 1773 1509 SC Kreuzberg
73. Pfeiffer,Jörg 1761 1761 1683 CFC Hertha 06
74. Wendland,Frank 1761 1761 1646 Treptower SV 1949
75. Kostré,Margarita 1747 1747 1638 Schachpinguine Berlin
76. Alten,Silvio 1730 1730 1611 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf
77. Lange,Andreas 1722 1722 1613 SK Tempelhof 1931
78. Bullig,Reinhard 1713 1713 1596 Sfrd. Berlin 1903
79. Heimbrodt,Birk 1705 1705 1633 SSV Rotation Berlin
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1697 1697 1500 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
81. Telianer,Mikhail 1682 1682 1399 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
82. Schrodt,Horst 1681 1681 1716 SC Eintracht Berlin
83. Paris,Gerhard 1679 1679 1384 TSG Oberschöneweide
84. Berg,Gerd 1665 1665 1410 SK König Tegel 1949
85. Valamanesh,Habib 1630 1630 1372 SK Zehlendorf
86. Möller,Dirk 1606 1606 1463 SC Kreuzberg
87. Kämmler,Florian 1604 1604 1647 SC Kreuzberg
88. Mahler,Sonja 1563 1563 1485 SC Kreuzberg
89. Schreck,Robert 1939   1939 CFC Hertha 06
90. Batzaya,Ayush 1958 1958 1936 SV Berolina Mitte
91. Schnell,Felix 1930   1930 BSG 1827 Eckbauer
92. Niechotz,Christopher 1912   1912 SC Kreuzberg
93. Hadj Sassi,Nabil 1910   1910 BSV 63 Chemie Weißensee
94. Mannaberg,Steffen 1883   1883 TSG Oberschöneweide
95. Saric,Husein 1865   1865 SK Turm 1898 Berlin
96. Baranowsky,Peter 1874 1874 1852 Betriebsschach SG BA Tempelhof
97. Bierhals,Nico 1840   1840 SK König Tegel 1949
98. Küster,Manfred 1806   1806 BSC Rehberge 1945
99. Petushkov,Markus 1800   1800 SC Weisse Dame
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796   1796 SF Siemensstadt
101. Formazain,Andreas 1787   1787 BSC Rehberge 1945
102. Herrmann,Eberhard 1846 1846 1777 Betriebsschach SG TT/Wiheil
103. Weigert,Axel 1766   1766 SG Eckturm
104. Paris,Grigori 1715   1715 TuS Makkabi Berlin
105. Block,Werner 1711   1711 BSC Rehberge 1945
106. Kazman,Caner 1689   1689 SV Empor Berlin
107. Tran Viet,Linh 1689   1689 SC Eintracht Berlin
108. Kostic,Ivan 1687   1687 SK "Aleksandar Matanovic"
109. Jeremic,Nemanja 1676   1676 BSC Rehberge 1945
110. Kretzschmar,Jan 1673   1673 SC Kreuzberg
111. Wendlandt,Ralph 1672   1672 Treptower SV 1949
112. Böge,Dieter 1666   1666 BSC Rehberge 1945
113. Rüther,Marc 1640   1640 Queer-Springer SSV Berlin
114. Smajic,Mirza 1640   1640 SC Borussia Friedrichsfelde 1920
115. Koischwitz,Wanja 1623   1623 Queer-Springer SSV Berlin
116. Deak,Vladimir 1603   1603 SK "Aleksandar Matanovic"
117. Radloff,Rainer 1568   1568 SC Weisse Dame
118. Focke,Wolfgang 1559   1559 BSG 1827 Eckbauer
119. Pugliese,Roland 1545   1545 SF Siemensstadt
120. Nehls,Gerhard 1528   1528 SVG Läufer Reinickendorf
121. Rolfes,Leon 1512   1512 SF Siemensstadt
122. Linden,Raimund 1497   1497 SK Zehlendorf
123. Kos,Ivan 1486   1486 SK Kroatische Gemeinde
124. Calamar,Traian 1464   1464 Betriebsschach SC EPA
125. Perestjuk,Marko 1439   1439 SC Zitadelle Spandau 1977
126. Fiedler,Ronald 1409   1409 Schachgemeinschaft Wedding
127. Kirkici,Korcian 1405   1405 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1402   1402 Queer-Springer SSV Berlin
129. Henning,Hans 1395   1395 Betriebsschach SG TT/Wiheil
130. Song,Kevin 1390   1390 Schachpinguine Berlin
131. Urbaniak,Andreas 1369   1369 SV Berolina Mitte
132. Maslov,Maxim 1358   1358 SC Zitadelle Spandau 1977
133. Bensch,Wolfgang 1349   1349 SC Eintracht Berlin
134. Calamar,Georg 1348   1348 Betriebsschach SC EPA
135. Töpfer,Kai 1340   1340 SC Zugzwang 95
136. Beckmann,Sonja 1337   1337 Queer-Springer SSV Berlin
137. Gnaß,Erhard 1337   1337 SK Zehlendorf
138. Schippke,Monika 1326   1326 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
139. Hamacher,Albert 1320   1320 SK Tempelhof 1931
140. Schacht,Thomas 1275   1275 BSV 63 Chemie Weißensee
141. Zelanti,Markus 1266   1266 Queer-Springer SSV Berlin
142. Schiemann,Dieter 1241   1241 SC Zitadelle Spandau 1977
143. Schröder,Gert 1233   1233 SV Königsjäger Süd-West
144. Huth,Michael 1219   1219 CFC Hertha 06
145. Tausch,Dirk 1216   1216 SV Berolina Mitte
146. Jiranek,Benno 1191   1191 SC Kreuzberg
147. Donath,Johann 1169   1169 BSV 63 Chemie Weißensee
148. Heyne,Klaus 1166   1166 SC Rotation Pankow
149. Küchler,Felix 1123   1123 SC Friesen Lichtenberg
150. Friedrich,Robert 1026   1026 BSV 63 Chemie Weißensee
151. Hajjaj,Mike 901   901 Schachpinguine Berlin
152. Lippianowski,Stefan 876   876 Treptower SV 1949
153. Wierzbicki,Jirawat 738   738 Schachpinguine Berlin
154. Buchovskaya,Maria       SC Weisse Dame
155. Cobanov,Ante 1866 1866   vereinslos
156. Dankovic,Bogdan       SC Weisse Dame
157. Koppitz,Sebastian       TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf
158. Meinicke,Kurt       vereinslos
160. Korzec,Alexander       SC Weisse Dame
161. Arikan,René 1423   1423 SC Weisse Dame
162. Moritz,Aron 1983 1983 1835 SV Empor Berlin
163. Kropman,Alexei 1964 1964 1934 TuS Makkabi Berlin
159. spielfrei        

Ergebnisse der 1. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 1

Ergebnisse der 2. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 2

Ergebnisse der 3. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 3

Ergebnisse der 4. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 4

Runde 5

Bericht zur 5. Runde

Spitzenbrett in Runde 5.jpg

Ein letzter Spieler ist nach 5 Runden noch mit reiner Weste verblieben: Patrick Böttcher von Zitadelle Spandau. Patrick ist als Dauergast des OQT bekannt (10 Teilnahmen in den letzten 10 Jahren!). Heute trifft er auf Ingo Stark. Insgesammt verläuft das Turnier bisher aus Sicht der Schiedsrichter problemlos. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich die pgn Dateien der 4. und 5. Runde noch nicht online gestellt habe, aber die Chessbase Version wehrt sich erfolgreich das pgn zu speichern. Vielleicht wird sich dieses Problem erst nach dem Turnier lösen lassen. Außerdem möchte ich wegen einer Nachfrage noch ergänzen, dass die Partie Gebigke - Niechotz durch Zeitüberschreitung entschieden wurde. Angeblich gab es da ein Matt. Vielleicht kann jemand die Partie analysieren und seine Ergüsse ins Wiki (oder auf die entsprechende Diskussionsseite) schreiben. --Radke 16:46, 16. Apr. 2009 (CEST)

Ergebnisse der 5. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 5

Runde 6

Bericht zur 6. Runde

Harte Kämpfe in der Spitzengruppe zeigen, dass sich hier alle noch was ausrechnen. Durch den Sieg von Ingo Stark gegen Patrick Böttcher konnte sich auch kein Spieler absetzen. Heute treffen am Spitzenbrett die zwei verbliebenen Spieler mit 4,5 Punkten aufeinander. Ein Dank an Andreas Rehfeldt. Er hat die Partien nochmals in ein funktionierendes Chessbase überführt und mir die .pgn zur Verfügung gestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen hier nicht mehr zu schreiben und zu berichten, doch bin ich erstens kein guter Reporter und habe außerdem noch eine sehr limitierte Zeit. Ein Wiki lebt auch vom Mitmachen. Wenn sich also jemand an dieser Stelle berufen fühlt hier mitzuarbeiten - einfach anmelden und loslegen!

Ergebnisse der 6. Runde

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 6

Ergebnisse der Runde 7

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 7

Ergebnisse der Runde 8

Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 8

Ergebnisse Runde 9

Tisch
TNr
Teilnehmer
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Punkte
Ergebnis
1 4. Stark,Ingo (7) - 2. Escher,Clemens (7) ½ - ½
2 9. Hahlbohm,Matthias (6½) - 3. Böttcher,Patrick (6) 0 - 1
3 23. Marotzke,Jörg (6) - 1. Gebigke,Martin (6) 0 - 1
4 6. Shapiro,Yosip (6) - 57. Tong,Lukas Fabian Chuan (6) 1 - 0
5 22. Müller,Peter (6) - 12. Weigelt,Reinhard (6) 1 - 0
6 19. Reiche,Henry (6) - 89. Schreck,Robert (6) 1 - 0
7 21. Fehrmann,Gregor (6) - 90. Batzaya,Ayush (6) ½ - ½
8 93. Hadj Sassi,Nabil (6) - 11. Hohn,August (5½) ½ - ½
9 162. Moritz,Aron (5½) - 16. von Löhneysen,Leonard (5½) 1 - 0
10 25. Keusch,Horst (5½) - 34. Nötzel,Felix (5½) 1 - 0
11 32. Galkin,Wladislaw (5½) - 91. Schnell,Felix (5½) 0 - 1
12 107. Tran Viet,Linh (5½) - 7. Neldner,Jan (5) 0 - 1
13 5. Strehlow,Horst (5) - 51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (5) ½ - ½
14 8. Montavon,Gérard (5) - 54. Hoffmann,Philipp (5) 1 - 0
15 56. Baumeister,Wolfgang (5) - 10. Radu,Ioan (5) 0 - 1
16 13. Jaeger,André (5) - 58. Nekrasova,Kateryna (5) 1 - 0
17 59. Schilly,Hans-Joachim (5) - 15. Wiezer,Siegfried (5) 0 - 1
18 92. Niechotz,Christopher (5) - 18. Muskewitz,Bernd (5) 1 - 0
19 96. Baranowsky,Peter (5) - 26. Fiedler,Wolfgang (5) 1 - 0
20 98. Küster,Manfred (5) - 27. Gremm,Albert Jürgen (5) 1 - 0
21 99. Petushkov,Markus (5) - 28. Lang,Martin (5) 1 - 0
22 36. Cierpinski,Günter (5) - 105. Block,Werner (5) ½ - ½
23 39. Barwich,Alfred (5) - 125. Perestjuk,Marko (5) 0 - 1
24 20. Schildt,René (4½) - 61. Kliem,Helmut,Dr. (4½) 0 - 1
25 64. Rausch,Erik,Dr. (4½) - 29. Kasper,Mike (4½) ½ - ½
26 31. Mayer,Herbert,Dr. (4½) - 68. Velina,Valeria (4½) ½ - ½
27 103. Weigert,Axel (4½) - 33. Davydov,Ruven (4½) ½ - ½
28 97. Bierhals,Nico (4½) - 37. Fuchs,Jörg (4½) ½ - ½
29 104. Paris,Grigori (4½) - 43. Binder,Thomas (4½) 1 - 0
30 116. Deak,Vladimir (4½) - 46. Rehder,Frank (4½) 1 - 0
31 48. Garcia,Carlos (4½) - 110. Kretzschmar,Jan (4½) 0 - 1
32 42. Krusemark,Gerhard (4) - 114. Smajic,Mirza (4½) - - +
33 76. Alten,Silvio (4) - 14. Kampf,Günther (4) 0 - 1
34 17. Schüler,Wolfgang (4) - 75. Kostré,Margarita (4) ½ - ½
35 79. Heimbrodt,Birk (4) - 24. Just,Detlef (4) 0 - 1
36 78. Bullig,Reinhard (4) - 35. Albinus,Günter,Dr. (4) 1 - 0
37 81. Telianer,Mikhail (4) - 38. Lerch,Philipp (4) 0 - 1
38 95. Saric,Husein (4) - 41. Vollbrecht,Lars (4) ½ - ½
39 47. Radjenovic,Branko (4) - 94. Mannaberg,Steffen (4) ½ - ½
40 50. Sawlin,Leonid (4) - 82. Schrodt,Horst (4) 1 - 0
41 109. Jeremic,Nemanja (4) - 55. Toebs,Robin (4) ½ - ½
42 60. Koriath,Norbert (4) - 100. Neuenbäumer,Jan-Holger (4) 0 - 1
43 62. Prix,Siegfried (4) - 102. Herrmann,Eberhard (4) 0 - 1
44 106. Kazman,Caner (4) - 65. Katic,Vojo (4) 1 - 0
45 67. Bandsom,Olaf (4) - 108. Kostic,Ivan (4) 0 - 1
46 127. Kirkici,Korcian (4) - 71. Yuan,Yizheng (4) ½ - ½
47 73. Pfeiffer,Jörg (4) - 130. Song,Kevin (4) 1 - 0
48 69. Schalck,Christiano (3½) - 133. Bensch,Wolfgang (4) 1 - 0
49 131. Urbaniak,Andreas (3½) - 40. List,André (3½) + - -
50 134. Calamar,Georg (3½) - 49. Muratovic,Rafet (3½) 0 - 1
51 72. Bauer,Stefan (3½) - 132. Maslov,Maxim (3½) ½ - ½
52 83. Paris,Gerhard (3½) - 135. Töpfer,Kai (3½) 0 - 1
53 87. Kämmler,Florian (3½) - 149. Küchler,Felix (3½) 1 - 0
54 155. Cobanov,Ante (3½) - 111. Wendlandt,Ralph (3½) 1 - 0
55 129. Henning,Hans (3½) - 161. Arikan,René (3½) 0 - 1
56 119. Pugliese,Roland (3) - 45. Uckar,Klaudijo (3) ½ - ½
57 123. Kos,Ivan (3) - 52. Böttcher,Dietmar (3) 0 - 1
58 63. Köckeritz,Dieter (3) - 126. Fiedler,Ronald (3) 1 - 0
59 70. Mako,Attila (3) - 140. Schacht,Thomas (3) 1 - 0
60 74. Wendland,Frank (3) - 141. Zelanti,Markus (3) 1 - 0
61 112. Böge,Dieter (3) - 143. Schröder,Gert (3) 1 - 0
62 151. Hajjaj,Mike (3) - 113. Rüther,Marc (3) 1 - 0
63 115. Koischwitz,Wanja (3) - 144. Huth,Michael (3) 1 - 0
64 117. Radloff,Rainer (3) - 147. Donath,Johann (3) 0 - 1
65 121. Rolfes,Leon (2½) - 80. Tippe,Jürgen,Dr. (2½) 1 - 0
66 122. Linden,Raimund (2½) - 84. Berg,Gerd (2½) 1 - 0
67 86. Möller,Dirk (2½) - 128. Blöhbaum,Joachim,Dr. (2½) ½ - ½
68 118. Focke,Wolfgang (2½) - 138. Schippke,Monika (2½) 1 - 0
69 146. Jiranek,Benno (2½) - 120. Nehls,Gerhard (2½) 0 - 1
70 148. Heyne,Klaus (2) - 66. Reichert,Lutz (2) + - -
71 137. Gnaß,Erhard (2) - 150. Friedrich,Robert (2) 1 - 0
72 139. Hamacher,Albert (2) - 154. Buchovskaya,Maria (2) - - +
73 142. Schiemann,Dieter (2) - 160. Korzec,Alexander (2) 1 - 0
74 158. Meinicke,Kurt (2) - 153. Wierzbicki,Jirawat (1½) ½ - ½
75 85. Valamanesh,Habib (1½) - 156. Dankovic,Bogdan (1) 1 - 0
76 157. Koppitz,Sebastian (0) - 159. spielfrei (0) + - -
77 152. Lippianowski,Stefan (2) - 136. Beckmann,Sonja (2) 0 - 1
78 30. Segerberg,Tomas (5) - 124. Calamar,Traian (5) 1 - 0

Tabelle

Rang
Teilnehmer
TWZ
Verein/Ort
S
R
V
Punkte
Buchh
BuSumm
1. Stark,Ingo 2136 TSG Oberschöneweide e.V. 6 3 0 7.5 52.0 424.5
2. Escher,Clemens 2171 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 7 1 1 7.5 51.5 434.0
3. Böttcher,Patrick 2165 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 7 0 2 7.0 52.0 425.5
4. Shapiro,Yosip 2098 Schwarz-Weiß Neukölln e.V. 6 2 1 7.0 52.0 411.5
5. Müller,Peter 1985 SV Berolina Mitte e.V. 7 0 2 7.0 49.5 387.5
6. Gebigke,Martin 2183 SV Berolina Mitte e.V. 7 0 2 7.0 49.0 426.0
7. Reiche,Henry 2013 SV Berolina Mitte e.V. 5 4 0 7.0 48.5 406.0
8. Batzaya,Ayush 1958 SV Berolina Mitte e.V. 6 1 2 6.5 50.0 413.0
9. Schnell,Felix 1930 BSG 1827 Eckbauer e.V. 5 3 1 6.5 47.0 430.0
10. Hahlbohm,Matthias 2082 TSG Oberschöneweide e.V. 6 1 2 6.5 47.0 414.0
11. Hadj Sassi,Nabil 1910 BSV 63 Chemie Weißensee 5 3 1 6.5 47.0 407.5
12. Fehrmann,Gregor 1993 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 4 5 0 6.5 47.0 390.5
13. Keusch,Horst 1965 SC Friesen Lichtenberg e.V. 6 1 2 6.5 43.5 386.0
14. Moritz,Aron 1983 SV Empor Berlin e.V. 6 1 1 6.5 38.0 317.0
15. Marotzke,Jörg 1984 SC Friesen Lichtenberg e.V. 5 2 2 6.0 54.0 415.0
16. Niechotz,Christopher 1912 SC Kreuzberg e.V. 5 2 2 6.0 53.0 412.5
17. Weigelt,Reinhard 2041 SV Berolina Mitte e.V. 5 2 2 6.0 50.0 402.0
18. Hohn,August 2061 SC Zugzwang 95 e.V. 5 2 2 6.0 49.0 412.0
19. Baranowsky,Peter 1874 Betriebsschach SG BA Tempelhof 4 4 1 6.0 49.0 408.5
20. Perestjuk,Marko 1439 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4 4 1 6.0 48.0 407.5
21. Segerberg,Tomas 1949 SG Narva Berlin e.V. 5 2 2 6.0 48.0 401.5
22. Montavon,Gérard 2085 Schweiz 5 2 2 6.0 47.5 407.0
23. Tong,Lukas Fabian Chuan 1843 SV Empor Berlin e.V. 5 2 2 6.0 47.5 385.0
24. Schreck,Robert 1939 CFC Hertha 06 e.V. 6 0 3 6.0 47.0 389.0
25. Jaeger,André 2037 SC Rochade e.V. 5 2 2 6.0 45.0 381.5
26. Neldner,Jan 2096 BSV 63 Chemie Weißensee 5 2 2 6.0 43.5 401.0
27. Radu,Ioan 2076 Rumänien 6 0 3 6.0 43.0 384.5
28. Wiezer,Siegfried 2032 SV Königsjäger Süd-West e.V. 6 0 3 6.0 42.5 366.0
29. Küster,Manfred 1806 BSC Rehberge 1945 e.V. 6 0 3 6.0 39.5 364.0
30. Petushkov,Markus 1800 SC Weisse Dame e.V. 5 2 2 6.0 39.0 395.0
31. von Löhneysen,Leonard 2025 SK Zehlendorf e.V. 4 3 2 5.5 48.5 392.5
32. Strehlow,Horst 2129 SC Friesen Lichtenberg e.V. 4 3 2 5.5 47.5 418.0
33. Block,Werner 1711 BSC Rehberge 1945 e.V. 4 3 2 5.5 47.5 396.0
34. Nötzel,Felix 1912 SC Borussia Friedrichsfelde 19 5 1 3 5.5 47.5 386.5
35. Galkin,Wladislaw 1921 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 3 2 5.5 46.5 403.5
36. Paris,Grigori 1715 TuS Makkabi Berlin e.V. 3 5 1 5.5 44.5 389.0
37. Hesselbarth,Karlheinz,D 1852 SC Zugzwang 95 e.V. 4 3 2 5.5 44.5 384.0
38. Smajic,Mirza 1640 SC Borussia Friedrichsfelde 19 5 1 3 5.5 43.5 397.0
39. Tran Viet,Linh 1689 SC Eintracht Berlin e.V. 5 1 3 5.5 42.0 382.5
40. Deak,Vladimir 1603 SK Aleksandar Matanovic 5 1 3 5.5 41.5 357.5
41. Cierpinski,Günter 1907 SC Kreuzberg e.V. 3 5 1 5.5 41.0 382.0
42. Kretzschmar,Jan 1673 SC Kreuzberg e.V. 5 1 3 5.5 38.5 357.0
43. Kliem,Helmut,Dr. 1812 SV Königsjäger Süd-West e.V. 4 3 2 5.5 36.5 354.0
44. Lang,Martin 1959 SV Neustadt/Altenstadt 5 0 4 5.0 51.5 412.0
45. Lerch,Philipp 1900 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 2 3 5.0 48.0 388.0
46. Pfeiffer,Jörg 1761 CFC Hertha 06 e.V. 4 2 3 5.0 47.5 389.5
47. Mayer,Herbert,Dr. 1929 SC Rochade e.V. 4 2 3 5.0 46.5 386.0
48. Kampf,Günther 2036 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 2 3 5.0 46.5 384.5
49. Rausch,Erik,Dr. 1805 SF Friedrichshagen 4 2 3 5.0 46.5 368.0
50. Davydov,Ruven 1914 TuS Makkabi Berlin e.V. 2 6 1 5.0 46.0 364.0
51. Nekrasova,Kateryna 1833 SV Empor Berlin e.V. 5 0 4 5.0 45.5 371.5
52. Velina,Valeria 1782 SV Empor Berlin e.V. 4 2 3 5.0 45.0 385.5
53. Sawlin,Leonid 1853 TuS Makkabi Berlin e.V. 5 0 4 5.0 44.5 377.0
54. Baumeister,Wolfgang 1843 SC Kreuzberg e.V. 5 0 4 5.0 44.5 376.0
55. Hoffmann,Philipp 1844 SAbt TSV Denkendorf 4 2 3 5.0 44.0 370.0
56. Muskewitz,Bernd 2015 TSG Oberschöneweide e.V. 4 2 3 5.0 43.5 387.5
57. Schilly,Hans-Joachim 1830 SF Siemensstadt 5 0 4 5.0 43.0 363.5
58. Weigert,Axel 1766 SG Eckturm 3 4 2 5.0 42.5 379.5
59. Barwich,Alfred 1899 SV Berolina Mitte e.V. 4 2 3 5.0 42.5 356.0
60. Fiedler,Wolfgang 1961 SV Berolina Mitte e.V. 4 2 3 5.0 42.0 379.5
61. Calamar,Traian 1464 Betriebsschach SC EPA 3 4 2 5.0 42.0 372.0
62. Bierhals,Nico 1840 SK König Tegel 1949 e.V. 2 6 1 5.0 42.0 366.5
63. Gremm,Albert Jürgen 1961 SC Kreuzberg e.V. 5 0 4 5.0 41.5 356.0
64. Just,Detlef 1978 SC Zugzwang 95 e.V. 4 2 3 5.0 40.5 358.5
65. Kazman,Caner 1689 SV Empor Berlin e.V. 4 2 3 5.0 40.0 383.0
66. Kostic,Ivan 1687 SK Aleksandar Matanovic 4 2 3 5.0 39.0 370.5
67. Herrmann,Eberhard 1846 Betriebsschach SG TT/Wiheil 5 0 4 5.0 39.0 360.0
68. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796 SF Siemensstadt 4 2 3 5.0 38.0 370.0
69. Fuchs,Jörg 1907 SC Kreuzberg e.V. 4 2 3 5.0 37.5 331.5
70. Bullig,Reinhard 1713 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 0 4 5.0 34.5 347.5
71. Kasper,Mike 1951 Treptower SV 1949 e.V. 4 2 1 5.0 31.5 276.5
