Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 6

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Tisch
TNr
Teilnehmer
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Punkte
Ergebnis
1 4. Stark,Ingo (4½) - 3. Böttcher,Patrick (5) 1 - 0
2 6. Shapiro,Yosip (4½) - 9. Hahlbohm,Matthias (4½) 1 - 0
3 2. Escher,Clemens (4) - 23. Marotzke,Jörg (4½) 1 - 0
4 22. Müller,Peter (4) - 1. Gebigke,Martin (4) 1 - 0
5 28. Lang,Martin (4) - 5. Strehlow,Horst (4) 0 - 1
6 8. Montavon,Gérard (4) - 21. Fehrmann,Gregor (4) ½ - ½
7 16. von Löhneysen,Leonard (4) - 32. Galkin,Wladislaw (4) 1 - 0
8 125. Perestjuk,Marko (4) - 19. Reiche,Henry (4) ½ - ½
9 20. Schildt,René (4) - 34. Nötzel,Felix (4) 0 - 1
10 7. Neldner,Jan (3½) - 64. Rausch,Erik,Dr. (3½) 1 - 0
11 92. Niechotz,Christopher (3½) - 11. Hohn,August (3½) 1 - 0
12 12. Weigelt,Reinhard (3½) - 69. Schalck,Christiano (3½) 1 - 0
13 114. Smajic,Mirza (3½) - 17. Schüler,Wolfgang (3½) 1 - 0
14 18. Muskewitz,Bernd (3½) - 105. Block,Werner (3½) 0 - 1
15 33. Davydov,Ruven (3½) - 93. Hadj Sassi,Nabil (3½) ½ - ½
16 41. Vollbrecht,Lars (3½) - 162. Moritz,Aron (3½) 0 - 1
17 47. Radjenovic,Branko (3½) - 107. Tran Viet,Linh (3½) 0 - 1
18 51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (3½) - 163. Kropman,Alexei (3½) ½ - ½
19 58. Nekrasova,Kateryna (3) - 10. Radu,Ioan (3) 1 - 0
20 15. Wiezer,Siegfried (3) - 60. Koriath,Norbert (3) 1 - 0
21 24. Just,Detlef (3) - 68. Velina,Valeria (3) 0 - 1
22 27. Gremm,Albert Jürgen (3) - 70. Mako,Attila (3) 1 - 0
23 29. Kasper,Mike (3) - 87. Kämmler,Florian (3) 1 - 0
24 59. Schilly,Hans-Joachim (3) - 30. Segerberg,Tomas (3) 0 - 1
25 65. Katic,Vojo (3) - 36. Cierpinski,Günter (3) 0 - 1
26 38. Lerch,Philipp (3) - 89. Schreck,Robert (3) 0 - 1
27 73. Pfeiffer,Jörg (3) - 42. Krusemark,Gerhard (3) 1 - 0
28 43. Binder,Thomas (3) - 90. Batzaya,Ayush (3) 0 - 1
29 88. Mahler,Sonja (3) - 46. Rehder,Frank (3) ½ - ½
30 91. Schnell,Felix (3) - 48. Garcia,Carlos (3) 1 - 0
31 96. Baranowsky,Peter (3) - 50. Sawlin,Leonid (3) 1 - 0
32 104. Paris,Grigori (3) - 56. Baumeister,Wolfgang (3) 1 - 0
33 57. Tong,Lukas Fabian Chuan (3) - 102. Herrmann,Eberhard (3) 1 - 0
34 13. Jaeger,André (2½) - 103. Weigert,Axel (3) ½ - ½
35 110. Kretzschmar,Jan (2½) - 25. Keusch,Horst (2½) 0 - 1
36 26. Fiedler,Wolfgang (2½) - 63. Köckeritz,Dieter (2½) ½ - ½
37 35. Albinus,Günter,Dr. (2½) - 67. Bandsom,Olaf (2½) ½ - ½
38 37. Fuchs,Jörg (2½) - 83. Paris,Gerhard (2½) 1 - 0
39 130. Song,Kevin (2½) - 39. Barwich,Alfred (2½) 0 - 1
40 45. Uckar,Klaudijo (2½) - 95. Saric,Husein (2½) ½ - ½
41 49. Muratovic,Rafet (2½) - 97. Bierhals,Nico (2½) 0 - 1
42 53. Fischer,Anke (2½) - 149. Küchler,Felix (2½) 0 - 1
43 55. Toebs,Robin (2½) - 119. Pugliese,Roland (2½) ½ - ½
44 61. Kliem,Helmut,Dr. (2½) - 155. Cobanov,Ante (2½) 1 - 0
45 132. Maslov,Maxim (2½) - 62. Prix,Siegfried (2½) 0 - 1
46 14. Kampf,Günther (2) - 108. Kostic,Ivan (2) 1 - 0
47 31. Mayer,Herbert,Dr. (2) - 106. Kazman,Caner (2) 1 - 0
48 40. List,André (2) - 109. Jeremic,Nemanja (2) ½ - ½
49 113. Rüther,Marc (2) - 52. Böttcher,Dietmar (2) 0 - 1
50 118. Focke,Wolfgang (2) - 72. Bauer,Stefan (2) 0 - 1
51 122. Linden,Raimund (2) - 74. Wendland,Frank (2) ½ - ½
52 75. Kostré,Margarita (2) - 115. Koischwitz,Wanja (2) 1 - 0
53 126. Fiedler,Ronald (2) - 76. Alten,Silvio (2) ½ - ½
54 133. Bensch,Wolfgang (2) - 78. Bullig,Reinhard (2) 1 - 0
55 135. Töpfer,Kai (2) - 79. Heimbrodt,Birk (2) ½ - ½
56 80. Tippe,Jürgen,Dr. (2) - 117. Radloff,Rainer (2) 0 - 1
57 140. Schacht,Thomas (2) - 81. Telianer,Mikhail (2) 0 - 1
58 82. Schrodt,Horst (2) - 121. Rolfes,Leon (2) ½ - ½
59 84. Berg,Gerd (2) - 127. Kirkici,Korcian (2) 0 - 1
60 94. Mannaberg,Steffen (2) - 129. Henning,Hans (2) 1 - 0
61 98. Küster,Manfred (2) - 131. Urbaniak,Andreas (2) 1 - 0
62 147. Donath,Johann (2) - 99. Petushkov,Markus (2) 0 - 1
63 161. Arikan,René (2) - 44. Krawatzki,Armin (1½) 0 - 1
64 116. Deak,Vladimir (1½) - 66. Reichert,Lutz (1½) 1 - 0
65 71. Yuan,Yizheng (1½) - 120. Nehls,Gerhard (1½) 1 - 0
66 86. Möller,Dirk (1½) - 134. Calamar,Georg (1½) 0 - 1
67 100. Neuenbäumer,Jan-Holger (1½) - 136. Beckmann,Sonja (1½) 1 - 0
68 144. Huth,Michael (1½) - 111. Wendlandt,Ralph (1½) 0 - 1
69 146. Jiranek,Benno (1) - 85. Valamanesh,Habib (1) 1 - 0
70 150. Friedrich,Robert (1) - 112. Böge,Dieter (1) 0 - 1
71 153. Wierzbicki,Jirawat (1) - 123. Kos,Ivan (1) 0 - 1
72 156. Dankovic,Bogdan (1) - 141. Zelanti,Markus (1) 0 - 1
73 151. Hajjaj,Mike (1) - 142. Schiemann,Dieter (1) 1 - 0
74 158. Meinicke,Kurt (1) - 143. Schröder,Gert (1) 1 - 0
75 145. Tausch,Dirk (1) - 160. Korzec,Alexander (1) 1 - 0
76 138. Schippke,Monika (½) - 137. Gnaß,Erhard (½) 1 - 0
77 148. Heyne,Klaus (½) - 139. Hamacher,Albert (½) ½ - ½
78 128. Blöhbaum,Joachim,Dr. (1) - 152. Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
79 124. Calamar,Traian (3) - 54. Hoffmann,Philipp (3) 1 - 0
80 154. Buchovskaya,Maria (0) - 157. Koppitz,Sebastian (0) 1 - 0
Datei hochladen