Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 7

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Tisch
TNr
Teilnehmer
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Punkte
Ergebnis
1 6. Shapiro,Yosip (5½) - 4. Stark,Ingo (5½) ½ - ½
2 5. Strehlow,Horst (5) - 2. Escher,Clemens (5) 0 - 1
3 3. Böttcher,Patrick (5) - 22. Müller,Peter (5) 0 - 1
4 34. Nötzel,Felix (5) - 16. von Löhneysen,Leonard (5) ½ - ½
5 105. Block,Werner (4½) - 7. Neldner,Jan (4½) ½ - ½
6 23. Marotzke,Jörg (4½) - 8. Montavon,Gérard (4½) ½ - ½
7 9. Hahlbohm,Matthias (4½) - 92. Niechotz,Christopher (4½) 1 - 0
8 107. Tran Viet,Linh (4½) - 12. Weigelt,Reinhard (4½) 0 - 1
9 19. Reiche,Henry (4½) - 114. Smajic,Mirza (4½) 1 - 0
10 21. Fehrmann,Gregor (4½) - 125. Perestjuk,Marko (4½) ½ - ½
11 162. Moritz,Aron (4½) - 15. Wiezer,Siegfried (4) 0 - 1
12 1. Gebigke,Martin (4) - 58. Nekrasova,Kateryna (4) 1 - 0
13 68. Velina,Valeria (4) - 20. Schildt,René (4) ½ - ½
14 73. Pfeiffer,Jörg (4) - 27. Gremm,Albert Jürgen (4) 0 - 1
15 90. Batzaya,Ayush (4) - 28. Lang,Martin (4) 1 - 0
16 89. Schreck,Robert (4) - 29. Kasper,Mike (4) 1 - 0
17 30. Segerberg,Tomas (4) - 91. Schnell,Felix (4) ½ - ½
18 32. Galkin,Wladislaw (4) - 96. Baranowsky,Peter (4) ½ - ½
19 104. Paris,Grigori (4) - 33. Davydov,Ruven (4) ½ - ½
20 93. Hadj Sassi,Nabil (4) - 51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (4) 1 - 0
21 163. Kropman,Alexei (4) - 57. Tong,Lukas Fabian Chuan (4) 0 - 1
22 11. Hohn,August (3½) - 47. Radjenovic,Branko (3½) 1 - 0
23 17. Schüler,Wolfgang (3½) - 61. Kliem,Helmut,Dr. (3½) ½ - ½
24 62. Prix,Siegfried (3½) - 18. Muskewitz,Bernd (3½) ½ - ½
25 25. Keusch,Horst (3½) - 64. Rausch,Erik,Dr. (3½) 1 - 0
26 69. Schalck,Christiano (3½) - 37. Fuchs,Jörg (3½) 0 - 1
27 39. Barwich,Alfred (3½) - 88. Mahler,Sonja (3½) 1 - 0
28 97. Bierhals,Nico (3½) - 41. Vollbrecht,Lars (3½) ½ - ½
29 46. Rehder,Frank (3½) - 103. Weigert,Axel (3½) 1 - 0
30 149. Küchler,Felix (3½) - 14. Kampf,Günther (3) 0 - 1
31 60. Koriath,Norbert (3) - 10. Radu,Ioan (3) 0 - 1
32 63. Köckeritz,Dieter (3) - 13. Jaeger,André (3) 0 - 1
33 67. Bandsom,Olaf (3) - 24. Just,Detlef (3) ½ - ½
34 70. Mako,Attila (3) - 26. Fiedler,Wolfgang (3) 0 - 1
35 72. Bauer,Stefan (3) - 31. Mayer,Herbert,Dr. (3) ½ - ½
36 81. Telianer,Mikhail (3) - 35. Albinus,Günter,Dr. (3) 1 - 0
37 87. Kämmler,Florian (3) - 38. Lerch,Philipp (3) ½ - ½
38 42. Krusemark,Gerhard (3) - 65. Katic,Vojo (3) 1 - 0
39 95. Saric,Husein (3) - 43. Binder,Thomas (3) ½ - ½
40 99. Petushkov,Markus (3) - 45. Uckar,Klaudijo (3) 1 - 0
41 48. Garcia,Carlos (3) - 75. Kostré,Margarita (3) 1 - 0
42 50. Sawlin,Leonid (3) - 94. Mannaberg,Steffen (3) 1 - 0
43 52. Böttcher,Dietmar (3) - 98. Küster,Manfred (3) 0 - 1
44 54. Hoffmann,Philipp (3) - 102. Herrmann,Eberhard (3) 1 - 0
45 117. Radloff,Rainer (3) - 55. Toebs,Robin (3) 0 - 1
46 56. Baumeister,Wolfgang (3) - 133. Bensch,Wolfgang (3) 1 - 0
47 119. Pugliese,Roland (3) - 59. Schilly,Hans-Joachim (3) 0 - 1
48 127. Kirkici,Korcian (3) - 40. List,André (2½) 1 - 0
49 44. Krawatzki,Armin (2½) - 110. Kretzschmar,Jan (2½) 0 - 1
50 111. Wendlandt,Ralph (2½) - 49. Muratovic,Rafet (2½) 1 - 0
51 53. Fischer,Anke (2½) - 116. Deak,Vladimir (2½) 0 - 1
52 121. Rolfes,Leon (2½) - 71. Yuan,Yizheng (2½) 0 - 1
53 74. Wendland,Frank (2½) - 126. Fiedler,Ronald (2½) ½ - ½
54 76. Alten,Silvio (2½) - 122. Linden,Raimund (2½) 1 - 0
55 79. Heimbrodt,Birk (2½) - 130. Song,Kevin (2½) ½ - ½
56 134. Calamar,Georg (2½) - 82. Schrodt,Horst (2½) 0 - 1
57 83. Paris,Gerhard (2½) - 132. Maslov,Maxim (2½) 1 - 0
58 155. Cobanov,Ante (2½) - 100. Neuenbäumer,Jan-Holger (2½) 0 - 1
59 109. Jeremic,Nemanja (2½) - 135. Töpfer,Kai (2½) 1 - 0
60 78. Bullig,Reinhard (2) - 128. Blöhbaum,Joachim,Dr. (2) 1 - 0
61 131. Urbaniak,Andreas (2) - 80. Tippe,Jürgen,Dr. (2) ½ - ½
62 129. Henning,Hans (2) - 84. Berg,Gerd (2) ½ - ½
63 106. Kazman,Caner (2) - 140. Schacht,Thomas (2) 1 - 0
64 108. Kostic,Ivan (2) - 145. Tausch,Dirk (2) 1 - 0
65 112. Böge,Dieter (2) - 146. Jiranek,Benno (2) 1 - 0
66 141. Zelanti,Markus (2) - 113. Rüther,Marc (2) 0 - 1
67 115. Koischwitz,Wanja (2) - 147. Donath,Johann (2) 0 - 1
68 161. Arikan,René (2) - 118. Focke,Wolfgang (2) ½ - ½
69 123. Kos,Ivan (2) - 158. Meinicke,Kurt (2) 1 - 0
70 66. Reichert,Lutz (1½) - 151. Hajjaj,Mike (2) - - +
71 136. Beckmann,Sonja (1½) - 86. Möller,Dirk (1½) 0 - 1
72 120. Nehls,Gerhard (1½) - 138. Schippke,Monika (1½) 1 - 0
73 85. Valamanesh,Habib (1) - 144. Huth,Michael (1½) ½ - ½
74 139. Hamacher,Albert (1) - 153. Wierzbicki,Jirawat (1) ½ - ½
75 142. Schiemann,Dieter (1) - 154. Buchovskaya,Maria (1) 0 - 1
76 143. Schröder,Gert (1) - 156. Dankovic,Bogdan (1) 1 - 0
77 160. Korzec,Alexander (1) - 150. Friedrich,Robert (1) 0 - 1
78 152. Lippianowski,Stefan (1) - 148. Heyne,Klaus (1) 0 - 1
79 36. Cierpinski,Günter (4) - 124. Calamar,Traian (4) ½ - ½
80 137. Gnaß,Erhard (½) - 157. Koppitz,Sebastian (0) 1 - 0
Datei hochladen