Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 5

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Tisch
TNr
Teilnehmer
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Punkte
Ergebnis
1 3. Böttcher,Patrick (4) - 2. Escher,Clemens (4) 1 - 0
2 5. Strehlow,Horst (3½) - 6. Shapiro,Yosip (4) ½ - ½
3 11. Hohn,August (3½) - 4. Stark,Ingo (3½) 0 - 1
4 23. Marotzke,Jörg (3½) - 7. Neldner,Jan (3½) 1 - 0
5 9. Hahlbohm,Matthias (3½) - 12. Weigelt,Reinhard (3½) 1 - 0
6 1. Gebigke,Martin (3) - 92. Niechotz,Christopher (3½) 1 - 0
7 56. Baumeister,Wolfgang (3) - 8. Montavon,Gérard (3) 0 - 1
8 50. Sawlin,Leonid (3) - 16. von Löhneysen,Leonard (3) 0 - 1
9 17. Schüler,Wolfgang (3) - 47. Radjenovic,Branko (3) ½ - ½
10 19. Reiche,Henry (3) - 65. Katic,Vojo (3) 1 - 0
11 87. Kämmler,Florian (3) - 20. Schildt,René (3) 0 - 1
12 21. Fehrmann,Gregor (3) - 57. Tong,Lukas Fabian Chuan (3) 1 - 0
13 90. Batzaya,Ayush (3) - 22. Müller,Peter (3) 0 - 1
14 91. Schnell,Felix (3) - 28. Lang,Martin (3) 0 - 1
15 32. Galkin,Wladislaw (3) - 73. Pfeiffer,Jörg (3) 1 - 0
16 34. Nötzel,Felix (3) - 88. Mahler,Sonja (3) 1 - 0
17 107. Tran Viet,Linh (3) - 41. Vollbrecht,Lars (3) ½ - ½
18 42. Krusemark,Gerhard (3) - 125. Perestjuk,Marko (3) 0 - 1
19 63. Köckeritz,Dieter (2½) - 18. Muskewitz,Bernd (2½) 0 - 1
20 64. Rausch,Erik,Dr. (2½) - 26. Fiedler,Wolfgang (2½) 1 - 0
21 67. Bandsom,Olaf (2½) - 33. Davydov,Ruven (2½) 0 - 1
22 69. Schalck,Christiano (2½) - 35. Albinus,Günter,Dr. (2½) 1 - 0
23 39. Barwich,Alfred (2½) - 93. Hadj Sassi,Nabil (2½) 0 - 1
24 103. Weigert,Axel (2½) - 43. Binder,Thomas (2½) ½ - ½
25 105. Block,Werner (2½) - 45. Uckar,Klaudijo (2½) 1 - 0
26 46. Rehder,Frank (2½) - 96. Baranowsky,Peter (2½) ½ - ½
27 162. Moritz,Aron (2½) - 49. Muratovic,Rafet (2½) 1 - 0
28 155. Cobanov,Ante (2½) - 51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (2½) 0 - 1
29 54. Hoffmann,Philipp (2½) - 104. Paris,Grigori (2½) ½ - ½
30 163. Kropman,Alexei (2½) - 55. Toebs,Robin (2½) 1 - 0
31 62. Prix,Siegfried (2½) - 114. Smajic,Mirza (2½) 0 - 1
32 10. Radu,Ioan (2) - 132. Maslov,Maxim (2½) 1 - 0
33 15. Wiezer,Siegfried (2) - 77. Lange,Andreas (2) + - -
34 78. Bullig,Reinhard (2) - 24. Just,Detlef (2) 0 - 1
35 79. Heimbrodt,Birk (2) - 27. Gremm,Albert Jürgen (2) 0 - 1
36 81. Telianer,Mikhail (2) - 29. Kasper,Mike (2) 0 - 1
37 30. Segerberg,Tomas (2) - 82. Schrodt,Horst (2) 1 - 0
38 89. Schreck,Robert (2) - 31. Mayer,Herbert,Dr. (2) 1 - 0
39 36. Cierpinski,Günter (2) - 84. Berg,Gerd (2) 1 - 0
40 95. Saric,Husein (2) - 37. Fuchs,Jörg (2) ½ - ½
41 99. Petushkov,Markus (2) - 38. Lerch,Philipp (2) 0 - 1
42 102. Herrmann,Eberhard (2) - 40. List,André (2) 1 - 0
43 48. Garcia,Carlos (2) - 94. Mannaberg,Steffen (2) 1 - 0
44 119. Pugliese,Roland (2) - 53. Fischer,Anke (2) ½ - ½
45 58. Nekrasova,Kateryna (2) - 98. Küster,Manfred (2) 1 - 0
46 127. Kirkici,Korcian (2) - 59. Schilly,Hans-Joachim (2) 0 - 1
47 60. Koriath,Norbert (2) - 108. Kostic,Ivan (2) 1 - 0
48 68. Velina,Valeria (2) - 122. Linden,Raimund (2) 1 - 0
49 129. Henning,Hans (2) - 70. Mako,Attila (2) 0 - 1
50 25. Keusch,Horst (1½) - 140. Schacht,Thomas (2) 1 - 0
51 13. Jaeger,André (1½) - 100. Neuenbäumer,Jan-Holger (1½) 1 - 0
52 106. Kazman,Caner (1½) - 14. Kampf,Günther (1½) ½ - ½
53 116. Deak,Vladimir (1½) - 61. Kliem,Helmut,Dr. (1½) 0 - 1
54 66. Reichert,Lutz (1½) - 110. Kretzschmar,Jan (1½) 0 - 1
55 130. Song,Kevin (1½) - 71. Yuan,Yizheng (1½) 1 - 0
56 74. Wendland,Frank (1½) - 118. Focke,Wolfgang (1½) ½ - ½
57 131. Urbaniak,Andreas (1½) - 75. Kostré,Margarita (1½) ½ - ½
58 76. Alten,Silvio (1½) - 133. Bensch,Wolfgang (1½) ½ - ½
59 83. Paris,Gerhard (1½) - 144. Huth,Michael (1½) 1 - 0
60 149. Küchler,Felix (1½) - 86. Möller,Dirk (1½) 1 - 0
61 97. Bierhals,Nico (1½) - 134. Calamar,Georg (1½) 1 - 0
62 52. Böttcher,Dietmar (1) - 128. Blöhbaum,Joachim,Dr. (1) 1 - 0
63 143. Schröder,Gert (1) - 80. Tippe,Jürgen,Dr. (1) 0 - 1
64 85. Valamanesh,Habib (1) - 135. Töpfer,Kai (1) 0 - 1
65 109. Jeremic,Nemanja (1) - 145. Tausch,Dirk (1) 1 - 0
66 112. Böge,Dieter (1) - 147. Donath,Johann (1) 0 - 1
67 146. Jiranek,Benno (1) - 113. Rüther,Marc (1) 0 - 1
68 115. Koischwitz,Wanja (1) - 150. Friedrich,Robert (1) 1 - 0
69 117. Radloff,Rainer (1) - 151. Hajjaj,Mike (1) 1 - 0
70 121. Rolfes,Leon (1) - 158. Meinicke,Kurt (1) 1 - 0
71 123. Kos,Ivan (1) - 161. Arikan,René (1) 0 - 1
72 156. Dankovic,Bogdan (1) - 111. Wendlandt,Ralph (½) 0 - 1
73 44. Krawatzki,Armin (½) - 148. Heyne,Klaus (½) 1 - 0
74 137. Gnaß,Erhard (½) - 120. Nehls,Gerhard (½) 0 - 1
75 139. Hamacher,Albert (½) - 136. Beckmann,Sonja (½) 0 - 1
76 141. Zelanti,Markus (0) - 138. Schippke,Monika (½) 1 - 0
77 157. Koppitz,Sebastian (0) - 153. Wierzbicki,Jirawat (0) 0 - 1
78 152. Lippianowski,Stefan (1) - 126. Fiedler,Ronald (1) 0 - 1
79 72. Bauer,Stefan (2) - 124. Calamar,Traian (2) 0 - 1
80 160. Korzec,Alexander (0) - 154. Buchovskaya,Maria (0) 1 - 0
Datei hochladen