Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:

lfd. Nr. Name Vorname Verein TWZ ELO DWZ
1 Wierzbicki Jirawat Schachpinguine Berlin 738 0 738
2 Weigert Axel SG Eckturm 1766 0 1766
3 Schiemann Dieter SC Zitadelle Spandau 1977 1241 0 1241
4 Böttcher Patrick SC Zitadelle Spandau 1977 2165 2165 2109
5 Perestjuk Marko SC Zitadelle Spandau 1977 1439 0 1439
6 Maslov Maxim SC Zitadelle Spandau 1977 1358 0 1358
7 Segerberg Tomas SG Narva Berlin 1949 1949 1886
8 Heyne Klaus SC Rotation Pankow 1166 0 1166
9 Baranowsky Peter Betriebschach BA Tempelhof 1874 1874 1852
10 Heimbrodt Birk SSV Rotation Berlin 1705 1705 1633
11 Strehlow Horst SC Friesen Lichtenberg 2129 2129 1930
12 Keusch Horst SC Friesen Lichtenberg 1965 1965 1859
13 Bandsom Olaf SC Friesen Lichtenberg 1782 1782 1648
14 Schüler Wolfgang SC Friesen Lichtenberg 2021 2021 1824
15 Fiedler Ronald SG Wedding 1409 0 1409
16 Kazman Caner SV Empor Berlin 1689 0 1689
17 Tong Lukas Fabian Chuan SV Empor Berlin 1843 1843 1829
18 Kurbel Horst-Peter SV Empor Berlin 1888 1888 1787
19 Velina Valeria SV Empor Berlin 1782 1782 1697
20 Nekrasova Kateryna SV Empor Berlin 1833 1833 1666
21 Küchler Felix SC Friesen Lichtenberg 1123 0 1123
22 Marotzke Jörg SC Friesen Lichtenberg 1984 1984 1880
23 Schreck Robert CFC Hertha 06 1939 0 1939
24 Escher Clemens SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2171 2171 2135
25 Schacht Thomas BSV 63 Chemie Weißensee 1275 0 1275
26 Hadj Sassi Nabil BSV 63 Chemie Weißensee 1910 0 1910
27 Donath Johann BSV 63 Chemie Weißensee 1169 0 1169
28 Neldner Jan BSV 63 Chemie Weißensee 2096 2096 1965
29 Moritz Aron SV Empor Berlin 1983 1983 1835
30 Katic Vojo SK "Aleksandar Matanovic" 1798 1798 1664
31 Radjenovic Branko SK "Aleksandar Matanovic" 1868 1868 1810
32 Adam Karl-Heinz SVG Läufer Reinickendorf 1627 0 1627
33 Krawatzki Armin SVG Läufer Reinickendorf 1874 1874 1661
34 Nehls Gerhard SVG Läufer Reinickendorf 1528 0 1528
35 Papenhagen Walter SF Friedrichshagen 1538 0 1538
36 Rausch Erik, Dr. SF Friedrichshagen 1805 1805 1582
37 Kropman Alexei TuS Makkabi Berlin 1964 1964 1934
38 Davydov Ruven TuS Makkabi Berlin 1922 1914 1922
39 Sawlin Leonid TuS Makkabi Berlin 1853 1853 1715
40 Lerch Philipp TuS Makkabi Berlin 1900 1900 1795
41 Lagunow Elina TuS Makkabi Berlin 1726 1726 1526
42 Lagunow Raphael TuS Makkabi Berlin 1491 0 1491
43 Paris Grigori TuS Makkabi Berlin 1715 0 1715
44 Muratovic Rafet CFC Hertha 06 1858 1858 1716
45 Kliem Helmut, Dr. SV Königsjäger Süd-West 1812 1812 1757
46 Schweitzer Paul SV Königsjäger Süd-West 1794 1794 1598
47 Reichert Lutz SV Königsjäger Süd-West 1790 1790 1435
48 Schröder Gert SV Königsjäger Süd-West 1233 0 1233
49 Valamanesh Habib SK Zehlendorf 1630 1630 1372
50 Linden Raimund SK Zehlendorf 1497 0 1497
51 Gnaß Erhard SK Zehlendorf 1337 0 1337
52 von Löhneysen Leonard SK Zehlendorf 2025 2025 2008
53 Binder Thomas SF Siemensstadt 1876 1876 1747
54 Neuenbäumer Jan-Holger SF Siemensstadt 1796 0 1796
55 Pugliese Roland SF Siemensstadt 1545 0 1545
56 Schilly Hans-Joachim SF Siemensstadt 1830 1830 1756
57 Toebs Robin SF Siemensstadt 1844 1844 1541
58 Vollbrecht Lars SF Siemensstadt 1890 1890 1717
59 Rolfes Leon SF Siemensstadt 1512 0 1512
60 Radtke Rainer SV Königsjäger Süd-West 1823 0 1823
61 Sawatzki Jörg SC Friesen Lichtenberg 2231 2231 2114
62 Bauer Stefan SC Kreuzberg 1773 1773 1509
63 Baumeister Wolfgang SC Kreuzberg 1843 1843 1713
64 Cierpinski Günter SC Kreuzberg 1907 1907 1543
65 Fuchs Jörg SC Kreuzberg 1907 1907 1729
66 Gremm Albert Jürgen SC Kreuzberg 1961 1961 1754
67 Kämmler Florian SC Kreuzberg 1604 1604 1647
68 Kretzschmar Jan SC Kreuzberg 1673 0 1673
69 Mahler Sonja SC Kreuzberg 1563 1563 1485
70 Möller Dirk SC Kreuzberg 1606 1606 1463
71 Niechotz Christopher SC Kreuzberg 1912 0 1912
72 Uckar Klaudijo SC Kreuzberg 1874 1874 1752
73 Reiche Henry SV Berolina Mitte 2013 2013 1828
74 Barwich Alfred SV Berolina Mitte 1899 1899 1869
75 Urbaniak Andreas SV Berolina Mitte 1369 0 1369
76 Müller Peter SV Berolina Mitte 1985 1985 1895
77 Windmüller Martin SV Berolina Mitte 1812 0 1812
78 Fiedler Wolfgang SV Berolina Mitte 1961 1961 1813
79 Tausch Dirk SV Berolina Mitte 1216 0 1216
80 Weigelt Reinhard SV Berolina Mitte 2041 2041 1843
81 Henning Hans Betriebsschach SG TT/Wiheil 1395 0 1395
82 Hohn August SC Zugzwang 95 2061 2061 1864
83 Lang Martin SC Zugzwang 95 1959 1959 1809
84 Focke Wolfgang BSG 1827 Eckbauer 1559 0 1559
85 Köckeritz Dieter BSG 1827 Eckbauer 1806 1806 1473
86 Schnell Felix BSG 1827 Eckbauer 1936 0 1936
87 Petushkov Markus SC Weisse Dame 0 0 0
88 Buchovskaya Maria SC Weisse Dame 0 0 0
89 Deak Vladimir SK "Aleksandar Matanovic" 1603 0 1603
90 Mannaberg Steffen TSG Oberschöneweide 1883 0 1883
91 Gebigke Martin SV Berolina Mitte 2183 2183 2125
92 Hahlbohm Matthias TSG Oberschöneweide 2082 2082 2059
93 Muskewitz Bernd TSG Oberschöneweide 2015 2015 1900
94 Paris Gerhard TSG Oberschöneweide 1679 1679 1384
95 Stark Ingo TSG Oberschöneweide 2136 2136 2117
96 Bierhals Nico SK König Tegel 1949 1840 0 1840
97 Berg Gerd SK König Tegel 1949 1665 1665 1410
98 Friedrich Robert BSV 63 Chemie Weißensee 1026 0 1026
99 Just Detlef SC Zugzwang 95 1978 1978 1886
100 Rehder Frank SC Zugzwang 95 1869 1869 1702
101 List André SC Zugzwang 95 1890 1890 1789
102 Meinicke Kurt - ohne Verein - 0 0 0
103 Montavon Gérard Porrentruy EB (CH) 2085 2085 1981
104 Wiezer Siegfried SV Königsjäger Süd-West 2032 2032 1847
105 Slepuschkin Shenis SK Zehlendorf 2065 2065 1975
106 Radloff Rainer SC Weisse Dame 1568 0 1568
107 Arikan René SC Weisse Dame 1423 0 1423
108 Korzec Alexander SC Weisse Dame 0 0 0
109 Alten Silvio TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 1730 1730 1611
110 Fehrmann Gregor TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 1993 1993 1874
111 Krusemark Gerhard TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 1879 1879 1676
112 Koppitz Sebastian TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 0 0 0
113 Hamacher Albert SK Tempelhof 1931 1320 0 1320
114 Lange Andreas SK Tempelhof 1931 1722 1722 1613
115 Fischer Anke SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1845 1845 1702
116 Kirkici Korcian SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1405 0 1405
117 Tschirschwitz Stephan SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1561 1561 1401
118 Hoffmann Philipp SAbt TSV Denkendorf 1844 1844 1659
119 Jiranek Benno SC Kreuzberg 1191 0 1191
120 Galkin Wladislaw TuS Makkabi Berlin 1921 1921 1699
121 Prix Siegfried SF Berlin 1903 1812 1812 1720
122 Bullig Reinhard SF Berlin 1903 1713 1713 1596
123 Kampf Günther SF Berlin 1903 2036 2036 1719
124 Mayer Herbert, Dr. SC Rochade 1929 1929 1824
125 Jaeger André SC Rochade 2037 2037 1947
126 Bensch Wolfgang SC Eintracht Berlin 1349 0 1349
127 Koriath Norbert SC Eintracht Berlin 1829 1829 1814
128 Schrodt Horst SC Eintracht Berlin 1716 1681 1716
129 Tran Viet Linh SC Eintracht Berlin 1689 0 1689
130 Garcia Carlos SV Berlin-Friedrichstadt 1864 1864 1626
131 Dankovic Bogdan SC Weisse Dame 0 0 0
132 Rüther Marc Queer-Springer SSV Berlin 1640 0 1640
133 Koischwitz Wanja Queer-Springer SSV Berlin 1623 0 1623
134 Blöhbaum Joachim, Dr. Queer-Springer SSV Berlin 1402 0 1402
135 Beckmann Sonja Queer-Springer SSV Berlin 1337 0 1337
136 Zelanti Markus Queer-Springer SSV Berlin 1266 0 1266
137 Schalck Christiano SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1780 1780 1646
138 Schick Albert SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1748 0 1748
139 Telianer Mikhail SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1682 1682 1399
140 Tippe Jürgen, Dr. SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1697 1697 1500
141 Formazain Andreas BSC Rehberge 1945 1787 0 1787
142 Mako Attila BSC Rehberge 1945 1777 1777 1601
143 Küster Manfred BSC Rehberge 1945 1806 0 1806
144 Block Werner BSC Rehberge 1945 1711 0 1711
145 Böge Dieter BSC Rehberge 1945 0 0 0
146 Yuan Yizheng Schachpinguine Berlin 1776 1776 1644
147 Hamacher Emily Schachpinguine Berlin 921 0 921
148 Kostré Margarita Schachpinguine Berlin 1747 1747 1638
149 Frölich David Schachpinguine Berlin 972 0 972
150 Hajjaj Mike Schachpinguine Berlin 901 0 901
151 Cremer Jan Paul Schachpinguine Berlin 1877 1877 1763
152 Song Kevin Schachpinguine Berlin 1390 0 1390
153 Feierabend Johanna SV Empor Berlin 1302 0 1302
154 Schippke Monika SG Grün-Weiß Baumschulenweg 1326 0 1326
155 Schildt René Treptower SV 1949 1994 1994 1904
156 Böttcher Dietmar Treptower SV 1949 1847 1847 1769
157 Wendland Frank Treptower SV 1949 1761 1761 1646
158 Wendlandt Ralph Treptower SV 1949 1672 0 1672
159 Lippianowski Stefan Treptower SV 1949 876 0 876
160 Kasper Axel Treptower SV 1949 1951 1951 1778
161 Nötzel Felix SC Borussia Friedrichsfelde 1920 1912 1912 1981
162 Smajic Mirza SC Borussia Friedrichsfelde 1920 1640 0 1640
163 Huth Michael CFC Hertha 06 1219 0 1219
164 Pfeiffer Jörg CFC Hertha 06 1761 1761 1683
165 Albinus Günter, Dr. SG Weißensee 49 1911 1911 1765
166 Raulin Kian SC Zitadelle Spandau 1977 1106 0 1106
167 Ilic Lepomir SK "Aleksandar Matanovic" 1763 1763 1421
168 Kos Ivan SK Kroatische Gemeinde 1486 0 1486
169 Calamar Georg Betriebsschach SC EPA 1348 0 1348
170 Calamar Traian Betriebsschach SC EPA 1464 0 1464
171 Shapiro Yosip SV Berolina Mitte 2098 2098 1980
172 Radu Ioan - ohne Verein - 2071 2071 0
173 Herrmann Eberhard Betriebsschach SG TT/Wiheil 1846 1846 1777
174 Töpfer Kai SC Zugzwang 1340 0 1340
175 Jeremic Nemanja BSC Rehberge 1945 1676 0 1676
Datei hochladen