OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach ELO

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
TNr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
Rp
Rn
Diff.(K10
1. Gebigke,Martin 2183 1926 6.0 6.56 8 2119 2177 - 5.60
2. Escher,Clemens 2171 1992 7.5 6.57 9 2265 2180 + 9.30
3. Böttcher,Patrick 2165 1980 7.0 6.66 9 2200 2168 + 3.40
4. Stark,Ingo 2136 1989 6.5 5.60 8 2240 2145 + 9.00
5. Strehlow,Horst 2129 1925 5.0 6.08 8 2020 2118 -10.80
6. Shapiro,Yosip 2098 1995 7.0 5.76 9 2215 2110 +12.40
7. Neldner,Jan 2096 1842 4.5 4.86 6 2035 2092 - 3.60
8. Montavon,Gérard 2085 1873 5.0 6.16 8 1968 2073 -11.60
9. Hahlbohm,Matthias 2082 1937 5.5 5.52 8 2078 2082 - 0.20
10. Radu,Ioan 2076 1866 2.0 3.08 4 1866 2065 -10.80
11. Hohn,August 2061 1892 5.5 5.04 7 2122 2066 + 4.60
12. Weigelt,Reinhard 2041 1894 4.5 4.90 7 1996 2037 - 4.00
13. Jaeger,André 2037 1839 3.0 3.04 4 2032 2037 - 0.40
14. Kampf,Günther 2036 1787 1.0 1.62 2 1787 2030 - 6.20
15. Wiezer,Siegfried 2032 1843 4.0 3.75 5 2083 2035 + 2.50
16. von Löhneysen,Leonard 2025 1895 4.0 4.76 7 1945 2017 - 7.60
17. Schüler,Wolfgang 2021 1819 3.0 4.56 6 1819 2005 -15.60
18. Muskewitz,Bernd 2015 1777 3.5 3.20 4 2113 2018 + 3.00
19. Reiche,Henry 2013 1838 3.5 3.65 5 1987 2012 - 1.50
20. Schildt,René 1994 1773 2.5 3.90 5 1773 1980 -14.00
21. Fehrmann,Gregor 1993 1853 4.0 4.14 6 1978 1992 - 1.40
22. Müller,Peter 1985 1965 6.0 4.24 8 2158 2003 +17.60
23. Marotzke,Jörg 1984 1994 4.0 3.43 7 2044 1990 + 5.70
24. Just,Detlef 1978 1723 3.0 4.86 6 1723 1959 -18.60
25. Keusch,Horst 1965 1843 3.0 2.68 4 2036 1968 + 3.20
26. Fiedler,Wolfgang 1961 1815 2.5 3.50 5 1815 1951 -10.00
27. Gremm,Albert Jürgen 1961 1852 3.0 2.60 4 2045 1965 + 4.00
28. Lang,Martin 1959 1953 2.0 2.55 5 1881 1954 - 5.50
29. Kasper,Mike 1951 1697 2.5 2.43 3 1970 1952 + 0.70
30. Segerberg,Tomas 1949 1787 2.5 2.84 4 1882 1946 - 3.40
31. Mayer,Herbert,Dr. 1929 1875 2.0 2.90 5 1803 1920 - 9.00
32. Galkin,Wladislaw 1921 1809 3.0 3.25 5 1881 1919 - 2.50
33. Davydov,Ruven 1914 1782 1.0 0.68 1 2459 1917 + 3.20
34. Nötzel,Felix 1912 1944 3.5 3.22 7 1944 1915 + 2.80
35. Albinus,Günter,Dr. 1911 1739 0.5 2.92 4 1417 1887 -24.20
36. Cierpinski,Günter 1907 1732 2.0 1.46 2 2409 1912 + 5.40
37. Fuchs,Jörg 1907 1814 2.0 1.89 3 1939 1908 + 1.10
38. Lerch,Philipp 1900 1817 1.5 1.83 3 1817 1897 - 3.30
39. Barwich,Alfred 1899 1563 1.0 0.88 1 2240 1900 + 1.20
40. List,André 1890 1988 0.0 0.74 2 1311 1883 - 7.40
41. Vollbrecht,Lars 1890 1983 0.0 0.37 1 1306 1886 - 3.70
42. Krusemark,Gerhard 1879 1830 2.0 2.85 5 1758 1871 - 8.50
43. Binder,Thomas 1876 1781 1.0 1.26 2 1781 1873 - 2.60
44. Krawatzki,Armin 1874 0 0.0 0.00 0 0 1874 + 0.00
45. Uckar,Klaudijo 1874 2089 0.5 0.46 2 1896 1874 + 0.40
46. Rehder,Frank 1869 1833 1.0 1.65 3 1708 1863 - 6.50
47. Radjenovic,Branko 1868 1921 1.0 1.29 3 1796 1865 - 2.90
48. Garcia,Carlos 1864 1780 1.5 1.24 2 1973 1867 + 2.60
49. Muratovic,Rafet 1858 1898 1.5 1.32 3 1898 1860 + 1.80
50. Sawlin,Leonid 1853 1967 2.0 1.70 5 1895 1856 + 3.00
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1852 2005 2.0 1.20 4 2005 1860 + 8.00
52. Böttcher,Dietmar 1847 0 0.0 0.00 0 0 1847 + 0.00
53. Fischer,Anke 1845 0 0.0 0.00 0 0 1845 + 0.00
54. Hoffmann,Philipp 1844 2022 1.0 0.81 3 1897 1846 + 1.90
55. Toebs,Robin 1844 2001 0.0 0.58 2 1324 1838 - 5.80
56. Baumeister,Wolfgang 1843 2056 2.0 1.15 5 1984 1852 + 8.50
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1843 2007 3.5 1.68 6 2064 1861 +18.20
58. Nekrasova,Kateryna 1833 1973 2.0 1.86 6 1848 1834 + 1.40
59. Schilly,Hans-Joachim 1830 2010 1.0 1.04 4 1817 1830 - 0.40
60. Koriath,Norbert 1829 2093 0.0 0.54 3 1416 1824 - 5.40
61. Kliem,Helmut,Dr. 1812 1942 3.0 1.60 5 2014 1826 +14.00
62. Prix,Siegfried 1812 1996 0.5 1.04 4 1674 1807 - 5.40
63. Köckeritz,Dieter 1806 2036 0.5 0.84 4 1714 1803 - 3.40
64. Rausch,Erik,Dr. 1805 2025 2.0 1.32 6 1900 1812 + 6.80
65. Katic,Vojo 1798 1985 1.0 1.30 5 1745 1795 - 3.00
66. Reichert,Lutz 1790 0 0.0 0.00 0 0 1790 + 0.00
67. Bandsom,Olaf 1782 1989 1.5 1.15 5 1840 1786 + 3.50
68. Velina,Valeria 1782 1998 2.0 1.32 6 1873 1789 + 6.80
69. Schalck,Christiano 1780 2000 1.5 1.10 5 1851 1784 + 4.00
70. Mako,Attila 1777 2007 0.0 0.84 4 1330 1769 - 8.40
71. Yuan,Yizheng 1776 1983 0.0 0.23 1 1306 1774 - 2.30
72. Bauer,Stefan 1773 1981 0.5 0.46 2 1788 1773 + 0.40
73. Pfeiffer,Jörg 1761 1962 3.0 1.68 7 1912 1774 +13.20
74. Wendland,Frank 1761 1983 0.0 0.22 1 1306 1759 - 2.20
75. Kostré,Margarita 1747 1971 1.0 1.10 5 1731 1746 - 1.00
76. Alten,Silvio 1730 2019 1.0 0.80 5 1779 1732 + 2.00
77. Lange,Andreas 1722 1930 0.0 0.46 2 1253 1717 - 4.60
78. Bullig,Reinhard 1713 1967 1.0 0.76 4 1774 1715 + 2.40
79. Heimbrodt,Birk 1705 1951 1.0 0.95 5 1711 1706 + 0.50
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1697 1957 0.0 0.36 2 1280 1693 - 3.60
81. Telianer,Mikhail 1682 1956 1.0 1.02 6 1683 1682 - 0.20
82. Schrodt,Horst 1681 1924 0.5 1.00 5 1558 1676 - 5.00
83. Paris,Gerhard 1679 1955 0.0 0.51 3 1278 1674 - 5.10
84. Berg,Gerd 1665 1934 0.0 0.51 3 1257 1660 - 5.10
85. Valamanesh,Habib 1630 1980 0.0 0.11 1 1303 1629 - 1.10
86. Möller,Dirk 1606 1911 0.0 0.28 2 1234 1603 - 2.80
87. Kämmler,Florian 1604 1932 1.5 0.78 6 1739 1611 + 7.20
88. Mahler,Sonja 1563 1885 1.5 0.65 5 1736 1572 + 8.50
89. Schreck,Robert 0 1990 5.0 5.00 8 2015 2015 + 0.00
90. Batzaya,Ayush 1958 1996 5.5 3.60 8 2137 1977 +19.00
91. Schnell,Felix 0 1962 5.5 5.50 8 2000 2000 + 0.00
92. Niechotz,Christopher 0 2044 6.0 6.00 9 2082 2082 + 0.00
93. Hadj Sassi,Nabil 0 1967 6.5 6.50 9 2017 2017 + 0.00
94. Mannaberg,Steffen 0 1928 0.5 0.50 5 1562 1562 + 0.00
95. Saric,Husein 0 1921 2.5 2.50 7 1819 1819 + 0.00
96. Baranowsky,Peter 1874 1951 6.0 3.51 9 2076 1899 +24.90
97. Bierhals,Nico 0 1936 4.0 4.00 8 1936 1936 + 0.00
98. Küster,Manfred 0 1909 3.0 3.00 6 1909 1909 + 0.00
99. Petushkov,Markus 0 1919 4.0 4.00 7 1932 1932 + 0.00
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 0 1900 3.0 3.00 7 1850 1850 + 0.00
101. Formazain,Andreas 0 1985 0.0 0.00 1 1308 1308 + 0.00
102. Herrmann,Eberhard 1846 1872 2.0 2.76 6 1747 1838 - 7.60
103. Weigert,Axel 0 1903 5.0 5.00 9 1916 1916 + 0.00
104. Paris,Grigori 0 1911 5.5 5.50 9 1936 1936 + 0.00
105. Block,Werner 0 1968 5.5 5.50 9 1993 1993 + 0.00
106. Kazman,Caner 0 1908 4.0 4.00 8 1908 1908 + 0.00
107. Tran Viet,Linh 0 1936 4.5 4.50 8 1949 1949 + 0.00
108. Kostic,Ivan 0 1907 3.0 3.00 7 1857 1857 + 0.00
109. Jeremic,Nemanja 0 1916 1.5 1.50 6 1723 1723 + 0.00
110. Kretzschmar,Jan 0 1898 4.5 4.50 8 1911 1911 + 0.00
111. Wendlandt,Ralph 0 1913 1.5 1.50 5 1764 1764 + 0.00
112. Böge,Dieter 0 1899 0.0 0.00 4 1222 1222 + 0.00
113. Rüther,Marc 0 1888 0.5 0.50 5 1522 1522 + 0.00
114. Smajic,Mirza 0 1901 4.5 4.50 8 1914 1914 + 0.00
115. Koischwitz,Wanja 0 1860 1.0 1.00 5 1620 1620 + 0.00
116. Deak,Vladimir 0 1871 4.5 4.50 8 1884 1884 + 0.00
117. Radloff,Rainer 0 1824 2.0 2.00 7 1666 1666 + 0.00
118. Focke,Wolfgang 0 1829 2.0 2.00 6 1704 1704 + 0.00
119. Pugliese,Roland 0 1844 3.5 3.50 9 1764 1764 + 0.00
120. Nehls,Gerhard 0 1851 0.0 0.00 3 1174 1174 + 0.00
121. Rolfes,Leon 0 1790 2.5 2.50 8 1649 1649 + 0.00
122. Linden,Raimund 0 1800 3.5 3.50 9 1720 1720 + 0.00
123. Kos,Ivan 0 1859 0.0 0.00 4 1182 1182 + 0.00
124. Calamar,Traian 0 1851 5.0 5.00 9 1864 1864 + 0.00
125. Perestjuk,Marko 0 1935 6.0 6.00 9 1973 1973 + 0.00
126. Fiedler,Ronald 0 1794 2.0 2.00 8 1601 1601 + 0.00
127. Kirkici,Korcian 0 1860 4.5 4.50 9 1860 1860 + 0.00
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 0 1775 0.5 0.50 6 1374 1374 + 0.00
129. Henning,Hans 0 1729 2.5 2.50 6 1672 1672 + 0.00
130. Song,Kevin 0 1813 4.0 4.00 9 1770 1770 + 0.00
131. Urbaniak,Andreas 0 1770 3.5 3.50 7 1770 1770 + 0.00
132. Maslov,Maxim 0 1836 4.0 4.00 9 1793 1793 + 0.00
133. Bensch,Wolfgang 0 1750 3.0 3.00 8 1663 1663 + 0.00
134. Calamar,Georg 0 1752 1.5 1.50 6 1559 1559 + 0.00
135. Töpfer,Kai 0 1706 3.5 3.50 6 1719 1719 + 0.00
136. Beckmann,Sonja 0 1814 0.5 0.50 5 1448 1448 + 0.00
137. Gnaß,Erhard 0 1824 0.0 0.00 3 1147 1147 + 0.00
138. Schippke,Monika 0 1755 1.5 1.50 5 1606 1606 + 0.00
139. Hamacher,Albert 0 1893 1.0 1.00 3 1768 1768 + 0.00
140. Schacht,Thomas 0 1751 2.0 2.00 7 1593 1593 + 0.00
141. Zelanti,Markus 0 1796 0.0 0.00 4 1119 1119 + 0.00
142. Schiemann,Dieter 0 1706 1.0 1.00 3 1581 1581 + 0.00
143. Schröder,Gert 0 1752 0.0 0.00 4 1075 1075 + 0.00
144. Huth,Michael 0 1781 2.0 2.00 6 1656 1656 + 0.00
145. Tausch,Dirk 0 1681 0.0 0.00 3 1004 1004 + 0.00
146. Jiranek,Benno 0 1674 1.0 1.00 4 1481 1481 + 0.00
147. Donath,Johann 0 1768 0.0 0.00 4 1091 1091 + 0.00
148. Heyne,Klaus 0 1826 0.0 0.00 2 1149 1149 + 0.00
149. Küchler,Felix 0 1794 3.5 3.50 9 1714 1714 + 0.00
150. Friedrich,Robert 0 1773 0.0 0.00 1 1096 1096 + 0.00
151. Hajjaj,Mike 0 1804 0.0 0.00 2 1127 1127 + 0.00
152. Lippianowski,Stefan 0 1773 1.0 1.00 4 1580 1580 + 0.00
153. Wierzbicki,Jirawat 0 1747 0.0 0.00 1 1070 1070 + 0.00
154. Buchovskaya,Maria 0 1730 0.0 0.00 1 1053 1053 + 0.00
155. Cobanov,Ante 1866 1798 3.5 4.13 7 1798 1860 - 6.30
156. Dankovic,Bogdan 0 1635 0.0 0.00 3 958 958 + 0.00
157. Koppitz,Sebastian 0 1705 0.0 0.00 1 1028 1028 + 0.00
158. Meinicke,Kurt 0 1724 0.0 0.00 2 1047 1047 + 0.00
160. Korzec,Alexander 0 1846 0.0 0.00 1 1169 1169 + 0.00
161. Arikan,René 0 1898 0.0 0.00 4 1221 1221 + 0.00
162. Moritz,Aron 1983 1902 6.5 4.88 8 2153 1999 +16.20
163. Kropman,Alexei 1964 1847 4.0 3.96 6 1972 1964 + 0.40
Datei hochladen