Offenes Qualifikationsturnier 2009
Radke (Diskussion | Beiträge) (→2100 - 1901) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→1900 - 1701) |
||
Zeile 8.796: | Zeile 8.796: | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Tong,Lukas Fabian Chuan | | Tong,Lukas Fabian Chuan | ||
| 1843 | | 1843 | ||
| SV Empor Berlin e.V. | | SV Empor Berlin e.V. | ||
− | | | + | | 5 |
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 6.0 |
− | | | + | | 36.0 |
− | | | + | | 270.0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2. |
| Baranowsky,Peter | | Baranowsky,Peter | ||
| 1874 | | 1874 | ||
− | | SG BA Tempelhof | + | | Betriebsschach SG BA Tempelhof |
− | + | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | 4 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 39.5 |
− | | | + | | 282.0 |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Block,Werner | ||
+ | | 1711 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 e.V. | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 39.0 | ||
+ | | 279.5 | ||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | | + | | Hesselbarth,Karlheinz,D |
− | | | + | | 1852 |
− | | | + | | SC Zugzwang 95 e.V. |
| 4 | | 4 | ||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 35.5 |
+ | | 272.0 | ||
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
− | | | + | | Hoffmann,Philipp |
− | | | + | | 1844 |
− | | | + | | SAbt TSV Denkendorf |
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 35.0 | ||
+ | | 262.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Nekrasova,Kateryna | ||
+ | | 1833 | ||
+ | | SV Empor Berlin e.V. | ||
| 5 | | 5 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 34.0 |
+ | | 264.5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 7. |
| Barwich,Alfred | | Barwich,Alfred | ||
| 1899 | | 1899 | ||
| SV Berolina Mitte e.V. | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
| 4 | | 4 | ||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 5.0 |
− | + | | 33.5 | |
− | + | | 252.0 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
| 8. | | 8. | ||
− | | | + | | Baumeister,Wolfgang |
− | | | + | | 1843 |
− | | | + | | SC Kreuzberg e.V. |
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 33.0 |
− | + | | 268.5 | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
− | | | + | | Schilly,Hans-Joachim |
− | | | + | | 1830 |
| SF Siemensstadt | | SF Siemensstadt | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 32.0 |
− | | | + | | 259.0 |
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
− | | | + | | Petushkov,Markus |
− | | | + | | 1800 |
− | | SC | + | | SC Weisse Dame e.V. |
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 30.0 |
− | | | + | | 274.5 |
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | | + | | Küster,Manfred |
− | | | + | | 1806 |
− | | | + | | BSC Rehberge 1945 e.V. |
− | | | + | | 5 |
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 5.0 |
− | | | + | | 29.0 |
− | | | + | | 258.0 |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
− | | | + | | Rausch,Erik,Dr. |
− | | | + | | 1805 |
− | | | + | | SF Friedrichshagen |
+ | | 4 | ||
+ | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | + | | 4.5 | |
− | + | | 37.5 | |
− | | 4. | + | | 263.5 |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
− | | | + | | Paris,Grigori |
− | | | + | | 1715 |
− | | | + | | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 5 |
| 1 | | 1 | ||
− | | 4. | + | | 4.5 |
− | | | + | | 36.0 |
− | | | + | | 271.5 |
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
− | | | + | | Velina,Valeria |
− | | | + | | 1782 |
− | | | + | | SV Empor Berlin e.V. |
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 1 |
| 3 | | 3 | ||
− | | 4. | + | | 4.5 |
− | | | + | | 36.0 |
− | | | + | | 266.0 |
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
− | | | + | | Bierhals,Nico |
− | | | + | | 1840 |
− | | | + | | SK König Tegel 1949 e.V. |
− | + | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 5 |
− | | 4. | + | | 1 |
− | | | + | | 4.5 |
− | | | + | | 34.5 |
+ | | 258.0 | ||
|- | |- | ||
| 16. | | 16. | ||
− | | | + | | Weigert,Axel |
− | | | + | | 1766 |
− | | | + | | SG Eckturm |
+ | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | + | | 4.5 | |
− | | 4. | + | | 34.0 |
− | | | + | | 265.5 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 17. | | 17. | ||
− | | | + | | Rehder,Frank |
− | | | + | | 1869 |
− | | | + | | SC Zugzwang 95 e.V. |
− | + | ||
− | + | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 4. | + | | 3 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4.5 |
+ | | 32.5 | ||
+ | | 259.0 | ||
|- | |- | ||
| 18. | | 18. | ||
− | | | + | | Garcia,Carlos |
− | | | + | | 1864 |
− | | | + | | SV Berlin-Friedrichstadt |
+ | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | + | | 4.5 | |
− | | 4. | + | | 32.0 |
− | | | + | | 255.0 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 19. | | 19. | ||
− | | | + | | Binder,Thomas |
− | | | + | | 1876 |
− | | | + | | SF Siemensstadt |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 1 |
− | | 4. | + | | 4.5 |
− | | | + | | 31.5 |
− | | | + | | 254.0 |
|- | |- | ||
| 20. | | 20. | ||
− | | | + | | Kliem,Helmut,Dr. |
− | | | + | | 1812 |
− | | SV | + | | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
+ | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | + | | 4.5 | |
− | | 4. | + | | 28.0 |
− | | | + | | 242.0 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
− | | | + | | Pfeiffer,Jörg |
− | | | + | | 1761 |
− | | | + | | CFC Hertha 06 e.V. |
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 3 |
| 4.0 | | 4.0 | ||
− | | | + | | 39.5 |
− | | | + | | 266.5 |
|- | |- | ||
| 22. | | 22. | ||
− | | | + | | Lerch,Philipp |
− | | | + | | 1900 |
− | | | + | | TuS Makkabi Berlin e.V. |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
| 4.0 | | 4.0 | ||
− | | | + | | 38.0 |
− | | | + | | 274.0 |
|- | |- | ||
| 23. | | 23. | ||
− | | | + | | Sawlin,Leonid |
− | | | + | | 1853 |
− | | | + | | TuS Makkabi Berlin e.V. |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
| 4.0 | | 4.0 | ||
− | | | + | | 36.0 |
− | | | + | | 262.5 |
|- | |- | ||
| 24. | | 24. | ||
− | | | + | | Vollbrecht,Lars |
− | | | + | | 1890 |
− | | | + | | SF Siemensstadt |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 35.5 |
− | | | + | | 259.0 |
|- | |- | ||
| 25. | | 25. | ||
− | | | + | | Prix,Siegfried |
− | | | + | | 1812 |
− | | | + | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 34.0 |
− | | | + | | 270.5 |
|- | |- | ||
| 26. | | 26. | ||
− | | | + | | Bandsom,Olaf |
− | | | + | | 1782 |
− | | | + | | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 34.0 |
− | | | + | | 261.0 |
|- | |- | ||
| 27. | | 27. | ||
− | | | + | | Koriath,Norbert |
− | | | + | | 1829 |
− | | | + | | SC Eintracht Berlin e.V. |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 33.5 |
− | | | + | | 253.0 |
|- | |- | ||
| 28. | | 28. | ||
− | | | + | | Katic,Vojo |
− | | | + | | 1798 |
− | | | + | | SK Aleksandar Matanovic |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 33.5 |
− | | | + | | 251.0 |
|- | |- | ||
| 29. | | 29. | ||
− | | | + | | Heimbrodt,Birk |
− | | | + | | 1705 |
− | | | + | | SSV Rotation Berlin e.V. |
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 4 |
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 33.0 |
− | | | + | | 254.0 |
|- | |- | ||
| 30. | | 30. | ||
− | | | + | | Kostré,Margarita |
− | | | + | | 1747 |
− | | | + | | Schachpinguine Berlin e.V. |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 32.0 |
− | | | + | | 249.0 |
|- | |- | ||
| 31. | | 31. | ||
− | | | + | | Alten,Silvio |
− | | | + | | 1730 |
− | | | + | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 32.0 |
− | | | + | | 246.5 |
|- | |- | ||
| 32. | | 32. | ||
− | | | + | | Krusemark,Gerhard |
− | | | + | | 1879 |
− | | | + | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 31.5 |
− | | | + | | 269.5 |
|- | |- | ||
| 33. | | 33. | ||
− | | | + | | Toebs,Robin |
− | | | + | | 1844 |
− | | | + | | SF Siemensstadt |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 31.5 |
− | | | + | | 253.5 |
|- | |- | ||
| 34. | | 34. | ||
− | | | + | | Herrmann,Eberhard |
− | | | + | | 1846 |
− | | | + | | Betriebsschach SG TT/Wiheil |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 31.5 |
− | | | + | | 243.5 |
|- | |- | ||
| 35. | | 35. | ||
− | | | + | | Radjenovic,Branko |
− | | | + | | 1868 |
− | | | + | | SK Aleksandar Matanovic |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2 |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 31.0 |
− | | | + | | 241.5 |
|- | |- | ||
| 36. | | 36. | ||
− | | | + | | Neuenbäumer,Jan-Holger |
− | | | + | | 1796 |
− | | | + | | SF Siemensstadt |
− | | | + | | 3 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | 29. | + | | 29.5 |
− | | | + | | 252.5 |
|- | |- | ||
| 37. | | 37. | ||
− | | | + | | Saric,Husein |
− | | | + | | 1865 |
− | | SK | + | | SK Turm 1898 Berlin |
− | | | + | | 2 |
− | + | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 29.5 |
+ | | 249.0 | ||
|- | |- | ||
| 38. | | 38. | ||
− | | | + | | Mannaberg,Steffen |
− | | | + | | 1883 |
− | | | + | | TSG Oberschöneweide e.V. |
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 29.5 |
− | | | + | | 237.5 |
|- | |- | ||
| 39. | | 39. | ||
− | | | + | | Bullig,Reinhard |
− | | | + | | 1713 |
− | | | + | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
− | + | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 28.0 |
+ | | 243.5 | ||
|- | |- | ||
| 40. | | 40. | ||
− | | | + | | Yuan,Yizheng |
− | | | + | | 1776 |
− | | | + | | Schachpinguine Berlin e.V. |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 4.0 |
− | | | + | | 28.0 |
− | | | + | | 231.0 |
|- | |- | ||
| 41. | | 41. | ||
− | | | + | | Schalck,Christiano |
− | | | + | | 1780 |
− | | | + | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. |
− | + | ||
− | + | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 3. | + | | 1 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 3.5 |
+ | | 37.5 | ||
+ | | 266.0 | ||
|- | |- | ||
| 42. | | 42. | ||
− | | | + | | List,André |
− | | | + | | 1890 |
− | | | + | | SC Zugzwang 95 e.V. |
− | + | ||
− | + | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | 3. | + | | 1 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 3.5 |
+ | | 30.5 | ||
+ | | 250.5 | ||
|- | |- | ||
| 43. | | 43. | ||
− | | | + | | Cobanov,Ante |
− | | | + | | 1866 |
− | | | + | | vereinslos |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 1 |
| 4 | | 4 | ||
− | | 3. | + | | 3.5 |
− | | | + | | 30.5 |
− | | | + | | 238.0 |
|- | |- | ||
| 44. | | 44. | ||
− | | | + | | Muratovic,Rafet |
− | | | + | | 1858 |
− | | | + | | CFC Hertha 06 e.V. |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 1 |
| 4 | | 4 | ||
− | | 3. | + | | 3.5 |
− | | | + | | 30.0 |
− | | | + | | 232.5 |
|- | |- | ||
| 45. | | 45. | ||
− | | | + | | Bauer,Stefan |
− | | | + | | 1773 |
− | | | + | | SC Kreuzberg e.V. |
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 1 |
| 4 | | 4 | ||
− | | 3. | + | | 3.5 |
− | | | + | | 28.5 |
− | | | + | | 243.0 |
|- | |- | ||
| 46. | | 46. | ||
− | | | + | | Uckar,Klaudijo |
− | | | + | | 1874 |
− | | | + | | SC Kreuzberg e.V. |
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | 2 |
| 4 | | 4 | ||
| 3.0 | | 3.0 | ||
− | | | + | | 35.5 |
− | | | + | | 256.5 |
|- | |- | ||
| 47. | | 47. | ||
− | | | + | | Köckeritz,Dieter |
− | | | + | | 1806 |
− | | | + | | BSG 1827 Eckbauer e.V. |
− | + | ||
− | + | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
| 3.0 | | 3.0 | ||
− | | | + | | 34.5 |
− | | | + | | 249.0 |
|- | |- | ||
| 48. | | 48. | ||
− | | | + | | Mako,Attila |
− | | | + | | 1778 |
− | | | + | | BSC Rehberge 1945 e.V. |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 3.0 |
− | | | + | | 32.0 |
− | | | + | | 240.0 |
|- | |- | ||
| 49. | | 49. | ||
− | | | + | | Böttcher,Dietmar |
− | | | + | | 1847 |
− | | | + | | Treptower SV 1949 e.V. |
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 3.0 |
− | | | + | | 31.5 |
− | | | + | | 243.0 |
|- | |- | ||
| 50. | | 50. | ||
− | | | + | | Wendland,Frank |
− | | | + | | 1761 |
− | | | + | | Treptower SV 1949 e.V. |
− | + | ||
| 1 | | 1 | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | 3.0 |
− | | | + | | 24.0 |
+ | | 212.0 | ||
|- | |- | ||
Zeile 9.401: | Zeile 9.401: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 4 |
| 2.5 | | 2.5 | ||
− | | | + | | 27.5 |
− | | | + | | 239.5 |
|- | |- | ||
Zeile 9.413: | Zeile 9.413: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 5 |
| 2.5 | | 2.5 | ||
− | | | + | | 24.5 |
− | | | + | | 212.5 |
|- | |- | ||
| 53. | | 53. | ||
− | | | + | | Reichert,Lutz |
− | | | + | | 1790 |
− | | | + | | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
− | + | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 4 |
+ | | 4 | ||
| 2.0 | | 2.0 | ||
− | | | + | | 27.5 |
− | | | + | | 230.0 |
|- | |- | ||
| 54. | | 54. | ||
− | | | + | | Lange,Andreas |
− | | | + | | 1722 |
− | | | + | | SK Tempelhof 1931 e.V. |
+ | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2.0 |
− | + | | 21.0 | |
− | | 21. | + | | 153.0 |
− | | | + | |
|- | |- | ||
Zeile 9.451: | Zeile 9.451: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
− | | | + | | 12.0 |
− | | | + | | 92.5 |
|} | |} |
Version vom 18. April 2009, 21:35 Uhr
Ausschreibung OQT
Teilnehmerliste
Sortiert nach Startrangliste
|
|
|
|
|
|
1. | Gebigke,Martin | 2183 | 2183 | 2125 | SV Berolina Mitte |
2. | Escher,Clemens | 2171 | 2171 | 2135 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
3. | Böttcher,Patrick | 2165 | 2165 | 2109 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
4. | Stark,Ingo | 2136 | 2136 | 2117 | TSG Oberschöneweide |
5. | Strehlow,Horst | 2129 | 2129 | 1930 | SC Friesen Lichtenberg |
6. | Shapiro,Yosip | 2098 | 2098 | 1980 | Schwarz-Weiß Neukölln |
7. | Neldner,Jan | 2096 | 2096 | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee |
8. | Montavon,Gérard | 2085 | 2085 | Schweiz | |
9. | Hahlbohm,Matthias | 2082 | 2082 | 2059 | TSG Oberschöneweide |
10. | Radu,Ioan | 2076 | 2076 | Rumänien | |
11. | Hohn,August | 2061 | 2061 | 1864 | SC Zugzwang 95 |
12. | Weigelt,Reinhard | 2041 | 2041 | 1843 | SV Berolina Mitte |
13. | Jaeger,André | 2037 | 2037 | 1947 | SC Rochade |
14. | Kampf,Günther | 2036 | 2036 | 1719 | Sfrd. Berlin 1903 |
15. | Wiezer,Siegfried | 2032 | 2032 | 1847 | SV Königsjäger Süd-West |
16. | von Löhneysen,Leonard | 2025 | 2025 | 2008 | SK Zehlendorf |
17. | Schüler,Wolfgang | 2021 | 2021 | 1824 | SC Friesen Lichtenberg |
18. | Muskewitz,Bernd | 2015 | 2015 | 1900 | TSG Oberschöneweide |
19. | Reiche,Henry | 2013 | 2013 | 1828 | SV Berolina Mitte |
20. | Schildt,René | 1994 | 1994 | 1904 | Treptower SV 1949 |
21. | Fehrmann,Gregor | 1993 | 1993 | 1874 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
22. | Müller,Peter | 1985 | 1985 | 1895 | SV Berolina Mitte |
23. | Marotzke,Jörg | 1984 | 1984 | 1880 | SC Friesen Lichtenberg |
24. | Just,Detlef | 1978 | 1978 | 1886 | SC Zugzwang 95 |
25. | Keusch,Horst | 1965 | 1965 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg |
26. | Fiedler,Wolfgang | 1961 | 1961 | 1813 | SV Berolina Mitte |
27. | Gremm,Albert Jürgen | 1961 | 1961 | 1754 | SC Kreuzberg |
28. | Lang,Martin | 1959 | 1959 | 1809 | SV Neustadt/Altenstadt |
29. | Kasper,Mike | 1951 | 1951 | 1778 | Treptower SV 1949 |
30. | Segerberg,Tomas | 1949 | 1949 | 1886 | SG Narva Berlin |
31. | Mayer,Herbert,Dr. | 1929 | 1929 | 1824 | SC Rochade |
32. | Galkin,Wladislaw | 1921 | 1921 | 1699 | TuS Makkabi Berlin |
33. | Davydov,Ruven | 1914 | 1914 | 1922 | TuS Makkabi Berlin |
34. | Nötzel,Felix | 1912 | 1912 | 1981 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 |
35. | Albinus,Günter,Dr. | 1911 | 1911 | 1765 | SG Weißensee 49 |
36. | Cierpinski,Günter | 1907 | 1907 | 1543 | SC Kreuzberg |
37. | Fuchs,Jörg | 1907 | 1907 | 1729 | SC Kreuzberg |
38. | Lerch,Philipp | 1900 | 1900 | 1795 | TuS Makkabi Berlin |
39. | Barwich,Alfred | 1899 | 1899 | 1869 | SV Berolina Mitte |
40. | List,André | 1890 | 1890 | 1789 | SC Zugzwang 95 |
41. | Vollbrecht,Lars | 1890 | 1890 | 1717 | SF Siemensstadt |
42. | Krusemark,Gerhard | 1879 | 1879 | 1676 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
43. | Binder,Thomas | 1876 | 1876 | 1747 | SF Siemensstadt |
44. | Krawatzki,Armin | 1874 | 1874 | 1661 | SVG Läufer Reinickendorf |
45. | Uckar,Klaudijo | 1874 | 1874 | 1752 | SC Kreuzberg |
46. | Rehder,Frank | 1869 | 1869 | 1702 | SC Zugzwang 95 |
47. | Radjenovic,Branko | 1868 | 1868 | 1810 | SK "Aleksandar Matanovic" |
48. | Garcia,Carlos | 1864 | 1864 | 1626 | SV Berlin-Friedrichstadt |
49. | Muratovic,Rafet | 1858 | 1858 | 1716 | CFC Hertha 06 |
50. | Sawlin,Leonid | 1853 | 1853 | 1715 | TuS Makkabi Berlin |
51. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1852 | 1852 | 1643 | SC Zugzwang 95 |
52. | Böttcher,Dietmar | 1847 | 1847 | 1769 | Treptower SV 1949 |
53. | Fischer,Anke | 1845 | 1845 | 1702 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
54. | Hoffmann,Philipp | 1844 | 1844 | 1659 | SAbt TSV Denkendorf |
55. | Toebs,Robin | 1844 | 1844 | 1541 | SF Siemensstadt |
56. | Baumeister,Wolfgang | 1843 | 1843 | 1713 | SC Kreuzberg |
57. | Tong,Lukas Fabian Chuan | 1843 | 1843 | 1829 | SV Empor Berlin |
58. | Nekrasova,Kateryna | 1833 | 1833 | 1666 | SV Empor Berlin |
59. | Schilly,Hans-Joachim | 1830 | 1830 | 1756 | SF Siemensstadt |
60. | Koriath,Norbert | 1829 | 1829 | 1814 | SC Eintracht Berlin |
61. | Kliem,Helmut,Dr. | 1812 | 1812 | 1757 | SV Königsjäger Süd-West |
62. | Prix,Siegfried | 1812 | 1812 | 1720 | Sfrd. Berlin 1903 |
63. | Köckeritz,Dieter | 1806 | 1806 | 1473 | BSG 1827 Eckbauer |
64. | Rausch,Erik,Dr. | 1805 | 1805 | 1582 | SF Friedrichshagen |
65. | Katic,Vojo | 1798 | 1798 | 1664 | SK "Aleksandar Matanovic" |
66. | Reichert,Lutz | 1790 | 1790 | 1435 | SV Königsjäger Süd-West |
67. | Bandsom,Olaf | 1782 | 1782 | 1648 | SC Friesen Lichtenberg |
68. | Velina,Valeria | 1782 | 1782 | 1697 | SV Empor Berlin |
69. | Schalck,Christiano | 1780 | 1780 | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
70. | Mako,Attila | 1778 | 1778 | 1601 | BSC Rehberge 1945 |
71. | Yuan,Yizheng | 1776 | 1776 | 1644 | Schachpinguine Berlin |
72. | Bauer,Stefan | 1773 | 1773 | 1509 | SC Kreuzberg |
73. | Pfeiffer,Jörg | 1761 | 1761 | 1683 | CFC Hertha 06 |
74. | Wendland,Frank | 1761 | 1761 | 1646 | Treptower SV 1949 |
75. | Kostré,Margarita | 1747 | 1747 | 1638 | Schachpinguine Berlin |
76. | Alten,Silvio | 1730 | 1730 | 1611 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
77. | Lange,Andreas | 1722 | 1722 | 1613 | SK Tempelhof 1931 |
78. | Bullig,Reinhard | 1713 | 1713 | 1596 | Sfrd. Berlin 1903 |
79. | Heimbrodt,Birk | 1705 | 1705 | 1633 | SSV Rotation Berlin |
80. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1697 | 1697 | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
81. | Telianer,Mikhail | 1682 | 1682 | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
82. | Schrodt,Horst | 1681 | 1681 | 1716 | SC Eintracht Berlin |
83. | Paris,Gerhard | 1679 | 1679 | 1384 | TSG Oberschöneweide |
84. | Berg,Gerd | 1665 | 1665 | 1410 | SK König Tegel 1949 |
85. | Valamanesh,Habib | 1630 | 1630 | 1372 | SK Zehlendorf |
86. | Möller,Dirk | 1606 | 1606 | 1463 | SC Kreuzberg |
87. | Kämmler,Florian | 1604 | 1604 | 1647 | SC Kreuzberg |
88. | Mahler,Sonja | 1563 | 1563 | 1485 | SC Kreuzberg |
89. | Schreck,Robert | 1939 | 1939 | CFC Hertha 06 | |
90. | Batzaya,Ayush | 1958 | 1958 | 1936 | SV Berolina Mitte |
91. | Schnell,Felix | 1930 | 1930 | BSG 1827 Eckbauer | |
92. | Niechotz,Christopher | 1912 | 1912 | SC Kreuzberg | |
93. | Hadj Sassi,Nabil | 1910 | 1910 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
94. | Mannaberg,Steffen | 1883 | 1883 | TSG Oberschöneweide | |
95. | Saric,Husein | 1865 | 1865 | SK Turm 1898 Berlin | |
96. | Baranowsky,Peter | 1874 | 1874 | 1852 | Betriebsschach SG BA Tempelhof |
97. | Bierhals,Nico | 1840 | 1840 | SK König Tegel 1949 | |
98. | Küster,Manfred | 1806 | 1806 | BSC Rehberge 1945 | |
99. | Petushkov,Markus | 1800 | 1800 | SC Weisse Dame | |
100. | Neuenbäumer,Jan-Holger | 1796 | 1796 | SF Siemensstadt | |
101. | Formazain,Andreas | 1787 | 1787 | BSC Rehberge 1945 | |
102. | Herrmann,Eberhard | 1846 | 1846 | 1777 | Betriebsschach SG TT/Wiheil |
103. | Weigert,Axel | 1766 | 1766 | SG Eckturm | |
104. | Paris,Grigori | 1715 | 1715 | TuS Makkabi Berlin | |
105. | Block,Werner | 1711 | 1711 | BSC Rehberge 1945 | |
106. | Kazman,Caner | 1689 | 1689 | SV Empor Berlin | |
107. | Tran Viet,Linh | 1689 | 1689 | SC Eintracht Berlin | |
108. | Kostic,Ivan | 1687 | 1687 | SK "Aleksandar Matanovic" | |
109. | Jeremic,Nemanja | 1676 | 1676 | BSC Rehberge 1945 | |
110. | Kretzschmar,Jan | 1673 | 1673 | SC Kreuzberg | |
111. | Wendlandt,Ralph | 1672 | 1672 | Treptower SV 1949 | |
112. | Böge,Dieter | 1666 | 1666 | BSC Rehberge 1945 | |
