OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach ELO

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
TNr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
Rp
Rn
Diff.(K10
1. Gebigke,Martin 2183 1919 4.0 4.92 6 2044 2174 - 9.20
2. Escher,Clemens 2171 1956 6.0 5.39 7 2265 2177 + 6.10
3. Böttcher,Patrick 2165 1969 5.0 5.25 7 2127 2163 - 2.50
4. Stark,Ingo 2136 1960 5.0 4.38 6 2233 2142 + 6.20
5. Strehlow,Horst 2129 1951 4.5 4.38 6 2144 2130 + 1.20
6. Shapiro,Yosip 2098 1991 6.0 4.55 7 2300 2113 +14.50
7. Neldner,Jan 2096 1842 4.5 4.86 6 2035 2092 - 3.60
8. Montavon,Gérard 2085 1864 4.0 4.68 6 1989 2078 - 6.80
9. Hahlbohm,Matthias 2082 1885 4.5 4.50 6 2078 2082 + 0.00
10. Radu,Ioan 2076 1873 1.0 2.28 3 1748 2063 -12.80
11. Hohn,August 2061 1896 4.5 4.32 6 2089 2063 + 1.80
12. Weigelt,Reinhard 2041 1849 3.0 3.00 4 2042 2041 + 0.00
13. Jaeger,André 2037 1840 1.0 1.50 2 1840 2032 - 5.00
14. Kampf,Günther 2036 0 0.0 0.00 0 0 2036 + 0.00
15. Wiezer,Siegfried 2032 1846 3.0 2.96 4 2039 2032 + 0.40
16. von Löhneysen,Leonard 2025 1840 4.0 3.70 5 2080 2028 + 3.00
17. Schüler,Wolfgang 2021 1833 2.5 2.96 4 1928 2016 - 4.60
18. Muskewitz,Bernd 2015 1783 2.5 2.37 3 2056 2016 + 1.30
19. Reiche,Henry 2013 1787 3.0 3.16 4 1980 2011 - 1.60
20. Schildt,René 1994 1763 2.5 3.16 4 1858 1987 - 6.60
21. Fehrmann,Gregor 1993 1832 3.5 3.55 5 1981 1993 - 0.50
22. Müller,Peter 1985 1924 5.0 3.48 6 2197 2000 +15.20
23. Marotzke,Jörg 1984 1963 4.0 3.18 6 2088 1992 + 8.20
24. Just,Detlef 1978 1726 1.5 3.24 4 1639 1961 -17.40
25. Keusch,Horst 1965 1840 1.0 1.34 2 1840 1962 - 3.40
26. Fiedler,Wolfgang 1961 1796 1.5 2.16 3 1796 1954 - 6.60
27. Gremm,Albert Jürgen 1961 1748 3.0 2.31 3 2425 1968 + 6.90
28. Lang,Martin 1959 2021 1.0 1.64 4 1828 1953 - 6.40
29. Kasper,Mike 1951 1643 2.0 1.72 2 2320 1954 + 2.80
30. Segerberg,Tomas 1949 1757 2.0 2.25 3 1882 1947 - 2.50
31. Mayer,Herbert,Dr. 1929 1971 0.5 1.32 3 1698 1921 - 8.20
32. Galkin,Wladislaw 1921 1809 3.0 3.25 5 1881 1919 - 2.50
33. Davydov,Ruven 1914 1782 1.0 0.68 1 2459 1917 + 3.20
34. Nötzel,Felix 1912 1892 3.5 2.65 5 2041 1921 + 8.50
35. Albinus,Günter,Dr. 1911 1748 0.5 2.16 3 1475 1894 -16.60
36. Cierpinski,Günter 1907 1732 2.0 1.46 2 2409 1912 + 5.40
37. Fuchs,Jörg 1907 1730 2.0 1.46 2 2407 1912 + 5.40
38. Lerch,Philipp 1900 1885 0.5 1.04 2 1692 1895 - 5.40
39. Barwich,Alfred 1899 1563 1.0 0.88 1 2240 1900 + 1.20
40. List,André 1890 1988 0.0 0.74 2 1311 1883 - 7.40
41. Vollbrecht,Lars 1890 1983 0.0 0.37 1 1306 1886 - 3.70
42. Krusemark,Gerhard 1879 1831 2.0 2.28 4 1831 1876 - 2.80
43. Binder,Thomas 1876 1958 0.0 0.39 1 1281 1872 - 3.90
44. Krawatzki,Armin 1874 0 0.0 0.00 0 0 1874 + 0.00
45. Uckar,Klaudijo 1874 2089 0.5 0.46 2 1896 1874 + 0.40
46. Rehder,Frank 1869 1719 1.0 1.40 2 1719 1865 - 4.00
47. Radjenovic,Branko 1868 2041 0.5 0.54 2 1848 1868 - 0.40
48. Garcia,Carlos 1864 1747 1.0 0.66 1 2424 1867 + 3.40
49. Muratovic,Rafet 1858 1915 1.0 0.84 2 1915 1860 + 1.60
50. Sawlin,Leonid 1853 2039 1.0 1.04 4 1846 1853 - 0.40
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1852 2013 0.5 0.58 2 1820 1851 - 0.80
52. Böttcher,Dietmar 1847 0 0.0 0.00 0 0 1847 + 0.00
53. Fischer,Anke 1845 0 0.0 0.00 0 0 1845 + 0.00
54. Hoffmann,Philipp 1844 1991 1.0 0.60 2 1991 1848 + 4.00
55. Toebs,Robin 1844 1964 0.0 0.34 1 1287 1841 - 3.40
56. Baumeister,Wolfgang 1843 2055 1.0 0.69 3 1930 1846 + 3.10
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1843 1954 2.5 1.40 4 2049 1854 +11.00
58. Nekrasova,Kateryna 1833 1945 1.0 1.40 4 1752 1829 - 4.00
59. Schilly,Hans-Joachim 1830 2065 0.0 0.42 2 1388 1826 - 4.20
60. Koriath,Norbert 1829 2093 0.0 0.54 3 1416 1824 - 5.40
61. Kliem,Helmut,Dr. 1812 1993 0.5 0.52 2 1800 1812 - 0.20
62. Prix,Siegfried 1812 2089 0.5 0.34 2 1896 1814 + 1.60
63. Köckeritz,Dieter 1806 2036 0.5 0.84 4 1714 1803 - 3.40
64. Rausch,Erik,Dr. 1805 2040 1.5 1.05 5 1891 1810 + 4.50
65. Katic,Vojo 1798 1985 1.0 1.30 5 1745 1795 - 3.00
66. Reichert,Lutz 1790 0 0.0 0.00 0 0 1790 + 0.00
67. Bandsom,Olaf 1782 1989 1.5 1.15 5 1840 1786 + 3.50
68. Velina,Valeria 1782 2024 1.5 0.80 4 1937 1789 + 7.00
69. Schalck,Christiano 1780 2000 1.5 1.10 5 1851 1784 + 4.00
70. Mako,Attila 1778 2007 0.0 0.84 4 1330 1770 - 8.40
71. Yuan,Yizheng 1776 1983 0.0 0.23 1 1306 1774 - 2.30
72. Bauer,Stefan 1773 1981 0.5 0.46 2 1788 1773 + 0.40
73. Pfeiffer,Jörg 1761 1953 3.0 1.50 6 1953 1776 +15.00
74. Wendland,Frank 1761 1983 0.0 0.22 1 1306 1759 - 2.20
75. Kostré,Margarita 1747 1959 0.5 0.92 4 1637 1743 - 4.20
76. Alten,Silvio 1730 2027 0.5 0.45 3 1754 1731 + 0.50
77. Lange,Andreas 1722 1993 0.0 0.17 1 1316 1720 - 1.70
78. Bullig,Reinhard 1713 1986 0.0 0.51 3 1309 1708 - 5.10
79. Heimbrodt,Birk 1705 1945 1.0 0.80 4 1752 1707 + 2.00
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1697 2047 0.0 0.11 1 1370 1696 - 1.10
81. Telianer,Mikhail 1682 1970 1.0 0.64 4 1777 1686 + 3.60
82. Schrodt,Horst 1681 1967 0.0 0.48 3 1290 1676 - 4.80
83. Paris,Gerhard 1679 1968 0.0 0.32 2 1291 1676 - 3.20
84. Berg,Gerd 1665 1934 0.0 0.51 3 1257 1660 - 5.10
85. Valamanesh,Habib 1630 1980 0.0 0.11 1 1303 1629 - 1.10
86. Möller,Dirk 1606 1956 0.0 0.11 1 1279 1605 - 1.10
87. Kämmler,Florian 1604 1943 1.5 0.60 5 1794 1613 + 9.00
88. Mahler,Sonja 1563 1885 1.5 0.65 5 1736 1572 + 8.50
89. Schreck,Robert 0 1968 4.0 4.00 6 1993 1993 + 0.00
90. Batzaya,Ayush 1958 1981 4.0 2.82 6 2106 1970 +11.80
91. Schnell,Felix 0 1968 4.5 4.50 7 1993 1993 + 0.00
92. Niechotz,Christopher 0 2068 4.5 4.50 7 2093 2093 + 0.00
93. Hadj Sassi,Nabil 0 1944 5.0 5.00 7 1982 1982 + 0.00
94. Mannaberg,Steffen 0 1943 0.0 0.00 4 1266 1266 + 0.00
95. Saric,Husein 0 1932 1.5 1.50 5 1783 1783 + 0.00
96. Baranowsky,Peter 1874 1950 4.5 2.80 7 2052 1891 +17.00
97. Bierhals,Nico 0 1939 3.0 3.00 6 1939 1939 + 0.00
98. Küster,Manfred 0 1911 1.0 1.00 4 1718 1718 + 0.00
99. Petushkov,Markus 0 1916 2.0 2.00 5 1844 1844 + 0.00
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 0 1955 0.5 0.50 4 1633 1633 + 0.00
101. Formazain,Andreas 0 1985 0.0 0.00 1 1308 1308 + 0.00
102. Herrmann,Eberhard 1846 1884 1.0 2.25 5 1644 1834 -12.50
103. Weigert,Axel 0 1919 3.5 3.50 7 1919 1919 + 0.00
104. Paris,Grigori 0 1892 4.5 4.50 7 1917 1917 + 0.00
105. Block,Werner 0 1974 5.0 5.00 7 2012 2012 + 0.00
106. Kazman,Caner 0 1932 2.0 2.00 6 1807 1807 + 0.00
107. Tran Viet,Linh 0 1913 3.5 3.50 6 1926 1926 + 0.00
108. Kostic,Ivan 0 1952 1.0 1.00 5 1712 1712 + 0.00
109. Jeremic,Nemanja 0 1968 0.5 0.50 4 1646 1646 + 0.00
110. Kretzschmar,Jan 0 1925 2.5 2.50 6 1868 1868 + 0.00
111. Wendlandt,Ralph 0 1925 1.5 1.50 4 1838 1838 + 0.00
112. Böge,Dieter 0 1895 0.0 0.00 3 1218 1218 + 0.00
113. Rüther,Marc 0 1902 0.5 0.50 4 1580 1580 + 0.00
114. Smajic,Mirza 0 1898 4.5 4.50 7 1923 1923 + 0.00
115. Koischwitz,Wanja 0 1860 1.0 1.00 5 1620 1620 + 0.00
116. Deak,Vladimir 0 1871 3.5 3.50 7 1871 1871 + 0.00
117. Radloff,Rainer 0 1837 2.0 2.00 6 1712 1712 + 0.00
118. Focke,Wolfgang 0 1829 2.0 2.00 6 1704 1704 + 0.00
119. Pugliese,Roland 0 1847 3.0 3.00 7 1797 1797 + 0.00
120. Nehls,Gerhard 0 1851 0.0 0.00 3 1174 1174 + 0.00
121. Rolfes,Leon 0 1788 1.5 1.50 6 1595 1595 + 0.00
122. Linden,Raimund 0 1811 2.5 2.50 7 1709 1709 + 0.00
123. Kos,Ivan 0 1862 0.0 0.00 3 1185 1185 + 0.00
124. Calamar,Traian 0 1830 4.5 4.50 7 1855 1855 + 0.00
125. Perestjuk,Marko 0 1933 5.0 5.00 7 1971 1971 + 0.00
126. Fiedler,Ronald 0 1806 2.0 2.00 6 1681 1681 + 0.00
127. Kirkici,Korcian 0 1873 4.0 4.00 7 1886 1886 + 0.00
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 0 1809 0.0 0.00 5 1132 1132 + 0.00
129. Henning,Hans 0 1754 1.5 1.50 5 1605 1605 + 0.00
130. Song,Kevin 0 1826 3.0 3.00 7 1776 1776 + 0.00
131. Urbaniak,Andreas 0 1788 2.5 2.50 6 1731 1731 + 0.00
132. Maslov,Maxim 0 1839 2.5 2.50 7 1737 1737 + 0.00
133. Bensch,Wolfgang 0 1743 2.0 2.00 6 1618 1618 + 0.00
134. Calamar,Georg 0 1731 1.5 1.50 5 1582 1582 + 0.00
135. Töpfer,Kai 0 1711 2.5 2.50 5 1711 1711 + 0.00
136. Beckmann,Sonja 0 1814 0.5 0.50 5 1448 1448 + 0.00
137. Gnaß,Erhard 0 1824 0.0 0.00 3 1147 1147 + 0.00
138. Schippke,Monika 0 1787 0.5 0.50 4 1465 1465 + 0.00
139. Hamacher,Albert 0 1944 0.5 0.50 2 1751 1751 + 0.00
140. Schacht,Thomas 0 1747 2.0 2.00 6 1622 1622 + 0.00
141. Zelanti,Markus 0 1807 0.0 0.00 3 1130 1130 + 0.00
142. Schiemann,Dieter 0 1706 1.0 1.00 3 1581 1581 + 0.00
143. Schröder,Gert 0 1752 0.0 0.00 4 1075 1075 + 0.00
144. Huth,Michael 0 1781 2.0 2.00 6 1656 1656 + 0.00
145. Tausch,Dirk 0 1681 0.0 0.00 3 1004 1004 + 0.00
146. Jiranek,Benno 0 1674 1.0 1.00 4 1481 1481 + 0.00
147. Donath,Johann 0 1789 0.0 0.00 3 1112 1112 + 0.00
148. Heyne,Klaus 0 1826 0.0 0.00 2 1149 1149 + 0.00
149. Küchler,Felix 0 1820 3.5 3.50 7 1820 1820 + 0.00
150. Friedrich,Robert 0 1773 0.0 0.00 1 1096 1096 + 0.00
151. Hajjaj,Mike 0 1761 0.0 0.00 1 1084 1084 + 0.00
152. Lippianowski,Stefan 0 1773 1.0 1.00 4 1580 1580 + 0.00
153. Wierzbicki,Jirawat 0 1747 0.0 0.00 1 1070 1070 + 0.00
154. Buchovskaya,Maria 0 1730 0.0 0.00 1 1053 1053 + 0.00
155. Cobanov,Ante 0 1815 2.5 2.50 6 1758 1758 + 0.00
156. Dankovic,Bogdan 0 1638 0.0 0.00 2 961 961 + 0.00
157. Koppitz,Sebastian 0 1705 0.0 0.00 1 1028 1028 + 0.00
158. Meinicke,Kurt 0 1724 0.0 0.00 2 1047 1047 + 0.00
160. Korzec,Alexander 0 1846 0.0 0.00 1 1169 1169 + 0.00
161. Arikan,René 0 1898 0.0 0.00 4 1221 1221 + 0.00
162. Moritz,Aron 1983 1880 4.5 3.84 6 2073 1990 + 6.60
163. Kropman,Alexei 1964 1847 4.0 3.96 6 1972 1964 + 0.40
Datei hochladen