OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach ELO

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
TNr.
Teilnehmer
Land
Pkt.
1
2
3
4
5
6
7
Ro
Niv
W
We
n
K
Rp
X
Rn
Diff.(
1. Gebigke,Martin GER 5.0 30.5 80W1 59S1 31W1 6S0 92W1 22S0 58W1 2183 1919 4.0 4.92 6 2044 2174 - 9.20
2. Escher,Clemens GER 6.0 31.5 81S1 60W1 34S1 50W1 3S0 23W1 5S1 2171 1956 6.0 5.39 7 2265 2177 + 6.10
3. Böttcher,Patrick GER 5.0 33.0 82W1 62S1 38W1 28S1 2W1 4S0 22W0 2165 1969 5.0 5.25 7 2127 2163 - 2.50
4. Stark,Ingo GER 6.0 30.5 83S1 64W½ 127S 54W1 11S1 3W1 6S½ 2136 1960 5.0 4.38 6 2233 2142 + 6.20
5. Strehlow,Horst GER 5.0 28.5 84W1 63S1 40W1 92S½ 6W½ 28S1 2W0 2129 1951 4.5 4.38 6 2144 2130 + 1.20
6. Shapiro,Yosip GER 6.0 31.5 85S1 68W1 42S1 1W1 5S½ 9W1 4W½ 2098 1991 6.0 4.55 7 2300 2113 +14.50
7. Neldner,Jan GER 5.0 26.0 86W1 65S1 45W½ 56W1 23S0 64W1 105S 2096 1842 4.5 4.86 6 2035 2092 - 3.60
8. Montavon,Gerard SUI 5.0 29.5 87S1 70W1 50S0 105W 56S1 21W½ 23S½ 2085 1864 4.0 4.68 6 1989 2078 - 6.80
9. Hahlbohm,Matthias GER 5.5 29.5 88W1 67S½ 69W1 45S1 12W1 6S0 92W1 2082 1885 4.5 4.50 6 2078 2082 + 0.00
10. Radu,Ioan ROU 4.0 24.5 89S0 139W 90S0 109W 132W 58S0 60S1 2076 1873 1.0 2.28 3 1748 2063 -12.80
11. Hohn,August GER 4.5 29.5 90W1 69S½ 67W1 51S1 4W0 92S0 47W1 2061 1896 4.5 4.32 6 2089 2063 + 1.80
12. Weigelt,Reinhard GER 5.5 27.5 91S½ 155W 76S1 64W1 9S0 69W1 107S 2041 1849 3.0 3.00 4 2042 2041 + 0.00
13. Jaeger,Andre GER 4.0 24.5 92W0 108S 160W 96S0 100W 103W 63S1 2037 1840 1.0 1.50 2 1840 2032 - 5.00
14. Kampf,Günther GER 4.0 27.5 93S½ 91W0 110S 125W 106S 108W 149S 2036 0 0.0 0.00 0 0 2036 + 0.00
15. Wiezer,Siegfried GER 5.0 23.5 94W1 72S1 92W0 65S0 77w+ 60W1 161S 2032 1846 3.0 2.96 4 2039 2032 + 0.40
16. von Löhneysen,Leonard GER 5.5 30.0 95S1 76W½ 91S½ 68W1 50S1 32W1 34S½ 2025 1840 4.0 3.70 5 2080 2028 + 3.00
17. Schüler,Wolfgang GER 4.0 26.5 96W½ 104S 94W1 70S1 47W½ 114S 61W½ 2021 1833 2.5 2.96 4 1928 2016 - 4.60
18. Muskewitz,Bernd GER 4.0 28.0 97S½ 93W0 111S 76W1 63S1 105W 62S½ 2015 1783 2.5 2.37 3 2056 2016 + 1.30
19. Reiche,Henry GER 5.5 28.5 98W1 73S½ 75W1 57S½ 65W1 125S 114W 2013 1787 3.0 3.16 4 1980 2011 - 1.60
20. Schildt,René GER 4.5 29.5 99S½ 97W½ 89S1 78W1 87S1 34W0 68S½ 1994 1763 2.5 3.16 4 1858 1987 - 6.60
21. Fehrmann,Gregor GER 5.0 28.0 100W 75S½ 73W½ 77S1 57W1 8S½ 125W 1993 1832 3.5 3.55 5 1981 1993 - 0.50
22. Müller,Peter GER 6.0 27.5 101S 78W1 56S0 81W1 90S1 1W1 3S1 1985 1924 5.0 3.48 6 2197 2000 +15.20
23. Marotzke,Jörg GER 5.0 31.5 102W 79S½ 96W1 93S1 7W1 2S0 8W½ 1984 1963 4.0 3.18 6 2088 1992 + 8.20
24. Just,Detlef GER 3.5 25.0 103S 109W 95S1 87W0 78S1 68W0 67S½ 1978 1726 1.5 3.24 4 1639 1961 -17.40
25. Keusch,Horst GER 4.5 23.0 104W 96S0 116W 136S 140W 110S 64W1 1965 1840 1.0 1.34 2 1840 1962 - 3.40
26. Fiedler,Wolfgang GER 4.0 25.0 105S 110W 113S 97W1 64S0 63W½ 70S1 1961 1796 1.5 2.16 3 1796 1954 - 6.60
27. Gremm,Albert Jürgen GER 5.0 20.0 106W 112s 137S 112W 79S1 70W1 73S1 1961 1748 3.0 2.31 3 2425 1968 + 6.90
28. Lang,Martin GER 4.0 33.0 107S 89W1 58S1 3W0 91S1 5W0 90S0 1959 2021 1.0 1.64 4 1828 1953 - 6.40
29. Kasper,Mike GER 4.0 16.5 141S 115W 81S1 87W1 89S0 1951 1643 2.0 1.72 2 2320 1954 + 2.80
30. Segerberg,Tomas SWE 4.5 27.5 108W 92S0 98W1 73S0 82W1 59S1 91W½ 1949 1757 2.0 2.25 3 1882 1947 - 2.50
31. Mayer,Herbert,Dr. GER 3.5 28.5 109S 103W 1S0 90W0 89S0 106W 72S½ 1929 1971 0.5 1.32 3 1698 1921 - 8.20
32. Galkin,Wladislaw GER 4.5 29.0 110W 105S 79W½ 82S1 73W1 16S0 96W½ 1921 1809 3.0 3.25 5 1881 1919 - 2.50
33. Davydov,Ruven GER 4.5 28.0 111S 99W½ 97S½ 100W 67S1 93W½ 104S 1914 1782 1.0 0.68 1 2459 1917 + 3.20
34. Nötzel,Felix GER 5.5 28.0 112W 106S 2W0 79S1 88W1 20S1 16W½ 1912 1892 3.5 2.65 5 2041 1921 + 8.50
35. Albinus,Günter,Dr. GER 3.0 25.5 113S 111W 93S0 106W 69S0 67W½ 81S0 1911 1748 0.5 2.16 3 1475 1894 -16.60
36. Cierpinski,Günter GER 4.5 22.5 114W 116S 136W 108S 84W1 65S1 124W 1907 1732 2.0 1.46 2 2409 1912 + 5.40
37. Fuchs,Jörg GER 4.5 20.0 115S 118W 143S 117W 95S½ 83W1 69S1 1907 1730 2.0 1.46 2 2407 1912 + 5.40
38. Lerch,Philipp GER 3.5 30.0 116W 114S 3S0 91W0 99S1 89W0 87S½ 1900 1885 0.5 1.04 2 1692 1895 - 5.40
39. Barwich,Alfred GER 4.5 24.5 117S 120W 99S1 103W 93W0 130S 88W1 1899 1563 1.0 0.88 1 2240 1900 + 1.20
40. List,André GER 2.5 24.5 118W 115S 5S0 107W 102S 109W 127S 1890 1988 0.0 0.74 2 1311 1883 - 7.40
41. Vollbrecht,Lars GER 4.0 28.0 119S 113W 125S 127W 107S 161W 97S½ 1890 1983 0.0 0.37 1 1306 1886 - 3.70
42. Krusemark,Gerhard GER 4.0 25.5 120W 122S 6W0 84S1 125W 73S0 65W1 1879 1831 2.0 2.28 4 1831 1876 - 2.80
43. Binder,Thomas GER 3.5 24.5 121S 119W 100S 116W 103S 90W0 95S½ 1876 1958 0.0 0.39 1 1281 1872 - 3.90
44. Krawatzki,Armin GER 2.5 17.0 122W 126S 138W 144S 148W 160S 110W 1874 0 0.0 0.00 0 0 1874 + 0.00
45. Uckar,Klaudijo GER 3.0 29.0 123S 117W 7S½ 9W0 105S 95W½ 99S0 1874 2089 0.5 0.46 2 1896 1874 + 0.40
46. Rehder,Frank GER 4.5 23.0 124W 132S 144W 118S 96W½ 88S½ 103W 1869 1719 1.0 1.40 2 1719 1865 - 4.00
47. Radjenovic,Branko GER 3.5 25.0 125S 123W 101s 119W 17S½ 107W 11S0 1868 2041 0.5 0.54 2 1848 1868 - 0.40
48. Garcia,Carlos GER 4.0 24.0 126W 130S 105W 122S 94W1 91S0 75W1 1864 1747 1.0 0.66 1 2424 1867 + 3.40
49. Muratovic,Rafet GER 2.5 23.5 127S 128W 102S 155W 161S 97W0 111S 1858 1915 1.0 0.84 2 1915 1860 + 1.60
50. Sawlin,Leonid GER 4.0 27.0 128W 152S 8W1 2S0 16W0 96S0 94W1 1853 2039 1.0 1.04 4 1846 1853 - 0.40
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. GER 4.0 27.0 129S 125W 149S 11W0 155S 162W 93S0 1852 2013 0.5 0.58 2 1820 1851 - 0.80
52. Böttcher,Dietmar GER 3.0 23.5 130W 134S 104W 124S 128W 113S 98W0 1847 0 0.0 0.00 0 0 1847 + 0.00
53. Fischer,Anke GER 2.5 21.5 131S 121W 103S 123W 119S 149W 116W 1845 0 0.0 0.00 0 0 1845 + 0.00
54. Hoffmann,Philipp GER 4.0 25.5 132W 144S 130W 4S0 104W 124S 102W 1844 1991 1.0 0.60 2 1991 1848 + 4.00
55. Toebs,Robin GER 4.0 23.0 133S 127W 106S 130W 162S 119W 117S 1844 1964 0.0 0.34 1 1287 1841 - 3.40
56. Baumeister,Wolfgang GER 4.0 27.5 134W 158S 22W1 7S0 8W0 104S 133W 1843 2055 1.0 0.69 3 1930 1846 + 3.10
57. Tong,Lukas Fabian Chuan GER 5.0 26.0 135S 149W 131S 19W½ 21S0 102W 162S 1843 1954 2.5 1.40 4 2049 1854 +11.00
58. Nekrasova,Kateryna GER 4.0 24.5 136W 160S 28W0 88S0 98W1 10W1 1S0 1833 1945 1.0 1.40 4 1752 1829 - 4.00
59. Schilly,Hans-Joachim GER 4.0 25.0 137S 1W0 107S 121W 127S 30W0 119S 1830 2065 0.0 0.42 2 1388 1826 - 4.20
60. Koriath,Norbert GER 3.0 26.5 138W 2S0 114W 126S 108W 15S0 10W0 1829 2093 0.0 0.54 3 1416 1824 - 5.40
61. Kliem,Helmut,Dr. GER 4.0 19.0 139S 131W 162S 152W 116S 155W 17S½ 1812 1993 0.5 0.52 2 1800 1812 - 0.20
62. Prix,Siegfried GER 4.0 25.0 140W 3W0 112S 104S 114W 132S 18W½ 1812 2089 0.5 0.34 2 1896 1814 + 1.60
63. Köckeritz,Dieter GER 3.0 25.5 141S 5W0 115W 114S 18W0 26S½ 13W0 1806 2036 0.5 0.84 4 1714 1803 - 3.40
64. Rausch,Erik,Dr. GER 3.5 28.5 142W 4S½ 132W 12S0 26W1 7S0 25S0 1805 2040 1.5 1.05 5 1891 1810 + 4.50
65. Katic,Vojo SRB 3.0 28.5 143S 7W0 117S 15W1 19S0 36W0 42S0 1798 1985 1.0 1.30 5 1745 1795 - 3.00
66. Reichert,Lutz GER 1.5 21.5 144W 124S 122W 132S 110W 116S 151w 1790 0 0.0 0.00 0 0 1790 + 0.00
67. Bandsom,Olaf GER 3.5 25.5 145S 9W½ 11S0 131W 33W0 35S½ 24W½ 1782 1989 1.5 1.15 5 1840 1786 + 3.50
68. Velina,Valeria GER 4.5 28.5 146W 6S0 124W 16S0 122W 24S1 20W½ 1782 2024 1.5 0.80 4 1937 1789 + 7.00
69. Schalck,Christiano GER 3.5 29.5 147S 11W½ 9S0 149W 35W1 12S0 37W0 1780 2000 1.5 1.10 5 1851 1784 + 4.00
70. Mako,Attila GER 3.0 26.0 148W 8S0 126W 17W0 129S 27S0 26W0 1778 2007 0.0 0.84 4 1330 1770 - 8.40
71. Yuan,Yizheng GER 3.5 21.0 149S 129W 118S 161W 130S 120W 121S 1776 1983 0.0 0.23 1 1306 1774 - 2.30
72. Bauer,Stefan GER 3.5 22.0 150W 15W0 119S 128S 124W 118S 31W½ 1773 1981 0.5 0.46 2 1788 1773 + 0.40
73. Pfeiffer,Jörg GER 4.0 31.5 151S 19W½ 21S½ 30W1 32S0 42W1 27W0 1761 1953 3.0 1.50 6 1953 1776 +15.00
74. Wendland,Frank GER 3.0 16.5 152W 136S 161W 138S 118W 122S 126W 1761 1983 0.0 0.22 1 1306 1759 - 2.20
75. Kostré,Margarita GER 3.0 24.5 153S 21W½ 19S0 162W 131S 115W 48S0 1747 1959 0.5 0.92 4 1637 1743 - 4.20
76. Alten,Silvio GER 3.5 25.5 154W 16S½ 12W0 18S0 133W 126S 122W 1730 2027 0.5 0.45 3 1754 1731 + 0.50
77. Lange,Andreas GER 2.0 18.0 155S 133W 121S 21W0 15s- 1722 1993 0.0 0.17 1 1316 1720 - 1.70
78. Bullig,Reinhard GER 3.0 21.5 156W 22S0 140W 20S0 24W0 133S 128W 1713 1986 0.0 0.51 3 1309 1708 - 5.10
79. Heimbrodt,Birk GER 3.0 26.0 157S 23W½ 32S½ 34W0 27W0 135S 130W 1705 1945 1.0 0.80 4 1752 1707 + 2.00
80. Tippe,Jürgen,Dr. GER 2.5 19.5 1S0 135W 145S 129W 143S 117W 131S 1697 2047 0.0 0.11 1 1370 1696 - 1.10
81. Telianer,Mikhail RUS 4.0 23.5 2W0 138S 142W 22S0 29W0 140S 35W1 1682 1970 1.0 0.64 4 1777 1686 + 3.60
82. Schrodt,Horst GER 3.5 23.0 3S0 137W 135S 32W0 30S0 121W 134S 1681 1967 0.0 0.48 3 1290 1676 - 4.80
83. Paris,Gerhard GER 3.5 21.5 4W0 140S 146W 134S 144W 37S0 132W 1679 1968 0.0 0.32 2 1291 1676 - 3.20
84. Berg,Gerd GER 2.5 23.0 5S0 141W 152S 42W0 36S0 127W 129S 1665 1934 0.0 0.51 3 1257 1660 - 5.10
85. Valamanesh,Habib GER 1.5 18.5 6W0 142S 147W 140S 135W 146S 144W 1630 1980 0.0 0.11 1 1303 1629 - 1.10
86. Möller,Dirk GER 2.5 20.0 7S0 143W 155S 133W 149S 134W 136S 1606 1956 0.0 0.11 1 1279 1605 - 1.10
87. Kämmler,Florian GER 3.5 24.0 8W0 146S 158W 24S1 20W0 29S0 38W½ 1604 1943 1.5 0.60 5 1794 1613 + 9.00
88. Mahler,Sonja GER 3.5 26.5 9S0 145W 156S 58W1 34S0 46W½ 39S0 1563 1885 1.5 0.65 5 1736 1572 + 8.50
89. Schreck,Robert 5.0 24.5 10W1 28S0 20W0 142S 31W1 38S1 29W1 0 1968 4.0 4.00 6 1993 1993 + 0.00
90. Batzaya,Ayush MGL 5.0 28.5 11S0 147W 10W1 31S1 22W0 43S1 28W1 1958 1981 4.0 2.82 6 2106 1970 +11.80
91. Schnell,Felix 4.5 31.0 12W½ 14S1 16W½ 38S1 28W0 48W1 30S½ 0 1968 4.5 4.50 7 1993 1993 + 0.00
92. Niechotz,Christopher 4.5 33.0 13S1 30W1 15S1 5W½ 1S0 11W1 9S0 0 2068 4.5 4.50 7 2093 2093 + 0.00
93. Hadj Sassi,Nabil 5.0 29.0 14W½ 18S1 35W1 23W0 39S1 33S½ 51W1 0 1944 5.0 5.00 7 1982 1982 + 0.00
94. Mannaberg,Steffen 3.0 24.0 15S0 151W 17S0 135W 48S0 129W 50S0 0 1943 0.0 0.00 4 1266 1266 + 0.00
95. Saric,Husein 3.5 24.0 16W0 148S 24W0 150S 37W½ 45S½ 43W½ 0 1932 1.5 1.50 5 1783 1783 + 0.00
96. Baranowsky,Peter GER 4.5 30.5 17S½ 25W1 23S0 13W1 46S½ 50W1 32S½ 1874 1950 4.5 2.80 7 2052 1891 +17.00
97. Bierhals,Nico 4.0 26.0 18W½ 20S½ 33W½ 26S0 134W 49S1 41W½ 0 1939 3.0 3.00 6 1939 1939 + 0.00
98. Küster,Manfred 4.0 21.5 19S0 153W 30S0 156W 58S0 131W 52S1 0 1911 1.0 1.00 4 1718 1718 + 0.00
99. Petushkov,Markus 4.0 24.5 20W½ 33S½ 39W0 158S 38W0 147S 45W1 0 1916 2.0 2.00 5 1844 1844 + 0.00
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 3.5 21.0 21S0 157W 43W½ 33S0 13S0 136W 155S 0 1955 0.5 0.50 4 1633 1633 + 0.00
101. Formazain,Andreas 1.0 11.5 22W0 150S 47w- 0 1985 0.0 0.00 1 1308 1308 + 0.00
102. Herrmann,Eberhard GER 3.0 22.5 23S0 159W 49W0 160S 40W1 57S0 54S0 1846 1884 1.0 2.25 5 1644 1834 -12.50
103. Weigert,Axel 3.5 26.0 24W1 31S0 53W1 39S½ 43W½ 13S½ 46S0 0 1919 3.5 3.50 7 1919 1919 + 0.00
104. Paris,Grigori 4.5 28.0 25S½ 17W½ 52S1 62W½ 54S½ 56W1 33W½ 0 1892 4.5 4.50 7 1917 1917 + 0.00
105. Block,Werner 5.0 29.5 26W1 32W½ 48S1 8S0 45W1 18S1 7W½ 0 1974 5.0 5.00 7 2012 2012 + 0.00
106. Kazman,Caner 3.0 27.5 27S1 34W0 55W½ 35S0 14W½ 31S0 140W 0 1932 2.0 2.00 6 1807 1807 + 0.00
107. Tran Viet,Linh 4.5 25.0 28W0 154S 59W1 40S1 41W½ 47S1 12W0 0 1913 3.5 3.50 6 1926 1926 + 0.00
108. Kostic,Ivan 3.0 23.5 30S0 13W½ 139S 36W½ 60S0 14S0 145W 0 1952 1.0 1.00 5 1712 1712 + 0.00
109. Jeremic,Nemanja 3.5 20.0 31W0 24S0 148W 10S0 145W 40S½ 135W 0 1968 0.5 0.50 4 1646 1646 + 0.00
110. Kretzschmar,Jan 3.5 23.0 32S0 26S½ 14W0 139W 66S1 25W0 44S1 0 1925 2.5 2.50 6 1868 1868 + 0.00
111. Wendlandt,Ralph 3.5 16.5 33W½ 35S0 18W0 156S 144S 49W1 0 1925 1.5 1.50 4 1838 1838 + 0.00
112. Böge,Dieter 3.0 27.0 34S0 27w+ 62W0 27S0 147W 150S 146W 0 1895 0.0 0.00 3 1218 1218 + 0.00
113. Rüther,Marc 3.0 20.5 35W½ 41S0 26W0 120S 146S 52W0 141S 0 1902 0.5 0.50 4 1580 1580 + 0.00
114. Smajic,Mirza 4.5 27.5 36S1 38W0 60S1 63W½ 62S1 17W1 19S0 0 1898 4.5 4.50 7 1923 1923 + 0.00
115. Koischwitz,Wanja 2.0 22.0 37W1 40W0 63S0 29S0 150W 75S0 147W 0 1860 1.0 1.00 5 1620 1620 + 0.00
116. Deak,Vladimir 3.5 24.5 38S0 36W½ 25S1 43S0 61W0 66W1 53S1 0 1871 3.5 3.50 7 1871 1871 + 0.00
117. Radloff,Rainer 3.0 24.0 39W1 45S0 65W0 37S0 151W 80S1 55W0 0 1837 2.0 2.00 6 1712 1712 + 0.00
118. Focke,Wolfgang 2.5 24.0 40S0 37S1 71W½ 46W0 74S½ 72W0 160S 0 1829 2.0 2.00 6 1704 1704 + 0.00
119. Pugliese,Roland 3.0 24.5 41W½ 43S½ 72W1 47S0 53W½ 55S½ 59W0 0 1847 3.0 3.00 7 1797 1797 + 0.00
120. Nehls,Gerhard 2.5 20.0 42S0 39S0 150W 113W 137S 71S0 138W 0 1851 0.0 0.00 3 1174 1174 + 0.00
121. Rolfes,Leon 2.5 21.0 43W½ 53S½ 77W0 59S0 158W 82S½ 71W0 0 1788 1.5 1.50 6 1595 1595 + 0.00
122. Linden,Raimund 2.5 23.5 44S1 42W0 66S½ 48W½ 68S0 74W½ 76S0 0 1811 2.5 2.50 7 1709 1709 + 0.00
123. Kos,Ivan 3.0 16.5 45W0 47S0 151W 53S0 160W 153S 158W 0 1862 0.0 0.00 3 1185 1185 + 0.00
124. Calamar,Traian 4.5 26.0 46S½ 66W½ 68S0 52W1 72S1 54W1 36S½ 0 1830 4.5 4.50 7 1855 1855 + 0.00
125. Perestjuk,Marko 5.0 29.5 47W1 51S½ 41W½ 14S1 42S1 19W½ 21S½ 0 1933 5.0 5.00 7 1971 1971 + 0.00
126. Fiedler,Ronald 3.0 20.0 48S0 44W1 70S0 60W0 152S 76W½ 74S½ 0 1806 2.0 2.00 6 1681 1681 + 0.00
127. Kirkici,Korcian 4.0 25.5 49W1 55S1 4W0 41S0 59W0 84S1 40W1 0 1873 4.0 4.00 7 1886 1886 + 0.00
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 2.0 18.5 50S0 49S0 153W 72W0 52S0 152W 78S0 0 1809 0.0 0.00 5 1132 1132 + 0.00
129. Henning,Hans 2.5 20.5 51W0 71S0 154W 80S1 70W0 94S0 84W½ 0 1754 1.5 1.50 5 1605 1605 + 0.00
130. Song,Kevin 3.0 26.0 52S1 48W½ 54S0 55S0 71W1 39W0 79S½ 0 1826 3.0 3.00 7 1776 1776 + 0.00
131. Urbaniak,Andreas 2.5 24.5 53W½ 61S1 57W0 67S0 75W½ 98S0 80W½ 0 1788 2.5 2.50 6 1731 1731 + 0.00
132. Maslov,Maxim 2.5 25.5 54S½ 46W1 64S0 66W1 10S0 62W0 83S0 0 1839 2.5 2.50 7 1737 1737 + 0.00
133. Bensch,Wolfgang 3.0 19.5 55W0 77S0 157W 86S½ 76S½ 78W1 56S0 0 1743 2.0 2.00 6 1618 1618 + 0.00
134. Calamar,Georg 2.5 21.5 56S0 52W0 159S 83W½ 97S0 86S1 82W0 0 1731 1.5 1.50 5 1582 1582 + 0.00
135. Töpfer,Kai 2.5 22.0 57W0 80S1 82W0 94S0 85S1 79W½ 109S 0 1711 2.5 2.50 5 1711 1711 + 0.00
136. Beckmann,Sonja 1.5 23.5 58S0 74W½ 36S0 25W0 139S 100S 86W0 0 1814 0.5 0.50 5 1448 1448 + 0.00
137. Gnaß,Erhard 1.5 19.0 59W0 82S0 27W0 148S 120W 138S 157W 0 1824 0.0 0.00 3 1147 1147 + 0.00
138. Schippke,Monika 1.5 18.5 60S0 81W0 44S½ 74W0 141S 137W 120S 0 1787 0.5 0.50 4 1465 1465 + 0.00
139. Hamacher,Albert 1.5 19.5 61W½ 10S0 108W 110S 136W 148S 153W 0 1944 0.5 0.50 2 1751 1751 + 0.00
140. Schacht,Thomas 2.0 23.5 62S0 83W1 78S0 85W1 25S0 81W0 106S 0 1747 2.0 2.00 6 1622 1622 + 0.00
141. Zelanti,Markus 2.0 17.0 63W0 84S0 29W0 151S 138W 156S 113W 0 1807 0.0 0.00 3 1130 1130 + 0.00
142. Schiemann,Dieter 1.0 18.5 64S0 85W1 81S0 89W0 151S 154W 0 1706 1.0 1.00 3 1581 1581 + 0.00
143. Schröder,Gert 2.0 16.0 65W0 86S0 37W0 153S 80W0 158S 156W 0 1752 0.0 0.00 4 1075 1075 + 0.00
144. Huth,Michael 2.0 21.5 66S½ 54W0 46S0 44W1 83S0 111W 85S½ 0 1781 2.0 2.00 6 1656 1656 + 0.00
145. Tausch,Dirk 2.0 19.0 67W0 88S0 80W0 154S 109S 159W 108S 0 1681 0.0 0.00 3 1004 1004 + 0.00
146. Jiranek,Benno 2.0 18.5 68S0 87W0 83S0 157S 113W 85W1 112S 0 1674 1.0 1.00 4 1481 1481 + 0.00
147. Donath,Johann 3.0 19.5 69W0 90S0 85S0 159W 112S 99W0 115S 0 1789 0.0 0.00 3 1112 1112 + 0.00
148. Heyne,Klaus 2.0 16.5 70S0 95W0 109S 137W 44S0 139W 152S 0 1826 0.0 0.00 2 1149 1149 + 0.00
149. Küchler,Felix 3.5 25.0 71W1 57S½ 51W0 69S0 86W1 53S1 14W0 0 1820 3.5 3.50 7 1820 1820 + 0.00
150. Friedrich,Robert 2.0 16.5 72S0 101W 120S 95W0 115S 112W 159S 0 1773 0.0 0.00 1 1096 1096 + 0.00
151. Hajjaj,Mike 3.0 17.5 73W0 94S0 123S 141W 117S 142W 66s+ 0 1761 0.0 0.00 1 1084 1084 + 0.00
152. Lippianowski,Stefan 1.0 20.5 74S1 50W0 84W0 61S0 126W 128S 148W 0 1773 1.0 1.00 4 1580 1580 + 0.00
153. Wierzbicki,Jirawat 1.5 15.5 75W0 98S0 128S 143W 157S 123W 139S 0 1747 0.0 0.00 1 1070 1070 + 0.00
154. Buchovskaya,Maria 2.0 14.5 76S0 107W 129S 145W 159S 157W 142S 0 1730 0.0 0.00 1 1053 1053 + 0.00
155. Cobanov,Ante GER 2.5 24.5 77W1 12S0 86W1 49S½ 51W0 61S0 100W 0 1815 2.5 2.50 6 1758 1758 + 0.00
156. Dankovic,Bogdan 1.0 21.5 78S0 w+ 88W0 98S0 111W 141W 143S 0 1638 0.0 0.00 2 961 961 + 0.00
157. Koppitz,Sebastian 0.0 16.5 79W0 100S 133S 146W 153W 154S 137S 0 1705 0.0 0.00 1 1028 1028 + 0.00
158. Meinicke,Kurt 2.0 22.5 s+ 56W0 87S0 99W0 121S 143W 123S 0 1724 0.0 0.00 2 1047 1047 + 0.00
160. Korzec,Alexander 1.0 17.0 160W 102S 134W 147S 154W 145S 150W 0 1846 0.0 0.00 1 1169 1169 + 0.00
161. Arikan,René 2.5 20.0 159S 58W0 13S0 102W 123S 44W0 118W 0 1898 0.0 0.00 4 1221 1221 + 0.00
162. Moritz,Aron GER 4.5 21.5 162W 74S1 71S1 49W1 41S1 15W0 1983 1880 4.5 3.84 6 2073 1990 + 6.60
163. Kropman,Alexei GER 4.0 24.5 161S 61W1 75S1 55W1 51S½ 57W0 1964 1847 4.0 3.96 6 1972 1964 + 0.40
Datei hochladen