Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 13. April 2009, 23:30 Uhr von A.rehfeldt (Diskussion | Beiträge)
Spielort: beim SC Zugzwang
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmerliste
Sortiert nach Startrangliste
|
|
|
|
|
|
1. | Gebigke,Martin | 2183 | 2183 | 2125 | SV Berolina Mitte e.V. |
2. | Escher,Clemens | 2171 | 2171 | 2135 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
3. | Böttcher,Patrick | 2165 | 2165 | 2109 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
4. | Stark,Ingo | 2136 | 2136 | 2117 | TSG Oberschöneweide e.V. |
5. | Strehlow,Horst | 2129 | 2129 | 1930 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
6. | Shapiro,Yosip | 2098 | 2098 | 1980 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. |
7. | Neldner,Jan | 2096 | 2096 | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee |
8. | Montavon,Gérard | 2085 | 2085 | Schweiz | |
9. | Hahlbohm,Matthias | 2082 | 2082 | 2059 | TSG Oberschöneweide e.V. |
10. | Radu,Ioan | 2076 | 2076 | Rumänien | |
11. | Hohn,August | 2061 | 2061 | 1864 | SC Zugzwang 95 e.V. |
12. | Weigelt,Reinhard | 2041 | 2041 | 1843 | SV Berolina Mitte e.V. |
13. | Jaeger,André | 2037 | 2037 | 1947 | SC Rochade e.V. |
14. | Kampf,Günther | 2036 | 2036 | 1719 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
15. | Wiezer,Siegfried | 2032 | 2032 | 1847 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
16. | von Löhneysen,Leonard | 2025 | 2025 | 2008 | SK Zehlendorf e.V. |
17. | Schüler,Wolfgang | 2021 | 2021 | 1824 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
18. | Muskewitz,Bernd | 2015 | 2015 | 1900 | TSG Oberschöneweide e.V. |
19. | Reiche,Henry | 2013 | 2013 | 1828 | SV Berolina Mitte e.V. |
20. | Schildt,René | 1994 | 1994 | 1904 | Treptower SV 1949 e.V. |
21. | Fehrmann,Gregor | 1993 | 1993 | 1874 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd |
22. | Müller,Peter | 1985 | 1985 | 1895 | SV Berolina Mitte e.V. |
23. | Marotzke,Jörg | 1984 | 1984 | 1880 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
24. | Just,Detlef | 1978 | 1978 | 1886 | SC Zugzwang 95 e.V. |
25. | Keusch,Horst | 1965 | 1965 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
26. | Fiedler,Wolfgang | 1961 | 1961 | 1813 | SV Berolina Mitte e.V. |
27. | Gremm,Albert Jürgen | 1961 | 1961 | 1754 | SC Kreuzberg e.V. |
28. | Lang,Martin | 1959 | 1959 | 1809 | SV Neustadt/Altenstadt |
29. | Kasper,Mike | 1951 | 1951 | 1778 | Treptower SV 1949 e.V. |
30. | Segerberg,Tomas | 1949 | 1949 | 1886 | SG Narva Berlin e.V. |
31. | Mayer,Herbert,Dr. | 1929 | 1929 | 1824 | SC Rochade e.V. |
32. | Galkin,Wladislaw | 1921 | 1921 | 1699 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
33. | Davydov,Ruven | 1914 | 1914 | 1922 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
34. | Nötzel,Felix | 1912 | 1912 | 1981 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 |
35. | Albinus,Günter,Dr. | 1911 | 1911 | 1765 | SG Weißensee 49 e.V. |
36. | Cierpinski,Günter | 1907 | 1907 | 1543 | SC Kreuzberg e.V. |
37. | Fuchs,Jörg | 1907 | 1907 | 1729 | SC Kreuzberg e.V. |
38. | Lerch,Philipp | 1900 | 1900 | 1795 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
39. | Barwich,Alfred | 1899 | 1899 | 1869 | SV Berolina Mitte e.V. |
40. | List,André | 1890 | 1890 | 1789 | SC Zugzwang 95 e.V. |
41. | Vollbrecht,Lars | 1890 | 1890 | 1717 | SF Siemensstadt |
42. | Krusemark,Gerhard | 1879 | 1879 | 1676 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd |
43. | Binder,Thomas | 1876 | 1876 | 1747 | SF Siemensstadt |
44. | Krawatzki,Armin | 1874 | 1874 | 1661 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. |
45. | Uckar,Klaudijo | 1874 | 1874 | 1752 | SC Kreuzberg e.V. |
46. | Rehder,Frank | 1869 | 1869 | 1702 | SC Zugzwang 95 e.V. |
47. | Radjenovic,Branko | 1868 | 1868 | 1810 | SK "Aleksandar Matanovic" |
48. | Garcia,Carlos | 1864 | 1864 | 1626 | SV Berlin-Friedrichstadt |
49. | Muratovic,Rafet | 1858 | 1858 | 1716 | CFC Hertha 06 e.V. |
50. | Sawlin,Leonid | 1853 | 1853 | 1715 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
51. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1852 | 1852 | 1643 | SC Zugzwang 95 e.V. |
52. | Böttcher,Dietmar | 1847 | 1847 | 1769 | Treptower SV 1949 e.V. |
53. | Fischer,Anke | 1845 | 1845 | 1702 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
54. | Hoffmann,Philipp | 1844 | 1844 | 1659 | SAbt TSV Denkendorf |
55. | Toebs,Robin | 1844 | 1844 | 1541 | SF Siemensstadt |
56. | Baumeister,Wolfgang | 1843 | 1843 | 1713 | SC Kreuzberg e.V. |
57. | Tong,Lukas Fabian Chuan | 1843 | 1843 | 1829 | SV Empor Berlin e.V. |
58. | Nekrasova,Kateryna | 1833 | 1833 | 1666 | SV Empor Berlin e.V. |
59. | Schilly,Hans-Joachim | 1830 | 1830 | 1756 | SF Siemensstadt |
60. | Koriath,Norbert | 1829 | 1829 | 1814 | SC Eintracht Berlin e.V. |
61. | Kliem,Helmut,Dr. | 1812 | 1812 | 1757 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
62. | Prix,Siegfried | 1812 | 1812 | 1720 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
63. | Köckeritz,Dieter | 1806 | 1806 | 1473 | BSG 1827 Eckbauer e.V. |
64. | Rausch,Erik,Dr. | 1805 | 1805 | 1582 | SF Friedrichshagen |
65. | Katic,Vojo | 1798 | 1798 | 1664 | SK "Aleksandar Matanovic" |
66. | Reichert,Lutz | 1790 | 1790 | 1435 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
67. | Bandsom,Olaf | 1782 | 1782 | 1648 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
68. | Velina,Valeria | 1782 | 1782 | 1697 | SV Empor Berlin e.V. |
69. | Schalck,Christiano | 1780 | 1780 | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
70. | Mako,Attila | 1778 | 1778 | 1601 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
71. | Yuan,Yizheng | 1776 | 1776 | 1644 | Schachpinguine Berlin e.V. |
72. | Bauer,Stefan | 1773 | 1773 | 1509 | SC Kreuzberg e.V. |
73. | Pfeiffer,Jörg | 1761 | 1761 | 1683 | CFC Hertha 06 e.V. |
74. | Wendland,Frank | 1761 | 1761 | 1646 | Treptower SV 1949 e.V. |
75. | Kostré,Margarita | 1747 | 1747 | 1638 | Schachpinguine Berlin e.V. |
76. | Alten,Silvio | 1730 | 1730 | 1611 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd |
77. | Lange,Andreas | 1722 | 1722 | 1613 | SK Tempelhof 1931 e.V. |
78. | Bullig,Reinhard | 1713 | 1713 | 1596 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
79. | Heimbrodt,Birk | 1705 | 1705 | 1633 | SSV Rotation Berlin e.V. |
80. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1697 | 1697 | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
81. | Telianer,Mikhail | 1682 | 1682 | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. |
82. | Schrodt,Horst | 1681 | 1681 | 1716 | SC Eintracht Berlin e.V. |
83. | Paris,Gerhard | 1679 | 1679 | 1384 | TSG Oberschöneweide e.V. |
84. | Berg,Gerd | 1665 | 1665 | 1410 | SK König Tegel 1949 e.V. |
85. | Valamanesh,Habib | 1630 | 1630 | 1372 | SK Zehlendorf e.V. |
86. | Möller,Dirk | 1606 | 1606 | 1463 | SC Kreuzberg e.V. |
87. | Kämmler,Florian | 1604 | 1604 | 1647 | SC Kreuzberg e.V. |
88. | Mahler,Sonja | 1563 | 1563 | 1485 | SC Kreuzberg e.V. |
89. | Schreck,Robert | 1939 | 1939 | CFC Hertha 06 e.V. | |
90. | Batzaya,Ayush | 1958 | 1958 | 1936 | SV Berolina Mitte e.V. |
91. | Schnell,Felix | 1930 | 1930 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | |
92. | Niechotz,Christopher | 1912 | 1912 | SC Kreuzberg e.V. | |
93. | Hadj Sassi,Nabil | 1910 | 1910 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
94. | Mannaberg,Steffen | 1883 | 1883 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
95. | Saric,Husein | 1865 | 1865 | SK Turm 1898 Berlin | |
96. | Baranowsky,Peter | 1874 | 1874 | 1852 | Betriebsschach SG BA Tempelhof |
97. | Bierhals,Nico | 1840 | 1840 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
98. | Küster,Manfred | 1806 | 1806 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
99. | Petushkov,Markus | 1800 | 1800 | SC Weisse Dame e.V. | |
100. | Neuenbäumer,Jan-Holger | 1796 | 1796 | SF Siemensstadt | |
101. | Formazain,Andreas | 1787 | 1787 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
102. | Herrmann,Eberhard | 1846 | 1846 | 1777 | Betriebsschach SG TT/Wiheil |
103. | Weigert,Axel | 1766 | 1766 | SG Eckturm | |
104. | Paris,Grigori | 1715 | 1715 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
105. | Block,Werner | 1711 | 1711 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
106. | Kazman,Caner | 1689 | 1689 | SV Empor Berlin e.V. | |
107. | Tran Viet,Linh | 1689 | 1689 | SC Eintracht Berlin e.V. | |
108. | Kostic,Ivan | 1687 | 1687 | SK "Aleksandar Matanovic" | |
109. | Jeremic,Nemanja | 1676 | 1676 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
110. | Kretzschmar,Jan | 1673 | 1673 | SC Kreuzberg e.V. | |
111. | Wendlandt,Ralph | 1672 | 1672 | Treptower SV 1949 e.V. | |
112. | Böge,Dieter | 1666 | 1666 | BSC Rehberge 1945 e.V. | |
113. | Rüther,Marc | 1640 | 1640 | Queer-Springer SSV Berlin | |
114. | Smajic,Mirza | 1640 | 1640 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 | |
115. | Koischwitz,Wanja | 1623 | 1623 | Queer-Springer SSV Berlin | |
116. | Deak,Vladimir | 1603 | 1603 | SK "Aleksandar Matanovic" | |
117. | Radloff,Rainer | 1568 | 1568 | SC Weisse Dame e.V. | |
118. | Focke,Wolfgang | 1559 | 1559 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | |
119. | Pugliese,Roland | 1545 | 1545 | SF Siemensstadt | |
120. | Nehls,Gerhard | 1528 | 1528 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | |
121. | Rolfes,Leon | 1512 | 1512 | SF Siemensstadt | |
122. | Linden,Raimund | 1497 | 1497 | SK Zehlendorf e.V. | |
123. | Kos,Ivan | 1486 | 1486 | SK Kroatische Gemeinde e.V. | |
124. | Calamar,Traian | 1464 | 1464 | Betriebsschach SC EPA | |
125. | Perestjuk,Marko | 1439 | 1439 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
126. | Fiedler,Ronald | 1409 | 1409 | Schachgemeinschaft Wedding e.V. | |
127. | Kirkici,Korcian | 1405 | 1405 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
128. | Blöhbaum,Joachim,Dr. | 1402 | 1402 | Queer-Springer SSV Berlin | |
129. | Henning,Hans | 1395 | 1395 | Betriebsschach SG TT/Wiheil | |
130. | Song,Kevin | 1390 | 1390 | Schachpinguine Berlin e.V. | |
131. | Urbaniak,Andreas | 1369 | 1369 | SV Berolina Mitte e.V. | |
132. | Maslov,Maxim | 1358 | 1358 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
133. | Bensch,Wolfgang | 1349 | 1349 | SC Eintracht Berlin e.V. | |
134. | Calamar,Georg | 1348 | 1348 | Betriebsschach SC EPA | |
135. | Töpfer,Kai | 1340 | 1340 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
136. | Beckmann,Sonja | 1337 | 1337 | Queer-Springer SSV Berlin | |
137. | Gnaß,Erhard | 1337 | 1337 | SK Zehlendorf e.V. | |
138. | Schippke,Monika | 1326 | 1326 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | |
139. | Hamacher,Albert | 1320 | 1320 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
140. | Schacht,Thomas | 1275 | 1275 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
141. | Zelanti,Markus | 1266 | 1266 | Queer-Springer SSV Berlin | |
142. | Schiemann,Dieter | 1241 | 1241 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
143. | Schröder,Gert | 1233 | 1233 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
144. | Huth,Michael | 1219 | 1219 | CFC Hertha 06 e.V. | |
145. | Tausch,Dirk | 1216 | 1216 | SV Berolina Mitte e.V. | |
146. | Jiranek,Benno | 1191 | 1191 | SC Kreuzberg e.V. | |
147. | Donath,Johann | 1169 | 1169 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
148. | Heyne,Klaus | 1166 | 1166 | SC Rotation Pankow e.V. | |
149. | Küchler,Felix | 1123 | 1123 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
150. | Friedrich,Robert | 1026 | 1026 | BSV 63 Chemie Weißensee | |
151. | Hajjaj,Mike | 901 | 901 | Schachpinguine Berlin e.V. | |
152. | Lippianowski,Stefan | 876 | 876 | Treptower SV 1949 e.V. | |
153. | Wierzbicki,Jirawat | 738 | 738 | Schachpinguine Berlin e.V. | |
154. | Buchovskaya,Maria | SC Weisse Dame e.V. | |||
155. | Cobanov,Ante | 1866 | 1866 | vereinslos | |
156. | Dankovic,Bogdan | SC Weisse Dame e.V. | |||
157. | Koppitz,Sebastian | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |||
158. | Meinicke,Kurt | vereinslos | |||
160. | Korzec,Alexander | SC Weisse Dame e.V. | |||
161. | Arikan,René | 1423 | 1423 | SC Weisse Dame e.V. | |
162. | Moritz,Aron | 1983 | 1983 | 1835 | SV Empor Berlin e.V. |
163. | Kropman,Alexei | 1964 | 1964 | 1934 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
159. | spielfrei |
Ergebnisse der 1. Runde
Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse der 2. Runde
Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse der 3. Runde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Gebigke,Martin | (2) | - | 31. | Mayer,Herbert,Dr. | (2) | 1 - 0 |
2 | 34. | Nötzel,Felix | (2) | - | 2. | Escher,Clemens | (2) | 0 - 1 |
3 | 3. | Böttcher,Patrick | (2) | - | 38. | Lerch,Philipp | (2) | 1 - 0 |
4 | 5. | Strehlow,Horst | (2) | - | 40. | List,André | (2) | 1 - 0 |
5 | 42. | Krusemark,Gerhard | (2) | - | 6. | Shapiro,Yosip | (2) | 0 - 1 |
6 | 7. | Neldner,Jan | (2) | - | 45. | Uckar,Klaudijo | (2) | ½ - ½ |
7 | 50. | Sawlin,Leonid | (2) | - | 8. | Montavon,Gérard | (2) | 1 - 0 |
8 | 15. | Wiezer,Siegfried | (2) | - | 92. | Niechotz,Christopher | (2) | 0 - 1 |
9 | 56. | Baumeister,Wolfgang | (2) | - | 22. | Müller,Peter | (2) | 1 - 0 |
10 | 58. | Nekrasova,Kateryna | (2) | - | 28. | Lang,Martin | (2) | 0 - 1 |
11 | 127. | Kirkici,Korcian | (2) | - | 4. | Stark,Ingo | (1½) | 0 - 1 |
12 | 9. | Hahlbohm,Matthias | (1½) | - | 69. | Schalck,Christiano | (1½) | 1 - 0 |
13 | 11. | Hohn,August | (1½) | - | 67. | Bandsom,Olaf | (1½) | 1 - 0 |
14 | 76. | Alten,Silvio | (1½) | - | 12. | Weigelt,Reinhard | (1½) | 0 - 1 |
15 | 91. | Schnell,Felix | (1½) | - | 16. | von Löhneysen,Leonard | (1½) | ½ - ½ |
16 | 19. | Reiche,Henry | (1½) | - | 75. | Kostré,Margarita | (1½) | 1 - 0 |
17 | 21. | Fehrmann,Gregor | (1½) | - | 73. | Pfeiffer,Jörg | (1½) | ½ - ½ |
18 | 23. | Marotzke,Jörg | (1½) | - | 96. | Baranowsky,Peter | (1½) | 1 - 0 |
19 | 32. | Galkin,Wladislaw | (1½) | - | 79. | Heimbrodt,Birk | (1½) | ½ - ½ |
20 | 93. | Hadj Sassi,Nabil | (1½) | - | 35. | Albinus,Günter,Dr. | (1½) | 1 - 0 |
21 | 125. | Perestjuk,Marko | (1½) | - | 41. | Vollbrecht,Lars | (1½) | ½ - ½ |
22 | 48. | Garcia,Carlos | (1½) | - | 105. | Block,Werner | (1½) | 0 - 1 |
23 | 149. | Küchler,Felix | (1½) | - | 51. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | (1½) | 0 - 1 |
24 | 54. | Hoffmann,Philipp | (1½) | - | 130. | Song,Kevin | (1½) | 1 - 0 |
25 | 131. | Urbaniak,Andreas | (1½) | - | 57. | Tong,Lukas Fabian Chuan | (1½) | 0 - 1 |
26 | 64. | Rausch,Erik,Dr. | (1½) | - | 132. | Maslov,Maxim | (1½) | 1 - 0 |
27 | 90. | Batzaya,Ayush | (1) | - | 10. | Radu,Ioan | (1) | 1 - 0 |
28 | 17. | Schüler,Wolfgang | (1) | - | 94. | Mannaberg,Steffen | (1) | 1 - 0 |
29 | 89. | Schreck,Robert | (1) | - | 20. | Schildt,René | (1) | 0 - 1 |
30 | 95. | Saric,Husein | (1) | - | 24. | Just,Detlef | (1) | 0 - 1 |
31 | 30. | Segerberg,Tomas | (1) | - | 98. | Küster,Manfred | (1) | 1 - 0 |
32 | 97. | Bierhals,Nico | (1) | - | 33. | Davydov,Ruven | (1) | ½ - ½ |
33 | 99. | Petushkov,Markus | (1) | - | 39. | Barwich,Alfred | (1) | 0 - 1 |
34 | 100. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (1) | - | 43. | Binder,Thomas | (1) | ½ - ½ |
35 | 101. | Formazain,Andreas | (1) | - | 47. | Radjenovic,Branko | (1) | - - + |
36 | 102. | Herrmann,Eberhard | (1) | - | 49. | Muratovic,Rafet | (1) | 0 - 1 |
37 | 52. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 104. | Paris,Grigori | (1) | 0 - 1 |
38 | 103. | Weigert,Axel | (1) | - | 53. | Fischer,Anke | (1) | 1 - 0 |
39 | 106. | Kazman,Caner | (1) | - | 55. | Toebs,Robin | (1) | ½ - ½ |
40 | 107. | Tran Viet,Linh | (1) | - | 59. | Schilly,Hans-Joachim | (1) | 1 - 0 |
41 | 60. | Koriath,Norbert | (1) | - | 114. | Smajic,Mirza | (1) | 0 - 1 |
42 | 112. | Böge,Dieter | (1) | - | 62. | Prix,Siegfried | (1) | 0 - 1 |
43 | 63. | Köckeritz,Dieter | (1) | - | 115. | Koischwitz,Wanja | (1) | 1 - 0 |
44 | 117. | Radloff,Rainer | (1) | - | 65. | Katic,Vojo | (1) | 0 - 1 |
45 | 66. | Reichert,Lutz | (1) | - | 122. | Linden,Raimund | (1) | ½ - ½ |
46 | 70. | Mako,Attila | (1) | - | 126. | Fiedler,Ronald | (1) | 1 - 0 |
47 | 118. | Focke,Wolfgang | (1) | - | 71. | Yuan,Yizheng | (1) | ½ - ½ |
48 | 119. | Pugliese,Roland | (1) | - | 72. | Bauer,Stefan | (1) | 1 - 0 |
49 | 121. | Rolfes,Leon | (1) | - | 77. | Lange,Andreas | (1) | 0 - 1 |
50 | 78. | Bullig,Reinhard | (1) | - | 140. | Schacht,Thomas | (1) | 1 - 0 |
51 | 81. | Telianer,Mikhail | (1) | - | 142. | Schiemann,Dieter | (1) | 1 - 0 |
52 | 135. | Töpfer,Kai | (1) | - | 82. | Schrodt,Horst | (1) | 0 - 1 |
53 | 155. | Cobanov,Ante | (1) | - | 86. | Möller,Dirk | (1) | 1 - 0 |
54 | 87. | Kämmler,Florian | (1) | - | 158. | Meinicke,Kurt | (1) | 1 - 0 |
55 | 156. | Dankovic,Bogdan | (1) | - | 88. | Mahler,Sonja | (1) | 0 - 1 |
56 | 13. | Jaeger,André | (½) | - | 161. | Arikan,René | (1) | 1 - 0 |
57 | 110. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 14. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
58 | 111. | Wendlandt,Ralph | (½) | - | 18. | Muskewitz,Bernd | (½) | 0 - 1 |
59 | 25. | Keusch,Horst | (½) | - | 116. | Deak,Vladimir | (½) | 0 - 1 |
60 | 113. | Rüther,Marc | (½) | - | 26. | Fiedler,Wolfgang | (½) | 0 - 1 |
61 | 36. | Cierpinski,Günter | (½) | - | 136. | Beckmann,Sonja | (½) | 1 - 0 |
62 | 46. | Rehder,Frank | (½) | - | 144. | Huth,Michael | (½) | 1 - 0 |
63 | 163. | Kropman,Alexei | (½) | - | 61. | Kliem,Helmut,Dr. | (½) | 1 - 0 |
64 | 74. | Wendland,Frank | (½) | - | 162. | Moritz,Aron | (½) | 0 - 1 |
65 | 139. | Hamacher,Albert | (½) | - | 108. | Kostic,Ivan | (½) | 0 - 1 |
66 | 137. | Gnaß,Erhard | (0) | - | 27. | Gremm,Albert Jürgen | (0) | 0 - 1 |
67 | 141. | Zelanti,Markus | (0) | - | 29. | Kasper,Mike | (0) | 0 - 1 |
68 | 143. | Schröder,Gert | (0) | - | 37. | Fuchs,Jörg | (0) | 0 - 1 |
69 | 44. | Krawatzki,Armin | (0) | - | 138. | Schippke,Monika | (0) | ½ - ½ |
70 | 145. | Tausch,Dirk | (0) | - | 80. | Tippe,Jürgen,Dr. | (0) | 0 - 1 |
71 | 83. | Paris,Gerhard | (0) | - | 146. | Jiranek,Benno | (0) | 1 - 0 |
72 | 85. | Valamanesh,Habib | (0) | - | 147. | Donath,Johann | (0) | 1 - 0 |
73 | 109. | Jeremic,Nemanja | (0) | - | 148. | Heyne,Klaus | (0) | 1 - 0 |
74 | 120. | Nehls,Gerhard | (0) | - | 150. | Friedrich,Robert | (0) | 0 - 1 |
75 | 123. | Kos,Ivan | (0) | - | 151. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 |
76 | 128. | Blöhbaum,Joachim,Dr. | (0) | - | 153. | Wierzbicki,Jirawat | (0) | 1 - 0 |
77 | 129. | Henning,Hans | (0) | - | 154. | Buchovskaya,Maria | (0) | 1 - 0 |
78 | 152. | Lippianowski,Stefan | (1) | - | 84. | Berg,Gerd | (1) | 0 - 1 |
79 | 68. | Velina,Valeria | (1) | - | 124. | Calamar,Traian | (1) | 1 - 0 |
80 | 133. | Bensch,Wolfgang | (0) | - | 157. | Koppitz,Sebastian | (0) | 1 - 0 |
81 | 160. | Korzec,Alexander | (0) | - | 134. | Calamar,Georg | (0) | 0 - 1 |
Ansetzungen der 4. Runde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Shapiro,Yosip | (3) | - | 1. | Gebigke,Martin | (3) | - | |
2 | 2. | Escher,Clemens | (3) | - | 50. | Sawlin,Leonid | (3) | - | |
3 | 28. | Lang,Martin | (3) | - | 3. | Böttcher,Patrick | (3) | - | |
4 | 92. | Niechotz,Christopher | (3) | - | 5. | Strehlow,Horst | (3) | - | |
5 | 7. | Neldner,Jan | (2½) | - | 56. | Baumeister,Wolfgang | (3) | - | |
6 | 4. | Stark,Ingo | (2½) | - | 54. | Hoffmann,Philipp | (2½) | - | |
7 | 45. | Uckar,Klaudijo | (2½) | - | 9. | Hahlbohm,Matthias | (2½) | - | |
8 | 51. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | (2½) | - | 11. | Hohn,August | (2½) | - | |
9 | 12. | Weigelt,Reinhard | (2½) | - | 64. | Rausch,Erik,Dr. | (2½) | - | |
10 | 57. | Tong,Lukas Fabian Chuan | (2½) | - | 19. | Reiche,Henry | (2½) | - | |
11 | 93. | Hadj Sassi,Nabil | (2½) | - | 23. | Marotzke,Jörg | (2½) | - | |
12 | 8. | Montavon,Gérard | (2) | - | 105 | Block,Werner | (2½) | - | |
13 | 65. | Katic,Vojo | (2) | - | 15. | Wiezer,Siegfried | (2) | - | |
14 | 16. | von Löhneysen,Leonard | (2) | - | 68. | Velina,Valeria | (2) | - | |
15 | 70. | Mako,Attila | (2) | - | 17. | Schüler,Wolfgang | (2) | - | |
16 | 20. | Schildt,René | (2) | - | 78. | Bullig,Reinhard | (2) | - | |
17 | 77. | Lange,Andreas | (2) | - | 21. | Fehrmann,Gregor | (2) | - | |
18 | 22. | Müller,Peter | (2) | - | 81. | Telianer,Mikhail | (2) | - | |
19 | 24. | Just,Detlef | (2) | - | 87. | Kämmler,Florian | (2) | - | |
20 | 73. | Pfeiffer,Jörg | (2) | - | 30. | Segerberg,Tomas | (2) | - | |
21 | 31. | Mayer,Herbert,Dr. | (2) | - | 90. | Batzaya,Ayush | (2) | - | |
22 | 82. | Schrodt,Horst | (2) | - | 32. | Galkin,Wladislaw | (2) | - | |
23 | 79. | Heimbrodt,Birk | (2) | - | 34. | Nötzel,Felix | (2) | - | |
24 | 38. | Lerch,Philipp | (2) | - | 91. | Schnell,Felix | (2) | - | |
25 | 39. | Barwich,Alfred | (2) | - | 103 | Weigert,Axel | (2) | - | |
26 | 40. | List,André | (2) | - | 107 | Tran Viet,Linh | (2) | - | |
27 | 41. | Vollbrecht,Lars | (2) | - | 127 | Kirkici,Korcian | (2) | - | |
28 | 84. | Berg,Gerd | (2) | - | 42. | Krusemark,Gerhard | (2) | - | |
29 | 47. | Radjenovic,Branko | (2) | - | 119 | Pugliese,Roland | (2) | - | |
30 | 49. | Muratovic,Rafet | (2) | - | 155 | Cobanov,Ante | (2) | - | |
31 | 88. | Mahler,Sonja | (2) | - | 58. | Nekrasova,Kateryna | (2) | - | |
32 | 104 | Paris,Grigori | (2) | - | 62. | Prix,Siegfried | (2) | - | |
33 | 114 | Smajic,Mirza | (2) | - | 63. | Köckeritz,Dieter | (2) | - | |
34 | 14. | Kampf,Günther | (1½) | - | 125 | Perestjuk,Marko | (2) | - | |
35 | 96. | Baranowsky,Peter | (1½) | - | 13. | Jaeger,André | (1½) | - | |
36 | 18. | Muskewitz,Bernd | (1½) | - | 76. | Alten,Silvio | (1½) | - | |
37 | 26. | Fiedler,Wolfgang | (1½) | - | 97. | Bierhals,Nico | (1½) | - | |
38 | 33. | Davydov,Ruven | (1½) | - | 100 | Neuenbäumer,Jan-Holger | (1½) | - | |
39 | 35. | Albinus,Günter,Dr. | (1½) | - | 106 | Kazman,Caner | (1½) | - | |
40 | 108 | Kostic,Ivan | (1½) | - | 36. | Cierpinski,Günter | (1½) | - | |
41 | 43. | Binder,Thomas | (1½) | - | 116 | Deak,Vladimir | (1½) | - | |
42 | 118 | Focke,Wolfgang | (1½) | - | 46. | Rehder,Frank | (1½) | - | |
43 | 122 | Linden,Raimund | (1½) | - | 48. | Garcia,Carlos | (1½) | - | |
44 | 55. | Toebs,Robin | (1½) | - | 130 | Song,Kevin | (1½) | - | |
45 | 132 | Maslov,Maxim | (1½) | - | 66. | Reichert,Lutz | (1½) | - | |
46 | 67. | Bandsom,Olaf | (1½) | - | 131 | Urbaniak,Andreas | (1½) | - | |
47 | 69. | Schalck,Christiano | (1½) | - | 149 | Küchler,Felix | (1½) | - | |
