Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Paarungen der 2. Runde) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Partien) |
||
| Zeile 3.107: | Zeile 3.107: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Paarungen Runde 3== | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | colspan="10" | Paarungsliste der 3. Runde | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
| + | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''-'''</center> | ||
| + | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| + | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
| + | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| + | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1. | ||
| + | | Gebigke,Martin | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 31. | ||
| + | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 34. | ||
| + | | Nötzel,Felix | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 2. | ||
| + | | Escher,Clemens | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3. | ||
| + | | Böttcher,Patrick | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 38. | ||
| + | | Lerch,Philipp | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5. | ||
| + | | Strehlow,Horst | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 40. | ||
| + | | List,André | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 42. | ||
| + | | Krusemark,Gerhard | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 6. | ||
| + | | Shapiro,Yosip | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7. | ||
| + | | Neldner,Jan | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 45. | ||
| + | | Uckar,Klaudijo | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 50. | ||
| + | | Sawlin,Leonid | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 8. | ||
| + | | Montavon,Gerard | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 15. | ||
| + | | Wiezer,Siegfried | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 92. | ||
| + | | Niechotz,Christopher | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 56. | ||
| + | | Baumeister,Wolfgang | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 22. | ||
| + | | Müller,Peter | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 58. | ||
| + | | Nekrasova,Kateryna | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 28. | ||
| + | | Lang,Martin | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 127 | ||
| + | | Kirkici,Korcian | ||
| + | | (2) | ||
| + | | - | ||
| + | | 4. | ||
| + | | Stark,Ingo | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 9. | ||
| + | | Hahlbohm,Matthias | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 69. | ||
| + | | Schalck,Christiano | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 11. | ||
| + | | Hohn,August | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 67. | ||
| + | | Bandsom,Olaf | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 76. | ||
| + | | Alten,Silvio | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 12. | ||
| + | | Weigelt,Reinhard | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 91. | ||
| + | | Schnell,Felix | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 16. | ||
| + | | von Löhneysen,Leonard | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 19. | ||
| + | | Reiche,Henry | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 75. | ||
| + | | Kostré,Margarita | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 21. | ||
| + | | Fehrmann,Gregor | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 73. | ||
| + | | Pfeiffer,Jörg | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 23. | ||
| + | | Marotzke,Jörg | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 96. | ||
| + | | Baranowsky,Peter | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 32. | ||
| + | | Galkin,Wladislaw | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 79. | ||
| + | | Heimbrodt,Birk | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 93. | ||
| + | | Hadj Sassi,Nabil | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 35. | ||
| + | | Albinus,Günter,Dr. | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 125 | ||
| + | | Perestjuk,Marko | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 41. | ||
| + | | Vollbrecht,Lars | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 48. | ||
| + | | Garcia,Carlos | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 105 | ||
| + | | Block,Werner | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 149 | ||
| + | | Küchler,Felix | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 51. | ||
| + | | Hesselbarth,Karlheinz,D | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 54. | ||
| + | | Hoffmann,Philipp | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 130 | ||
| + | | Song,Kevin | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 131 | ||
| + | | Urbaniak,Andreas | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 57. | ||
| + | | Tong,Lukas Fabian Chuan | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 64. | ||
| + | | Rausch,Erik,Dr. | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 132 | ||
| + | | Maslov,Maxim | ||
| + | | (1½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 90. | ||
| + | | Batzaya,Ayush | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 10. | ||
| + | | Radu,Ioan | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 17. | ||
| + | | Schüler,Wolfgang | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 94. | ||
| + | | Mannaberg,Steffen | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 89. | ||
| + | | Schreck,Robert | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 20. | ||
| + | | Schildt,René | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 95. | ||
| + | | Saric,Husein | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 24. | ||
| + | | Just,Detlef | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 30. | ||
| + | | Segerberg,Tomas | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 98. | ||
| + | | Küster,Manfred | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 97. | ||
| + | | Bierhals,Nico | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 33. | ||
| + | | Davydov,Ruven | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 99. | ||
| + | | Petushkov,Markus | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 39. | ||
| + | | Barwich,Alfred | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | Neuenbäumer,Jan-Holger | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 43. | ||
| + | | Binder,Thomas | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 101 | ||
| + | | Formazain,Andreas | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 47. | ||
| + | | Radjenovic,Branko | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 102 | ||
| + | | Herrmann,Eberhard | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 49. | ||
| + | | Muratovic,Rafet | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 52. | ||
| + | | Böttcher,Dietmar | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 104 | ||
| + | | Paris,Grigori | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 103 | ||
| + | | Weigert,Axel | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 53. | ||
| + | | Fischer,Anke | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 106 | ||
| + | | Kazman,Caner | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 55. | ||
| + | | Toebs,Robin | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 107 | ||
| + | | Tran Viet,Linh | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 59. | ||
| + | | Schilly,Hans-Joachim | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 60. | ||
| + | | Koriath,Norbert | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 114 | ||
| + | | Smajic,Mirza | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 112 | ||
| + | | Böge,Dieter | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 62. | ||
| + | | Prix,Siegfried | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 63. | ||
| + | | Köckeritz,Dieter | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 115 | ||
| + | | Koischwitz,Wanja | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 117 | ||
| + | | Radloff,Rainer | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 65. | ||
| + | | Katic,Vojo | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 66. | ||
| + | | Reichert,Lutz | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 122 | ||
| + | | Linden,Raimund | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 70. | ||
| + | | Mako,Attila | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 126 | ||
| + | | Fiedler,Ronald | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 118 | ||
| + | | Focke,Wolfgang | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 71. | ||
| + | | Yuan,Yizheng | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 119 | ||
| + | | Pugliese,Roland | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 72. | ||
| + | | Bauer,Stefan | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 121 | ||
| + | | Rolfes,Leon | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 77. | ||
| + | | Lange,Andreas | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 78. | ||
| + | | Bullig,Reinhard | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 140 | ||
| + | | Schacht,Thomas | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 81. | ||
| + | | Telianer,Mikhail | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 142 | ||
| + | | Schiemann,Dieter | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | Töpfer,Kai | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 82. | ||
| + | | Schrodt,Horst | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 155 | ||
| + | | Cobanov,Ante | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 86. | ||
| + | | Möller,Dirk | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 87. | ||
| + | | Kämmler,Florian | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 158 | ||
| + | | Meinicke,Kurt | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 156 | ||
| + | | Dankovic,Bogdan | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 88. | ||
| + | | Mahler,Sonja | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 13. | ||
| + | | Jaeger,Andre | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 161 | ||
| + | | Arikan,René | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | Kretzschmar,Jan | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 14. | ||
| + | | Kampf,Günther | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 111 | ||
| + | | Wendlandt,Ralph | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 18. | ||
| + | | Muskewitz,Bernd | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 25. | ||
| + | | Keusch,Horst | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 116 | ||
| + | | Deak,Vladimir | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 113 | ||
| + | | Rüther,Marc | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 26. | ||
| + | | Fiedler,Wolfgang | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | 36. | ||
| + | | Cierpinski,Günter | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 136 | ||
| + | | Beckmann,Sonja | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | 46. | ||
| + | | Rehder,Frank | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 144 | ||
| + | | Huth,Michael | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 63 | ||
| + | | 163 | ||
| + | | Kropman,Alexei | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 61. | ||
| + | | Kliem,Helmut,Dr. | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 64 | ||
| + | | 74. | ||
| + | | Wendland,Frank | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 162 | ||
| + | | Moritz,Aron | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 65 | ||
| + | | 139 | ||
| + | | Hamacher,Albert | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | 108 | ||
| + | | Kostic,Ivan | ||
| + | | (½) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | 137 | ||
| + | | Gnaß,Erhard | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 27. | ||
| + | | Gremm,Albert Jürgen | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 67 | ||
| + | | 141 | ||
| + | | Zelanti,Markus | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 29. | ||
| + | | Kasper,Mike | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 68 | ||
| + | | 143 | ||
| + | | Schröder,Gert | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 37. | ||
| + | | Fuchs,Jörg | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 69 | ||
| + | | 44. | ||
| + | | Krawatzki,Armin | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 138 | ||
| + | | Schippke,Monika | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 145 | ||
| + | | Tausch,Dirk | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 80. | ||
| + | | Tippe,Jürgen,Dr. | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 71 | ||
| + | | 83. | ||
| + | | Paris,Gerhard | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 146 | ||
| + | | Jiranek,Benno | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 72 | ||
| + | | 85. | ||
| + | | Valamanesh,Habib | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 147 | ||
| + | | Donath,Johann | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 73 | ||
| + | | 109 | ||
| + | | Jeremic,Nemanja | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 148 | ||
| + | | Heyne,Klaus | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 74 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | Nehls,Gerhard | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 150 | ||
| + | | Friedrich,Robert | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 123 | ||
| + | | Kos,Ivan | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 151 | ||
| + | | Hajjaj,Mike | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 76 | ||
| + | | 128 | ||
| + | | Blöhbaum,Joachim,Dr. | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 153 | ||
| + | | Wierzbicki,Jirawat | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | 129 | ||
| + | | Henning,Hans | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 154 | ||
| + | | Buchovskaya,Maria | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 152 | ||
| + | | Lippianowski,Stefan | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 84. | ||
| + | | Berg,Gerd | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 79 | ||
| + | | 68. | ||
| + | | Velina,Valeria | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | 124 | ||
| + | | Calamar,Traian | ||
| + | | (1) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 80 | ||
| + | | 133 | ||
| + | | Bensch,Wolfgang | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 157 | ||
| + | | Koppitz,Sebastian | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 81 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | Korzec,Alexander | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | 134 | ||
| + | | Calamar,Georg | ||
| + | | (0) | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
==Partien== | ==Partien== | ||
Version vom 12. April 2009, 20:46 Uhr
Spielort: beim SC Zugzwang
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmerliste
Sortiert nach Startrangliste
| |
|
|
|
|
|
| 1. | Gebigke,Martin | 2183 | 2183 | 2125 | SV Berolina Mitte |
| 2. | Escher,Clemens | 2171 | 2171 | 2135 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 3. | Böttcher,Patrick | 2165 | 2165 | 2109 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
| 4. | Stark,Ingo | 2136 | 2136 | 2117 | TSG Oberschöneweide |
| 5. | Strehlow,Horst | 2129 | 2129 | 1930 | SC Friesen Lichtenberg |
| 6. | Shapiro,Yosip | 2098 | 2098 | 1980 | Schwarz-Weiß Neukölln |
| 7. | Neldner,Jan | 2096 | 2096 | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee |
| 8. | Montavon,Gérard | 2085 | 2085 | Schweiz | |
| 9. | Hahlbohm,Matthias | 2082 | 2082 | 2059 | TSG Oberschöneweide |
| 10. | Radu,Ioan | 2076 | 2076 | Rumänien | |
| 11. | Hohn,August | 2061 | 2061 | 1864 | SC Zugzwang 95 |
| 12. | Weigelt,Reinhard | 2041 | 2041 | 1843 | SV Berolina Mitte |
| 13. | Jaeger,André | 2037 | 2037 | 1947 | SC Rochade |
| 14. | Kampf,Günther | 2036 | 2036 | 1719 | Sfrd. Berlin 1903 |
| 15. | Wiezer,Siegfried | 2032 | 2032 | 1847 | SV Königsjäger Süd-West |
| 16. | von Löhneysen,Leonard | 2025 | 2025 | 2008 | SK Zehlendorf |
| 17. | Schüler,Wolfgang | 2021 | 2021 | 1824 | SC Friesen Lichtenberg |
| 18. | Muskewitz,Bernd | 2015 | 2015 | 1900 | TSG Oberschöneweide |
| 19. | Reiche,Henry | 2013 | 2013 | 1828 | SV Berolina Mitte |
| 20. | Schildt,René | 1994 | 1994 | 1904 | Treptower SV 1949 |
| 21. | Fehrmann,Gregor | 1993 | 1993 | 1874 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 22. | Müller,Peter | 1985 | 1985 | 1895 | SV Berolina Mitte |
| 23. | Marotzke,Jörg | 1984 | 1984 | 1880 | SC Friesen Lichtenberg |
| 24. | Just,Detlef | 1978 | 1978 | 1886 | SC Zugzwang 95 |
| 25. | Keusch,Horst | 1965 | 1965 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg |
| 26. | Fiedler,Wolfgang | 1961 | 1961 | 1813 | SV Berolina Mitte |
| 27. | Gremm,Albert Jürgen | 1961 | 1961 | 1754 | SC Kreuzberg |
| 28. | Lang,Martin | 1959 | 1959 | 1809 | SV Neustadt/Altenstadt |
| 29. | Kasper,Mike | 1951 | 1951 | 1778 | Treptower SV 1949 |
| 30. | Segerberg,Tomas | 1949 | 1949 | 1886 | SG Narva Berlin |
| 31. | Mayer,Herbert,Dr. | 1929 | 1929 | 1824 | SC Rochade |
| 32. | Galkin,Wladislaw | 1921 | 1921 | 1699 | TuS Makkabi Berlin |
| 33. | Davydov,Ruven | 1914 | 1914 | 1922 | TuS Makkabi Berlin |
| 34. | Nötzel,Felix | 1912 | 1912 | 1981 | SC Borussia Friedrichsfelde 1920 |
| 35. | Albinus,Günter,Dr. | 1911 | 1911 | 1765 | SG Weißensee 49 |
| 36. | Cierpinski,Günter | 1907 | 1907 | 1543 | SC Kreuzberg |
| 37. | Fuchs,Jörg | 1907 | 1907 | 1729 | SC Kreuzberg |
| 38. | Lerch,Philipp | 1900 | 1900 | 1795 | TuS Makkabi Berlin |
| 39. | Barwich,Alfred | 1899 | 1899 | 1869 | SV Berolina Mitte |
| 40. | List,André | 1890 | 1890 | 1789 | SC Zugzwang 95 |
| 41. | Vollbrecht,Lars | 1890 | 1890 | 1717 | SF Siemensstadt |
| 42. | Krusemark,Gerhard | 1879 | 1879 | 1676 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 43. | Binder,Thomas | 1876 | 1876 | 1747 | SF Siemensstadt |
| 44. | Krawatzki,Armin | 1874 | 1874 | 1661 | SVG Läufer Reinickendorf |
| 45. | Uckar,Klaudijo | 1874 | 1874 | 1752 | SC Kreuzberg |
| 46. | Rehder,Frank | 1869 | 1869 | 1702 | SC Zugzwang 95 |
| 47. | Radjenovic,Branko | 1868 | 1868 | 1810 | SK "Aleksandar Matanovic" |
| 48. | Garcia,Carlos | 1864 | 1864 | 1626 | SV Berlin-Friedrichstadt |
| 49. | Muratovic,Rafet | 1858 | 1858 | 1716 | CFC Hertha 06 |
| 50. | Sawlin,Leonid | 1853 | 1853 | 1715 | TuS Makkabi Berlin |
| 51. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1852 | 1852 | 1643 | SC Zugzwang 95 |
| 52. | Böttcher,Dietmar | 1847 | 1847 | 1769 | Treptower SV 1949 |
| 53. | Fischer,Anke | 1845 | 1845 | 1702 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
| 54. | Hoffmann,Philipp | 1844 | 1844 | 1659 | SAbt TSV Denkendorf |
| 55. | Toebs,Robin | 1844 | 1844 | 1541 | SF Siemensstadt |
| 56. | Baumeister,Wolfgang | 1843 | 1843 | 1713 | SC Kreuzberg |
| 57. | Tong,Lukas Fabian Chuan | 1843 | 1843 | 1829 | SV Empor Berlin |
| 58. | Nekrasova,Kateryna | 1833 | 1833 | 1666 | SV Empor Berlin |
| 59. | Schilly,Hans-Joachim | 1830 | 1830 | 1756 | SF Siemensstadt |
| 60. | Koriath,Norbert | 1829 | 1829 | 1814 | SC Eintracht Berlin |
| 61. | Kliem,Helmut,Dr. | 1812 | 1812 | 1757 | SV Königsjäger Süd-West |
