Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Teilnehmerliste== | ==Teilnehmerliste== | ||
+ | |||
+ | ==Paarungen der 1. Runde== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | colspan="12" | Paarungsliste der 1. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Tisch'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''Tite'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''-'''</center> | ||
+ | | <center>'''TNr'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''Tite'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Gebigke,Martin | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 80. | ||
+ | | Tippe,Jürgen,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 81. | ||
+ | | Telianer,Mikhail | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Escher,Clemens | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Böttcher,Patrick | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 82. | ||
+ | | Schrodt,Horst | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 83. | ||
+ | | Paris,Gerhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Stark,Ingo | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 84. | ||
+ | | Berg,Gerd | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 85. | ||
+ | | Valamanesh,Habib | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Shapiro,Yosip | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Neldner,Jan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Möller,Dirk | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Kämmler,Florian | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Montavon,Gerard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Hahlbohm,Matthias | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Mahler,Sonja | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Schreck,Robert | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Radu,Ioan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 11. | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 90. | ||
+ | | Batzaya,Ayush | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 91. | ||
+ | | Schnell,Felix | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 12. | ||
+ | | Weigelt,Reinhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13. | ||
+ | | Jaeger,Andre | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 92. | ||
+ | | Niechotz,Christopher | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 93. | ||
+ | | Hadj Sassi,Nabil | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 14. | ||
+ | | Kampf,Günther | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 15. | ||
+ | | Wiezer,Siegfried | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 94. | ||
+ | | Mannaberg,Steffen | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 95. | ||
+ | | Saric,Husein | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 16. | ||
+ | | von Löhneysen,Leonard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 17. | ||
+ | | Schüler,Wolfgang | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 96. | ||
+ | | Baranowsky,Peter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 97. | ||
+ | | Bierhals,Nico | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Muskewitz,Bernd | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 19. | ||
+ | | Reiche,Henry | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 98. | ||
+ | | Küster,Manfred | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 99. | ||
+ | | Petushkov,Markus | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 20. | ||
+ | | Schildt,René | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Fehrmann,Gregor | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Neuenbäumer,Jan-Holge | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 101 | ||
+ | | Formazain,Andreas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Müller,Peter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Marotzke,Jörg | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 102 | ||
+ | | Herrmann,Eberhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 103 | ||
+ | | Weigert,Axel | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Just,Detlef | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 25. | ||
+ | | Keusch,Horst | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 104 | ||
+ | | Paris,Grigori | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Block,Werner | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Fiedler,Wolfgang | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Gremm,Albert Jürgen | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 106 | ||
+ | | Kazman,Caner | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 107 | ||
+ | | Tran Viet,Linh | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 28. | ||
+ | | Lang,Martin | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 30. | ||
+ | | Segerberg,Tomas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 108 | ||
+ | | Kostic,Ivan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 109 | ||
+ | | Jeremic,Nemanja | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 31. | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Galkin,Wladislaw | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 110 | ||
+ | | Kretzschmar,Jan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 111 | ||
+ | | Wendlandt,Ralph | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 33. | ||
+ | | Davydov,Ruven | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Nötzel,Felix | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 112 | ||
+ | | Böge,Dieter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 113 | ||
+ | | Rüther,Marc | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Albinus,Günter,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 36. | ||
+ | | Cierpinski,Günter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Smajic,Mirza | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 115 | ||
+ | | Koischwitz,Wanja | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Fuchs,Jörg | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Lerch,Philipp | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 116 | ||
+ | | Deak,Vladimir | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | Radloff,Rainer | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Barwich,Alfred | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 40. | ||
+ | | List,André | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 118 | ||
+ | | Focke,Wolfgang | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 119 | ||
+ | | Pugliese,Roland | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Vollbrecht,Lars | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 42. | ||
+ | | Krusemark,Gerhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 120 | ||
+ | | Nehls,Gerhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 121 | ||
+ | | Rolfes,Leon | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Binder,Thomas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 44. | ||
+ | | Krawatzki,Armin | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 122 | ||
+ | | Linden,Raimund | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Kos,Ivan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Uckar,Klaudijo | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 46. | ||
+ | | Rehder,Frank | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 124 | ||
+ | | Calamar,Traian | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | Perestjuk,Marko | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Radjenovic,Branko | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Garcia,Carlos | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 126 | ||
+ | | Fiedler,Ronald | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 127 | ||
+ | | Kirkici,Korcian | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Muratovic,Rafet | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Sawlin,Leonid | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 128 | ||
+ | | Blöhbaum,Joachim,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 129 | ||
+ | | Henning,Hans | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Hesselbarth,Karlheinz | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 52. | ||
+ | | Böttcher,Dietmar | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 130 | ||
+ | | Song,Kevin | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 131 | ||
+ | | Urbaniak,Andreas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Fischer,Anke | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Hoffmann,Philipp | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 132 | ||
+ | | Maslov,Maxim | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Bensch,Wolfgang | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 55. | ||
+ | | Toebs,Robin | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Baumeister,Wolfgang | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 134 | ||
+ | | Calamar,Georg | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 135 | ||
+ | | Töpfer,Kai | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Tong,Lukas Fabian Chu | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Nekrasova,Kateryna | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 136 | ||
+ | | Beckmann,Sonja | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | 137 | ||
+ | | Gnaß,Erhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Schilly,Hans-Joachim | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Koriath,Norbert | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 138 | ||
+ | | Schippke,Monika | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 139 | ||
+ | | Hamacher,Albert | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Kliem,Helmut,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 62. | ||
+ | | Prix,Siegfried | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 140 | ||
+ | | Schacht,Thomas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 141 | ||
+ | | Zelanti,Markus | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Köckeritz,Dieter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Rausch,Erik,Dr. | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 142 | ||
+ | | Schiemann,Dieter | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | Schröder,Gert | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 65. | ||
+ | | Katic,Vojo | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Reichert,Lutz | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 144 | ||
+ | | Huth,Michael | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 145 | ||
+ | | Tausch,Dirk | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 67. | ||
+ | | Bandsom,Olaf | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 68. | ||
+ | | Velina,Valeria | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 146 | ||
+ | | Jiranek,Benno | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 147 | ||
+ | | Donath,Johann | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Schalck,Christiano | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | 70. | ||
+ | | Mako,Attila | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 148 | ||
+ | | Heyne,Klaus | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 149 | ||
+ | | Küchler,Felix | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 71. | ||
+ | | Yuan,Yizheng | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Bauer,Stefan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Friedrich,Robert | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | 151 | ||
+ | | Hajjaj,Mike | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 73. | ||
+ | | Pfeiffer,Jörg | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | 153 | ||
+ | | Wierzbicki,Jirawat | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 75. | ||
+ | | Kostré,Margarita | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | 76. | ||
+ | | Alten,Silvio | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 154 | ||
+ | | Buchovskaya;Maria | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 155 | ||
+ | | Cobanov,Ante | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Lange,Andreas | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | 78. | ||
+ | | Bullig,Reinhard | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 156 | ||
+ | | Dankovic,Bogdan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 157 | ||
+ | | Koppitz,Sebastian | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 79. | ||
+ | | Heimbrodt,Birk | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | 74. | ||
+ | | Wendland,Frank | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 152 | ||
+ | | Lippianowski,Stefan | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | 159 | ||
+ | | spielfrei | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 158 | ||
+ | | Meinicke,Kurt | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - - + | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 160 | ||
+ | | Korzec,Alexander | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | 161 | ||
+ | | Arikan,René | ||
+ | | | ||
+ | | () | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==angemeldete Spieler== | ==angemeldete Spieler== | ||
[[Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler]] | [[Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler]] |
Version vom 11. April 2009, 19:27 Uhr
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Teilnehmerliste
Paarungen der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Gebigke,Martin | () | - | 80. | Tippe,Jürgen,Dr. | () | - | |||
2 | 81. | Telianer,Mikhail | () | - | 2. | Escher,Clemens | () | - | |||
3 | 3. | Böttcher,Patrick | () | - | 82. | Schrodt,Horst | () | - | |||
4 | 83. | Paris,Gerhard | () | - | 4. | Stark,Ingo | () | - | |||
5 | 5. | Strehlow,Horst | () | - | 84. | Berg,Gerd | () | - | |||
6 | 85. | Valamanesh,Habib | () | - | 6. | Shapiro,Yosip | () | - | |||
7 | 7. | Neldner,Jan | () | - | 86. | Möller,Dirk | () | - | |||
8 | 87. | Kämmler,Florian | () | - | 8. | Montavon,Gerard | () | - | |||
9 | 9. | Hahlbohm,Matthias | () | - | 88. | Mahler,Sonja | () | - | |||
10 | 89. | Schreck,Robert | () | - | 10. | Radu,Ioan | () | - | |||
11 | 11. | Hohn,August | () | - | 90. | Batzaya,Ayush | () | - | |||
12 | 91. | Schnell,Felix | () | - | 12. | Weigelt,Reinhard | () | - | |||
13 | 13. | Jaeger,Andre | () | - | 92. | Niechotz,Christopher | () | - | |||
14 | 93. | Hadj Sassi,Nabil | () | - | 14. | Kampf,Günther | () | - | |||
15 | 15. | Wiezer,Siegfried | () | - | 94. | Mannaberg,Steffen | () | - | |||
16 | 95. | Saric,Husein | () | - | 16. | von Löhneysen,Leonard | () | - | |||
17 | 17. | Schüler,Wolfgang | () | - | 96. | Baranowsky,Peter | () | - | |||
18 | 97. | Bierhals,Nico | () | - | 18. | Muskewitz,Bernd | () | - | |||
19 | 19. | Reiche,Henry | () | - | 98. | Küster,Manfred | () | - | |||
20 | 99. | Petushkov,Markus | () | - | 20. | Schildt,René | () | - | |||
21 | 21. | Fehrmann,Gregor | () | - | 100 | Neuenbäumer,Jan-Holge | () | - | |||
22 | 101 | Formazain,Andreas | () | - | 22. | Müller,Peter | () | - | |||
23 | 23. | Marotzke,Jörg | () | - | 102 | Herrmann,Eberhard | () | - | |||
24 | 103 | Weigert,Axel | () | - | 24. | Just,Detlef | () | - | |||
25 | 25. | Keusch,Horst | () | - | 104 | Paris,Grigori | () | - | |||
26 | 105 | Block,Werner | () | - | 26. | Fiedler,Wolfgang | () | - | |||
27 | 27. | Gremm,Albert Jürgen | () | - | 106 | Kazman,Caner | () | - | |||
28 | 107 | Tran Viet,Linh | () | - | 28. | Lang,Martin | () | - | |||
29 | 30. | Segerberg,Tomas | () | - | 108 | Kostic,Ivan | () | - | |||
30 | 109 | Jeremic,Nemanja | () | - | 31. | Mayer,Herbert,Dr. | () | - | |||
31 | 32. | Galkin,Wladislaw | () | - | 110 | Kretzschmar,Jan | () | - | |||
32 | 111 | Wendlandt,Ralph | () | - | 33. | Davydov,Ruven | () | - | |||
33 | 34. | Nötzel,Felix | () | - | 112 | Böge,Dieter | () | - | |||
34 | 113 | Rüther,Marc | () | - | 35. | Albinus,Günter,Dr. | () | - | |||
35 | 36. | Cierpinski,Günter | () | - | 114 | Smajic,Mirza | () | - | |||
36 | 115 | Koischwitz,Wanja | () | - | 37. | Fuchs,Jörg | () | - | |||
37 | 38. | Lerch,Philipp | () | - | 116 | Deak,Vladimir | () | - | |||
38 | 117 | Radloff,Rainer | () | - | 39. | Barwich,Alfred | () | - | |||
39 | 40. | List,André | () | - | 118 | Focke,Wolfgang | () | - | |||
40 | 119 | Pugliese,Roland | () | - | 41. | Vollbrecht,Lars | () | - | |||
