Klassenturniere A-D 2011
(→Klassen: IE-Problem) |
(→Spielberechtigungsliste) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Media:Spielberechtigungsliste_Klasse_DWZ_20110501.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Klassen, Stand: 01.05.2011) | *[[Media:Spielberechtigungsliste_Klasse_DWZ_20110501.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Klassen, Stand: 01.05.2011) | ||
*[[Media:Spielberechtigungsliste_Verein_DWZ_20110501.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Vereinen, Stand: 01.05.2011) | *[[Media:Spielberechtigungsliste_Verein_DWZ_20110501.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Vereinen, Stand: 01.05.2011) | ||
+ | |||
+ | ===Nach Beendigung aller Klassenturniere=== | ||
+ | *[[Media:Spielberechtigungsliste_Alpha_20110901.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (alphabetisch sortiert, Stand: 01.09.2011) | ||
+ | *[[Media:Spielberechtigungsliste_Klasse_DWZ_20110901.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Klassen, Stand: 01.09.2011) | ||
+ | *[[Media:Spielberechtigungsliste_Verein_DWZ_20110901.pdf|Spielberechtigungsliste im pdf-Format]] (sortiert nach Vereinen, Stand: 01.09.2011) | ||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
Zeile 31: | Zeile 36: | ||
*Durch Überbuchung bisher betroffen: 7 Teilnehmer (B02, C01, C02) | *Durch Überbuchung bisher betroffen: 7 Teilnehmer (B02, C01, C02) | ||
*Nicht erschienen: 3 Teilnehmer (A02, D02) | *Nicht erschienen: 3 Teilnehmer (A02, D02) | ||
− | |||
'''Folgende Spieler können momentan nicht teilnehmen an den Klassenturniere, da die jeweiligen Gruppen nicht voll werden:''' | '''Folgende Spieler können momentan nicht teilnehmen an den Klassenturniere, da die jeweiligen Gruppen nicht voll werden:''' | ||
Zeile 54: | Zeile 58: | ||
Eckbauer verschiebt somit seine C-Gruppe um 1 Woche und beginnt erst am 16.05. (bereits mit 9 Anmeldungen). | Eckbauer verschiebt somit seine C-Gruppe um 1 Woche und beginnt erst am 16.05. (bereits mit 9 Anmeldungen). | ||
− | [http:// | + | [http://www.berlinerschachverband.de/page/berliner-einzelmeisterschaft-2011-klassenturniere Alle Ergebnisse] |
===A-Klassen=== | ===A-Klassen=== |
Aktuelle Version vom 4. September 2011, 18:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Turnierleiter 2011
- Andreas Rehfeldt: spielleiter@berlinerschachverband.de
[Bearbeiten] Bewerbung für die Klassenturniere A-D 2011
[Bearbeiten] Ausschreibungen
[Bearbeiten] Musterausschreibung
- Die Musterausschreibung für alle Klassenturnier A-D gilt, wenn nichts anderes vom Spielleiter vor Ort festgelegt wurde.
- Die Musterausschreibung zum Nachlesen im pdf-Format
- Die Musterausschreibung für die Turnierleiter zum Verändern im doc-Format
[Bearbeiten] Gesammelte Ausschreibungen der Vereine
- Alle Klassenturniere 2011 im Detail - Ausschreibungen sortiert nach Klassen und Veranstaltern (Stand: 23.02.2011)
[Bearbeiten] Spielberechtigungsliste
[Bearbeiten] Vor Beginn der Klassenturniere
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (alphabetisch sortiert, Stand: 01.05.2011)
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (sortiert nach Klassen, Stand: 01.05.2011)
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (sortiert nach Vereinen, Stand: 01.05.2011)
[Bearbeiten] Nach Beendigung aller Klassenturniere
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (alphabetisch sortiert, Stand: 01.09.2011)
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (sortiert nach Klassen, Stand: 01.09.2011)
- Spielberechtigungsliste im pdf-Format (sortiert nach Vereinen, Stand: 01.09.2011)
[Bearbeiten] Klassen
- Zur Vergleichbarkeit der Klassenstärke werden alle Teilnehmer mit der DWZ vom 22.04.2011 (nach Auswertung der BMM 2010/11) erfasst, DWZ-lose mit 1200 (C-Gruppe) bzw. 1000 (D-Gruppe).
- Aktuell: 159 Anmeldungen (Stand: 24.05.2011)
- Durch Absagen bisher betroffen: 7 Teilnehmer (A18, C18, C66, D01, D66)
- Durch Überbuchung bisher betroffen: 7 Teilnehmer (B02, C01, C02)
- Nicht erschienen: 3 Teilnehmer (A02, D02)
Folgende Spieler können momentan nicht teilnehmen an den Klassenturniere, da die jeweiligen Gruppen nicht voll werden:
- A18 (Siem): Bubolz/2050, Weyers/1902
- B02 (Kreu): Block/1731, Hübscher/1712, Cierpinski/1571, Muratovic/1717
- C01 (Eckb): Möller/1493
- C02 (Kreu): Bauer/1459, Bullig/1624
- C18 (Siem): Lilienthal/1254
- C66 (Narv): Scheinhütte/1569, Papenhagen/1462
- D01 (Eckb): Lippianowski/907
- D66 (Narv): Theilig/1430
Bei Eckbauer sollte montags, bei Kreuzberg mittwochs, bei Siemensstadt freitags gespielt werden.
Die 4 Spieler von Kreuzberg B02, die dort zuviel sind, können nun nur noch in die B68 wechseln, die im Rundenturnier vom 01.-05.06. stattfindet, hier ist noch Zeit, bisher gibt es 2 Meldungen, auch hier brauchen wir 5-8.
Die C-Berechtigten von Kreuzberg und die von Siemens können noch in die C01 zu Eckbauer wechseln.
Die SF Baeten und Wallet (beide D01) erhalten die Spielberechtigung für die C01 und passen da auch harmonisch gut rein. SF Meinicke ist vereinslos und darf somit nicht in der C-Klasse spielen, es sei denn er tritt in einen Verein ein.
Eckbauer verschiebt somit seine C-Gruppe um 1 Woche und beginnt erst am 16.05. (bereits mit 9 Anmeldungen).
[Bearbeiten] A-Klassen
Spielort | von / bis | Spieltage | Startzeit | Spieler | DWZ | Stand |
|
ab 09.05.2011 | montags | 19:30 | 0 von 8 | - | - |
A02 Kreuzberg | 11.05.-29.06.2011 | mittwochs | 18:30 | 7 von 8 | 1952 | 11.05.2011 |
|
20.05.-05.08.2011 | freitags | 18:30 | 2 von 12 | 1976 | 07.05.2011 |
|
12.05.-30.06.2011 | Do, (2x Mo) | 19:00 | 0 von 8 | - | - |
A52 Berolina | 06.05.-15.07.2011 | freitags | 19:00 | 6 von 12 | 2018 | 05.05.2011 |
A68 Chemie Weißensee | 01.-05.06.2011 | Mi-So | 10:00/16:00 | 8 von 8 | 1923 | 03.05.2011 |
[Bearbeiten] B-Klassen
Spielort | von / bis | Spieltage | Startzeit | Spieler | DWZ | Stand |
B02 Kreuzberg | 11.05.-29.06.2011 | mittwochs | 18:30 | 8+4 von 8 | 1764 | 08.05.2011 |
|
20.05.-05.08.2011 | freitags | 18:30 | 0 von 12 | - | - |
B36 Lichtenrade | 12.05.-30.06.2011 | Do, (2x Mo) | 19:00 | 8 von 8 | 1670 | 08.05.2011 |
B52 Berolina | 06.05.-15.07.2011 | freitags | 19:00 | 10 von 12 | 1680 | 04.05.2011 |
|
11.-15.05.2011 | Mi-So | 17:00/10:00 | 0 von 8 | - | - |
B68 Chemie Weißensee | 01.-05.06.2011 | Mi-So | 10:00/16:00 | 5 von 8 | 1696 | 29.05.2011 |
[Bearbeiten] C-Klassen
Spielort | von / bis | Spieltage | Startzeit | Spieler | DWZ | Stand |
C01 Eckbauer | ab 16.05.2011 | montags | 19:30 | 10 von 10 | 1489 | 14.05.2011 |
C02 Kreuzberg | 11.05.-29.06.2011 | mittwochs | 18:30 | 8+2 von 8 | 1490 | 01.05.2011 |
|
20.05.-05.08.2011 | freitags | 18:30 | 1 von 12 | 1254 | 13.05.2011 |
C36 Lichtenrade | 12.05.-30.06.2011 | Do, (2x Mo) | 19:00 | 8 von 8 | 1499 | 01.05.2011 |
C52 Berolina | 05.05.-14.07.2011 | donnerstags | 19:00 | 12 von 12 | 1601 | 02.05.2011 |
|
11.-15.05.2011 | Mi-So | 17:00/10:00 | 2 von 8 | 1516 | 06.05.2011 |
C68 Chemie Weißensee | 01.-05.06.2011 | Mi-So | 10:00/16:00 | 8+1 von 8 | 1457 | 19.05.2011 |
- Bei Eckbauer werden 8 Spieler bevorzugt, 10 oder 12 sind aber möglich.
- Eine 2. C-Gruppe ist bei ChWe möglich
[Bearbeiten] D-Klassen
Spielort | von / bis | Spieltage | Startzeit | Spieler | DWZ | Stand |
|
ab 09.05.2011 | montags | 19:30 | 1 von 8 | 907 | 10.05.2011 |
D02 Kreuzberg | 11.05.-29.06.2011 | mittwochs | 18:30 | 5 von 8 | 1137 | 11.05.2011 |
D18 Siemensstadt | 20.05.-05.08.2011 | freitags | 18:30 | 8 von 12 | 1280 | 25.05.2011 |
D36 Lichtenrade | 12.05.-30.06.2011 | Do, (2x Mo) | 19:00 | 8+7 von 16 | 1126 | 17.04.2011 |
D52 Berolina | 05.05.-14.07.2011 | donnerstags | 19:00 | 10 von 12 | 1296 | 02.05.2011 |
|
11.-15.05.2011 | Mi-So | 17:00/10:00 | 1 von 8 | 1430 | 06.05.2011 |
D68 Chemie Weißensee | 01.-05.06.2011 | Mi-So | 10:00/16:00 | 6 von 8 | 1241 | 20.05.2011 |
- D36: geteilt in 2 D-Klassen
- D68: Möglich auch 9 Runden mit 10 Spielern