Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Partien) |
||
Zeile 3.222: | Zeile 3.222: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Tabelle== | ||
+ | |||
+ | == offenes Qualifikationsturnier 2009 == | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | colspan="10" | Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''Rang'''</center> | ||
+ | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
+ | | <center>'''TWZ'''</center> | ||
+ | | <center>'''Verein/Ort'''</center> | ||
+ | | <center>'''S'''</center> | ||
+ | | <center>'''R'''</center> | ||
+ | | <center>'''V'''</center> | ||
+ | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
+ | | <center>'''Buchh'''</center> | ||
+ | | <center>'''BuSumm'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | Böttcher,Patrick | ||
+ | | 2165 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | Strehlow,Horst | ||
+ | | 2129 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | Niechotz,Christopher | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | Escher,Clemens | ||
+ | | 2171 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | Lang,Martin | ||
+ | | 1959 | ||
+ | | SV Neustadt/Altenstadt | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | Shapiro,Yosip | ||
+ | | 2098 | ||
+ | | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | Sawlin,Leonid | ||
+ | | 1853 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 17.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | Gebigke,Martin | ||
+ | | 2183 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | Baumeister,Wolfgang | ||
+ | | 1843 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 17.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | Weigelt,Reinhard | ||
+ | | 2041 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 11. | ||
+ | | Stark,Ingo | ||
+ | | 2136 | ||
+ | | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 12. | ||
+ | | Neldner,Jan | ||
+ | | 2096 | ||
+ | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 13. | ||
+ | | Rausch,Erik,Dr. | ||
+ | | 1805 | ||
+ | | SF Friedrichshagen | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 17.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14. | ||
+ | | Hohn,August | ||
+ | | 2061 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 14. | ||
+ | | Block,Werner | ||
+ | | 1711 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 16. | ||
+ | | Hahlbohm,Matthias | ||
+ | | 2082 | ||
+ | | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 17. | ||
+ | | Hesselbarth,Karlheinz,D | ||
+ | | 1852 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 16.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 18. | ||
+ | | Uckar,Klaudijo | ||
+ | | 1874 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 19. | ||
+ | | Marotzke,Jörg | ||
+ | | 1984 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 20. | ||
+ | | Reiche,Henry | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 21. | ||
+ | | Hadj Sassi,Nabil | ||
+ | | 1910 | ||
+ | | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 22. | ||
+ | | Tong,Lukas Fabian Chuan | ||
+ | | 1843 | ||
+ | | SV Empor Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 23. | ||
+ | | Hoffmann,Philipp | ||
+ | | 1844 | ||
+ | | SAbt TSV Denkendorf | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 17.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 24. | ||
+ | | Montavon,Gerard | ||
+ | | 2085 | ||
+ | | Schweiz | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 7.0 | ||
+ | | 9.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 25. | ||
+ | | Lerch,Philipp | ||
+ | | 1900 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.5 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 26. | ||
+ | | Müller,Peter | ||
+ | | 1985 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.5 | ||
+ | | 12.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 27. | ||
+ | | Schnell,Felix | ||
+ | | 1930 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 28. | ||
+ | | Kirkici,Korcian | ||
+ | | 1405 | ||
+ | | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 29. | ||
+ | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
+ | | 1929 | ||
+ | | SC Rochade e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 30. | ||
+ | | Perestjuk,Marko | ||
+ | | 1439 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 6.0 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 31. | ||
+ | | List,André | ||
+ | | 1890 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 15.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Segerberg,Tomas | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | SG Narva Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 32. | ||
+ | | Cobanov,Ante | ||
+ | | 1866 | ||
+ | | vereinslos | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 34. | ||
+ | | Nötzel,Felix | ||
+ | | 1912 | ||
+ | | SC Borussia Friedrichsfelde 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Wiezer,Siegfried | ||
+ | | 2032 | ||
+ | | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
+ | | Weigert,Axel | ||
+ | | 1766 | ||
+ | | SG Eckturm | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
+ | | Galkin,Wladislaw | ||
+ | | 1921 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
+ | | Fehrmann,Gregor | ||
+ | | 1993 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Prix,Siegfried | ||
+ | | 1812 | ||
+ | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | | Smajic,Mirza | ||
+ | | 1640 | ||
+ | | SC Borussia Friedrichsfelde 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 41. | ||
+ | | Vollbrecht,Lars | ||
+ | | 1890 | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 15.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | | von Löhneysen,Leonard | ||
+ | | 2025 | ||
+ | | SK Zehlendorf e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Krusemark,Gerhard | ||
+ | | 1879 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 43. | ||
+ | | Telianer,Mikhail | ||
+ | | 1682 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Heimbrodt,Birk | ||
+ | | 1705 | ||
+ | | SSV Rotation Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 45. | ||
+ | | Pugliese,Roland | ||
+ | | 1545 | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | | Pfeiffer,Jörg | ||
+ | | 1761 | ||
+ | | CFC Hertha 06 e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | | Nekrasova,Kateryna | ||
+ | | 1833 | ||
+ | | SV Empor Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | | Schüler,Wolfgang | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | | Berg,Gerd | ||
+ | | 1665 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Köckeritz,Dieter | ||
+ | | 1806 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | | Schrodt,Horst | ||
+ | | 1681 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 53. | ||
+ | | Muratovic,Rafet | ||
+ | | 1858 | ||
+ | | CFC Hertha 06 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Radjenovic,Branko | ||
+ | | 1868 | ||
+ | | SK Aleksandar Matanovic | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 54. | ||
+ | | Velina,Valeria | ||
+ | | 1782 | ||
+ | | SV Empor Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 56. | ||
+ | | Tran Viet,Linh | ||
+ | | 1689 | ||
+ | | SC Eintracht Berlin e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 57. | ||
+ | | Lange,Andreas | ||
+ | | 1722 | ||
+ | | SK Tempelhof 1931 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 13.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | | Just,Detlef | ||
+ | | 1978 | ||
+ | | SC Zugzwang 95 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | | Bullig,Reinhard | ||
+ | | 1713 | ||
+ | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 17.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 60. | ||
+ | | Schildt,René | ||
+ | | 1994 | ||
+ | | Treptower SV 1949 e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 16.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | | Katic,Vojo | ||
+ | | 1798 | ||
+ | | SK Aleksandar Matanovic | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 16.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 62. | ||
+ | | Paris,Grigori | ||
+ | | 1715 | ||
+ | | TuS Makkabi Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 63. | ||
+ | | Batzaya,Ayush | ||
+ | | 1958 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.5 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Mako,Attila | ||
+ | | 1778 | ||
+ | | BSC Rehberge 1945 e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 64. | ||
+ | | Mahler,Sonja | ||
+ | | 1563 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 3.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 66. | ||
+ | | Kämmler,Florian | ||
+ | | 1604 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 2.5 | ||
+ | | 18.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 67. | ||
+ | | Barwich,Alfred | ||
+ | | 1899 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 2.0 | ||
+ | | 17.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 68. | ||
+ | | Küchler,Felix | ||
+ | | 1123 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 6.5 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 69. | ||
+ | | Maslov,Maxim | ||
+ | | 1358 | ||
+ | | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 6.5 | ||
+ | | 11.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 70. | ||
+ | | Jaeger,Andre | ||
+ | | 2037 | ||
+ | | SC Rochade e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.5 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 71. | ||
+ | | Kampf,Günther | ||
+ | | 2036 | ||
+ | | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 15.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Bandsom,Olaf | ||
+ | | 1782 | ||
+ | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 72. | ||
+ | | Schalck,Christiano | ||
+ | | 1780 | ||
+ | | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 74. | ||
+ | | Garcia,Carlos | ||
+ | | 1864 | ||
+ | | SV Berlin-Friedrichstadt | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 74. | ||
+ | | Baranowsky,Peter | ||
+ | | 1874 | ||
+ | | SG BA Tempelhof | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 76. | ||
+ | | Song,Kevin | ||
+ | | 1390 | ||
+ | | Schachpinguine Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 77. | ||
+ | | Kazman,Caner | ||
+ | | 1689 | ||
+ | | SV Empor Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 12.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 78. | ||
+ | | Bierhals,Nico | ||
+ | | 1840 | ||
+ | | SK König Tegel 1949 e.V. | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 5.0 | ||
+ | | 11.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 79. | ||
+ | | Toebs,Robin | ||
+ | | 1844 | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 79. | ||
+ | | Alten,Silvio | ||
+ | | 1730 | ||
+ | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 81. | ||
+ | | Muskewitz,Bernd | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | TSG Oberschöneweide e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 82. | ||
+ | | Kostré,Margarita | ||
+ | | 1747 | ||
+ | | Schachpinguine Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 13.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 83. | ||
+ | | Binder,Thomas | ||
+ | | 1876 | ||
+ | | SF Siemensstadt | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 84. | ||
+ | | Focke,Wolfgang | ||
+ | | 1559 | ||
+ | | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.5 | ||
+ | | 12.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 85. | ||
+ | | Deak,Vladimir | ||
+ | | 1603 | ||
+ | | SK Aleksandar Matanovic | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 86. | ||
+ | | Yuan,Yizheng | ||
+ | | 1776 | ||
+ | | Schachpinguine Berlin e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 15.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 87. | ||
+ | | Kostic,Ivan | ||
+ | | 1687 | ||
+ | | SK Aleksandar Matanovic | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 14.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 88. | ||
+ | | Cierpinski,Günter | ||
+ | | 1907 | ||
+ | | SC Kreuzberg e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 12.5 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 89. | ||
+ | | Urbaniak,Andreas | ||
+ | | 1369 | ||
+ | | SV Berolina Mitte e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1.5 | ||
+ | | 4.0 | ||
+ | | 12.0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 90. | ||
+ | | Linden,Raimund | ||
+ | | 1497 | ||
+ | | SK Zehlendorf e.V. | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
