Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Radke (Diskussion | Beiträge) (→OQT 2009) |
Radke (Diskussion | Beiträge) (→Paarungen der 1. Runde) |
||
Zeile 1.314: | Zeile 1.314: | ||
==Paarungen der 1. Runde== | ==Paarungen der 1. Runde== | ||
+ | |||
+ | == OQT 2009 == | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="10" | Paarungsliste der 1. Runde |
|- | |- | ||
Zeile 1.322: | Zeile 1.324: | ||
| <center>'''TNr'''</center> | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| <center>'''Teilnehmer'''</center> | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
− | |||
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''-'''</center> | | <center>'''-'''</center> | ||
| <center>'''TNr'''</center> | | <center>'''TNr'''</center> | ||
| <center>'''Teilnehmer'''</center> | | <center>'''Teilnehmer'''</center> | ||
− | |||
| <center>'''Punkte'''</center> | | <center>'''Punkte'''</center> | ||
| <center>'''Ergebnis'''</center> | | <center>'''Ergebnis'''</center> | ||
Zeile 1.336: | Zeile 1.336: | ||
| 1. | | 1. | ||
| Gebigke,Martin | | Gebigke,Martin | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 80. | | 80. | ||
− | | Tippe, | + | | Tippe,Jürgen,Dr. |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.350: | Zeile 1.348: | ||
| 81. | | 81. | ||
| Telianer,Mikhail | | Telianer,Mikhail | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 2. | | 2. | ||
| Escher,Clemens | | Escher,Clemens | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.363: | Zeile 1.359: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | | + | | Böttcher,Patrick |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 82. | | 82. | ||
| Schrodt,Horst | | Schrodt,Horst | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.378: | Zeile 1.372: | ||
| 83. | | 83. | ||
| Paris,Gerhard | | Paris,Gerhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 4. | | 4. | ||
| Stark,Ingo | | Stark,Ingo | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.392: | Zeile 1.384: | ||
| 5. | | 5. | ||
| Strehlow,Horst | | Strehlow,Horst | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 84. | | 84. | ||
| Berg,Gerd | | Berg,Gerd | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.406: | Zeile 1.396: | ||
| 85. | | 85. | ||
| Valamanesh,Habib | | Valamanesh,Habib | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 6. | | 6. | ||
| Shapiro,Yosip | | Shapiro,Yosip | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.420: | Zeile 1.408: | ||
| 7. | | 7. | ||
| Neldner,Jan | | Neldner,Jan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 86. | | 86. | ||
− | | | + | | Möller,Dirk |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.433: | Zeile 1.419: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 87. | | 87. | ||
− | | | + | | Kämmler,Florian |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 8. | | 8. | ||
| Montavon,Gerard | | Montavon,Gerard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.448: | Zeile 1.432: | ||
| 9. | | 9. | ||
| Hahlbohm,Matthias | | Hahlbohm,Matthias | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 88. | | 88. | ||
| Mahler,Sonja | | Mahler,Sonja | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.462: | Zeile 1.444: | ||
| 89. | | 89. | ||
| Schreck,Robert | | Schreck,Robert | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 10. | | 10. | ||
| Radu,Ioan | | Radu,Ioan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.476: | Zeile 1.456: | ||
| 11. | | 11. | ||
| Hohn,August | | Hohn,August | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 90. | | 90. | ||
| Batzaya,Ayush | | Batzaya,Ayush | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.490: | Zeile 1.468: | ||
| 91. | | 91. | ||
| Schnell,Felix | | Schnell,Felix | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 12. | | 12. | ||
| Weigelt,Reinhard | | Weigelt,Reinhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.504: | Zeile 1.480: | ||
| 13. | | 13. | ||
| Jaeger,Andre | | Jaeger,Andre | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 92. | | 92. | ||
| Niechotz,Christopher | | Niechotz,Christopher | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.518: | Zeile 1.492: | ||
| 93. | | 93. | ||
| Hadj Sassi,Nabil | | Hadj Sassi,Nabil | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 14. | | 14. | ||
− | | Kampf, | + | | Kampf,Günther |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.532: | Zeile 1.504: | ||
| 15. | | 15. | ||
| Wiezer,Siegfried | | Wiezer,Siegfried | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 94. | | 94. | ||
| Mannaberg,Steffen | | Mannaberg,Steffen | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.546: | Zeile 1.516: | ||
| 95. | | 95. | ||
| Saric,Husein | | Saric,Husein | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 16. | | 16. | ||
− | | von | + | | von Löhneysen,Leonard |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.559: | Zeile 1.527: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 17. | | 17. | ||
− | | | + | | Schüler,Wolfgang |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 96. | | 96. | ||
| Baranowsky,Peter | | Baranowsky,Peter | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.574: | Zeile 1.540: | ||
| 97. | | 97. | ||
| Bierhals,Nico | | Bierhals,Nico | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 18. | | 18. | ||
| Muskewitz,Bernd | | Muskewitz,Bernd | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.588: | Zeile 1.552: | ||
| 19. | | 19. | ||
| Reiche,Henry | | Reiche,Henry | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 98. | | 98. | ||
− | | | + | | Küster,Manfred |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.602: | Zeile 1.564: | ||
| 99. | | 99. | ||
| Petushkov,Markus | | Petushkov,Markus | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 20. | | 20. | ||
− | | Schildt, | + | | Schildt,René |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.616: | Zeile 1.576: | ||
| 21. | | 21. | ||
| Fehrmann,Gregor | | Fehrmann,Gregor | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | | + | | Neuenbäumer,Jan-Holger |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.630: | Zeile 1.588: | ||
| 101 | | 101 | ||
| Formazain,Andreas | | Formazain,Andreas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 22. | | 22. | ||
− | | | + | | Müller,Peter |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.643: | Zeile 1.599: | ||
| 23 | | 23 | ||
| 23. | | 23. | ||
− | | Marotzke, | + | | Marotzke,Jörg |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 102 | | 102 | ||
| Herrmann,Eberhard | | Herrmann,Eberhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.658: | Zeile 1.612: | ||
| 103 | | 103 | ||
| Weigert,Axel | | Weigert,Axel | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 24. | | 24. | ||
| Just,Detlef | | Just,Detlef | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.672: | Zeile 1.624: | ||
| 25. | | 25. | ||
| Keusch,Horst | | Keusch,Horst | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 104 | | 104 | ||
| Paris,Grigori | | Paris,Grigori | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.686: | Zeile 1.636: | ||
| 105 | | 105 | ||
| Block,Werner | | Block,Werner | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 26. | | 26. | ||
| Fiedler,Wolfgang | | Fiedler,Wolfgang | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.699: | Zeile 1.647: | ||
| 27 | | 27 | ||
| 27. | | 27. | ||
− | | Gremm,Albert | + | | Gremm,Albert Jürgen |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 106 | | 106 | ||
| Kazman,Caner | | Kazman,Caner | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.714: | Zeile 1.660: | ||
| 107 | | 107 | ||
| Tran Viet,Linh | | Tran Viet,Linh | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 28. | | 28. | ||
| Lang,Martin | | Lang,Martin | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.728: | Zeile 1.672: | ||
| 30. | | 30. | ||
| Segerberg,Tomas | | Segerberg,Tomas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 108 | | 108 | ||
| Kostic,Ivan | | Kostic,Ivan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.742: | Zeile 1.684: | ||
| 109 | | 109 | ||
| Jeremic,Nemanja | | Jeremic,Nemanja | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 31. | | 31. | ||
| Mayer,Herbert,Dr. | | Mayer,Herbert,Dr. | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.756: | Zeile 1.696: | ||
| 32. | | 32. | ||
| Galkin,Wladislaw | | Galkin,Wladislaw | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 110 | | 110 | ||
| Kretzschmar,Jan | | Kretzschmar,Jan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.770: | Zeile 1.708: | ||
| 111 | | 111 | ||
| Wendlandt,Ralph | | Wendlandt,Ralph | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 33. | | 33. | ||
| Davydov,Ruven | | Davydov,Ruven | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.783: | Zeile 1.719: | ||
| 33 | | 33 | ||
| 34. | | 34. | ||
− | | | + | | Nötzel,Felix |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 112 | | 112 | ||
− | | | + | | Böge,Dieter |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.797: | Zeile 1.731: | ||
| 34 | | 34 | ||
| 113 | | 113 | ||
− | | | + | | Rüther,Marc |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 35. | | 35. | ||
− | | Albinus, | + | | Albinus,Günter,Dr. |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.811: | Zeile 1.743: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 36. | | 36. | ||
− | | Cierpinski, | + | | Cierpinski,Günter |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 114 | | 114 | ||
| Smajic,Mirza | | Smajic,Mirza | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.826: | Zeile 1.756: | ||
| 115 | | 115 | ||
| Koischwitz,Wanja | | Koischwitz,Wanja | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 37. | | 37. | ||
− | | Fuchs, | + | | Fuchs,Jörg |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.840: | Zeile 1.768: | ||
| 38. | | 38. | ||
| Lerch,Philipp | | Lerch,Philipp | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 116 | | 116 | ||
| Deak,Vladimir | | Deak,Vladimir | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.854: | Zeile 1.780: | ||
| 117 | | 117 | ||
| Radloff,Rainer | | Radloff,Rainer | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 39. | | 39. | ||
| Barwich,Alfred | | Barwich,Alfred | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.867: | Zeile 1.791: | ||
| 39 | | 39 | ||
| 40. | | 40. | ||
− | | List, | + | | List,André |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 118 | | 118 | ||
| Focke,Wolfgang | | Focke,Wolfgang | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.882: | Zeile 1.804: | ||
| 119 | | 119 | ||
| Pugliese,Roland | | Pugliese,Roland | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 41. | | 41. | ||
| Vollbrecht,Lars | | Vollbrecht,Lars | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.896: | Zeile 1.816: | ||
| 42. | | 42. | ||
| Krusemark,Gerhard | | Krusemark,Gerhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 120 | | 120 | ||
| Nehls,Gerhard | | Nehls,Gerhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.910: | Zeile 1.828: | ||
| 121 | | 121 | ||
| Rolfes,Leon | | Rolfes,Leon | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 43. | | 43. | ||
| Binder,Thomas | | Binder,Thomas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.924: | Zeile 1.840: | ||
| 44. | | 44. | ||
| Krawatzki,Armin | | Krawatzki,Armin | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 122 | | 122 | ||
| Linden,Raimund | | Linden,Raimund | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.938: | Zeile 1.852: | ||
| 123 | | 123 | ||
| Kos,Ivan | | Kos,Ivan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 45. | | 45. | ||
| Uckar,Klaudijo | | Uckar,Klaudijo | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.952: | Zeile 1.864: | ||
| 46. | | 46. | ||
| Rehder,Frank | | Rehder,Frank | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 124 | | 124 | ||
| Calamar,Traian | | Calamar,Traian | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.966: | Zeile 1.876: | ||
| 125 | | 125 | ||
| Perestjuk,Marko | | Perestjuk,Marko | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 47. | | 47. | ||
| Radjenovic,Branko | | Radjenovic,Branko | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.980: | Zeile 1.888: | ||
| 48. | | 48. | ||
| Garcia,Carlos | | Garcia,Carlos | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 126 | | 126 | ||
| Fiedler,Ronald | | Fiedler,Ronald | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 1.994: | Zeile 1.900: | ||
| 127 | | 127 | ||
| Kirkici,Korcian | | Kirkici,Korcian | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 49. | | 49. | ||
| Muratovic,Rafet | | Muratovic,Rafet | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.008: | Zeile 1.912: | ||
| 50. | | 50. | ||
| Sawlin,Leonid | | Sawlin,Leonid | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 128 | | 128 | ||
− | | | + | | Blöhbaum,Joachim,Dr. |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.022: | Zeile 1.924: | ||
| 129 | | 129 | ||
| Henning,Hans | | Henning,Hans | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 51. | | 51. | ||
− | | Hesselbarth,Karlheinz | + | | Hesselbarth,Karlheinz,D |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.035: | Zeile 1.935: | ||
| 51 | | 51 | ||
| 52. | | 52. | ||
− | | | + | | Böttcher,Dietmar |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 130 | | 130 | ||
| Song,Kevin | | Song,Kevin | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.050: | Zeile 1.948: | ||
| 131 | | 131 | ||
| Urbaniak,Andreas | | Urbaniak,Andreas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 53. | | 53. | ||
| Fischer,Anke | | Fischer,Anke | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.064: | Zeile 1.960: | ||
| 54. | | 54. | ||
| Hoffmann,Philipp | | Hoffmann,Philipp | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 132 | | 132 | ||
| Maslov,Maxim | | Maslov,Maxim | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.078: | Zeile 1.972: | ||
| 133 | | 133 | ||
| Bensch,Wolfgang | | Bensch,Wolfgang | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 55. | | 55. | ||
| Toebs,Robin | | Toebs,Robin | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.092: | Zeile 1.984: | ||
| 56. | | 56. | ||
| Baumeister,Wolfgang | | Baumeister,Wolfgang | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 134 | | 134 | ||
| Calamar,Georg | | Calamar,Georg | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.105: | Zeile 1.995: | ||
| 56 | | 56 | ||
| 135 | | 135 | ||
− | | | + | | Töpfer,Kai |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 57. | | 57. | ||
− | | Tong,Lukas Fabian | + | | Tong,Lukas Fabian Chuan |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.120: | Zeile 2.008: | ||
| 58. | | 58. | ||
| Nekrasova,Kateryna | | Nekrasova,Kateryna | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 136 | | 136 | ||
| Beckmann,Sonja | | Beckmann,Sonja | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.133: | Zeile 2.019: | ||
| 58 | | 58 | ||
| 137 | | 137 | ||
− | | | + | | Gnaß,Erhard |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 59. | | 59. | ||
| Schilly,Hans-Joachim | | Schilly,Hans-Joachim | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.148: | Zeile 2.032: | ||
| 60. | | 60. | ||
| Koriath,Norbert | | Koriath,Norbert | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 138 | | 138 | ||
| Schippke,Monika | | Schippke,Monika | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.162: | Zeile 2.044: | ||
| 139 | | 139 | ||
| Hamacher,Albert | | Hamacher,Albert | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 61. | | 61. | ||
| Kliem,Helmut,Dr. | | Kliem,Helmut,Dr. | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.176: | Zeile 2.056: | ||
| 62. | | 62. | ||
| Prix,Siegfried | | Prix,Siegfried | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 140 | | 140 | ||
| Schacht,Thomas | | Schacht,Thomas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.190: | Zeile 2.068: | ||
| 141 | | 141 | ||
| Zelanti,Markus | | Zelanti,Markus | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 63. | | 63. | ||
− | | | + | | Köckeritz,Dieter |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.204: | Zeile 2.080: | ||
| 64. | | 64. | ||
| Rausch,Erik,Dr. | | Rausch,Erik,Dr. | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 142 | | 142 | ||
| Schiemann,Dieter | | Schiemann,Dieter | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.217: | Zeile 2.091: | ||
| 64 | | 64 | ||
| 143 | | 143 | ||
− | | | + | | Schröder,Gert |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 65. | | 65. | ||
| Katic,Vojo | | Katic,Vojo | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.232: | Zeile 2.104: | ||
| 66. | | 66. | ||
| Reichert,Lutz | | Reichert,Lutz | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 144 | | 144 | ||
| Huth,Michael | | Huth,Michael | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.246: | Zeile 2.116: | ||
| 145 | | 145 | ||
| Tausch,Dirk | | Tausch,Dirk | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 67. | | 67. | ||
| Bandsom,Olaf | | Bandsom,Olaf | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.260: | Zeile 2.128: | ||
| 68. | | 68. | ||
| Velina,Valeria | | Velina,Valeria | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 146 | | 146 | ||
| Jiranek,Benno | | Jiranek,Benno | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.274: | Zeile 2.140: | ||
| 147 | | 147 | ||
| Donath,Johann | | Donath,Johann | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 69. | | 69. | ||
| Schalck,Christiano | | Schalck,Christiano | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.288: | Zeile 2.152: | ||
| 70. | | 70. | ||
| Mako,Attila | | Mako,Attila | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 148 | | 148 | ||
| Heyne,Klaus | | Heyne,Klaus | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.301: | Zeile 2.163: | ||
| 70 | | 70 | ||
| 149 | | 149 | ||
− | | | + | | Küchler,Felix |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 71. | | 71. | ||
| Yuan,Yizheng | | Yuan,Yizheng | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.316: | Zeile 2.176: | ||
| 72. | | 72. | ||
| Bauer,Stefan | | Bauer,Stefan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 150 | | 150 | ||
| Friedrich,Robert | | Friedrich,Robert | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.330: | Zeile 2.188: | ||
| 151 | | 151 | ||
| Hajjaj,Mike | | Hajjaj,Mike | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 73. | | 73. | ||
− | | Pfeiffer, | + | | Pfeiffer,Jörg |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.344: | Zeile 2.200: | ||
| 153 | | 153 | ||
| Wierzbicki,Jirawat | | Wierzbicki,Jirawat | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 75. | | 75. | ||
− | | | + | | Kostré,Margarita |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.358: | Zeile 2.212: | ||
| 76. | | 76. | ||
| Alten,Silvio | | Alten,Silvio | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 154 | | 154 | ||
| Buchovskaya;Maria | | Buchovskaya;Maria | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.372: | Zeile 2.224: | ||
| 155 | | 155 | ||
| Cobanov,Ante | | Cobanov,Ante | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 77. | | 77. | ||
| Lange,Andreas | | Lange,Andreas | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.386: | Zeile 2.236: | ||
| 78. | | 78. | ||
| Bullig,Reinhard | | Bullig,Reinhard | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 156 | | 156 | ||
| Dankovic,Bogdan | | Dankovic,Bogdan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.400: | Zeile 2.248: | ||
| 157 | | 157 | ||
| Koppitz,Sebastian | | Koppitz,Sebastian | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 79. | | 79. | ||
| Heimbrodt,Birk | | Heimbrodt,Birk | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.414: | Zeile 2.260: | ||
| 74. | | 74. | ||
| Wendland,Frank | | Wendland,Frank | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 152 | | 152 | ||
| Lippianowski,Stefan | | Lippianowski,Stefan | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.428: | Zeile 2.272: | ||
| 159 | | 159 | ||
| spielfrei | | spielfrei | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 158 | | 158 | ||
| Meinicke,Kurt | | Meinicke,Kurt | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - - + | | - - + | ||
Zeile 2.442: | Zeile 2.284: | ||
| 160 | | 160 | ||
| Korzec,Alexander | | Korzec,Alexander | ||
− | |||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
| 161 | | 161 | ||
− | | Arikan, | + | | Arikan,René |
− | + | ||
| () | | () | ||
| - | | - | ||
Zeile 2.453: | Zeile 2.293: | ||
|} | |} | ||
− | |||
==angemeldete Spieler== | ==angemeldete Spieler== | ||
[[Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler]] | [[Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler]] |
Version vom 11. April 2009, 20:06 Uhr
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Inhaltsverzeichnis |
Teilnehmerliste
OQT 2009
Sortiert nach Startrangliste
|
|
|
|
|
|
1. | Gebigke,Martin | 2183 | 2183 | 2125 | SV Berolina Mitte e.V. |
2. | Escher,Clemens | 2171 | 2171 | 2135 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
3. | Böttcher,Patrick | 2165 | 2165 | 2109 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
4. | Stark,Ingo | 2136 | 2136 | 2117 | TSG Oberschöneweide e.V. |
5. | Strehlow,Horst | 2129 | 2129 | 1930 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
6. | Shapiro,Yosip | 2098 | 2098 | 1980 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. |
7. | Neldner,Jan | 2096 | 2096 | 1965 | BSV 63 Chemie Weißensee |
8. | Montavon,Gerard | 2085 | 2085 | Schweiz | |
9. | Hahlbohm,Matthias | 2082 | 2082 | 2059 | TSG Oberschöneweide e.V. |
10. | Radu,Ioan | 2076 | 2076 | Rumänien | |
11. | Hohn,August | 2061 | 2061 | 1864 | SC Zugzwang 95 e.V. |
12. | Weigelt,Reinhard | 2041 | 2041 | 1843 | SV Berolina Mitte e.V. |
13. | Jaeger,Andre | 2037 | 2037 | 1947 | SC Rochade e.V. |
14. | Kampf,Günther | 2036 | 2036 | 1719 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. |
15. | Wiezer,Siegfried | 2032 | 2032 | 1847 | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
16. | von Löhneysen,Leonard | 2025 | 2025 | 2008 | SK Zehlendorf e.V. |
17. | Schüler,Wolfgang | 2021 | 2021 | 1824 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
18. | Muskewitz,Bernd | 2015 | 2015 | 1900 | TSG Oberschöneweide e.V. |
19. | Reiche,Henry | 2013 | 2013 | 1828 | SV Berolina Mitte e.V. |
20. | Schildt,René | 1994 | 1994 | 1904 | Treptower SV 1949 e.V. |
21. | Fehrmann,Gregor | 1993 | 1993 | 1874 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd |
22. | Müller,Peter | 1985 | 1985 | 1895 | SV Berolina Mitte e.V. |
23. | Marotzke,Jörg | 1984 | 1984 | 1880 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
24. | Just,Detlef | 1978 | 1978 | 1886 | SC Zugzwang 95 e.V. |
25. | Keusch,Horst | 1965 | 1965 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
26. | Fiedler,Wolfgang | 1961 | 1961 | SV Berolina Mitte | |
27. | Gremm,Albert Jürgen | 1961 | 1961 | 1754 | SC Kreuzberg e.V. |
28. | Lang,Martin | 1959 | 1959 | 1809 | SV Neustadt/Altenstadt |
