Offenes Qualifikationsturnier 2009

Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Teilnehmerliste)
(Teilnehmerliste)
Zeile 9: Zeile 9:
 
==Teilnehmerliste==
 
==Teilnehmerliste==
  
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
+
==angemeldete Spieler==
 
+
[[Offenes Qualifikationsturnier 2009 angemeldete Spieler]]
{| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
+
|- style="background-color:#99CCFF"
+
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr.
+
| width="110" valign="bottom" | Name
+
| width="140" valign="bottom" | Vorname
+
| width="250" valign="bottom" | Verein
+
| width="60" valign="bottom" | TWZ
+
| width="60" valign="bottom" | ELO
+
| width="60" valign="bottom" | DWZ
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1
+
| valign="bottom" | Wierzbicki
+
| valign="bottom" | Jirawat
+
| valign="bottom" | Schachpinguine Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 738
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 738
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2
+
| valign="bottom" | Weigert
+
| valign="bottom" | Axel
+
| valign="bottom" | SG Eckturm
+
| align="right" valign="bottom" | 1766
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1766
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3
+
| valign="bottom" | Schiemann
+
| valign="bottom" | Dieter
+
| valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977
+
| align="right" valign="bottom" | 1241
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1241
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4
+
| valign="bottom" | Böttcher
+
| valign="bottom" | Patrick
+
| valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977
+
| align="right" valign="bottom" | 2165
+
| align="right" valign="bottom" | 2165
+
| align="right" valign="bottom" | 2109
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5
+
| valign="bottom" | Perestjuk
+
| valign="bottom" | Marko
+
| valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977
+
| align="right" valign="bottom" | 1439
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1439
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6
+
| valign="bottom" | Maslov
+
| valign="bottom" | Maxim
+
| valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977
+
| align="right" valign="bottom" | 1358
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1358
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7
+
| valign="bottom" | Segerberg
+
| valign="bottom" | Tomas
+
| valign="bottom" | [[SG Narva Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1949
+
| align="right" valign="bottom" | 1949
+
| align="right" valign="bottom" | 1886
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8
+
| valign="bottom" | Heyne
+
| valign="bottom" | Klaus
+
| valign="bottom" | [[Schachclub Rotation Pankow|SC Rotation Pankow]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1166
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1166
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9
+
| valign="bottom" | Baranowsky
+
| valign="bottom" | Peter
+
| valign="bottom" | Betriebschach BA Tempelhof
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1852
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10
+
| valign="bottom" | Heimbrodt
+
| valign="bottom" | Birk
+
| valign="bottom" | SSV Rotation Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1705
+
| align="right" valign="bottom" | 1705
+
| align="right" valign="bottom" | 1633
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11
+
| valign="bottom" | Strehlow
+
| valign="bottom" | Horst
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 2129
+
| align="right" valign="bottom" | 2129
+
| align="right" valign="bottom" | 1930
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12
+
| valign="bottom" | Keusch
+
| valign="bottom" | Horst
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1965
+
| align="right" valign="bottom" | 1965
+
| align="right" valign="bottom" | 1859
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 13
+
| valign="bottom" | Bandsom
+
| valign="bottom" | Olaf
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1782
+
| align="right" valign="bottom" | 1782
+
| align="right" valign="bottom" | 1648
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 14
+
| valign="bottom" | Schüler
+
| valign="bottom" | Wolfgang
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 2021
+
| align="right" valign="bottom" | 2021
+
| align="right" valign="bottom" | 1824
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 15
+
| valign="bottom" | Fiedler
+
| valign="bottom" | Ronald
+
| valign="bottom" | SG Wedding
+
| align="right" valign="bottom" | 1409
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1409
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16
+
| valign="bottom" | Kazman
+
| valign="bottom" | Caner
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1689
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1689
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 17
+
| valign="bottom" | Tong
+
| valign="bottom" | Lukas Fabian Chuan
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1843
+
| align="right" valign="bottom" | 1843
+
| align="right" valign="bottom" | 1829
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 18
+
| valign="bottom" | Kurbel
+
| valign="bottom" | Horst-Peter
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1888
+
| align="right" valign="bottom" | 1888
+
| align="right" valign="bottom" | 1787
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 19
+
| valign="bottom" | Velina
+
| valign="bottom" | Valeria
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1782
+
| align="right" valign="bottom" | 1782
+
| align="right" valign="bottom" | 1697
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 20
+
| valign="bottom" | Nekrasova
+
| valign="bottom" | Kateryna
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1833
+
| align="right" valign="bottom" | 1833
+
| align="right" valign="bottom" | 1666
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 21
+
| valign="bottom" | Küchler
+
| valign="bottom" | Felix
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1123
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1123
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 22
+
| valign="bottom" | Marotzke
+
| valign="bottom" | Jörg
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1984
+
| align="right" valign="bottom" | 1984
+
| align="right" valign="bottom" | 1880
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 23
+
| valign="bottom" | Schreck
+
| valign="bottom" | Robert
+
| valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1939
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1939
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 24
+
| valign="bottom" | Escher
+
| valign="bottom" | Clemens
+
| valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
+
| align="right" valign="bottom" | 2171
+
| align="right" valign="bottom" | 2171
+
| align="right" valign="bottom" | 2135
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 25
+
| valign="bottom" | Schacht
+
| valign="bottom" | Thomas
+
| valign="bottom" | [[BSV 63 Chemie Weißensee]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1275
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1275
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 26
+
| valign="bottom" | Hadj Sassi
+
| valign="bottom" | Nabil
+
| valign="bottom" | [[BSV 63 Chemie Weißensee]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1910
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1910
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 27
+
| valign="bottom" | Donath
+
| valign="bottom" | Johann
+
| valign="bottom" | [[BSV 63 Chemie Weißensee]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1169
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1169
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 28
+
| valign="bottom" | Neldner
+
| valign="bottom" | Jan
+
| valign="bottom" | [[BSV 63 Chemie Weißensee]]
+
| align="right" valign="bottom" | 2096
+
| align="right" valign="bottom" | 2096
+
| align="right" valign="bottom" | 1965
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 29
+
| valign="bottom" | Moritz
+
| valign="bottom" | Aron
+
| valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1983
+
| align="right" valign="bottom" | 1983
+
| align="right" valign="bottom" | 1835
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 30
+
| valign="bottom" | Katic
+
| valign="bottom" | Vojo
+
| valign="bottom" | SK "Aleksandar Matanovic"
+
| align="right" valign="bottom" | 1798
+
| align="right" valign="bottom" | 1798
+
| align="right" valign="bottom" | 1664
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 31
+
| valign="bottom" | Radjenovic
+
| valign="bottom" | Branko
+
| valign="bottom" | SK "Aleksandar Matanovic"
+
| align="right" valign="bottom" | 1868
+
| align="right" valign="bottom" | 1868
+
| align="right" valign="bottom" | 1810
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 32
+
| valign="bottom" | <strike> Adam </strike>
+
| valign="bottom" | <strike>Karl-Heinz </strike>
+
| valign="bottom" | <strike>SVG Läufer Reinickendorf </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1627 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 0 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1627 </strike>
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 33
+
| valign="bottom" | Krawatzki
+
| valign="bottom" | Armin
+
| valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1661
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 34
+
| valign="bottom" | Nehls
+
| valign="bottom" | Gerhard
+
| valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 1528
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1528
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 35
+
| valign="bottom" | Papenhagen
+
| valign="bottom" | Walter
+
| valign="bottom" | SF Friedrichshagen
+
| align="right" valign="bottom" | 1538
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1538
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 36
+
| valign="bottom" | Rausch
+
| valign="bottom" | Erik, Dr.
+
| valign="bottom" | SF Friedrichshagen
+
| align="right" valign="bottom" | 1805
+
| align="right" valign="bottom" | 1805
+
| align="right" valign="bottom" | 1582
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 37
+
| valign="bottom" | Kropman
+
| valign="bottom" | Alexei
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1964
+
| align="right" valign="bottom" | 1964
+
| align="right" valign="bottom" | 1934
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 38
+
| valign="bottom" | Davydov
+
| valign="bottom" | Ruven
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1922
+
| align="right" valign="bottom" | 1914
+
| align="right" valign="bottom" | 1922
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 39
+
| valign="bottom" | Sawlin
+
| valign="bottom" | Leonid
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1853
+
| align="right" valign="bottom" | 1853
+
| align="right" valign="bottom" | 1715
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 40
+
| valign="bottom" | Lerch
+
| valign="bottom" | Philipp
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1900
+
| align="right" valign="bottom" | 1900
+
| align="right" valign="bottom" | 1795
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 41
+
| valign="bottom" | Lagunow
+
| valign="bottom" | Elina
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1726
+
| align="right" valign="bottom" | 1726
+
| align="right" valign="bottom" | 1526
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 42
+
| valign="bottom" | Lagunow
+
| valign="bottom" | Raphael
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1491
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1491
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 43
+
| valign="bottom" | Paris
+
| valign="bottom" | Grigori
+
| valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
+
| align="right" valign="bottom" | 1715
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1715
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 44
+
| valign="bottom" | Muratovic
+
| valign="bottom" | Rafet
+
| valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1858
+
| align="right" valign="bottom" | 1858
+
| align="right" valign="bottom" | 1716
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 45
+
| valign="bottom" | Kliem
+
| valign="bottom" | Helmut, Dr.
+
| valign="bottom" | SV Königsjäger Süd-West
+
| align="right" valign="bottom" | 1812
+
| align="right" valign="bottom" | 1812
+
| align="right" valign="bottom" | 1757
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | <strike> 46 </strike>
+
| valign="bottom" | <strike> Schweitzer </strike>
+
| valign="bottom" | <strike> Paul </strike>
+
| valign="bottom" | <strike> SV Königsjäger Süd-West </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1794 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1794 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1598 </strike>
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 47
+
| valign="bottom" | Reichert
+
| valign="bottom" | Lutz
+
| valign="bottom" | SV Königsjäger Süd-West
+
| align="right" valign="bottom" | 1790
+
| align="right" valign="bottom" | 1790
+
| align="right" valign="bottom" | 1435
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 48
+
| valign="bottom" | Schröder
+
| valign="bottom" | Gert
+
| valign="bottom" | SV Königsjäger Süd-West
+
| align="right" valign="bottom" | 1233
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1233
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 49
+
| valign="bottom" | Valamanesh
+
| valign="bottom" | Habib
+
| valign="bottom" | SK Zehlendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 1630
+
| align="right" valign="bottom" | 1630
+
| align="right" valign="bottom" | 1372
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 50
+
| valign="bottom" | Linden
+
| valign="bottom" | Raimund
+
| valign="bottom" | SK Zehlendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 1497
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1497
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 51
+
| valign="bottom" | Gnaß
+
| valign="bottom" | Erhard
+
| valign="bottom" | SK Zehlendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 1337
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1337
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 52
+
| valign="bottom" | von Löhneysen
+
| valign="bottom" | Leonard
+
| valign="bottom" | SK Zehlendorf
+
| align="right" valign="bottom" | 2025
+
| align="right" valign="bottom" | 2025
+
| align="right" valign="bottom" | 2008
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 53
+
| valign="bottom" | Binder
+
| valign="bottom" | Thomas
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1876
+
| align="right" valign="bottom" | 1876
+
| align="right" valign="bottom" | 1747
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 54
+
| valign="bottom" | Neuenbäumer
+
| valign="bottom" | Jan-Holger
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1796
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1796
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 55
+
| valign="bottom" | Pugliese
+
| valign="bottom" | Roland
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1545
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1545
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 56
+
| valign="bottom" | Schilly
+
| valign="bottom" | Hans-Joachim
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1830
+
| align="right" valign="bottom" | 1830
+
| align="right" valign="bottom" | 1756
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 57
+
| valign="bottom" | Toebs
+
| valign="bottom" | Robin
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1844
+
| align="right" valign="bottom" | 1844
+
| align="right" valign="bottom" | 1541
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 58
+
| valign="bottom" | Vollbrecht
+
| valign="bottom" | Lars
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1890
+
| align="right" valign="bottom" | 1890
+
| align="right" valign="bottom" | 1717
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 59
+
| valign="bottom" | Rolfes
+
| valign="bottom" | Leon
+
| valign="bottom" | [[Schachfreunde Siemensstadt|SF Siemensstadt]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1512
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1512
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 60
+
| valign="bottom" | <strike> Radtke </strike>
+
| valign="bottom" | <strike> Rainer </strike>
+
| valign="bottom" | <strike> SV Königsjäger Süd-West </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1823 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 0 </strike>
+
| align="right" valign="bottom" | <strike> 1823 </strike>
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 61
+
| valign="bottom" | Sawatzki
+
| valign="bottom" | Jörg
+
| valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg
+
| align="right" valign="bottom" | 2231
+
| align="right" valign="bottom" | 2231
+
| align="right" valign="bottom" | 2114
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 62
+
| valign="bottom" | Bauer
+
| valign="bottom" | Stefan
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1773
+
| align="right" valign="bottom" | 1773
+
| align="right" valign="bottom" | 1509
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 63
+
| valign="bottom" | Baumeister
+
| valign="bottom" | Wolfgang
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1843
+
| align="right" valign="bottom" | 1843
+
| align="right" valign="bottom" | 1713
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 64
+
| valign="bottom" | Cierpinski
+
| valign="bottom" | Günter
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1907
+
| align="right" valign="bottom" | 1907
+
| align="right" valign="bottom" | 1543
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 65
+
| valign="bottom" | Fuchs
+
| valign="bottom" | Jörg
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1907
+
| align="right" valign="bottom" | 1907
+
| align="right" valign="bottom" | 1729
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 66
+
| valign="bottom" | Gremm
+
| valign="bottom" | Albert Jürgen
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1961
+
| align="right" valign="bottom" | 1961
+
| align="right" valign="bottom" | 1754
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 67
+
| valign="bottom" | Kämmler
+
| valign="bottom" | Florian
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1604
+
| align="right" valign="bottom" | 1604
+
| align="right" valign="bottom" | 1647
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 68
+
| valign="bottom" | Kretzschmar
+
| valign="bottom" | Jan
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1673
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1673
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 69
+
| valign="bottom" | Mahler
+
| valign="bottom" | Sonja
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1563
+
| align="right" valign="bottom" | 1563
+
| align="right" valign="bottom" | 1485
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 70
+
| valign="bottom" | Möller
+
| valign="bottom" | Dirk
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1606
+
| align="right" valign="bottom" | 1606
+
| align="right" valign="bottom" | 1463
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 71
+
| valign="bottom" | Niechotz
+
| valign="bottom" | Christopher
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1912
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1912
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 72
+
| valign="bottom" | Uckar
+
| valign="bottom" | Klaudijo
+
| valign="bottom" | SC Kreuzberg
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1874
+
| align="right" valign="bottom" | 1752
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 73
+
| valign="bottom" | Reiche
+
| valign="bottom" | Henry
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 2013
+
| align="right" valign="bottom" | 2013
+
| align="right" valign="bottom" | 1828
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 74
+
| valign="bottom" | Barwich
+
| valign="bottom" | Alfred
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1899
+
| align="right" valign="bottom" | 1899
+
| align="right" valign="bottom" | 1869
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 75
+
| valign="bottom" | Urbaniak
+
| valign="bottom" | Andreas
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1369
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1369
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 76
+
| valign="bottom" | Müller
+
| valign="bottom" | Peter
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1985
+
| align="right" valign="bottom" | 1985
+
| align="right" valign="bottom" | 1895
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 77
+
| valign="bottom" | Windmüller
+
| valign="bottom" | Martin
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1812
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1812
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 78
+
| valign="bottom" | Fiedler
+
| valign="bottom" | Wolfgang
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1961
+
| align="right" valign="bottom" | 1961
+
| align="right" valign="bottom" | 1813
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 79
+
| valign="bottom" | Tausch
+
| valign="bottom" | Dirk
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 1216
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1216
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 80
+
| valign="bottom" | Weigelt
+
| valign="bottom" | Reinhard
+
| valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
+
| align="right" valign="bottom" | 2041
+
| align="right" valign="bottom" | 2041
+
| align="right" valign="bottom" | 1843
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 81
+
| valign="bottom" | Henning
+
| valign="bottom" | Hans
+
| valign="bottom" | Betriebsschach SG TT/Wiheil
+
| align="right" valign="bottom" | 1395
+
| align="right" valign="bottom" | 0
+
| align="right" valign="bottom" | 1395
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 82
+
| valign="bottom" | Hohn
+
| valign="bottom" | August
+
| valign="bottom" | SC Zugzwang 95
+
| align="right" valign="bottom" | 2061
+
| align="right" valign="bottom" | 2061
+
| align="right" valign="bottom" | 1864
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 83
+
| valign="bottom" | Lang
+
| valign="bottom" | Martin
+
| valign="bottom" | SC Zugzwang 95
+
| align="right" valign="bottom" | 1959
+
| align="right" valign="bottom" | 1959
+
| align="right" valign="bottom" | 1809
+
 
+
|-
+
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 84
+
| valign="bottom" | Focke
+
| valign="bottom" | Wolfgang
+
