Testseite

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
Brett
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
Ergebnis
1
1.
P&G SK Gillette Berlin 1
2460
(8)
-
7.
R+V Versicher. Wiesbaden 1
2285
(8)
-
1 1. Braun,Arik 2519 (2½) - 34. Carlstedt,Jonathan 2339 (3½) -
2 2. Rabiega,Robert 2524 (2½) - 35. Gottschalk,Jens 2274 (2) -
3 3. Kalinitschew,Sergej 2406 (0) - 36. Bach,Matthias 2297 (4) -
4 4. Berger,Steve 2389 (3) - 37. Werner,Gregor 2230 (3½) -
2
6.
Deutsche Bahn/BSW Berlin 1
2276
(6)
-
2.
SK Präsident Berlin 1
2432
(7)
-
1 28. Muse,Mladen 2448 (1½) - 6. Kunin,Vitaly 2544 (4) -
2 29. Kleeschätzky,Rainer 2305 (2½) - 7. Meister,Jakob 2433 (1½) -
3 30. Kleeschätzky,Ralf 2209 (3) - 8. Lagunow,Alexander 2434 (0) -
4 31. Michel,Steffen 2143 (3½) - 9. Kiesekamp,Marcos,Dr. 2315 (1) -
3
3.
BA Berlin-Tempelhof 1
2427
(7)
-
8.
SG Bund Berlin 1
2221
(6)
-
1 12. Polzin,Rainer 2491 (½) - 38. Schnabel,Ralf 2226 (1½) -
2 13. Thiede,Lars 2442 (3) - 39. Tyrtania,Maximilian 2251 (4) -
3 14. von Herman,Ulf 2404 (4) - 40. Darnstädt,Frank 2305 (0) -
4 15. Breier,Andreas 2369 (0) - 41. Graudons,Karsten 2103 (3) -
4
14.
SK Präsident Berlin 2
2168
(6)
-
4.
RASI 06 Hamburg
2394
(6)
-
1 68. Braslawskij,Alexander 2170 (2) - 18. Uhlmann,Wolfgang 2412 (2½) -
2 69. Rovenski,Evgenij 2186 (1½) - 19. Bangiev,Alexander 2432 (3½) -
3 70. Schilar,Michael,Dr. 2140 (1) - 20. Zierke,Oliver 2338 (1½) -
4 71. Tchetchelintski,Michail 2176 (0) - 21. Sievert,Frank,Dr. (1) -
5
15.
SV OSRAM Berlin 1
2166
(6)
-
10.
Europ. Patentamt München 1
2189
(6)
-
1 74. Wintzer,Joachim,Dr. 2382 (1) - 49. Kalabic,Faris 2255 (1½) -
2 75. Schulz,Michael 2247 (2½) - 50. Vistisen,Lars 2138 (2½) -
3 76. Schmidt,Carsten 2124 (2) - 51. Heer,Stephan,Dr. 2225 (2½) -
4 77. Mayer,Herbert,Dr. 1912 (2½) - 52. Domingo,Miguel 2138 (3½) -
6
11.
HUK Coburg 1
2186
(6)
-
18.
BA Berlin-Tempelhof 2
2087
(6)
-
1 54. Schenk,Alexander 2301 (2) - 89. Steiner,Adam 2167 (2½) -
2 55. Schäffner,Claus 2165 (2½) - 90. Escher,Clemens 2163 (1) -
3 56. Stauch,Edgar 2199 (2½) - 91. Ritz,Olaf 2059 (1½) -
4 57. Schmuck,Helmut 2077 (2½) - 92. Mejstrik,Marcus 1957 (3) -
7
5.
Deutsche Post Bonn 1
2293
(5)
-
20.
Transit Hühnerposten HH 1
2037
(6)
-
1 23. Seger,Rüdiger 2407 (2½) - 99. Schmidt,Harald 2408 (3½) -
2 24. Grimm,Sascha 2335 (2) - 100 Urban,Ralf-Dieter 2009 (3) -
3 25. Stanetzek,Carsten 2248 (2) - 101 Meister,Bernd-Holger 1813 (2½) -
4 26. Gikas,Andreas Basilius 2182 (½) - 102 Bohn,Christoph 1916 (2½) -
8
30.
BSW Starker Zug Oberhausen
2060
(5)
-
12.
Allianz Global Investors Frank
2185
(5)
-
1 149 Heimsoth,Sven-Holger 2184 (2) - 58. Schramm,Christian 2307 (2½) -
2 150 Krüger,Andre 2073 (2) - 59. Guth,Thomas 2282 (2) -
3 151 Limberg,Matthias 2215 (2) - 60. Büscher,Henrik,Dr. 2112 (2½) -
4 152 Klamet,Walter 1767 (3½) - 61. Ausfelder,Roland 2040 (1) -
9
13.
SG TT/WiHeil Berlin 2
2180
(5)
-
16.
Baubehörde Hamburg 1
2058
(5)
-
1 62. Figura,Atila Gajo 2336 (½) - 80. Hohlfeld,Wolfgang 2176 (2½) -
2 63. Gaerths,Ronny 2180 (1½) - 81. Hein,Ralf 2136 (2) -
3 64. Rennoch,Ralf 2067 (3) - 82. Buchholz,Robert 1930 (0) -
4 65. Strehlow,Horst 2135 (2½) - 83. Kaliski,Achim 1991 (2½) -
10
17.
SG Stern Stuttgart 1
2100
(5)
-
26.
Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1
1939
(5)
-
1 85. Müller,Ralf 2410 (3½) - 129 Marten,Gero 2056 (2½) -
2 86. Scharrer,Udo 2064 (2) - 130 Bischoff,Ulrich 2107 (3) -
3 87. Ruisinger,Werner 2175 (1½) - 131 Lau,Peter 1835 (1) -
4 88. Bangert,Udo 1750 (2½) - 132 Pachl,Manfred 1758 (3½) -
11
31.
SV OSRAM Berlin 2
1889
(4)
-
19.
ADAC München 1
2083
(4)
-
1 154 Gebert,Ralf 1982 (1½) - 94. Gempe,Thomas 2294 (2½) -
2 155 Müller,Gerd 1842 (1½) - 95. Haas,Peter 2104 (1) -
3 156 Genz,Andreas,Dr. 1717 (2) - 96. Gempe,Anet 2043 (2½) -
4 157 Rath,Alina 2014 (0) - 97. Weidl,Robert 1889 (1) -
12
21.
Allianz Berlin 1
1986
(4)
-
32.
P&G SK Gillette Berlin 2
1889
(4)
-
1 103 Boewer,Roland 2102 (0) - 160 Hintze,Peter 2032 (2½) -
2 104 Miersch,Marco 2133 (2) - 161 Reiche,Andreas 1877 (1½) -
3 105 Paschkowski,Eberhard,Dr. 1985 (2½) - 162 Schildt,Rene 1862 (2) -
4 106 Scherer,Andreas 1724 (2) - 163 Schlittermann,Wolfgang 1783 (½) -
13
22.
SK Präsident Berlin 3
1971
(4)
-
35.
RWE AG Essen
1865
(4)
-
1 109 Shapiro,Yosip 2090 (2) - 177 Eggenstein,Frank 2089 (2½) -
2 110 Solhjou,Hasan 2047 (0) - 178 Niederbühl,Andreas 1789 (2) -
3 111 Vogel,Tobias 1984 (1½) - 179 Gielisch,Eckhart 1819 (2) -
4 112 Pelivan,Vjekoslav 1764 (2) - 180 Broksch,Dirk 1764 (2½) -
14
23.
Provinzial-Vers. Düsseldorf 1
1969
(4)
-
38.
ZIB/ACCSB Berlin 1
1823
(4)
-
1 115 Pohle,Dirk 2206 (3½) - 191 Langner,Tobias 1936 (0) -
2 116 Busch,Jörg 2120 (1½) - 192 Götschel,Sebastian 1863 (0) -
3 117 Evers,Wolfgang 1789 (1) - 193 Winkler,Jörg 1834 (2) -
4 118 Egbers,Stefan 1761 (1) - 194 Kretzschmar,Jan 1659 (1½) -
15
33.
BA Berlin-Tempelhof 3
1885
(4)
-
24.
R+V Versicher. Wiesbaden 2
1968
(4)
-
1 166 Sarre,Sascha 1887 (½) - 120 Lipp,Hubert 2064 (2) -
2 167 Müller,Mark 1983 (2) - 121 Leidorf,Sebastian 2061 (2) -
3 168 Thomas,Andreas 1761 (0) - 122 Schmitt,Carsten 1933 (1½) -
4 169 Körlin,Hans-Jürgen 1910 (2½) - 123 Finkhaeuser,Jens 1812 (½) -
16
25.
HUK Coburg 2
1946
(4)
-
51.
ADAC München 2
1633
(4)
-
1 125 Taudte,Stefan 2062 (2½) - 259 Budai,Zoltan 1975 (2) -
2 126 Becker,Alexander 1966 (2) - 260 Baudrexel,Peter 1855 (1½) -
3 127 Rebhan,Gilbert 1900 (2½) - 261 Obermeier,Karlheinz 1444 (2) -
4 128 Schiffmann,Sebastian 1854 (3½) - 262 Zunk,Olaf 1256 (½) -
17
49.
Berliner Volksbank 1
1678
(4)
-
28.
SK Präsident Berlin 4
1931
(4)
-
1 249 Lücke,Hans 1737 (2) - 139 Major,Vitalij 2012 (2½) -
2 250 Ollek,Karl-Heinz 1635 (2½) - 140 Slepuschkin,Shenja 1895 (0) -
3 251 Eppich,Arefried 1686 (2) - 141 Jankulin,Viacheslav 1976 (1) -
4 252 Schröter,Lutz 1652 (2) - 142 Fiedler,Wolfgang 1841 (2) -
18
29.
Europ. Patentamt München 2
1898
(4)
-
55.
Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2
1485
(4)
-
1 145 Segerberg,Tomas 1952 (2) - 280 Dillig,Lothar 1618 (1½) -
2 146 Oberpriller,Josef 1943 (1½) - 281 Wirth,Volker (½) -
3 147 Bumes,Konrad 1836 (2½) - 282 Harz,Albert (2) -
4 148 Santos,Paulo 1860 (1½) - 283 Fenn-Ries,Rüdiger 1351 (3) -
19
36.
Flughafen München
1908
(4)
-
27.
Deutsche Bahn/BSW Berlin 2
1937
(3)
-
1 182 Braun,Christoph 2143 (1½) - 133 Jauk,Wilhelm 2063 (½) -
2 183 Teutsch,Werner (1) - 134 Rollwitz,Jürgen 1991 (1) -
3 184 Sindern,Christoph 1533 (1½) - 135 Fitzke,Ulrich 2024 (4) -
4 185 Jacob,Konrad 2049 (1½) - 136 Kaiser,Horst 1671 (2) -
20
34.
SG Bund Berlin 2
1866
(3)
-
40.
Baubehörde Hamburg 2
1813
(3)
-
1 171 Ahlberg,Matthias 2010 (0) - 203 Hedden,Helge 2087 (2½) -
2 172 Roth,Joachim 1895 (2) - 204 Raum,Norbert 1830 (1) -
3 173 Salomon,Klaus 1822 (½) - 205 Hoffeins,Hans-Werner 1755 (1½) -
4 174 Göhringer,Werner 1735 (2) - 206 Maifeld,Uwe 1578 (1½) -
21
45.
Transit Hühnerposten HH 2
1757
(3)
-
47.
Deutsche Telekom Berlin 1
1735
(3)
-
1 228 Figger,Udo 1906 (½) - 239 Schilly,Hans-Joachim 1793 (1) -
2 229 Schröder,Kai Uwe 1832 (2½) - 240 Vollbrecht,Lars 1823 (½) -
3 230 Basteck,Reiner 1666 (1½) - 241 Hewig,Heinz-Dieter 1543 (2½) -
4 231 Rulfs,Ernst-August 1624 (½) - 242 Geike,Eberhard 1782 (1) -
22
9.
SV Senat Berlin 1
2210
(3)
-
37.
Allianz Dresdner Sport Frankfu
1846
(2)
-
1 43. Günther,Thomas 2118 (0) - 187 Hilbig,Olaf 2167 (2) -
2 44. Neldner,Jan 2172 (½) - 188 Brauer,Frank 1905 (1) -
3 45. Lieb,Harald 2305 (1½) - 189 Klowski,Björn-Sigurd (1) -
4 46. Albrecht,Rainer 2245 (2) - 190 Hoffmann,Frank 1467 (½) -
23
39.
Bayer-Schering-Pharma Berlin
1816
(2)
-
48.
Europ. Patentamt München 3
1709
(2)
-
1 197 Wehrmann,Dieter 1606 (0) - 245 Untermann,Nils 1724 (1½) -
2 198 Voß,Ingo 2165 (4) - 246 Ebert,Werner 1750 (½) -
3 199 Hamann,Martin 1919 (0) - 247 Hiltner,Karlpeter,Dr. 1871 (2) -
4 200 Heinrich,Friedhelm 1574 (1) - 248 Calamar,George 1489 (1) -
24
41.
SG TT/WiHeil Berlin 1
1769
(2)
-
53.
Deutsche Telekom Berlin 2
1575
(2)
-
1 207 Albinus,Günter,Dr. 1901 (0) - 269 Norris,Ray 1641 (2) -
2 208 Herrmann,Eberhard 1826 (1½) - 270 Kleinwächter,Manfred 1620 (½) -
3 209 Lange,Andreas 1691 (1) - 271 Fischer,Elmar 1559 (1) -
4 210 Weinrich,Karl-Heinz 1659 (2) - 272 Regeler,Wulf 1479 (1) -
25
46.
BA Berlin-Tempelhof 5
1746
(2)
-
43.
RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur
1758
(2)
-
1 233 Küster,Manfred 1805 (1) - 219 zum Winkel,Wolfgang 1889 (1½) -
2 234 Burghardt,Michael 1864 (1½) - 220 Britze,Jan 1764 (1) -
3 235 Krenz,Thorsten 1637 (0) - 221 Schastok,Erwin 1653 (1) -
4 236 Lehmann,Michael 1676 (1½) - 222 Kersten,Martin 1725 (2½) -
26
52.
EADS Airbus Bremen 1
1579
(2)
-
44.
SG Stern Stuttgart 2
1757
(2)
-
1 264 Decker,Ingo 1771 (½) - 224 Ordu,Armin 1912 (2½) -
2 265 Bruening,Martin 1575 (1) - 225 Aab,Manfred 1838 (1½) -
3 266 Jacobsen,Rüdiger 1599 (2) - 226 Werlein,Stefan 1700 (2) -
4 267 Hüners,Rolf 1372 (1) - 227 Balija,Cerim 1578 (1) -
27
42.
BA Berlin-Tempelhof 4
1765
(1)
-
50.
HUK Coburg 3
1669
(0)
-
1 213 Baranowsky,Peter 1806 (1½) - 255 Hoffmann,Thomas 1774 (1½) -
2 214 Megyery,Stefan 1827 (½) - 256 Lienert,Andreas 1700 (0) -
3 215 Fischer,Anke 1738 (2½) - 257 Gretz,Eugen 1600 (1) -
4 216 Körting,Klaus 1689 (0) - 258 Grams,Eduard 1600 (½) -
28
56.
EADS Airbus Bremen 2
1435
(0)
-
54.
Berliner Volksbank 2
1493
(0)
-
1 284 Waltz,Jürgen 1460 (0) - 274 Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. 1650 (1) -
2 285 Peters,Willy 1450 (0) - 275 Böttger,Bernd 1474 (1½) -
3 286 Mikoteit,Siegfried 1430 (½) - 276 von Schöning,Ulrich 1385 (0) -
4 287 Schröder,Wilfried 1400 (0) - 277 Müller,Thomas 1463 (1) -
Datei hochladen