OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach DWZ

Aus BerlinSchachWiki
Version vom 16. April 2009, 21:39 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
E
/
J
Rh
X
Rn
Diff
1. Gebigke,Martin 2125 1811 4.0 4.99 6 30 / 15 1936 2103 -22
2. Escher,Clemens 2135 1816 5.0 4.86 6 30 / 15 2089 2138 3
3. Böttcher,Patrick 2109 1882 5.0 4.49 6 30 / 15 2155 2120 11
4. Stark,Ingo 2117 1667 5.5 5.22 6 30 / 15 2068 2123 6
5. Strehlow,Horst 1930 1729 5.0 4.23 6 29 / 15 2002 1947 17
6. Shapiro,Yosip 1980 1810 5.5 3.95 6 30 / 15 2211 2014 34
7. Neldner,Jan 1965 1676 4.5 4.92 6 30 / 15 1869 1956 -9
8. Montavon,Gerard 2085 1710 4.5 5.36 6 30 / 15 1903 2066 -19
9. Hahlbohm,Matthias 2059 1726 4.5 5.08 6 30 / 15 1919 2047 -12
10. Radu,Ioan 2076 1649 3.0 5.20 6 29 / 10 1649 2026 -50
11. Hohn,August 1864 1817 3.5 3.36 6 27 / 15 1874 1867 3
12. Weigelt,Reinhard 1843 1782 4.5 3.43 6 27 / 15 1975 1868 25
13. Jaeger,Andre 1947 1739 3.0 4.41 6 29 / 15 1739 1915 -32
14. Kampf,Günther 1719 1721 3.0 2.96 6 24 / 15 1721 1720 1
15. Wiezer,Siegfried 1847 1756 3.0 3.03 5 27 / 15 1828 1847 0
16. von Löhneysen,Leonard 2008 1753 5.0 4.79 6 30 / 15 2026 2012 4
17. Schüler,Wolfgang 1824 1750 3.5 3.57 6 26 / 15 1807 1823 -1
18. Muskewitz,Bernd 1900 1703 3.5 4.38 6 28 / 15 1760 1880 -20
19. Reiche,Henry 1828 1677 4.5 4.10 6 26 / 15 1870 1837 9
20. Schildt,René 1904 1801 4.0 3.75 6 28 / 15 1926 1909 5
21. Fehrmann,Gregor 1874 1774 4.5 3.77 6 27 / 15 1967 1891 17
22. Müller,Peter 1895 1759 5.0 3.85 6 28 / 15 2032 1922 27
23. Marotzke,Jörg 1880 1879 4.5 3.02 6 27 / 15 2072 1915 35
24. Just,Detlef 1886 1708 3.0 4.35 6 28 / 15 1708 1855 -31
25. Keusch,Horst 1859 1576 3.5 4.70 6 27 / 15 1633 1830 -29
26. Fiedler,Wolfgang 1813 1653 3.0 4.19 6 26 / 15 1653 1784 -29
27. Gremm,Albert Jürgen 1754 1585 4.0 3.50 5 24 / 15 1825 1767 13
28. Lang,Martin 1809 1877 4.0 2.50 6 26 / 15 2002 1846 37
29. Kasper,Mike 1778 1484 4.0 3.26 4 25 / 15 2161 1798 20
30. Segerberg,Tomas 1886 1760 4.0 3.99 6 28 / 15 1885 1886 0
31. Mayer,Herbert,Dr. 1824 1855 3.0 2.80 6 26 / 15 1855 1828 4
32. Galkin,Wladislaw 1699 1737 4.0 2.75 6 11 / 5 1862 1757 58
33. Davydov,Ruven 1922 1778 4.0 4.11 6 18 / 5 1903 1919 -3
34. Nötzel,Felix 1981 1752 5.0 4.46 6 20 / 5 2025 1997 16
35. Albinus,Günter,Dr. 1765 1701 3.0 3.53 6 25 / 15 1701 1752 -13
36. Cierpinski,Günter 1543 1557 4.0 2.88 6 21 / 15 1682 1576 33
37. Fuchs,Jörg 1729 1539 3.5 4.24 6 24 / 15 1596 1710 -19
38. Lerch,Philipp 1795 1837 3.0 2.72 6 13 / 5 1837 1806 11
39. Barwich,Alfred 1869 1660 3.5 4.36 6 27 / 15 1717 1849 -20
40. List,André 1789 1709 2.5 3.63 6 25 / 15 1652 1760 -29
41. Vollbrecht,Lars 1717 1592 3.5 3.91 6 24 / 15 1649 1707 -10
42. Krusemark,Gerhard 1676 1590 3.0 3.68 6 23 / 15 1590 1658 -18
43. Binder,Thomas 1747 1693 3.0 3.39 6 24 / 15 1693 1737 -10
44. Krawatzki,Armin 1661 1340 2.5 5.11 6 23 / 15 1283 1589 -72
45. Uckar,Klaudijo 1752 1776 3.0 2.84 6 24 / 15 1776 1756 4
46. Rehder,Frank 1702 1490 3.5 4.40 6 23 / 15 1547 1678 -24
47. Radjenovic,Branko 1810 1597 2.5 3.73 5 26 / 15 1597 1779 -31
48. Garcia,Carlos 1626 1637 3.0 2.95 6 22 / 15 1637 1627 1
49. Muratovic,Rafet 1716 1688 2.5 3.11 6 24 / 15 1631 1700 -16
50. Sawlin,Leonid 1715 1726 3.0 2.50 6 12 / 5 1726 1737 22
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1643 1604 4.0 3.13 6 22 / 15 1729 1667 24
52. Böttcher,Dietmar 1769 1493 3.0 4.85 6 25 / 15 1493 1722 -47
53. Fischer,Anke 1702 1467 2.5 4.51 6 23 / 15 1410 1647 -55
54. Hoffmann,Philipp 1659 1544 3.0 3.84 6 18 / 10 1544 1631 -28
55. Toebs,Robin 1541 1552 3.0 3.00 6 8 / 5 1552 1541 0
56. Baumeister,Wolfgang 1713 1716 3.0 2.88 6 24 / 15 1716 1716 3
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1829 1552 4.0 4.41 6 15 / 5 1677 1814 -15
58. Nekrasova,Kateryna 1666 1656 4.0 3.12 6 11 / 5 1781 1707 41
59. Schilly,Hans-Joachim 1756 1659 3.0 3.63 6 25 / 15 1659 1740 -16
60. Koriath,Norbert 1814 1674 3.0 3.86 6 26 / 15 1674 1793 -21
61. Kliem,Helmut,Dr. 1757 1495 3.5 4.18 6 25 / 15 1552 1740 -17
62. Prix,Siegfried 1720 1627 3.5 3.63 6 24 / 15 1684 1717 -3
63. Köckeritz,Dieter 1473 1695 3.0 1.59 6 20 / 15 1695 1516 43
64. Rausch,Erik,Dr. 1582 1723 3.5 2.17 6 21 / 15 1780 1621 39
65. Katic,Vojo 1664 1664 3.0 2.91 6 23 / 15 1664 1666 2
66. Reichert,Lutz 1435 1469 1.5 2.74 6 19 / 15 1276 1396 -39
67. Bandsom,Olaf 1648 1699 3.0 2.58 6 22 / 15 1699 1660 12
68. Velina,Valeria 1697 1671 4.0 3.06 6 11 / 5 1796 1741 44
69. Schalck,Christiano 1646 1637 3.5 2.80 6 22 / 15 1694 1665 19
70. Mako,Attila 1601 1606 3.0 3.02 6 22 / 15 1606 1601 0
71. Yuan,Yizheng 1644 1472 2.5 4.12 6 10 / 5 1415 1563 -81
72. Bauer,Stefan 1509 1474 3.0 3.16 6 20 / 15 1474 1505 -4
73. Pfeiffer,Jörg 1683 1644 4.0 2.79 6 23 / 15 1769 1716 33
74. Wendland,Frank 1646 1405 2.5 4.30 6 22 / 15 1348 1595 -51
75. Kostré,Margarita 1638 1561 3.0 2.95 6 10 / 5 1561 1640 2
76. Alten,Silvio 1611 1498 2.5 3.03 6 10 / 5 1441 1585 -26
77. Lange,Andreas 1613 1650 2.0 1.83 4 22 / 15 1650 1618 5
78. Bullig,Reinhard 1596 1505 2.0 3.13 6 21 / 15 1380 1563 -33
79. Heimbrodt,Birk 1633 1457 2.5 2.90 6 22 / 15 1400 1622 -11
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1500 1480 2.0 3.43 6 20 / 15 1355 1457 -43
81. Telianer,Mikhail 1399 1608 3.0 2.11 6 19 / 15 1608 1427 28
82. Schrodt,Horst 1716 1647 2.5 3.46 6 24 / 15 1590 1691 -25
83. Paris,Gerhard 1384 1480 2.5 2.79 6 19 / 15 1423 1375 -9
84. Berg,Gerd 1410 1449 2.0 2.70 6 19 / 15 1324 1388 -22
85. Valamanesh,Habib 1372 1366 1.0 3.37 6 19 / 15 1093 1297 -75
86. Möller,Dirk 1463 1481 1.5 3.11 6 20 / 15 1288 1414 -49
87. Kämmler,Florian 1647 1689 3.0 2.60 6 10 / 5 1689 1666 19
88. Mahler,Sonja 1485 1557 3.5 2.37 6 20 / 15 1614 1519 34
89. Schreck,Robert 1939 1775 4.0 3.89 6 29 / 15 1900 1941 2
90. Batzaya,Ayush 1936 1763 4.0 3.87 6 29 / 15 1888 1938 2
91. Schnell,Felix 1930 1800 4.0 3.98 6 29 / 15 1925 1930 0
92. Niechotz,Christopher 1912 1933 4.5 2.85 6 28 / 15 2126 1950 38
93. Hadj Sassi,Nabil 1910 1843 4.0 3.53 6 28 / 15 1968 1920 10
94. Mannaberg,Steffen 1883 1489 3.0 4.88 6 28 / 15 1489 1839 -44
95. Saric,Husein 1865 1595 3.0 4.10 6 27 / 15 1595 1839 -26
96. Baranowsky,Peter 1852 1821 4.0 3.24 6 27 / 15 1946 1870 18
97. Bierhals,Nico 1840 1767 3.5 3.39 6 26 / 15 1824 1842 2
98. Küster,Manfred 1806 1368 3.0 4.49 6 26 / 15 1368 1769 -37
99. Petushkov,Markus 1800 1658 3.0 3.55 6 20 / 10 1658 1784 -16
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796 1485 2.5 3.54 6 25 / 15 1428 1770 -26
101. Formazain,Andreas 1787 1461 1.0 1.35 2 25 / 15 1777 -10
102. Herrmann,Eberhard 1777 1569 3.0 3.74 6 25 / 15 1569 1759 -18
103. Weigert,Axel 1766 1829 3.5 2.50 6 25 / 15 1886 1791 25
104. Paris,Grigori 1715 1757 4.0 2.65 6 12 / 5 1882 1775 60
105. Block,Werner 1711 1813 4.5 2.29 6 24 / 15 2006 1769 58
106. Kazman,Caner 1689 1764 2.0 2.44 6 11 / 5 1639 1669 -20
107. Tran Viet,Linh 1689 1560 4.5 2.91 6 11 / 5 1753 1763 74
108. Kostic,Ivan 1687 1705 2.0 2.80 6 23 / 15 1580 1666 -21
109. Jeremic,Nemanja 1676 1660 2.5 2.87 6 23 / 15 1603 1666 -10
110. Kretzschmar,Jan 1673 1641 2.5 3.16 6 23 / 15 1584 1655 -18
111. Wendlandt,Ralph 1672 1505 2.5 2.71 5 23 / 15 1505 1667 -5
112. Böge,Dieter 1666 1530 1.0 2.89 5 23 / 15 1290 1613 -53
113. Rüther,Marc 1640 1631 2.0 2.91 6 22 / 15 1506 1615 -25
114. Smajic,Mirza 1640 1695 4.5 2.56 6 10 / 5 1888 1736 96
115. Koischwitz,Wanja 1623 1572 2.0 3.09 6 22 / 15 1447 1592 -31
116. Deak,Vladimir 1603 1689 2.5 2.34 6 22 / 15 1632 1607 4
117. Radloff,Rainer 1568 1569 3.0 2.65 6 21 / 15 1569 1578 10
118. Focke,Wolfgang 1559 1670 2.0 2.13 6 21 / 15 1545 1556 -3
119. Pugliese,Roland 1545 1671 3.0 2.04 6 9 / 5 1671 1596 51
120. Nehls,Gerhard 1528 1532 1.5 2.82 6 20 / 15 1339 1488 -40
121. Rolfes,Leon 1512 1637 2.5 2.04 6 8 / 5 1580 1538 26
122. Linden,Raimund 1497 1624 2.5 2.01 6 20 / 15 1567 1512 15
123. Kos,Ivan 1486 1388 2.0 3.10 6 20 / 15 1263 1453 -33
124. Calamar,Traian 1464 1629 4.0 1.78 6 20 / 15 1754 1532 68
125. Perestjuk,Marko 1439 1732 4.5 0.96 6 6 / 5 1925 1675 236
126. Fiedler,Ronald 1409 1532 2.5 1.95 6 19 / 15 1475 1426 17
127. Kirkici,Korcian 1405 1710 3.0 1.21 6 6 / 5 1710 1524 119
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1402 1387 2.0 2.69 6 19 / 15 1262 1380 -22
129. Henning,Hans 1395 1458 2.0 2.02 6 19 / 15 1333 1395 0
130. Song,Kevin 1390 1685 2.5 1.00 6 6 / 5 1628 1490 100
131. Urbaniak,Andreas 1369 1730 2.0 0.65 6 19 / 15 1605 1412 43
132. Maslov,Maxim 1358 1696 2.5 0.99 6 5 / 5 1639 1467 109
133. Bensch,Wolfgang 1349 1318 3.0 2.14 6 18 / 15 1318 1377 28
134. Calamar,Georg 1348 1491 2.5 1.98 6 18 / 15 1434 1365 17
135. Töpfer,Kai 1340 1656 2.5 1.06 6 5 / 5 1599 1444 104
136. Beckmann,Sonja 1337 1638 1.5 1.10 6 18 / 15 1445 1350 13
137. Gnaß,Erhard 1337 1541 0.5 1.73 6 18 / 15 1140 1296 -41
138. Schippke,Monika 1326 1521 1.5 1.75 6 18 / 15 1328 1318 -8
139. Hamacher,Albert 1320 1616 1.0 1.46 6 18 / 15 1343 1305 -15
140. Schacht,Thomas 1275 1555 2.0 1.26 6 18 / 15 1430 1299 24
141. Zelanti,Markus 1266 1268 2.0 2.87 6 16 / 15 1143 1235 -31
142. Schiemann,Dieter 1241 1439 1.0 1.62 5 17 / 15 1199 1219 -22
143. Schröder,Gert 1233 1397 1.0 1.88 6 17 / 15 1124 1203 -30
144. Huth,Michael 1219 1586 1.5 0.73 6 17 / 15 1393 1245 26
145. Tausch,Dirk 1216 1260 2.0 2.39 6 18 / 15 1135 1203 -13
146. Jiranek,Benno 1191 1304 2.0 1.67 6 17 / 15 1179 1202 11
147. Donath,Johann 1169 1533 2.0 1.26 6 5 / 5 1408 1222 53
148. Heyne,Klaus 1166 1577 1.0 0.71 6 17 / 15 1304 1175 9
149. Küchler,Felix 1123 1655 3.5 0.24 6 5 / 5 1712 1359 236
150. Friedrich,Robert 1026 1663 1.0 0.12 6 5 / 5 1390 1089 63
151. Hajjaj,Mike 901 1521 2.0 0.25 6 5 / 5 1396 1028 127
152. Lippianowski,Stefan 876 1557 1.0 0.09 6 16 / 15 1284 909 33
153. Wierzbicki,Jirawat 738 1275 1.0 1.04 6 34 / 5 1002 738 0
154. Buchovskaya,Maria 0 1129 1.0 1.00 6 / 10 476 476 0
155. Cobanov,Ante 1866 1673 2.5 4.39 6 27 / 15 1616 1821 -45
156. Dankovic,Bogdan 0 1565 0.0 0.00 5 / 5 719 719 0
157. Koppitz,Sebastian 0 1197 0.0 0.00 6 / 5 84 84 -1
158. Meinicke,Kurt 0 1581 1.0 1.00 5 / 15 1287 1287 0
159. Korzec,Alexander 0 1235 1.0 1.00 6 / 5 777 777 0
160. Arikan,René 1423 1552 2.0 1.94 6 6 / 5 1427 1427 4
161. Moritz,Aron 1835 1731 4.5 3.18 5 15 / 5 2097 1887 52
162. Kropman,Alexei 1934 1683 4.0 3.99 5 18 / 5 1923 1934 0
Datei hochladen