Offenes Qualifikationsturnier 2009 Ergebnisse Runde 4

Aus BerlinSchachWiki
Version vom 15. April 2009, 20:45 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Tisch
TNr
Teilnehmer
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Punkte
Ergebnis
1 6. Shapiro,Yosip (3) - 1. Gebigke,Martin (3) 1 - 0
2 2. Escher,Clemens (3) - 50. Sawlin,Leonid (3) 1 - 0
3 28. Lang,Martin (3) - 3. Böttcher,Patrick (3) 0 - 1
4 92. Niechotz,Christopher (3) - 5. Strehlow,Horst (3) ½ - ½
5 7. Neldner,Jan (2½) - 56. Baumeister,Wolfgang (3) 1 - 0
6 4. Stark,Ingo (2½) - 54. Hoffmann,Philipp (2½) 1 - 0
7 45. Uckar,Klaudijo (2½) - 9. Hahlbohm,Matthias (2½) 0 - 1
8 51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. (2½) - 11. Hohn,August (2½) 0 - 1
9 12. Weigelt,Reinhard (2½) - 64. Rausch,Erik,Dr. (2½) 1 - 0
10 57. Tong,Lukas Fabian Chuan (2½) - 19. Reiche,Henry (2½) ½ - ½
11 93. Hadj Sassi,Nabil (2½) - 23. Marotzke,Jörg (2½) 0 - 1
12 8. Montavon,Gérard (2) - 105. Block,Werner (2½) 1 - 0
13 65. Katic,Vojo (2) - 15. Wiezer,Siegfried (2) 1 - 0
14 16. von Löhneysen,Leonard (2) - 68. Velina,Valeria (2) 1 - 0
15 70. Mako,Attila (2) - 17. Schüler,Wolfgang (2) 0 - 1
16 20. Schildt,René (2) - 78. Bullig,Reinhard (2) 1 - 0
17 77. Lange,Andreas (2) - 21. Fehrmann,Gregor (2) 0 - 1
18 22. Müller,Peter (2) - 81. Telianer,Mikhail (2) 1 - 0
19 24. Just,Detlef (2) - 87. Kämmler,Florian (2) 0 - 1
20 73. Pfeiffer,Jörg (2) - 30. Segerberg,Tomas (2) 1 - 0
21 31. Mayer,Herbert,Dr. (2) - 90. Batzaya,Ayush (2) 0 - 1
22 82. Schrodt,Horst (2) - 32. Galkin,Wladislaw (2) 0 - 1
23 79. Heimbrodt,Birk (2) - 34. Nötzel,Felix (2) 0 - 1
24 38. Lerch,Philipp (2) - 91. Schnell,Felix (2) 0 - 1
25 39. Barwich,Alfred (2) - 103. Weigert,Axel (2) ½ - ½
26 40. List,André (2) - 107. Tran Viet,Linh (2) 0 - 1
27 41. Vollbrecht,Lars (2) - 127. Kirkici,Korcian (2) 1 - 0
28 84. Berg,Gerd (2) - 42. Krusemark,Gerhard (2) 0 - 1
29 47. Radjenovic,Branko (2) - 119. Pugliese,Roland (2) 1 - 0
30 49. Muratovic,Rafet (2) - 155. Cobanov,Ante (2) ½ - ½
31 88. Mahler,Sonja (2) - 58. Nekrasova,Kateryna (2) 1 - 0
32 104. Paris,Grigori (2) - 62. Prix,Siegfried (2) ½ - ½
33 114. Smajic,Mirza (2) - 63. Köckeritz,Dieter (2) ½ - ½
34 14. Kampf,Günther (1½) - 125. Perestjuk,Marko (2) 0 - 1
35 96. Baranowsky,Peter (1½) - 13. Jaeger,André (1½) 1 - 0
36 18. Muskewitz,Bernd (1½) - 76. Alten,Silvio (1½) 1 - 0
37 26. Fiedler,Wolfgang (1½) - 97. Bierhals,Nico (1½) 1 - 0
38 33. Davydov,Ruven (1½) - 100. Neuenbäumer,Jan-Holger (1½) 1 - 0
39 35. Albinus,Günter,Dr. (1½) - 106. Kazman,Caner (1½) 1 - 0
40 108. Kostic,Ivan (1½) - 36. Cierpinski,Günter (1½) ½ - ½
41 43. Binder,Thomas (1½) - 116. Deak,Vladimir (1½) 1 - 0
42 118. Focke,Wolfgang (1½) - 46. Rehder,Frank (1½) 0 - 1
43 122. Linden,Raimund (1½) - 48. Garcia,Carlos (1½) ½ - ½
44 55. Toebs,Robin (1½) - 130. Song,Kevin (1½) 1 - 0
45 132. Maslov,Maxim (1½) - 66. Reichert,Lutz (1½) 1 - 0
46 67. Bandsom,Olaf (1½) - 131. Urbaniak,Andreas (1½) 1 - 0
47 69. Schalck,Christiano (1½) - 149. Küchler,Felix (1½) 1 - 0
48 71. Yuan,Yizheng (1½) - 162. Moritz,Aron (1½) 0 - 1
49 75. Kostré,Margarita (1½) - 163. Kropman,Alexei (1½) 0 - 1
50 10. Radu,Ioan (1) - 109. Jeremic,Nemanja (1) 1 - 0
51 27. Gremm,Albert Jürgen (1) - 112. Böge,Dieter (1) 1 - 0
52 29. Kasper,Mike (1) - 115. Koischwitz,Wanja (1) 1 - 0
53 37. Fuchs,Jörg (1) - 117. Radloff,Rainer (1) 1 - 0
54 53. Fischer,Anke (1) - 123. Kos,Ivan (1) 1 - 0
55 59. Schilly,Hans-Joachim (1) - 121. Rolfes,Leon (1) 1 - 0
56 126. Fiedler,Ronald (1) - 60. Koriath,Norbert (1) 0 - 1
57 128. Blöhbaum,Joachim,Dr. (1) - 72. Bauer,Stefan (1) 0 - 1
58 80. Tippe,Jürgen,Dr. (1) - 129. Henning,Hans (1) 0 - 1
59 134. Calamar,Georg (1) - 83. Paris,Gerhard (1) ½ - ½
60 140. Schacht,Thomas (1) - 85. Valamanesh,Habib (1) 1 - 0
61 86. Möller,Dirk (1) - 133. Bensch,Wolfgang (1) ½ - ½
62 142. Schiemann,Dieter (1) - 89. Schreck,Robert (1) 0 - 1
63 94. Mannaberg,Steffen (1) - 135. Töpfer,Kai (1) 1 - 0
64 150. Friedrich,Robert (1) - 95. Saric,Husein (1) 0 - 1
65 98. Küster,Manfred (1) - 156. Dankovic,Bogdan (1) 1 - 0
66 158. Meinicke,Kurt (1) - 99. Petushkov,Markus (1) 0 - 1
67 161. Arikan,René (1) - 102. Herrmann,Eberhard (1) 0 - 1
68 136. Beckmann,Sonja (½) - 25. Keusch,Horst (½) 0 - 1
69 144. Huth,Michael (½) - 44. Krawatzki,Armin (½) 1 - 0
70 138. Schippke,Monika (½) - 74. Wendland,Frank (½) 0 - 1
71 110. Kretzschmar,Jan (½) - 139. Hamacher,Albert (½) 1 - 0
72 120. Nehls,Gerhard (0) - 113. Rüther,Marc (½) ½ - ½
73 148. Heyne,Klaus (0) - 137. Gnaß,Erhard (0) ½ - ½
74 151. Hajjaj,Mike (0) - 141. Zelanti,Markus (0) 1 - 0
75 153. Wierzbicki,Jirawat (0) - 143. Schröder,Gert (0) 0 - 1
76 154. Buchovskaya,Maria (0) - 145. Tausch,Dirk (0) 0 - 1
77 157. Koppitz,Sebastian (0) - 146. Jiranek,Benno (0) 0 - 1
78 61. Kliem,Helmut,Dr. (½) - 152. Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
79 124. Calamar,Traian (1) - 52. Böttcher,Dietmar (1) 1 - 0
80 147. Donath,Johann (0) - 160. Korzec,Alexander (0) 1 - 0
Datei hochladen