Offenes Qualifikationsturnier 2009

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19

Ausschreibung OQT

Spielort: beim SC Zugzwang

Teilnehmerliste

Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:

lfd. Nr. Name Vorname Verein TWZ ELO DWZ
1 Wierzbicki Jirawat Schachpinguine Berlin 739 0 739
2 Weigert Axel SG Eckturm 1766 0 1766
3 Schiemann Dieter SC Zitadelle Spandau 1977 1275 0 1275
4 Böttcher Patrick SC Zitadelle Spandau 1977 2165 2165 2108
5 Perestjuk Marko SC Zitadelle Spandau 1977 1400 0 1400
6 Maslov Maxim SC Zitadelle Spandau 1977 1301 0 1301
7 Segerberg Tomas SG Narva Berlin 1949 1949 1908
8 Heyne Klaus SC Rotation Pankow 1166 0 1166
9 Baranowsky Peter Betriebschach BA Tempelhof 1874 1874 1852
10 Heimbrodt Birk SSV Rotation Berlin 1705 1705 1622
11 Strehlow Horst SC Friesen Lichtenberg 2129 2129 1955
12 Keusch Horst SC Friesen Lichtenberg 1965 1965 1882
13 Bandsom Olaf SC Friesen Lichtenberg 1782 1782 1700
14 Schüler Wolfgang SC Friesen Lichtenberg 2021 2021 1830
15 Fiedler Ronald SG Wedding 1441 0 1441
16 Kazman Caner SV Empor Berlin 1703 0 1703
17 Tong Lukas Fabian Chuan SV Empor Berlin 1843 1843 1739
18 Kurbel Horst-Peter SV Empor Berlin 1888 1888 1763
19 Velina Valeria SV Empor Berlin 1782 1782 1619
20 Nekrasova Kateryna SV Empor Berlin 1833 1833 1733
21 Küchler Felix SC Friesen Lichtenberg 1126 0 1126
22 Marotzke Jörg SC Friesen Lichtenberg 1984 1984 1859
23 Schreck Robert CFC Hertha 06 1934 0 1934
24 Escher Clemens SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2171 2171 2123
25 Schacht Thomas BSV 63 Chemie Weißensee 1223 0 1223
26 Hadj Sassi Nabil BSV 63 Chemie Weißensee 1917 0 1917
27 Donath Johann BSV 63 Chemie Weißensee 1176 0 1176
28 Neldner Jan BSV 63 Chemie Weißensee 2096 2096 2007
29 Moritz Aron SV Empor Berlin 1983 1983 1856
30 Katic Vojo SK "Aleksandar Matanovic" 1798 1798 1616
31 Radjenovic Branko SK "Aleksandar Matanovic" 1868 1868 1750
32 Adam Karl-Heinz SVG Läufer Reinickendorf 1605 0 1605
33 Krawatzki Armin SVG Läufer Reinickendorf 1874 1874 1628
34 Nehls Gerhard SVG Läufer Reinickendorf 1560 0 1560
35 Papenhagen Walter SF Friedrichshagen 1509 0 1509
36 Rausch Erik, Dr. SF Friedrichshagen 1805 1805 1579
37 Kropman Alexei TuS Makkabi Berlin 1964 1964 1849
38 Davydov Ruven TuS Makkabi Berlin 1914 1914 1889
39 Sawlin Leonid TuS Makkabi Berlin 1853 1853 1598
40 Lerch Philipp TuS Makkabi Berlin 1900 1900 1737
41 Lagunow Elina TuS Makkabi Berlin 1726 1726 1458
42 Lagunow Raphael TuS Makkabi Berlin 1380 0 1380
43 Paris Grigori TuS Makkabi Berlin 1615 0 1615
44 Muratovic Rafet CFC Hertha 06 1858 1858 1741
45 Kliem Helmut, Dr. SV Königsjäger Süd-West 1812 1812 1732
46 Schweitzer Paul SV Königsjäger Süd-West 1794 1794 1598
47 Reichert Lutz SV Königsjäger Süd-West 1790 1790 1438
48 Schröder Gert SV Königsjäger Süd-West 1136 0 1136
49 Valamanesh Habib SK Zehlendorf 1630 1630 1398
50 Linden Raimund SK Zehlendorf 1504 0 1504
51 Gnaß Erhard SK Zehlendorf 1313 0 1313
52 von Löhneysen Leonard SK Zehlendorf 2025 2025 1978
53 Binder Thomas SF Siemensstadt 1876 1876 1727
54 Neuenbäumer Jan-Holger SF Siemensstadt 1768 0 1768
55 Pugliese Roland SF Siemensstadt 1556 0 1556
56 Schilly Hans-Joachim SF Siemensstadt 1830 1830 1743
57 Toebs Robin SF Siemensstadt 1844 1844 1504
58 Vollbrecht Lars SF Siemensstadt 1890 1890 1757
59 Rolfes Leon SF Siemensstadt 1429 0 1429
60 Radtke Rainer SV Königsjäger Süd-West 1819 0 1819
61 Sawatzki Jörg SC Friesen Lichtenberg 2231 2231 2117
62 Bauer Stefan SC Kreuzberg 1773 1773 1507
63 Baumeister Wolfgang SC Kreuzberg 1843 1843 1705
64 Cierpinski Günter SC Kreuzberg 1907 1907 1604
65 Fuchs Jörg SC Kreuzberg 1907 1907 1781
66 Gremm Albert Jürgen SC Kreuzberg 1961 1961 1702
67 Kämmler Florian SC Kreuzberg 1629 1604 1629
68 Kretzschmar Jan SC Kreuzberg 1626 0 1626
69 Mahler Sonja SC Kreuzberg 1563 1563 1486
70 Möller Dirk SC Kreuzberg 1606 1606 1451
71 Niechotz Christopher SC Kreuzberg 1948 0 1948
72 Uckar Klaudijo SC Kreuzberg 1874 1874 1730
73 Reiche Henry SV Berolina Mitte 2013 2013 1863
74 Barwich Alfred SV Berolina Mitte 1899 1899 1869
75 Urbaniak Andreas SV Berolina Mitte 1357 0 1357
76 Müller Peter SV Berolina Mitte 1985 1985 1935
77 Windmüller Martin SV Berolina Mitte 1822 0 1822
78 Fiedler Wolfgang SV Berolina Mitte 1961 1961 1813
79 Tausch Dirk SV Berolina Mitte 1215 0 1215
80 Weigelt Reinhard SV Berolina Mitte 2041 2041 1841
81 Henning Hans Betriebsschach SG TT/Wiheil 1395 0 1395
82 Hohn August SC Zugzwang 95 2061 2061 1879
83 Lang Martin SC Zugzwang 95 1959 1959 1809
84 Focke Wolfgang BSG 1827 Eckbauer 1517 0 1517
85 Köckeritz Dieter BSG 1827 Eckbauer 1806 1806 1510
86 Schnell Felix BSG 1827 Eckbauer 1936 0 1936
87 Petushkov Markus SC Weisse Dame 0 0 0
88 Buchovskaya Maria SC Weisse Dame 0 0 0
89 Deak Vladimir SK "Aleksandar Matanovic" 1605 0 1605
90 Mannaberg Steffen TSG Oberschöneweide 1830 0 1830
91 Gebigke Martin SV Berolina Mitte 2183 2183 2153
92 Hahlbohm Matthias TSG Oberschöneweide 2082 2082 2006
93 Muskewitz Bernd TSG Oberschöneweide 2015 2015 1884
94 Paris Gerhard TSG Oberschöneweide 1679 1679 1387
95 Stark Ingo TSG Oberschöneweide 2136 2136 2064
96 Bierhals Nico SK König Tegel 1949 1825 0 1825
97 Berg Gerd SK König Tegel 1949 1665 1665 1428
Datei hochladen