Offenes Qualifikationsturnier 2011

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Vom 23.04.-01.05.2011

Das Offene Qualifikationsturnier 2011 wird auch in diesem Jahr in den Räumen des SC Schwarz-Weiß Lichtenrade durchgeführt.

Ausschreibung OQT 2011

Teilnehmerliste

Die ersten Anmeldungen sind schon da ...

Stand: 15.04.2011 (DWZ: 04.04.2011, ELO: 01.03.2011)

Sortiert nach Eingang der Anmeldung

lfd. Nr. Teilnehmer TWZ ELO DWZ Verein
1. Wierzbicki, Jirawat 1405 1405 1340 TuS Makkabi Berlin
2. Kliem, Helmut, Dr. 1788 1788 1740 SV Königsjäger Süd-West
3. Greßmann, Moritz 1672   1672 BSV 63 Chemie Weißensee
4. Greßmann, Hanna 1235   1235 BSV 63 Chemie Weißensee
5. Donath, Johann 1604   1604 BSV 63 Chemie Weißensee
6. Schmidek, Emil 1719 1719 1471 TuS Makkabi Berlin
7. Reichert, Lutz 1751 1751 1520 Schwarz-Weiß Neukölln
8. Albinus, Günter, Dr. 1842 1842 1716 SG Weißensee 49
9. Tschirschwitz, Stephan 1547 1547 1346 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
10. Kornath, Heinrich 1940 1940 1808 SC Friesen Lichtenberg
11. Krawatzki, Armin 1818 1818 1643 Svg. Läufer Reinickendorf
12. Petersen, Marcel 1227   1227 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
13. Bauer, Stefan 1667 1667 1457 SC Kreuzberg
14. Baumeister, Wolfgang 1806 1806 1663 SC Kreuzberg
15. Cierpinski, Günter 1904 1904 1561 SC Kreuzberg
16. Duric, Rajko 1828 1828 1545 SC Kreuzberg
17. Fuchs, Jörg 1860 1860 1737 SC Kreuzberg
18. Gremm, Albert Jürgen 1935 1935 1747 SC Kreuzberg
19. Hackenberg, Ronald 1174   1174 SC Kreuzberg
20. Hampel, Arne 1718 1718 1378 SC Kreuzberg
21. Jansen, Robert 1723 1723 1427 SC Kreuzberg
22. Möller, Dirk 1686 1686 1530 SC Kreuzberg
23. Neuwirth, Michael 1800   1800 SC Kreuzberg
24. Schmidt, Jürgen 2025 2025 1922 SC Kreuzberg
25. Semme, Lothar 1856 1856 1698 SC Kreuzberg
26. Woinowski, Michael 1401   1401 SC Kreuzberg
27. Sandbrand, Alexandru 1365 1365 874 SK Tempelhof 1931
28. Fecke, Simon       CFC Hertha 06
29. Inngauer, Wolfram 1889 1889 1835 CFC Hertha 06
30. Klausmann, Bernd 1219   1219 SC Kreuzberg
31. Körlin, Hans-Jürgen 1770   1770 SC Kreuzberg
32. Pilgrim, Wilfried 1482 1482 1170 SC Kreuzberg
33. Kinski, Andreas 1412   1412 SG Narva Berlin
34. FM Welz, Peter, Dr. 2138 2138 2052 SV Empor Berlin
35. Teske, Tim 1594   1594 SK Tempelhof 1931
36. Muratovic, Rafet 1871 1871 1752 CFC Hertha 06
37. Kurbel, Horst-Peter 1898 1898 1788 FC Bayern München
38. Radtke, Rainer 1862   1862 SV Königsjäger Süd-West
39. Rudolph, Stephanie 1888 1888 1726 SC Friesen Lichtenberg
40. Schaub, Karl-Heinz 1625 1625 1330 TSV Marienfelde 1890
41. Kirchhof, Arno 2052 2052 1931 SC Zugzwang 95
42. Hohn, August 2068 2068 1938 SC Zugzwang 95
43. Meyer, Willfried 1818   1818 SC Zugzwang 95
44. Lang, Martin 1937 1937 1760 SC Zugzwang 95
45. Vidic, Dobrivoje 1823 1823 1652 SK Dragojle Babic
46. Kostic, Ivan 1830 1830 1670 SK Dragojle Babic
47. Katic, Vojo 1718 1718 1554 SK Dragojle Babic
48. Alic, Miran 2064 2064 1936 SC Kreuzberg
49. Große-Honebrink, Brigitte 1868 1868 1752 SC Kreuzberg
50. Koutsouflakis, Stefanos 1383   1383 SC Kreuzberg
51. Mahler, Sonja 1604 1604 1347 SC Kreuzberg
52. Born, Jonathan 1548 1548 958 SV Königsjäger Süd-West
53. Schneider, Christian       Schachpinguine Berlin
54. Schröder, Gert 1402 1402 1146 SV Königsjäger Süd-West
55. Krefenstein, Sergej 2017 2017   - ohne Verein -
56. Rüther, Marc 1803 1803 1774 Queer-Springer SSV Berlin
57. Koischwitz, Wanja 1792 1792 1709 Queer-Springer SSV Berlin
58. Jähn, Justin 1785 1785 1687 Queer-Springer SSV Berlin
59. Blöhbaum, Joachim, Dr. 1479 1479 1378 Queer-Springer SSV Berlin
60. Schippke, Monika 1452 1452 1263 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
61. Lerch, Philipp 2015 2015 2006 SK König Tegel 1949
62. Bieg, Pascal 1841 1841 1672 SV Königsjäger Süd-West
63. Hirche, Michael 1865   1865 CFC Hertha
64. Clauder, Manfred       SK Tempelhof 1931
65. Metin, Altug 1754 1754   - ohne Verein -
66. Kübart, Thore 1869 1869 1574 SV Königsjäger Süd-West
67. Gehrke, Karsten 1930 1930 1761 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
68. Tscheuschner, Georg 1743   1743 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
69. Schwedek, Tony 1801 1801 1667 SC Zitadelle Spandau 1977
70. Perestjuk, Marko 1957 1957 1869 SC Zitadelle Spandau 1977
71. Böttcher, Patrick 2161 2161 2021 SC Zitadelle Spandau 1977
72. Jaeger, Andre 2042 2042 1986 SC Rochade
73. Binder, Thomas 1871 1871 1688 SF Siemensstadt
74. Toebs, Robin 1819 1819 1686 SF Siemensstadt
75. Fiedler, Ronald 1650 1650 1494 SG Wedding
76. Mohrmann, Ralf 2007 2007 1975 SC Weisse Dame
77. Schwarzkopf, Burkhard 929   929 SC Weisse Dame
78. Kather, Yannick 1642   1642 SC Weisse Dame
79. Kather, Vincent 1367   1367 SC Weisse Dame
80. Arikan, René 1408   1408 SC Weisse Dame
81. Eilebrecht, Gerhard 1164   1164 SC Weisse Dame
82. Schmalzried, Volker 1866 1866 1786 - ohne Verein -
83. Grassi, Fabrizio 1960 1960 1851 SV Berlin-Friedrichstadt
84. Thormeier, Christian 1100   1100 - ohne Verein -
85. Walter, Günter 1994 1994 1834 TSG Oberschöneweide
86. Deak, Vladimir 1619   1619 SK Dragojle Babic
87. Kaufmann, Matthias 1537 1537 1277 - ohne Verein -
88. Paul, Fabian 1276   1276 SC Zitadelle Spandau 1977
89. Focke, Wolfgang 1780 1780 1555 BSG 1827 Eckbauer
90. Kersten, Martin 1809 1809 1616 BSG 1827 Eckbauer
91. Köckeritz, Dieter 1774 1774 1520 BSG 1827 Eckbauer
92. Baranowsky, Peter 1954 1954 1862 SF Berlin 1903
93. Prix, Siegfried 1787 1787 1662 SF Berlin 1903
94. Bullig, Reinhard 1723 1723 1569 SF Berlin 1903
95. Winkler, Johannes 1391   1391 SF Berlin 1903
- Hitzelberger, Michael 1230   1230 SF Berlin 1903
96. Sampels, Michael 1743 1743   - ohne Verein -
97. Kretzschmar, Jan 1822 1822 1330 SC Kreuzberg
98. Caligaris, André 1704   1704 SC Kreuzberg
99. Berg, Gerd 1618 1618 1406 SK König Tegel 1949
100. Kropman, Alexei 2075 2071 2075 TuS Makkabi Berlin
101. Neculman,Mario 1143   1143 SK Zehlendorf
102. Hänisch, Christoph, Dr. 1652   1652 SK Zehlendorf
103. Valamanesh, Habib 1633 1633 1297 SK Zehlendorf
104. Gnaß, Erhard 1537 1537 1387 SK Zehlendorf
105. Linden, Raimund 1732 1732 1469 SK Zehlendorf
106. von Löhneysen, Leonard 2043 2043 1931 SK Zehlendorf
107. Lippianowski, Stefan 1275 1275 907 Treptower SV 1949
108. Pixa, Richard 1830 1824 1830 Treptower SV 1949
Datei hochladen