Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2011

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Am 16./17.04.2011

Die Berliner Schnellschach-Einzelmeisterschaft wird im Jahr 2011 erneut in den Räumen des SC Zugzwang durchgeführt.

Ausschreibung BSEM 2011

Teilnehmerliste

Sortiert nach Eingang der Anmeldung

lfd. Nr. Titel Teilnehmer TWZ ELO DWZ Verein
1.   Hahlbohm, Matthias 2099 2099 2054 TSG Oberschöneweide
2.   Krefenstein, Sergej 2017 2017   - ohne Verein -
3.   Casny, Günter 1865 1865 1721 SC Rochade
4.   Jaeger, Andre 2042 2042 1986 SC Rochade
5.   Mayer, Herbert, Dr. 1959 1959 1841 SC Rochade
6.   Bauer, Stefan 1667 1667 1457 SC Kreuzberg
7.   Blasig, Thomas 1413 1413 1198 SC Kreuzberg
8. FM Dyballa, Markus 2275 2275 2199 SC Kreuzberg
9.   Moeller, Dirk 1686 1686 1530 SC Kreuzberg
10. GM Kalinitschew, Sergey 2435 2435 2337 SC Kreuzberg
11. FM Lehmann, Klaus 2361 2361 2260 SC Kreuzberg
12.   Vu, Philippe 2000   2000 SC Kreuzberg
13.   Kuznetsova, Sofia 1869   1869 SC Zitadelle Spandau 1977
14.   Kurbel, Horst-Peter 1898 1898 1788 FC Bayern München
15.   Wierzbicki, Jan-Daniel 2022 2022 1976 CFC Hertha 06
16.   Wierzbicki, Jirawat 1405 1405 1340 TuS Makkabi Berlin
17.   Slepuschkin, Shenis 2058 2058 1992 SK Zehlendorf
18.   Pöltelt, Helmut, Dr. 1716 1716 1591 SC Eintracht Berlin
19.   Schrodt, Horst 1709 1709 1690 SC Eintracht Berlin
20.   Schwedek, Tony 1801 1801 1667 SC Zitadelle Spandau 1977
21.   Perestjuk, Marko 1957 1957 1869 SC Zitadelle Spandau 1977
22.   Bethe, Stefan 2155 2155 2076 SC Kreuzberg
23.   Donath, Johann 1604   1604 BSV 63 Chemie Weißensee
24. IM Stern, René 2497 2497 2425 SK König Tegel 1949
25.   Alic, Miran 2064 2064 1936 SC Kreuzberg
26. FM Paulsen, Dirk 2359 2359 2288 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
27.   Escher, Clemens 2194 2194 2137 SK König Tegel 1949
28.   Jaeschke, Jens-Uwe 2155 2155 2077 SF Nord-Ost Berlin
29.   Rollwitz, Jürgen 1978 1978 1816 SG Wedding
30.   Matzkowiak, Roman 1865 1802 1865 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
31.   Engers, Felix 1483   1483 SC Zitadelle Spandau 1977
32.   Hintze, Peter 2067 2067 1986 SC Zugzwang 95
33.   Zesewitz, Uwe 1439 1439 1203 SF Friedrichshagen
34.            
Datei hochladen