Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Das Foyer

Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin

Inhaltsverzeichnis


Tabelle nach Runde 2

Der Casinoraum
Rang
MNr
Mannschaft
TWZ
S
R
V
Man.Pkt.
Brt.Pkt
Buchh
1. 8. SG Bund Berlin 1 2221 2 0 0 4 - 0 7.5 4.0
2. 10. Europäisches Patentamt München 2189 2 0 0 4 - 0 7.5 3.0
3. 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 2 0 0 4 - 0 7.0 4.0
4. 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 2 0 0 4 - 0 6.5 4.0
4. 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 2 0 0 4 - 0 6.5 4.0
6. 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 2 0 0 4 - 0 6.0 4.0
6. 11. HUK Coburg 1 2186 2 0 0 4 - 0 6.0 4.0
8. 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 2 0 0 4 - 0 6.0 3.0
9. 2. SK Präsident Berlin 1 2432 2 0 0 4 - 0 5.5 4.0
9. 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 2 0 0 4 - 0 5.5 4.0
9. 12. Allianz Global Investors Frank 2185 2 0 0 4 - 0 5.5 4.0
12. 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 2 0 0 4 - 0 5.5 2.0
13. 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 1 1 0 3 - 1 5.5 3.0
14. 4. RASI 06 Hamburg 2394 1 1 0 3 - 1 5.0 5.0
15. 25. HUK Coburg 2 1946 1 0 1 2 - 2 5.0 4.0
16. 14. SK Präsident Berlin 2 2168 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 19. ADAC München 1 2083 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 28. SK Präsident Berlin 4 1931 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
16. 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 1 0 1 2 - 2 4.5 4.0
24. 9. SV Senat Berlin 1 2210 1 0 1 2 - 2 4.0 6.0
24. 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 1 0 1 2 - 2 4.0 6.0
26. 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 1 0 1 2 - 2 4.0 4.0
26. 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 1 0 1 2 - 2 4.0 4.0
26. 35. RWE AG Essen 1865 1 0 1 2 - 2 4.0 4.0
29. 21. Allianz Berlin 1 1986 0 2 0 2 - 2 4.0 4.0
29. 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 0 2 0 2 - 2 4.0 4.0
29. 51. ADAC München 2 1633 0 2 0 2 - 2 4.0 4.0
29. 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 0 2 0 2 - 2 4.0 4.0
33. 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 1 0 1 2 - 2 4.0 3.0
34. 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 1 0 1 2 - 2 4.0 2.0
34. 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 1 0 1 2 - 2 4.0 2.0
36. 22. SK Präsident Berlin 3 1971 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
36. 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
36. 29. Europäisches Patentamt München 1898 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
36. 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
36. 36. Flughafen München 1858 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
36. 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 1 0 1 2 - 2 3.5 4.0
42. 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 1 0 1 2 - 2 3.0 4.0
43. 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 0 1 1 1 - 3 3.5 5.0
44. 34. SG Bund Berlin 2 1866 0 1 1 1 - 3 2.0 5.0
45. 49. Berliner Volksbank 1 1678 0 0 2 0 - 4 2.5 6.0
46. 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 0 0 2 0 - 4 2.5 4.0
46. 54. Berliner Volksbank 2 1493 0 0 2 0 - 4 2.5 4.0
48. 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 0 0 2 0 - 4 2.0 5.0
49. 50. HUK Coburg 3 1669 0 0 2 0 - 4 2.0 4.0
49. 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 0 0 2 0 - 4 2.0 4.0
51. 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 0 0 2 0 - 4 1.5 4.0
51. 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 0 0 2 0 - 4 1.5 4.0
51. 48. Europäisches Patentamt München 1709 0 0 2 0 - 4 1.5 4.0
54. 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 0 0 2 0 - 4 1.0 4.0
54. 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 0 0 2 0 - 4 1.0 4.0
56. 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 0 0 2 0 - 4 0.0 4.0

Ansetzungen Runde 3

Spielsaal der mittleren Bretter
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
Brett
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
Ergebnis
1
1.
P&G SK Gillette Berlin 1
2418
(4)
-
8.
SG Bund Berlin 1
2166
(4)
-
1 1. Braun,Arik 2519 (1) - 38. Schnabel,Ralf 2226 (1½) -
2 2. Rabiega,Robert 2524 (2) - 39. Tyrtania,Maximilian 2251 (2) -
3 4. Berger,Steve 2389 (1½) - 41. Graudons,Karsten 2103 (2) -
4 5. Kachibadze,Georg 2239 (2) - 42. Bötzel,Bernd 2084 (2) -
2
11.
HUK Coburg 1
2186
(4)
-
2.
SK Präsident Berlin 1
2352
(4)
-
1 54. Schenk,Alexander 2301 (1½) - 6. Kunin,Vitaly 2544 (2) -
2 55. Schäffner,Claus 2165 (1½) - 7. Meister,Jakob 2433 (½) -
3 56. Stauch,Edgar 2199 (1½) - 10. Salov,Sergej 2254 (1½) -
4 57. Schmuck,Helmut 2077 (1½) - 11. Gruzmann,Boris 2178 (1½) -
3
3.
BA Berlin-Tempelhof 1
2383
(4)
-
10.
Europ. Patentamt München 1
2189
(4)
-
1 12. Polzin,Rainer 2491 (0) - 49. Kalabic,Faris 2255 (0) -
2 13. Thiede,Lars 2442 (2) - 50. Vistisen,Lars 2138 (1½) -
3 14. von Herman,Ulf 2404 (2) - 51. Heer,Stephan,Dr. 2225 (2) -
4 17. Düster,Christian 2196 (2) - 52. Domingo,Miguel 2138 (2) -
4
5.
Deutsche Post Bonn 1
2257
(4)
-
12.
Allianz Global Investors Frank
2185
(4)
-
1 23. Seger,Rüdiger 2407 (1½) - 58. Schramm,Christian 2307 (2) -
2 24. Grimm,Sascha 2335 (2) - 59. Guth,Thomas 2282 (1) -
3 26. Gikas,Andreas Basilius 2182 (0) - 60. Büscher,Henrik,Dr. 2112 (2) -
4 27. Biedeköpper,Robert 2105 (0) - 61. Ausfelder,Roland 2040 (½) -
5
13.
SG TT/WiHeil Berlin 2
2050
(4)
-
6.
Deutsche Bahn/BSW Berlin 1
2276
(4)
-
1 63. Gaerths,Ronny 2180 (1) - 28. Muse,Mladen 2448 (0) -
2 64. Rennoch,Ralf 2067 (2) - 29. Kleeschätzky,Rainer 2305 (1½) -
3 65. Strehlow,Horst 2135 (1½) - 30. Kleeschätzky,Ralf 2209 (2) -
4 66. Durth,Konrad 1818 (1) - 31. Michel,Steffen 2143 (2) -
6
7.
R+V Versicher. Wiesbaden 1
2285
(4)
-
24.
R+V Versicher. Wiesbaden 2
1933
(4)
-
1 34. Carlstedt,Jonathan 2339 (1½) - 120 Lipp,Hubert 2064 (1½) -
2 35. Gottschalk,Jens 2274 (½) - 122 Schmitt,Carsten 1933 (1) -
3 36. Bach,Matthias 2297 (2) - 123 Finkhaeuser,Jens 1812 (½) -
4 37. Werner,Gregor 2230 (2) - 124 Launert,Martin,Dr. 1923 (½) -
7
9.
SV Senat Berlin 1
2100
(2)
-
4.
RASI 06 Hamburg
2394
(3)
-
1 43. Günther,Thomas 2118 (0) - 18. Uhlmann,Wolfgang 2412 (1) -
2 44. Neldner,Jan 2172 (0) - 19. Bangiev,Alexander 2432 (2) -
3 46. Albrecht,Rainer 2245 (1½) - 20. Zierke,Oliver 2338 (0) -
4 48. Getzuhn,Detlef 1864 (1) - 22. Dümmler,Claus (1) -
8
17.
SG Stern Stuttgart 1
2100
(3)
-
14.
SK Präsident Berlin 2
2102
(2)
-
1 85. Müller,Ralf 2410 (2) - 68. Braslawskij,Alexander 2170 (2) -
2 86. Scharrer,Udo 2064 (1) - 69. Rovenski,Evgenij 2186 (½) -
3 87. Ruisinger,Werner 2175 (1) - 72. Müller,Reinhard 2023 (1) -
4 88. Bangert,Udo 1750 (1½) - 73. Hohn,August 2030 (1) -
9
15.
SV OSRAM Berlin 1
2033
(2)
-
32.
P&G SK Gillette Berlin 2
1818
(2)
-
1 75. Schulz,Michael 2247 (1) - 160 Hintze,Peter 2032 (1) -
2 76. Schmidt,Carsten 2124 (1) - 161 Reiche,Andreas 1877 (1) -
3 77. Mayer,Herbert,Dr. 1912 (1½) - 163 Schlittermann,Wolfgang 1783 (0) -
4 78. Wagner,Paul Werner 1847 (1) - 164 Dippe,Jörg 1581 (1) -
10
30.
BSW Starker Zug Oberhausen
2060
(2)
-
16.
Baubehörde Hamburg 1
2123
(2)
-
1 149 Heimsoth,Sven-Holger 2184 (½) - 80. Hohlfeld,Wolfgang 2176 (1) -
2 150 Krüger,Andre 2073 (1) - 81. Hein,Ralf 2136 (1) -
3 151 Limberg,Matthias 2215 (1) - 83. Kaliski,Achim (1) -
4 152 Klamet,Walter 1767 (1½) - 84. Gröppel,Peter 2056 (1) -
11
31.
SV OSRAM Berlin 2
1784
(2)
-
18.
BA Berlin-Tempelhof 2
2034
(2)
-
1 154 Gebert,Ralf 1982 (½) - 89. Steiner,Adam 2167 (½) -
2 155 Müller,Gerd 1842 (1) - 91. Ritz,Olaf 2059 (1) -
3 156 Genz,Andreas,Dr. 1717 (1½) - 92. Mejstrik,Marcus 1957 (1) -
4 159 Nehls,Gerhard 1595 (1) - 93. Kettenburg,Stefan,Dr. 1952 (2) -
12
19.
ADAC München 1
2016
(2)
-
33.
BA Berlin-Tempelhof 3
1895
(2)
-
1 94. Gempe,Thomas 2294 (1½) - 166 Sarre,Sascha 1887 (0) -
2 96. Gempe,Anet 2043 (1) - 167 Müller,Mark 1983 (1½) -
3 97. Weidl,Robert 1889 (1) - 169 Körlin,Hans-Jürgen 1910 (1) -
4 98. Kuznia,Stefan 1839 (0) - 170 Müller,Stefan 1798 (1) -
13
36.
Flughafen München
1908
(2)
-
20.
Transit Hühnerposten HH 1
2037
(2)
-
1 182 Braun,Christoph 2143 (1) - 99. Schmidt,Harald 2408 (1½) -
2 183 Teutsch,Werner (0) - 100 Urban,Ralf-Dieter 2009 (1) -
3 184 Sindern,Christoph 1533 (1) - 101 Meister,Bernd-Holger 1813 (1) -
4 185 Jacob,Konrad 2049 (1) - 102 Bohn,Christoph 1916 (1) -
14
21.
Allianz Berlin 1
1886
(2)
-
35.
RWE AG Essen
1865
(2)
-
1 104 Miersch,Marco 2133 (1) - 177 Eggenstein,Frank 2089 (1) -
2 105 Paschkowski,Eberhard,Dr. 1985 (1) - 178 Niederbühl,Andreas 1789 (1) -
3 106 Scherer,Andreas 1724 (1) - 179 Gielisch,Eckhart 1819 (1) -
4 107 Weber,Eberhard 1700 (1) - 180 Broksch,Dirk 1764 (1) -
15
22.
SK Präsident Berlin 3
1918
(2)
-
38.
ZIB/ACCSB Berlin 1
1625
(2)
-
1 109 Shapiro,Yosip 2090 (1) - 193 Winkler,Jörg 1834 (1) -
2 111 Vogel,Tobias 1984 (1) - 194 Kretzschmar,Jan 1659 (0) -
3 112 Pelivan,Vjekoslav 1764 (1) - 195 Keshvari,Nima 1481 (1½) -
4 114 Lukas,Wilmar,Prof.Dr. 1835 (½) - 196 Schöppe,Christian 1524 (1) -
16
23.
Provinzial-Vers. Düsseldorf 1
2038
(2)
-
51.
ADAC München 2
1569
(2)
-
1 115 Pohle,Dirk 2206 (1½) - 259 Budai,Zoltan 1975 (2) -
2 116 Busch,Jörg 2120 (1) - 261 Obermeier,Karlheinz 1444 (½) -
3 117 Evers,Wolfgang 1789 (0) - 262 Zunk,Olaf 1256 (0) -
4 119 Freiss,Michael (0) - 263 Lajh,Anton 1600 (1) -
17
25.
HUK Coburg 2
1946
(2)
-
55.
Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2
1485
(2)
-
1 125 Taudte,Stefan 2062 (1) - 280 Dillig,Lothar 1618 (½) -
2 126 Becker,Alexander 1966 (1) - 281 Wirth,Volker (½) -
3 127 Rebhan,Gilbert 1900 (1) - 282 Harz,Albert (1) -
4 128 Schiffmann,Sebastian 1854 (2) - 283 Fenn-Ries,Rüdiger 1351 (2) -
18
37.
Allianz Dresdner Sport Frankfu
1846
(2)
-
26.
Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1
1939
(2)
-
1 187 Hilbig,Olaf 2167 (1) - 129 Marten,Gero 2056 (1) -
2 188 Brauer,Frank 1905 (1) - 130 Bischoff,Ulrich 2107 (1½) -
3 189 Klowski,Björn-Sigurd (1) - 131 Lau,Peter 1835 (0) -
4 190 Hoffmann,Frank 1467 (0) - 132 Pachl,Manfred 1758 (1½) -
19
27.
Deutsche Bahn/BSW Berlin 2
1780
(2)
-
40.
Baubehörde Hamburg 2
1813
(2)
-
1 134 Rollwitz,Jürgen 1991 (½) - 203 Hedden,Helge 2087 (2) -
2 135 Fitzke,Ulrich 2024 (2) - 204 Raum,Norbert 1830 (½) -
3 136 Kaiser,Horst 1671 (1½) - 205 Hoffeins,Hans-Werner 1755 (1) -
4 137 Meyer-Roll,Klaus 1435 (0) - 206 Maifeld,Uwe 1578 (½) -
20
39.
Bayer-Schering-Pharma Berlin
1797
(2)
-
28.
SK Präsident Berlin 4
1932
(2)
-
1 197 Wehrmann,Dieter 1606 (0) - 139 Major,Vitalij 2012 (1½) -
2 198 Voß,Ingo 2165 (2) - 141 Jankulin,Viacheslav 1976 (1) -
3 199 Hamann,Martin 1919 (0) - 142 Fiedler,Wolfgang 1841 (1) -
4 201 Abraham,Helmut 1497 (1½) - 143 Itkins,Boriss 1899 (1) -
21
41.
SG TT/WiHeil Berlin 1
1806
(2)
-
29.
Europ. Patentamt München 2
1898
(2)
-
1 207 Albinus,Günter,Dr. 1901 (0) - 145 Segerberg,Tomas 1952 (1) -
2 208 Herrmann,Eberhard 1826 (1) - 146 Oberpriller,Josef 1943 (½) -
3 209 Lange,Andreas 1691 (1) - 147 Bumes,Konrad 1836 (1½) -
4 212 Schulz,Manfred (0) - 148 Santos,Paulo 1860 (½) -
22
34.
SG Bund Berlin 2
1787
(1)
-
42.
BA Berlin-Tempelhof 4
1696
(0)
-
1 172 Roth,Joachim 1895 (1) - 213 Baranowsky,Peter 1806 (½) -
2 173 Salomon,Klaus 1822 (0) - 215 Fischer,Anke 1738 (1) -
3 174 Göhringer,Werner 1735 (½) - 216 Körting,Klaus 1689 (0) -
4 175 Hoffbauer,Jörg 1697 (½) - 217 Wolf,Wilfried 1552 (0) -
23
45.
Transit Hühnerposten HH 2
1701
(0)
-
44.
SG Stern Stuttgart 2
1757
(1)
-
1 229 Schröder,Kai Uwe 1832 (1) - 224 Ordu,Armin 1912 (2) -
2 230 Basteck,Reiner 1666 (0) - 225 Aab,Manfred 1838 (0) -
3 231 Rulfs,Ernst-August 1624 (0) - 226 Werlein,Stefan 1700 (1) -
4 232 Fritsch,Rudolf 1682 (½) - 227 Balija,Cerim 1578 (½) -
24
50.
HUK Coburg 3
1669
(0)
-
43.
RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur
1758
(0)
-
1 255 Hoffmann,Thomas 1774 (1) - 219 zum Winkel,Wolfgang 1889 (½) -
2 256 Lienert,Andreas 1700 (0) - 220 Britze,Jan 1764 (0) -
3 257 Gretz,Eugen 1600 (1) - 221 Schastok,Erwin 1653 (0) -
4 258 Grams,Eduard 1600 (0) - 222 Kersten,Martin 1725 (½) -
25
46.
BA Berlin-Tempelhof 5
1787
(0)
-
53.
Deutsche Telekom Berlin 2
1575
(0)
-
1 233 Küster,Manfred 1805 (0) - 269 Norris,Ray 1641 (1) -
2 234 Burghardt,Michael 1864 (1) - 270 Kleinwächter,Manfred 1620 (0) -
3 236 Lehmann,Michael 1676 (0) - 271 Fischer,Elmar 1559 (0) -
4 237 Muders,Martin 1801 (0) - 272 Regeler,Wulf 1479 (0) -
26
52.
EADS Airbus Bremen 1
1495
(0)
-
47.
Deutsche Telekom Berlin 1
1632
(0)
-
1 265 Bruening,Martin 1575 (½) - 239 Schilly,Hans-Joachim 1793 (0) -
2 266 Jacobsen,Rüdiger 1599 (1) - 241 Hewig,Heinz-Dieter 1543 (1) -
3 267 Hüners,Rolf 1372 (0) - 243 Piotrowski,Roger 1640 (1) -
4 268 Feldmann,Alfred 1434 (½) - 244 Templin,Manfred 1551 (½) -
27
54.
Berliner Volksbank 2
1488
(0)
-
48.
Europ. Patentamt München 3
1709
(0)
1 - 0
1 274 Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. 1650 (½) - 245 Untermann,Nils 1724 (0) -
2 275 Böttger,Bernd 1474 (½) - 246 Ebert,Werner 1750 (0) -
3 276 von Schöning,Ulrich 1385 (0) - 247 Hiltner,Karlpeter,Dr. 1871 (½) -
4 278 Schröder,Christian 1441 (½) - 248 Calamar,George 1489 (1) + - -
28
49.
Berliner Volksbank 1
1678
(0)
-
56.
EADS Airbus Bremen 2
1420
(0)
-
1 249 Lücke,Hans 1737 (0) - 285 Peters,Willy 1450 (0) -
2 250 Ollek,Karl-Heinz 1635 (1½) - 286 Mikoteit,Siegfried 1430 (0) -
3 251 Eppich,Arefried 1686 (0) - 287 Schröder,Wilfried 1400 (0) -
4 252 Schröter,Lutz 1652 (½) - 288 Dallmann,Karl 1400 (0) -

Ergebnisse Runde 2

Der große Saal des Rathauses
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
1 14. SK Präsident Berlin 2 2168 (2) - 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 (2) 1 - 3
2 2. SK Präsident Berlin 1 2432 (2) - 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 (2) 3 - 1
3 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 (2) - 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 (2) 0 - 4
4 4. RASI 06 Hamburg 2394 (2) - 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 (2) 2 - 2
5 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 (2) - 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 (2) 1½ - 2½
6 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 (2) - 19. ADAC München 1 2083 (2) 3½ - ½
7 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 (2) - 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 (2) 1½ - 2½
8 8. SG Bund Berlin 1 2221 (2) - 22. SK Präsident Berlin 3 1971 (2) 3½ - ½
9 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 (2) - 9. SV Senat Berlin 1 2210 (2) 3 - 1
10 10. Europäisches Patentamt München 2189 (2) - 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 (2) 3½ - ½
11 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 (2) - 11. HUK Coburg 1 2186 (2) 1½ - 2½
12 12. Allianz Global Investors Frank 2185 (2) - 25. HUK Coburg 2 1946 (2) 3 - 1
13 28. SK Präsident Berlin 4 1931 (2) - 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 (2) ½ - 3½
14 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 (1) - 21. Allianz Berlin 1 1986 (1) 2 - 2
15 51. ADAC München 2 1633 (1) - 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 (1) 2 - 2
16 29. Europäisches Patentamt München 1898 (0) - 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 (0) 3 - 1
17 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 (0) - 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 (0) 1½ - 2½
18 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 (0) - 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 (0) 1 - 3
19 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 (0) - 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 (0) 3½ - ½
20 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 (0) - 49. Berliner Volksbank 1 1678 (0) 3 - 1
21 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 (0) - 34. SG Bund Berlin 2 1866 (0) 2 - 2
22 35. RWE AG Essen 1865 (0) - 50. HUK Coburg 3 1669 (0) 3 - 1
23 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 (0) - 36. Flughafen München 1858 (0) 1½ - 2½
24 48. Europäisches Patentamt München 1709 (0) - 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 (0) 1 - 3
25 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 (0) - 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 (0) 3 - 1
26 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 (0) - 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 (0) 1 - 3
27 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 (0) - 54. Berliner Volksbank 2 1493 (0) 3 - 1
28 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 (0) - 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 (0) 0 - 4

Ergebnisse Runde 1

Impression aus dem Casinoraum
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 () - 29. Europäisches Patentamt München 1898 () 3½ - ½
2 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 () - 2. SK Präsident Berlin 1 2432 () 1½ - 2½
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 () - 35. RWE AG Essen 1865 () 3 - 1
4 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 () - 4. RASI 06 Hamburg 2394 () 1 - 3
5 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 () - 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 () 3 - 1
6 36. Flughafen München 1858 () - 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 () 1 - 3
7 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 () - 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 () 3½ - ½
8 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 () - 8. SG Bund Berlin 1 2221 () 0 - 4
9 9. SV Senat Berlin 1 2210 () - 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 () 3 - 1
10 34. SG Bund Berlin 2 1866 () - 10. Europäisches Patentamt München 2189 () 0 - 4
11 11. HUK Coburg 1 2186 () - 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 () 3½ - ½
12 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 () - 12. Allianz Global Investors Frank 2185 () 1½ - 2½
13 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 () - 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 () 2½ - 1½
14 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 () - 14. SK Präsident Berlin 2 2168 () ½ - 3½
15 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 () - 48. Europäisches Patentamt München 1709 () 3½ - ½
16 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 () - 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 () 0 - 4
17 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 () - 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 () 3½ - ½
18 50. HUK Coburg 3 1669 () - 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 () 1 - 3
19 19. ADAC München 1 2083 () - 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 () 4 - 0
20 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 () - 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 () 1 - 3
21 21. Allianz Berlin 1 1986 () - 51. ADAC München 2 1633 () 2 - 2
22 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 () - 22. SK Präsident Berlin 3 1971 () 1 - 3
23 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 () - 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 () 3 - 1
24 49. Berliner Volksbank 1 1678 () - 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 () 1½ - 2½
25 25. HUK Coburg 2 1946 () - 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 () 4 - 0
26 54. Berliner Volksbank 2 1493 () - 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 () 1½ - 2½
27 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 () - 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 () 2 - 2
28 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 () - 28. SK Präsident Berlin 4 1931 () 0 - 4

Einzelergebnisse der vorigen Runden

Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 Einzelergebnisse

teilnehmende Mannschaften

Zur Teilnehmerliste mit allen Spielern

Sortiert nach Mannschaftsnummer

ManNr
MNr
Mannschaft
TWZ
Land
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 B
2 2. SK Präsident Berlin 1 2432 B
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 B
4 4. RASI 06 Hamburg 2394 HH
5 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 NRW
6 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 B
7 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 H
8 8. SG Bund Berlin 1 2221 B
9 9. SV Senat Berlin 1 2210 B
10 10. Europäisches Patentamt München 2189 BY
11 11. HUK Coburg 1 2186 BY
12 12. Allianz Global Investors Frank 2185 H
13 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 B
14 14. SK Präsident Berlin 2 2168 B
15 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 B
16 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 HH
17 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 BW
18 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 B
19 19. ADAC München 1 2083 BY
20 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 HH
21 21. Allianz Berlin 1 1986 B
22 22. SK Präsident Berlin 3 1971 B
23 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 NRW
24 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 H
25 25. HUK Coburg 2 1946 BY
26 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 H
27 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 B
28 28. SK Präsident Berlin 4 1931 B
29 29. Europäisches Patentamt München 1898 BY
30 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 NRW
31 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 B
32 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 B
33 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 B
34 34. SG Bund Berlin 2 1866 B
35 35. RWE AG Essen 1865 NRW
36 36. Flughafen München 1858 BY
37 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 H
38 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 B
39 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 B
40 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 HH
41 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 B
42 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 B
43 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 B
44 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 BW
45 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 HH
46 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 B
47 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 B
48 48. Europäisches Patentamt München 1709 BY
49 49. Berliner Volksbank 1 1678 B
50 50. HUK Coburg 3 1669 BY
51 51. ADAC München 2 1633 BY
52 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 HB
53 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 B
54 54. Berliner Volksbank 2 1493 B
55 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 H
56 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 HB
Datei hochladen