Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 22. Oktober 2009, 19:02 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin
Offizielle Seite der FV Schach
Inhaltsverzeichnis |
Ansetzungen Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | (4) | - | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | (4) | - |
2 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | (4) | - | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | (4) | - |
3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | (4) | - | 10. | Europäisches Patentamt München | 2189 | (4) | - |
4 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | (4) | - | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (4) | - |
5 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | (4) | - | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2290 | (4) | - |
6 | 7. | R+V Versicherung Wiesbaden 1 | 2285 | (4) | - | 24. | R+V Versicherung Wiesbaden 2 | 1968 | (4) | - |
7 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | (2) | - | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | (3) | - |
8 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | (3) | - | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | (2) | - |
9 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | (2) | - | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | (2) | - |
10 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (2) | - | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | (2) | - |
11 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | (2) | - | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | (2) | - |
12 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | (2) | - | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | (2) | - |
13 | 36. | Flughafen München | 1858 | (2) | - | 20. | Transit Hühnerposten Hamburg 1 | 2037 | (2) | - |
14 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | (2) | - | 35. | RWE AG Essen | 1865 | (2) | - |
15 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | (2) | - | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | (2) | - |
16 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | (2) | - | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (2) | - |
17 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | (2) | - | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | (2) | - |
18 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | - | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | (2) | - |
19 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | (2) | - | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (2) | - |
20 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | (2) | - | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | (2) | - |
21 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | (2) | - | 29. | Europäisches Patentamt München | 1898 | (2) | - |
22 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | (1) | - | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | (0) | - |
23 | 45. | Transit Hühnerposten Hamburg 2 | 1757 | (0) | - | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | (1) | - |
24 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | (0) | - | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | (0) | - |
25 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | (0) | - | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | (0) | - |
26 | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | (0) | - | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | (0) | - |
27 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | (0) | - | 48. | Europäisches Patentamt München | 1709 | (0) | - |
28 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | (0) | - | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | (0) | - |
Ansetzungen Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 68. | Braslawskij,Alexander | 2170 | (1) | - | 1. | Braun,Arik | 2519 | (1) | - |
2 | 69. | Rovenski,Evgenij | 2186 | (½) | - | 2. | Rabiega,Robert | 2524 | (1) | - |
3 | 70. | Schilar,Michael,Dr. | 2140 | (0) | - | 4. | Berger,Steve | 2389 | (½) | - |
4 | 72. | Müller,Reinhard | 2023 | (1) | - | 5. | Kachibadze,Georg | 2239 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Kunin,Vitaly | 2544 | (1) | - | 75. | Schulz,Michael | 2247 | (1) | - |
2 | 9. | Kiesekamp,Marcos,Dr. | 2315 | (0) | - | 77. | Mayer,Herbert,Dr. | 1912 | (½) | - |
3 | 10. | Salov,Sergej | 2254 | (½) | - | 78. | Wagner,Paul Werner | 1847 | (1) | - |
4 | 11. | Gruzmann,Boris | 2178 | (½) | - | 79. | Rath,Oliver | 1900 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 80. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | (1) | - | 13. | Thiede,Lars | 2442 | (1) | - |
2 | 81. | Hein,Ralf | 2136 | (1) | - | 14. | von Herman,Ulf | 2404 | (1) | - |
3 | 82. | Buchholz,Robert | (0) | - | 16. | Bruchmann,Stephan | 2257 | (0) | - | |
4 | 83. | Kaliski,Achim | (1) | - | 17. | Düster,Christian | 2196 | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 18. | Uhlmann,Wolfgang | 2412 | (1) | - | 85. | Müller,Ralf | 2410 | (1) | - |
2 | 19. | Bangiev,Alexander | 2432 | (1) | - | 86. | Scharrer,Udo | 2064 | (1) | - |
3 | 21. | Sievert,Frank,Dr. | (½) | - | 87. | Ruisinger,Werner | 2175 | (½) | - | |
4 | 22. | Dümmler,Claus | (½) | - | 88. | Bangert,Udo | 1750 | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 89. | Steiner,Adam | 2167 | (0) | - | 23. | Seger,Rüdiger | 2407 | (1) | - |
2 | 91. | Ritz,Olaf | 2059 | (1) | - | 24. | Grimm,Sascha | 2335 | (1) | - |
3 | 92. | Mejstrik,Marcus | 1957 | (1) | - | 25. | Stanetzek,Carsten | 2248 | (1) | - |
4 | 93. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 1952 | (1) | - | 27. | Biedeköpper,Robert | 2105 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 29. | Kleeschätzky,Rainer | 2305 | (1) | - | 94. | Gempe,Thomas | 2294 | (1) | - |
2 | 30. | Kleeschätzky,Ralf | 2209 | (1) | - | 95. | Haas,Peter | 2104 | (1) | - |
3 | 31. | Michel,Steffen | (1) | - | 96. | Gempe,Anet | 2043 | (1) | - | |
4 | 32. | Woschech,Andreas | 2197 | (0) | - | 97. | Weidl,Robert | 1889 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 99. | Schmidt,Harald | 2408 | (1) | - | 34. | Carlstedt,Jonathan | 2339 | (1) | - |
2 | 100 | Urban,Ralf-Dieter | 2009 | (0) | - | 35. | Gottschalk,Jens | 2274 | (½) | - |
3 | 101 | Meister,Bernd-Holger | 1813 | (1) | - | 36. | Bach,Matthias | 2297 | (1) | - |
4 | 102 | Bohn,Christoph | 1916 | (1) | - | 37. | Werner,Gregor | 2230 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 38. | Schnabel,Ralf | 2226 | (1) | - | 111 | Vogel,Tobias | 1984 | (½) | - |
2 | 39. | Tyrtania,Maximilian | 2251 | (1) | - | 112 | Pelivan,Vjekoslav | 1764 | (1) | - |
3 | 41. | Graudons,Karsten | 2103 | (1) | - | 113 | Luzik,Viktor | 1857 | (0) | - |
4 | 42. | Bötzel,Bernd | 2084 | (1) | - | 114 | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1835 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 120 | Lipp,Hubert | 2064 | (½) | - | 43. | Günther,Thomas | 2118 | (0) | - |
2 | 121 | Leidorf,Sebastian | 2061 | (1) | - | 44. | Neldner,Jan | 2172 | (0) | - |
3 | 122 | Schmitt,Carsten | 1933 | (½) | - | 46. | Albrecht,Rainer | 2245 | (1) | - |
4 | 124 | Launert,Martin,Dr. | 1923 | (0) | - | 47. | Petzold,Hilmar | 1859 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 50. | Vistisen,Lars | 2138 | (1) | - | 115 | Pohle,Dirk | 2206 | (1) | - |
2 | 51. | Heer,Stephan,Dr. | 2225 | (1) | - | 116 | Busch,Jörg | 2120 | (1) | - |
3 | 52. | Domingo,Miguel | 2138 | (1) | - | 117 | Evers,Wolfgang | 1789 | (0) | - |
4 | 53. | Jachs,Walter | 1943 | (1) | - | 118 | Egbers,Stefan | 1761 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 129 | Marten,Gero | 2056 | (½) | - | 54. | Schenk,Alexander | 2301 | (1) | - |
2 | 130 | Bischoff,Ulrich | 2107 | (1) | - | 55. | Schäffner,Claus | 2165 | (1) | - |
3 | 131 | Lau,Peter | 1835 | (0) | - | 56. | Stauch,Edgar | 2199 | (½) | - |
4 | 132 | Pachl,Manfred | 1758 | (1) | - | 57. | Schmuck,Helmut | 2077 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 58. | Schramm,Christian | 2307 | (1) | - | 125 | Taudte,Stefan | 2062 | (1) | - |
2 | 59. | Guth,Thomas | 2282 | (0) | - | 126 | Becker,Alexander | 1966 | (1) | - |
3 | 60. | Büscher,Henrik,Dr. | 2112 | (1) | - | 127 | Rebhan,Gilbert | 1900 | (1) | - |
4 | 61. | Ausfelder,Roland | 2040 | (½) | - | 128 | Schiffmann,Sebastian | 1854 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 139 | Major,Vitalij | 2012 | (1) | - | 62. | Figura,Atila Gajo | 2336 | (0) | - |
2 | 141 | Jankulin,Viacheslav | 1976 | (1) | - | 63. | Gaerths,Ronny | 2180 | (0) | - |
3 | 142 | Fiedler,Wolfgang | 1841 | (1) | - | 64. | Rennoch,Ralf | 2067 | (1) | - |
4 | 144 | Abdullaew,Firdowci | 1754 | (0) | - | 65. | Strehlow,Horst | 2135 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 280 | Dillig,Lothar | 1618 | (½) | - | 104 | Miersch,Marco | 2133 | (0) | - |
2 | 281 | Wirth,Volker | (0) | - | 105 | Paschkowski,Eberhard,Dr. | 1985 | (½) | - | |
3 | 282 | Harz,Albert | (½) | - | 106 | Scherer,Andreas | 1724 | (½) | - | |
4 | 283 | Fenn-Ries,Rüdiger | 1351 | (1) | - | 107 | Weber,Eberhard | 1700 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 259 | Budai,Zoltan | 1975 | (1) | - | 134 | Rollwitz,Jürgen | 1991 | (½) | - |
2 | 260 | Baudrexel,Peter | 1855 | (½) | - | 135 | Fitzke,Ulrich | 2024 | (1) | - |
3 | 262 | Zunk,Olaf | 1256 | (0) | - | 136 | Kaiser,Horst | 1671 | (½) | - |
4 | 263 | Lajh,Anton | 1600 | (0) | - | 138 | Niemann,Werner | 1443 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 145 | Segerberg,Tomas | 1952 | (0) | - | 228 | Figger,Udo | 1906 | (0) | - |
2 | 146 | Oberpriller,Josef | 1943 | (0) | - | 229 | Schröder,Kai Uwe | 1832 | (½) | - |
3 | 147 | Bumes,Konrad | 1836 | (½) | - | 231 | Rulfs,Ernst-August | 1624 | (0) | - |
4 | 148 | Santos,Paulo | 1860 | (0) | - | 232 | Fritsch,Rudolf | 1682 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 213 | Baranowsky,Peter | 1806 | (0) | - | 149 | Heimsoth,Sven-Holger | 2184 | (0) | - |
2 | 214 | Megyery,Stefan | 1827 | (0) | - | 150 | Krüger,Andre | 2073 | (½) | - |
3 | 215 | Fischer,Anke | 1738 | (½) | - | 151 | Limberg,Matthias | 2215 | (½) | - |
4 | 217 | Wolf,Wilfried | 1552 | (0) | - | 152 | Klamet,Walter | 1767 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 219 | zum Winkel,Wolfgang | 1889 | (0) | - | 154 | Gebert,Ralf | 1982 | (0) | - |
2 | 220 | Britze,Jan | 1764 | (0) | - | 155 | Müller,Gerd | 1842 | (0) | - |
3 | 221 | Schastok,Erwin | 1653 | (0) | - | 156 | Genz,Andreas,Dr. | 1717 | (½) | - |
4 | 222 | Kersten,Martin | 1725 | (0) | - | 159 | Nehls,Gerhard | 1595 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 160 | Hintze,Peter | 2032 | (0) | - | 233 | Küster,Manfred | 1805 | (0) | - |
2 | 161 | Reiche,Andreas | 1877 | (0) | - | 234 | Burghardt,Michael | 1864 | (1) | - |
3 | 162 | Schildt,Rene | 1862 | (0) | - | 236 | Lehmann,Michael | 1676 | (0) | - |
4 | 165 | Müller,Rudi | 1439 | (0) | - | 238 | Püschel,Gisela | 1366 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 166 | Sarre,Sascha | 1887 | (0) | - | 250 | Ollek,Karl-Heinz | 1635 | (½) | - |
2 | 167 | Müller,Mark | 1983 | (½) | - | 251 | Eppich,Arefried | 1686 | (0) | - |
3 | 169 | Körlin,Hans-Jürgen | 1910 | (0) | - | 252 | Schröter,Lutz | 1652 | (½) | - |
4 | 170 | Müller,Stefan | 1798 | (0) | - | 253 | Ercivan,Erdogan | 1496 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 224 | Ordu,Armin | 1912 | (1) | - | 171 | Ahlberg,Matthias | 2010 | (0) | - |
2 | 225 | Aab,Manfred | 1838 | (0) | - | 172 | Roth,Joachim | 1895 | (0) | - |
3 | 226 | Werlein,Stefan | 1700 | (½) | - | 174 | Göhringer,Werner | 1735 | (0) | - |
4 | 227 | Balija,Cerim | 1578 | (0) | - | 175 | Hoffbauer,Jörg | 1697 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 177 | Eggenstein,Frank | 2089 | (0) | - | 255 | Hoffmann,Thomas | 1774 | (1) | - |
2 | 178 | Niederbühl,Andreas | 1789 | (0) | - | 256 | Lienert,Andreas | 1700 | (0) | - |
3 | 179 | Gielisch,Eckhart | 1819 | (1) | - | 257 | Gretz,Eugen | 1600 | (0) | - |
4 | 180 | Broksch,Dirk | 1764 | (0) | - | 258 | Grams,Eduard | 1600 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 239 | Schilly,Hans-Joachim | 1793 | (0) | - | 182 | Braun,Christoph | 2143 | (0) | - |
2 | 241 | Hewig,Heinz-Dieter | 1543 | (0) | - | 183 | Teutsch,Werner | (0) | - | |
3 | 243 | Piotrowski,Roger | 1640 | (1) | - | 184 | Sindern,Christoph | 1533 | (0) | - |
4 | 244 | Templin,Manfred | 1551 | (0) | - | 186 | Muratovic,Rafet | 1706 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 245 | Untermann,Nils | 1724 | (0) | - | 187 | Hilbig,Olaf | 2167 | (0) | - |
2 | 246 | Ebert,Werner | 1750 | (0) | - | 188 | Brauer,Frank | 1905 | (0) | - |
3 | 247 | Hiltner,Karlpeter,Dr. | 1871 | (½) | - | 189 | Klowski,Björn-Sigurd | (0) | - | |
4 | 248 | Calamar,George | 1489 | (0) | - | 190 | Hoffmann,Frank | 1467 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 193 | Winkler,Jörg | 1834 | (0) | - | 264 | Decker,Ingo | 1771 | (0) | - |
2 | 194 | Kretzschmar,Jan | 1659 | (0) | - | 266 | Jacobsen,Rüdiger | 1599 | (0) | - |
3 | 195 | Keshvari,Nima | 1481 | (½) | - | 267 | Hüners,Rolf | 1372 | (0) | - |
4 | 196 | Schöppe,Christian | 1524 | (0) | - | 268 | Feldmann,Alfred | 1434 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 269 | Norris,Ray | 1641 | (0) | - | 197 | Wehrmann,Dieter | 1606 | (0) | + - - |
2 | 270 | Kleinwächter,Manfred | 1620 | (0) | - | 198 | Voß,Ingo | 2165 | (1) | - |
3 | 271 | Fischer,Elmar | 1559 | (0) | - | 200 | Heinrich,Friedhelm | 1574 | (0) | - |
4 | 272 | Regeler,Wulf | 1479 | (0) | - | 201 | Abraham,Helmut | 1497 | (½) | 0 - 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 203 | Hedden,Helge | 2087 | (1) | - | 274 | Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. | 1650 | (½) | - |
2 | 204 | Raum,Norbert | 1830 | (0) | - | 275 | Böttger,Bernd | 1474 | (0) | + - - |
3 | 205 | Hoffeins,Hans-Werner | 1755 | (0) | - | 277 | Müller,Thomas | 1463 | (1) | - |
4 | 206 | Maifeld,Uwe | 1578 | (0) | - | 278 | Schröder,Christian | 1441 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 284 | Waltz,Jürgen | 1460 | (0) | - | 208 | Herrmann,Eberhard | 1826 | (0) | - |
2 | 286 | Mikoteit,Siegfried | 1430 | (0) | - | 209 | Lange,Andreas | 1691 | (0) | - |
3 | 287 | Schröder,Wilfried | 1400 | (0) | - | 210 | Weinrich,Karl-Heinz | 1659 | (0) | - |
4 | 288 | Dahlmann,Karl | 1400 | (0) | - | 211 | Henning,Hans | 1404 | (0) | - |
Ergebnisse Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | () | - | 29. | Europäisches Patentamt München | 1898 | () | 3½ - ½ |
2 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | () | - | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | () | 1½ - 2½ |
3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | () | - | 35. | RWE AG Essen | 1865 | () | 3 - 1 |
4 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | () | - | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | () | 1 - 3 |
5 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | () | - | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | () | 3 - 1 |
6 | 36. | Flughafen München | 1858 | () | - | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2290 | () | 1 - 3 |
7 | 7. | R+V Versicherung Wiesbaden 1 | 2285 | () | - | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | () | 3½ - ½ |
8 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | () | - | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | () | 0 - 4 |
9 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | () | - | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | () | 3 - 1 |
10 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | () | - | 10. | Europäisches Patentamt München | 2189 | () | 0 - 4 |
11 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | () | - | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | () | 3½ - ½ |
12 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | () | - | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | () | 1½ - 2½ |
13 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | () | - | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | () | 2½ - 1½ |
14 | 45. | Transit Hühnerposten Hamburg 2 | 1757 | () | - | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | () | ½ - 3½ |
15 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | () | - | 48. | Europäisches Patentamt München | 1709 | () | 3½ - ½ |
16 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | () | - | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | () | 0 - 4 |
17 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | () | - | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | () | 3½ - ½ |
18 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | () | - | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | () | 1 - 3 |
19 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | () | - | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | () | 4 - 0 |
20 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | () | - | 20. | Transit Hühnerposten Hamburg 1 | 2037 | () | 1 - 3 |
21 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | () | - | 51. | ADAC München 2 | 1633 | () | 2 - 2 |
22 | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | () | - | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | () | 1 - 3 |
23 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | () | - | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | () | 3 - 1 |
24 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | () | - | 24. | R+V Versicherung Wiesbaden 2 | 1968 | () | 1½ - 2½ |
25 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | () | - | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | () | 4 - 0 |
26 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | () | - | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | () | 1½ - 2½ |
27 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | () | - | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | () | 2 - 2 |
28 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | () | - | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | () | 0 - 4 |
Einzelergebnisse der vorigen Runden
Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009 Einzelergebnisse
teilnehmende Mannschaften
Zur Teilnehmerliste mit allen Spielern
Sortiert nach Mannschaftsnummer
|
|
|
|
|
1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | B |
2 | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | B |
3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | B |
4 | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | HH |
5 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | NRW |
6 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2290 | B |
7 | 7. | R+V Versicherung Wiesbaden 1 | 2285 | H |
8 | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | B |
9 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | B |
10 | 10. | Europäisches Patentamt München | 2189 | BY |
11 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | BY |
12 | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | H |
13 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | B |
14 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | B |
15 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | B |
16 | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | HH |
17 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | BW |
18 | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | B |
19 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | BY |
20 | 20. | Transit Hühnerposten Hamburg 1 | 2037 | HH |
21 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | B |
22 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | B |
23 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | NRW |
24 | 24. | R+V Versicherung Wiesbaden 2 | 1968 | H |
25 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | BY |
26 | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | H |
27 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | B |
28 | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | B |
29 | 29. | Europäisches Patentamt München | 1898 | BY |
30 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | NRW |
31 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | B |
32 | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | B |
33 | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | B |
34 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | B |
35 | 35. | RWE AG Essen | 1865 | NRW |
36 | 36. | Flughafen München | 1858 | BY |
37 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | H |
38 | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | B |
39 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | B |
40 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | HH |
41 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | B |
42 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | B |
43 | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | B |
44 | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | BW |
45 | 45. | Transit Hühnerposten Hamburg 2 | 1757 | HH |
46 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | B |
47 | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | B |
48 | 48. | Europäisches Patentamt München | 1709 | BY |
49 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | B |
50 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | BY |
51 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | BY |
52 | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | HB |
53 | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | B |
54 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | B |
55 | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | H |
56 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | HB |