Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin

Offizielle Seite der FV Schach

Inhaltsverzeichnis


Paarungen Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
-
MNr
Mannschaft
TWZ
Punkte
Ergebnis
Brett
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
TWZ
Punkte
Ergebnis
1
1.
P&G SK Gillette Berlin 1
2418
()
-
29.
Europäisches Pate
1898
()
-
1 1. Braun,Arik 2519 () - 145 Segerberg,Tomas 1952 () -
2 2. Rabiega,Robert 2524 () - 146 Oberpriller,Josef 1943 () -
3 4. Berger,Steve 2389 () - 147 Bumes,Konrad 1836 () -
4 5. Kachibadze,Georg 2239 () - 148 Santos,Paulo 1860 () -
2
30.
BSW Starker Zug Oberhause
2060
()
-
2.
SK Präsident Berl
2352
()
-
1 149 Heimsoth,Sven-Holger 2184 () - 6. Kunin,Vitaly 2544 () -
2 150 Krüger,Andre 2073 () - 7. Meister,Jakob 2433 () -
3 151 Limberg,Matthias 2215 () - 10. Salov,Sergej 2254 () -
4 152 Klamet,Walter 1767 () - 11. Gruzmann,Boris 2178 () -
3
3.
BA Berlin-Tempelhof 1
2325
()
-
35.
RWE AG Essen
1865
()
-
1 13. Thiede,Lars 2442 () - 177 Eggenstein,Frank 2089 () -
2 14. von Herman,Ulf 2404 () - 178 Niederbühl,Andrea 1789 () -
3 16. Bruchmann,Stephan 2257 () - 179 Gielisch,Eckhart 1819 () -
4 17. Düster,Christian 2196 () - 180 Broksch,Dirk 1764 () -
4
31.
SV OSRAM Berlin 2
1784
()
-
4.
RASI 06 Hamburg
2422
()
-
1 154 Gebert,Ralf 1982 () - 18. Uhlmann,Wolfgang 2412 () -
2 155 Müller,Gerd 1842 () - 19. Bangiev,Alexander 2432 () -
3 156 Genz,Andreas,Dr. 1717 () - 21. Sievert,Frank,Dr. () -
4 159 Nehls,Gerhard 1595 () - 22. Dümmler,Claus () -
5
5.
Deutsche Post Bonn 1
2274
()
-
32.
P&G SK Gillette B
1818
()
-
1 23. Seger,Rüdiger 2407 () - 160 Hintze,Peter 2032 () -
2 24. Grimm,Sascha 2335 () - 161 Reiche,Andreas 1877 () -
3 25. Stanetzek,Carsten 2248 () - 163 Schlittermann,Wol 1783 () -
4 27. Biedeköpper,Robert 2105 () - 164 Dippe,Jörg 1581 () -
6
36.
Flughafen München
1908
()
-
6.
Deutsche Bahn/BSW
2237
()
-
1 182 Braun,Christoph 2143 () - 29. Kleeschätzky,Rain 2305 () -
2 183 Teutsch,Werner () - 30. Kleeschätzky,Ralf 2209 () -
3 184 Sindern,Christoph 1533 () - 31. Michel,Steffen () -
4 185 Jacob,Konrad 2049 () - 32. Woschech,Andreas 2197 () -
7
7.
R+V Versicherung Wiesbade
2285
()
-
33.
BA Berlin-Tempelh
1895
()
-
1 34. Carlstedt,Jonathan 2339 () - 166 Sarre,Sascha 1887 () -
2 35. Gottschalk,Jens 2274 () - 167 Müller,Mark 1983 () -
3 36. Bach,Matthias 2297 () - 169 Körlin,Hans-Jürge 1910 () -
4 37. Werner,Gregor 2230 () - 170 Müller,Stefan 1798 () -
8
37.
Allianz Dresdner Sport Fr
1846
()
-
8.
SG Bund Berlin 1
2166
()
-
1 187 Hilbig,Olaf 2167 () - 38. Schnabel,Ralf 2226 () -
2 188 Brauer,Frank 1905 () - 39. Tyrtania,Maximili 2251 () -
3 189 Klowski,Björn-Sigurd () - 41. Graudons,Karsten 2103 () -
4 190 Hoffmann,Frank 1467 () - 42. Bötzel,Bernd 2084 () -
9
9.
SV Senat Berlin 1
2147
()
-
40.
Baubehörde Hambur
1813
()
-
1 44. Neldner,Jan 2172 () - 203 Hedden,Helge 2087 () -
2 45. Lieb,Harald 2305 () - 204 Raum,Norbert 1830 () -
3 46. Albrecht,Rainer 2245 () - 205 Hoffeins,Hans-Wer 1755 () -
4 48. Getzuhn,Detlef 1864 () - 206 Maifeld,Uwe 1578 () -
10
34.
SG Bund Berlin 2
1675
()
-
10.
Europäisches Pate
2111
()
-
1 172 Roth,Joachim 1895 () - 50. Vistisen,Lars 2138 () -
2 174 Göhringer,Werner 1735 () - 51. Heer,Stephan,Dr. 2225 () -
3 175 Hoffbauer,Jörg 1697 () - 52. Domingo,Miguel 2138 () -
4 176 Peinelt,Wolfgang 1374 () - 53. Jachs,Walter 1943 () -
11
11.
HUK Coburg 1
2186
()
-
38.
ZIB/ACCSB Berlin
1625
()
-
1 54. Schenk,Alexander 2301 () - 193 Winkler,Jörg 1834 () -
2 55. Schäffner,Claus 2165 () - 194 Kretzschmar,Jan 1659 () -
3 56. Stauch,Edgar 2199 () - 195 Keshvari,Nima 1481 () -
4 57. Schmuck,Helmut 2077 () - 196 Schöppe,Christian 1524 () -
12
39.
Bayer-Schering-Pharma Ber
1816
()
-
12.
Allianz Global In
2185
()
-
1 197 Wehrmann,Dieter 1606 () - 58. Schramm,Christian 2307 () -
2 198 Voß,Ingo 2165 () - 59. Guth,Thomas 2282 () -
3 199 Hamann,Martin 1919 () - 60. Büscher,Henrik,Dr 2112 () -
4 200 Heinrich,Friedhelm 1574 () - 61. Ausfelder,Roland 2040 () -
13
13.
SG TT/WiHeil Berlin 2
2050
()
-
44.
SG Stern Stuttgar
1757
()
-
1 63. Gaerths,Ronny 2180 () - 224 Ordu,Armin 1912 () -
2 64. Rennoch,Ralf 2067 () - 225 Aab,Manfred 1838 () -
3 65. Strehlow,Horst 2135 () - 226 Werlein,Stefan 1700 () -
4 66. Durth,Konrad 1818 () - 227 Balija,Cerim 1578 () -
14
45.
Transit Hühnerposten Hamb
1757
()
-
14.
SK Präsident Berl
2102
()
-
1 228 Figger,Udo 1906 () - 68. Braslawskij,Alexa 2170 () -
2 229 Schröder,Kai Uwe 1832 () - 69. Rovenski,Evgenij 2186 () -
3 230 Basteck,Reiner 1666 () - 72. Müller,Reinhard 2023 () -
4 231 Rulfs,Ernst-August 1624 () - 73. Hohn,August 2030 () -
15
15.
SV OSRAM Berlin 1
2033
()
-
48.
Europäisches Pate
1709
()
-
1 75. Schulz,Michael 2247 () - 245 Untermann,Nils 1724 () -
2 76. Schmidt,Carsten 2124 () - 246 Ebert,Werner 1750 () -
3 77. Mayer,Herbert,Dr. 1912 () - 247 Hiltner,Karlpeter 1871 () -
4 78. Wagner,Paul Werner 1847 () - 248 Calamar,George 1489 () -
16
41.
SG TT/WiHeil Berlin 1
1664
()
-
16.
Baubehörde Hambur
2123
()
-
1 207 Albinus,Günter,Dr. 1901 () - 80. Hohlfeld,Wolfgang 2176 () -
2 209 Lange,Andreas 1691 () - 81. Hein,Ralf 2136 () -
3 210 Weinrich,Karl-Heinz 1659 () - 83. Kaliski,Achim () -
4 211 Henning,Hans 1404 () - 84. Gröppel,Peter 2056 () -
17
17.
SG Stern Stuttgart 1
2100
()
-
42.
BA Berlin-Tempelh
1765
()
-
1 85. Müller,Ralf 2410 () - 213 Baranowsky,Peter 1806 () -
2 86. Scharrer,Udo 2064 () - 214 Megyery,Stefan 1827 () -
3 87. Ruisinger,Werner 2175 () - 215 Fischer,Anke 1738 () -
4 88. Bangert,Udo 1750 () - 216 Körting,Klaus 1689 () -
18
50.
HUK Coburg 3
1669
()
-
18.
BA Berlin-Tempelh
2034
()
-
1 255 Hoffmann,Thomas 1774 () - 89. Steiner,Adam 2167 () -
2 256 Lienert,Andreas 1700 () - 91. Ritz,Olaf 2059 () -
3 257 Gretz,Eugen 1600 () - 92. Mejstrik,Marcus 1957 () -
4 258 Grams,Eduard 1600 () - 93. Kettenburg,Stefan 1952 () -
19
19.
ADAC München 1
2083
()
-
43.
RBB Rundfunk Berl
1758
()
-
1 94. Gempe,Thomas 2294 () - 219 zum Winkel,Wolfga 1889 () -
2 95. Haas,Peter 2104 () - 220 Britze,Jan 1764 () -
3 96. Gempe,Anet 2043 () - 221 Schastok,Erwin 1653 () -
4 97. Weidl,Robert 1889 () - 222 Kersten,Martin 1725 () -
20
46.
BA Berlin-Tempelhof 5
1678
()
-
20.
Transit Hühnerpos
2037
()
-
1 233 Küster,Manfred 1805 () - 99. Schmidt,Harald 2408 () -
2 234 Burghardt,Michael 1864 () - 100 Urban,Ralf-Dieter 2009 () -
3 236 Lehmann,Michael 1676 () - 101 Meister,Bernd-Hol 1813 () -
4 238 Püschel,Gisela 1366 () - 102 Bohn,Christoph 1916 () -
21
21.
Allianz Berlin 1
1886
()
-
51.
ADAC München 2
1633
()
-
1 104 Miersch,Marco 2133 () - 259 Budai,Zoltan 1975 () -
2 105 Paschkowski,Eberhard,Dr. 1985 () - 260 Baudrexel,Peter 1855 () -
3 106 Scherer,Andreas 1724 () - 261 Obermeier,Karlhei 1444 () -
4 107 Weber,Eberhard 1700 () - 262 Zunk,Olaf 1256 () -
22
52.
EADS Airbus Bremen 1
1595
()
-
22.
SK Präsident Berl
1918
()
-
1 264 Decker,Ingo 1771 () - 109 Shapiro,Yosip 2090 () -
2 265 Bruening,Martin 1575 () - 111 Vogel,Tobias 1984 () -
3 266 Jacobsen,Rüdiger 1599 () - 112 Pelivan,Vjekoslav 1764 () -
4 268 Feldmann,Alfred 1434 () - 114 Lukas,Wilmar,Prof 1835 () -
23
23.
Provinzial-Vers. Düsseldo
2029
()
-
47.
Deutsche Telekom
1690
()
-
1 115 Pohle,Dirk 2206 () - 239 Schilly,Hans-Joac 1793 () -
2 116 Busch,Jörg 2120 () - 241 Hewig,Heinz-Diete 1543 () -
3 118 Egbers,Stefan 1761 () - 242 Geike,Eberhard 1782 () -
4 119 Freiss,Michael () - 243 Piotrowski,Roger 1640 () -
24
49.
Berliner Volksbank 1
1617
()
-
24.
R+V Versicherung
1968
()
-
1 250 Ollek,Karl-Heinz 1635 () - 120 Lipp,Hubert 2064 () -
2 251 Eppich,Arefried 1686 () - 121 Leidorf,Sebastian 2061 () -
3 252 Schröter,Lutz 1652 () - 122 Schmitt,Carsten 1933 () -
4 253 Ercivan,Erdogan 1496 () - 123 Finkhaeuser,Jens 1812 () -
25
25.
HUK Coburg 2
1946
()
-
53.
Deutsche Telekom
1575
()
-
1 125 Taudte,Stefan 2062 () - 269 Norris,Ray 1641 () -
2 126 Becker,Alexander 1966 () - 270 Kleinwächter,Manf 1620 () -
3 127 Rebhan,Gilbert 1900 () - 271 Fischer,Elmar 1559 () -
4 128 Schiffmann,Sebastian 1854 () - 272 Regeler,Wulf 1479 () -
26
54.
Berliner Volksbank 2
1507
()
-
26.
Sparkassen-Vers.
1939
()
-
1 274 Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. 1650 () - 129 Marten,Gero 2056 () -
2 275 Böttger,Bernd 1474 () - 130 Bischoff,Ulrich 2107 () -
3 277 Müller,Thomas 1463 () - 131 Lau,Peter 1835 () -
4 278 Schröder,Christian 1441 () - 132 Pachl,Manfred 1758 () -
27
27.
Deutsche Bahn/BSW Berlin
1782
()
-
55.
Sparkassen-Vers.
1485
()
-
1 134 Rollwitz,Jürgen 1991 () - 280 Dillig,Lothar 1618 () -
2 135 Fitzke,Ulrich 2024 () - 281 Wirth,Volker () -
3 136 Kaiser,Horst 1671 () - 282 Harz,Albert () -
4 138 Niemann,Werner 1443 () - 283 Fenn-Ries,Rüdiger 1351 () -
28
56.
EADS Airbus Bremen 2
1420
()
-
28.
SK Präsident Berl
1932
()
-
1 285 Peters,Willy 1450 () - 139 Major,Vitalij 2012 () -
2 286 Mikoteit,Siegfried 1430 () - 141 Jankulin,Viachesl 1976 () -
3 287 Schröder,Wilfried 1400 () - 142 Fiedler,Wolfgang 1841 () -
4 288 Dahlmann,Karl 1400 () - 143 Itkins,Boriss 1899 () -

teilnehmende Mannschaften

Zur Teilnehmerliste mit allen Spielern

Sortiert nach Mannschaftsnummer

ManNr
MNr
Mannschaft
TWZ
Land
1 1. P&G SK Gillette Berlin 1 2460 B
2 2. SK Präsident Berlin 1 2432 B
3 3. BA Berlin-Tempelhof 1 2427 B
4 4. RASI 06 Hamburg 2394 HH
5 5. Deutsche Post Bonn 1 2293 NRW
6 6. Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 2290 B
7 7. R+V Versicherung Wiesbaden 1 2285 H
8 8. SG Bund Berlin 1 2221 B
9 9. SV Senat Berlin 1 2210 B
10 10. Europäisches Patentamt München 2189 BY
11 11. HUK Coburg 1 2186 BY
12 12. Allianz Global Investors Frank 2185 H
13 13. SG TT/WiHeil Berlin 2 2180 B
14 14. SK Präsident Berlin 2 2168 B
15 15. SV OSRAM Berlin 1 2166 B
16 16. Baubehörde Hamburg 1 2123 HH
17 17. SG Stern Stuttgart 1 2100 BW
18 18. BA Berlin-Tempelhof 2 2087 B
19 19. ADAC München 1 2083 BY
20 20. Transit Hühnerposten Hamburg 1 2037 HH
21 21. Allianz Berlin 1 1986 B
22 22. SK Präsident Berlin 3 1971 B
23 23. Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 1969 NRW
24 24. R+V Versicherung Wiesbaden 2 1968 H
25 25. HUK Coburg 2 1946 BY
26 26. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 1939 H
27 27. Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 1937 B
28 28. SK Präsident Berlin 4 1931 B
29 29. Europäisches Patentamt München 1898 BY
30 30. BSW Starker Zug Oberhausen 2060 NRW
31 31. SV OSRAM Berlin 2 1889 B
32 32. P&G SK Gillette Berlin 2 1889 B
33 33. BA Berlin-Tempelhof 3 1885 B
34 34. SG Bund Berlin 2 1866 B
35 35. RWE AG Essen 1865 NRW
36 36. Flughafen München 1858 BY
37 37. Allianz Dresdner Sport Frankfu 1846 H
38 38. ZIB/ACCSB Berlin 1 1823 B
39 39. Bayer-Schering-Pharma Berlin 1816 B
40 40. Baubehörde Hamburg 2 1813 HH
41 41. SG TT/WiHeil Berlin 1 1769 B
42 42. BA Berlin-Tempelhof 4 1765 B
43 43. RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur 1758 B
44 44. SG Stern Stuttgart 2 1757 BW
45 45. Transit Hühnerposten Hamburg 2 1757 HH
46 46. BA Berlin-Tempelhof 5 1746 B
47 47. Deutsche Telekom Berlin 1 1735 B
48 48. Europäisches Patentamt München 1709 BY
49 49. Berliner Volksbank 1 1678 B
50 50. HUK Coburg 3 1669 BY
51 51. ADAC München 2 1633 BY
52 52. EADS Airbus Bremen 1 1579 HB
53 53. Deutsche Telekom Berlin 2 1575 B
54 54. Berliner Volksbank 2 1493 B
55 55. Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 1485 H
56 56. EADS Airbus Bremen 2 1435 HB
Datei hochladen