Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 22. Oktober 2009, 12:49 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin
Offizielle Seite der FV Schach
Paarungen Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Braun,Arik | () | - | 145 | Segerberg,Tomas | () | - |
2 | 2. | Rabiega,Robert | () | - | 146 | Oberpriller,Josef | () | - |
3 | 4. | Berger,Steve | () | - | 147 | Bumes,Konrad | () | - |
4 | 5. | Kachibadze,Georg | () | - | 148 | Santos,Paulo | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 149 | Heimsoth,Sven-Holger | () | - | 6. | Kunin,Vitaly | () | - |
2 | 150 | Krüger,Andre | () | - | 7. | Meister,Jakob | () | - |
3 | 151 | Limberg,Matthias | () | - | 10. | Salov,Sergej | () | - |
4 | 152 | Klamet,Walter | () | - | 11. | Gruzmann,Boris | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 13. | Thiede,Lars | () | - | 177 | Eggenstein,Frank | () | - |
2 | 14. | von Herman,Ulf | () | - | 178 | Niederbühl,Andrea | () | - |
3 | 16. | Bruchmann,Stephan | () | - | 179 | Gielisch,Eckhart | () | - |
4 | 17. | Düster,Christian | () | - | 180 | Broksch,Dirk | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 154 | Gebert,Ralf | () | - | 18. | Uhlmann,Wolfgang | () | - |
2 | 155 | Müller,Gerd | () | - | 19. | Bangiev,Alexander | () | - |
3 | 156 | Genz,Andreas,Dr. | () | - | 21. | Sievert,Frank,Dr. | () | - |
4 | 159 | Nehls,Gerhard | () | - | 22. | Dümmler,Claus | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 23. | Seger,Rüdiger | () | - | 160 | Hintze,Peter | () | - |
2 | 24. | Grimm,Sascha | () | - | 161 | Reiche,Andreas | () | - |
3 | 25. | Stanetzek,Carsten | () | - | 163 | Schlittermann,Wol | () | - |
4 | 27. | Biedeköpper,Robert | () | - | 164 | Dippe,Jörg | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 182 | Braun,Christoph | () | - | 29. | Kleeschätzky,Rain | () | - |
2 | 183 | Teutsch,Werner | () | - | 30. | Kleeschätzky,Ralf | () | - |
3 | 184 | Sindern,Christoph | () | - | 31. | Michel,Steffen | () | - |
4 | 185 | Jacob,Konrad | () | - | 32. | Woschech,Andreas | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 34. | Carlstedt,Jonathan | () | - | 166 | Sarre,Sascha | () | - |
2 | 35. | Gottschalk,Jens | () | - | 167 | Müller,Mark | () | - |
3 | 36. | Bach,Matthias | () | - | 169 | Körlin,Hans-Jürge | () | - |
4 | 37. | Werner,Gregor | () | - | 170 | Müller,Stefan | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 187 | Hilbig,Olaf | () | - | 38. | Schnabel,Ralf | () | - |
2 | 188 | Brauer,Frank | () | - | 39. | Tyrtania,Maximili | () | - |
3 | 189 | Klowski,Björn-Sigurd | () | - | 41. | Graudons,Karsten | () | - |
4 | 190 | Hoffmann,Frank | () | - | 42. | Bötzel,Bernd | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 44. | Neldner,Jan | () | - | 203 | Hedden,Helge | () | - |
2 | 45. | Lieb,Harald | () | - | 204 | Raum,Norbert | () | - |
3 | 46. | Albrecht,Rainer | () | - | 205 | Hoffeins,Hans-Wer | () | - |
4 | 48. | Getzuhn,Detlef | () | - | 206 | Maifeld,Uwe | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 172 | Roth,Joachim | () | - | 50. | Vistisen,Lars | () | - |
2 | 174 | Göhringer,Werner | () | - | 51. | Heer,Stephan,Dr. | () | - |
3 | 175 | Hoffbauer,Jörg | () | - | 52. | Domingo,Miguel | () | - |
4 | 176 | Peinelt,Wolfgang | () | - | 53. | Jachs,Walter | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 54. | Schenk,Alexander | () | - | 193 | Winkler,Jörg | () | - |
2 | 55. | Schäffner,Claus | () | - | 194 | Kretzschmar,Jan | () | - |
3 | 56. | Stauch,Edgar | () | - | 195 | Keshvari,Nima | () | - |
4 | 57. | Schmuck,Helmut | () | - | 196 | Schöppe,Christian | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 197 | Wehrmann,Dieter | () | - | 58. | Schramm,Christian | () | - |
2 | 198 | Voß,Ingo | () | - | 59. | Guth,Thomas | () | - |
3 | 199 | Hamann,Martin | () | - | 60. | Büscher,Henrik,Dr | () | - |
4 | 200 | Heinrich,Friedhelm | () | - | 61. | Ausfelder,Roland | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 63. | Gaerths,Ronny | () | - | 224 | Ordu,Armin | () | - |
2 | 64. | Rennoch,Ralf | () | - | 225 | Aab,Manfred | () | - |
3 | 65. | Strehlow,Horst | () | - | 226 | Werlein,Stefan | () | - |
4 | 66. | Durth,Konrad | () | - | 227 | Balija,Cerim | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 228 | Figger,Udo | () | - | 68. | Braslawskij,Alexa | () | - |
2 | 229 | Schröder,Kai Uwe | () | - | 69. | Rovenski,Evgenij | () | - |
3 | 230 | Basteck,Reiner | () | - | 72. | Müller,Reinhard | () | - |
4 | 231 | Rulfs,Ernst-August | () | - | 73. | Hohn,August | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 75. | Schulz,Michael | () | - | 245 | Untermann,Nils | () | - |
2 | 76. | Schmidt,Carsten | () | - | 246 | Ebert,Werner | () | - |
3 | 77. | Mayer,Herbert,Dr. | () | - | 247 | Hiltner,Karlpeter | () | - |
4 | 78. | Wagner,Paul Werner | () | - | 248 | Calamar,George | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 207 | Albinus,Günter,Dr. | () | - | 80. | Hohlfeld,Wolfgang | () | - |
2 | 209 | Lange,Andreas | () | - | 81. | Hein,Ralf | () | - |
3 | 210 | Weinrich,Karl-Heinz | () | - | 83. | Kaliski,Achim | () | - |
4 | 211 | Henning,Hans | () | - | 84. | Gröppel,Peter | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 85. | Müller,Ralf | () | - | 213 | Baranowsky,Peter | () | - |
2 | 86. | Scharrer,Udo | () | - | 214 | Megyery,Stefan | () | - |
3 | 87. | Ruisinger,Werner | () | - | 215 | Fischer,Anke | () | - |
4 | 88. | Bangert,Udo | () | - | 216 | Körting,Klaus | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 255 | Hoffmann,Thomas | () | - | 89. | Steiner,Adam | () | - |
2 | 256 | Lienert,Andreas | () | - | 91. | Ritz,Olaf | () | - |
3 | 257 | Gretz,Eugen | () | - | 92. | Mejstrik,Marcus | () | - |
4 | 258 | Grams,Eduard | () | - | 93. | Kettenburg,Stefan | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 94. | Gempe,Thomas | () | - | 219 | zum Winkel,Wolfga | () | - |
2 | 95. | Haas,Peter | () | - | 220 | Britze,Jan | () | - |
3 | 96. | Gempe,Anet | () | - | 221 | Schastok,Erwin | () | - |
4 | 97. | Weidl,Robert | () | - | 222 | Kersten,Martin | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 233 | Küster,Manfred | () | - | 99. | Schmidt,Harald | () | - |
2 | 234 | Burghardt,Michael | () | - | 100 | Urban,Ralf-Dieter | () | - |
3 | 236 | Lehmann,Michael | () | - | 101 | Meister,Bernd-Hol | () | - |
4 | 238 | Püschel,Gisela | () | - | 102 | Bohn,Christoph | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104 | Miersch,Marco | () | - | 259 | Budai,Zoltan | () | - |
2 | 105 | Paschkowski,Eberhard,Dr. | () | - | 260 | Baudrexel,Peter | () | - |
3 | 106 | Scherer,Andreas | () | - | 261 | Obermeier,Karlhei | () | - |
4 | 107 | Weber,Eberhard | () | - | 262 | Zunk,Olaf | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 264 | Decker,Ingo | () | - | 109 | Shapiro,Yosip | () | - |
2 | 265 | Bruening,Martin | () | - | 111 | Vogel,Tobias | () | - |
3 | 266 | Jacobsen,Rüdiger | () | - | 112 | Pelivan,Vjekoslav | () | - |
4 | 268 | Feldmann,Alfred | () | - | 114 | Lukas,Wilmar,Prof | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 115 | Pohle,Dirk | () | - | 239 | Schilly,Hans-Joac | () | - |
2 | 116 | Busch,Jörg | () | - | 241 | Hewig,Heinz-Diete | () | - |
3 | 118 | Egbers,Stefan | () | - | 242 | Geike,Eberhard | () | - |
4 | 119 | Freiss,Michael | () | - | 243 | Piotrowski,Roger | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 250 | Ollek,Karl-Heinz | () | - | 120 | Lipp,Hubert | () | - |
2 | 251 | Eppich,Arefried | () | - | 121 | Leidorf,Sebastian | () | - |
3 | 252 | Schröter,Lutz | () | - | 122 | Schmitt,Carsten | () | - |
4 | 253 | Ercivan,Erdogan | () | - | 123 | Finkhaeuser,Jens | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 125 | Taudte,Stefan | () | - | 269 | Norris,Ray | () | - |
2 | 126 | Becker,Alexander | () | - | 270 | Kleinwächter,Manf | () | - |
3 | 127 | Rebhan,Gilbert | () | - | 271 | Fischer,Elmar | () | - |
4 | 128 | Schiffmann,Sebastian | () | - | 272 | Regeler,Wulf | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 274 | Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. | () | - | 129 | Marten,Gero | () | - |
2 | 275 | Böttger,Bernd | () | - | 130 | Bischoff,Ulrich | () | - |
3 | 277 | Müller,Thomas | () | - | 131 | Lau,Peter | () | - |
4 | 278 | Schröder,Christian | () | - | 132 | Pachl,Manfred | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 134 | Rollwitz,Jürgen | () | - | 280 | Dillig,Lothar | () | - |
2 | 135 | Fitzke,Ulrich | () | - | 281 | Wirth,Volker | () | - |
3 | 136 | Kaiser,Horst | () | - | 282 | Harz,Albert | () | - |
4 | 138 | Niemann,Werner | () | - | 283 | Fenn-Ries,Rüdiger | () | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 285 | Peters,Willy | () | - | 139 | Major,Vitalij | () | - |
2 | 286 | Mikoteit,Siegfried | () | - | 141 | Jankulin,Viachesl | () | - |
3 | 287 | Schröder,Wilfried | () | - | 142 | Fiedler,Wolfgang | () | - |
4 | 288 | Dahlmann,Karl | () | - | 143 | Itkins,Boriss | () | - |
teilnehmende Mannschaften
Zur Teilnehmerliste mit allen Spielern
Sortiert nach Mannschaftsnummer
|
|
|
|
|
1 | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | B |
2 | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | B |
3 | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | B |
4 | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | HH |
5 | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | NRW |
6 | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2290 | B |
7 | 7. | R+V Versicherung Wiesbaden 1 | 2285 | H |
8 | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | B |
9 | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | B |
10 | 10. | Europäisches Patentamt München | 2189 | BY |
11 | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | BY |
12 | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | H |
13 | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | B |
14 | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | B |
15 | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | B |
16 | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | HH |
17 | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | BW |
18 | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | B |
19 | 19. | ADAC München 1 | 2083 | BY |
20 | 20. | Transit Hühnerposten Hamburg 1 | 2037 | HH |
21 | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | B |
22 | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | B |
23 | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | NRW |
24 | 24. | R+V Versicherung Wiesbaden 2 | 1968 | H |
25 | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | BY |
26 | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | H |
27 | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | B |
28 | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | B |
29 | 29. | Europäisches Patentamt München | 1898 | BY |
30 | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | NRW |
31 | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | B |
32 | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | B |
33 | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | B |
34 | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | B |
35 | 35. | RWE AG Essen | 1865 | NRW |
36 | 36. | Flughafen München | 1858 | BY |
37 | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | H |
38 | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | B |
39 | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | B |
40 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | HH |
41 | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | B |
42 | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | B |
43 | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | B |
44 | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | BW |
45 | 45. | Transit Hühnerposten Hamburg 2 | 1757 | HH |
46 | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | B |
47 | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | B |
48 | 48. | Europäisches Patentamt München | 1709 | BY |
49 | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | B |
50 | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | BY |
51 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | BY |
52 | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | HB |
53 | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | B |
54 | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | B |
55 | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | H |
56 | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | HB |