C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 27. Juni 2009, 21:38 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Koischwitz,Wanja | |
|
|
Queer-Springer SSV Berlin | |
|
|
|
|
|
|
Böge,Dieter | |
|
|
BSC Rehberge | |
|
|
|
|
|
|
Semme,Lothar | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kämmler,Florian | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Weinrich,Karl-Heinz | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Bauer,Stefan | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Bullig,Reinhard | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Glienke,Michael | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Baumeister,Wolfgang | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Mahler,Sonja | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Böttcher,Dietmar | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hajjaj,Mike | |
|
|
Schachpinguine Berlin | |
|
|
|
|
|
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
1.
|
Koischwitz,Wanja | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5
|
36.25
|
|
2.
|
Böge,Dieter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
35.00
|
|
3.
|
Semme,Lothar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5
|
25.75
|
|
4.
|
Kämmler,Florian | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
22.25
|
|
5.
|
Weinrich,Karl-Heinz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
21.75
|
|
6.
|
Bauer,Stefan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
19.00
|
|
7.
|
Bullig,Reinhard | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.75
|
|
8.
|
Glienke,Michael | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.50
|
|
9.
|
Baumeister,Wolfgang | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
15.75
|
|
10.
|
Mahler,Sonja | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
9.00
|
|
11.
|
Böttcher,Dietmar | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|
|
12.
|
Hajjaj,Mike | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|
Teilnehmer | TWZ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte
|
SoBerg
|
|
Koischwitz,Wanja | 1623
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5
|
36.25
|
|
Böge,Dieter | 1623
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
35.00
|
|
Semme,Lothar | 1699
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5
|
25.75
|
|
Kämmler,Florian | 1647
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
22.25
|
|
Weinrich,Karl-Hei | 1589
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
21.75
|
|
Bauer,Stefan | 1509
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
19.00
|
|
Bullig,Reinhard | 1596
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.75
|
|
Glienke,Michael | 1640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
19.50
|
|
Baumeister,Wolfga | 1713
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
15.75
|
|
Mahler,Sonja | 1485
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.0
|
9.00
|
|
Böttcher,Dietmar | 1769
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|
|
Hajjaj,Mike | 901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
0.00
|
Ansetzungen aller Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Böttcher,Dietmar | () | - | 12. | Hajjaj,Mike | () | 1 - 0 |
2 | 2. | Baumeister,Wolfgang | () | - | 11. | Mahler,Sonja | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Semme,Lothar | () | - | 10. | Bauer,Stefan | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Kämmler,Florian | () | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Glienke,Michael | () | - | 8. | Bullig,Reinhard | () | 1 - 0 |
6 | 6. | Böge,Dieter | () | - | 7. | Koischwitz,Wanja | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
3 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | ½ - ½ |
4 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | 0 - 1 |
5 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | 1 - 0 |
2 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | 1 - 0 |
3 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | ½ - ½ |
5 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
6 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
2 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
3 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
4 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 |
5 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - - + |
6 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | 0 - 1 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | 1 - 0 |
3 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | ½ - ½ |
4 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
5 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | 1 - 0 |
6 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 |
2 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
3 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | 0 - 1 |
4 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | ½ - ½ |
5 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | 1 - 0 |
6 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | ½ - ½ |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
3 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
4 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
5 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
6 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
2 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
3 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
4 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
5 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
6 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
3 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
4 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
5 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
6 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - |
2 | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - |
3 | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - |
4 | 3. | Semme,Lothar | (1) | - | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - |
5 | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - |
6 | 5. | Glienke,Michael | (1) | - | 6. | Böge,Dieter | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Böge,Dieter | (1) | - | 12. | Hajjaj,Mike | (0) | - |
2 | 7. | Koischwitz,Wanja | (0) | - | 5. | Glienke,Michael | (1) | - |
3 | 8. | Bullig,Reinhard | (0) | - | 4. | Kämmler,Florian | (0) | - |
4 | 9. | Weinrich,Karl-Heinz | (1) | - | 3. | Semme,Lothar | (1) | - |
5 | 10. | Bauer,Stefan | (0) | - | 2. | Baumeister,Wolfgang | (1) | - |
6 | 11. | Mahler,Sonja | (0) | - | 1. | Böttcher,Dietmar | (1) | - |
inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr.
|
Teilnehmer | Tit.
|
|
Ro
|
Niv
|
W
|
We
|
|
E
|
|
J
|
Rh
|
|
Rn
|
Diff
|
1.
|
Böttcher,Dietmar | |
|
1769
|
1515
|
3.0
|
3.55
|
|
25
|
|
15
|
1587
|
|
1755
|
-14
|
2.
|
Baumeister,Wolfga | |
|
1713
|
1553
|
4.5
|
7.25
|
|
24
|
|
15
|
1488
|
|
1651
|
-62
|
3.
|
Semme,Lothar | |
|
1699
|
1554
|
7.5
|
7.04
|
|
23
|
|
15
|
1687
|
|
1709
|
10
|
4.
|
Kämmler,Florian | |
|
1647
|
1538
|
5.5
|
5.96
|
|
22
|
|
15
|
1574
|
|
1636
|
-11
|
5.
|
Glienke,Michael | |
|
1640
|
1559
|
5.0
|
6.20
|
|
22
|
|
15
|
1523
|
|
1611
|
-29
|
6.
|
Böge,Dieter | |
|
1623
|
1561
|
8.0
|
5.96
|
|
22
|
|
15
|
1736
|
|
1672
|
49
|
7.
|
Koischwitz,Wanja | |
|
1623
|
1540
|
8.5
|
5.66
|
|
22
|
|
15
|
1836
|
|
1693
|
70
|
8.
|
Bullig,Reinhard | |
|
1596
|
1543
|
4.5
|
5.26
|
|
21
|
|
15
|
1507
|
|
1577
|
-19
|
9.
|
Weinrich,Karl-Hei | |
|
1589
|
1544
|
5.5
|
5.16
|
|
21
|
|
15
|
1580
|
|
1597
|
8
|
10.
|
Bauer,Stefan | |
|
1509
|
1641
|
3.0
|
2.57
|
|
20
|
|
15
|
1554
|
|
1521
|
12
|
11.
|
Mahler,Sonja | |
|
1485
|
1559
|
3.0
|
3.33
|
|
20
|
|
15
|
1434
|
|
1476
|
-9
|
12.
|
Hajjaj,Mike | |
|
901
|
1638
|
0.0
|
0.06
|
|
29
|
|
15
|
961
|
|
900
|
-1
|
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1544 |
2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1727 |
3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1573 |
4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1725 |
5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1573 |
6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1518 |
7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 1071 |
8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1599 |
9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 |
10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 |
11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1652 |
12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.