D18 Siemensstadt
Aus BerlinSchachWiki
		Version vom 25. Juni 2009, 12:25 Uhr von Th.Binder  (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-05-08 bis 2009-07-10
aktueller Stand
aktueller Stand und Ergebnisse auf der Seite des Ausrichters
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Goldstein,Roman | 1447 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 22.50 | 
| 2. | Steinborn,Björn | 1396 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | 
| 3. | Adam,Hanna | 1364 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 
| 4. | Kersten,Martin | 1806 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | + | - | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | 
| 5. | Lemnitz,Donald | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | 
| 6. | Pinnow,Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12.50 | 
| 7. | Adam,Horst-Dieter | 1394 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.00 | 
| 8. | Bläsing,Thomas | 951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 | 
| 9. | Alves,Christopher | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 | 
Zwischenstand nach der 6. Runde (Stand: 19.06.2009)
| Platz | Name | Vorname | Verein | DWZ | Punkte | Partien | 
| 1 | Lawrenz | Sebastian | SC Zitadelle | 1565 | 5 | 5 | 
| 2 | Nilius | Wolfgang | SF Siemensstadt | 1217 | 3,5 | 5 | 
| 3 | Stötzer | Jürgen | Spandauer SV | 1109 | 3,5 | 5 | 
| 4 | Rolfes | Leon | SF Siemensstadt | 1525 | 3,5 | 6 | 
| 5 | Albrecht | Helmut | Hertha 06 | 1179 | 2,5 | 5 | 
| 6 | Blösl | Sven | SF Siemensstadt | 1077 | 2 | 5 | 
| 7 | Waack | Wolf | SK Tempelhof | 1191 | 1,5 | 6 | 
| 8 | Fluhr | Matthias | SF Siemensstadt | 1349 | 1,5 | 6 | 
| 9 | Chervyakov | Dmitry | SF Siemensstadt | 1342 | 1 | 5 |