A02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 24. Juni 2009, 17:03 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der A-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | |||||||||||
|
Teilnehmer | |
|
|
Verein/Ort | |
|
|
|
|
|
|
Schlemermeyer,Wilhelm | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Welz,Peter,Dr. | |
|
|
SV Empor Berlin e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kunze,Martin | |
|
|
Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Hahlbohm,Matthias | |
|
|
TSG Oberschöneweide e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kaiser,Martin | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schildt,Rene | |
|
|
Treptower SV 1949 e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Schmidt,Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Körlin,Hans-Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Kievelitz,Bernd | |
|
|
SC Zitadelle Spandau 1977 e | |
|
|
|
|
|
|
Schnell,Felix | |
|
|
BSG 1827 Eckbauer | |
|
|
|
|
|
|
Gremm,Albert Jürgen | |
|
|
SC Kreuzberg e.V. | |
|
|
|
|
|
|
Weyers,Guido | |
|
|
SC Weisse Dame e.V. | |
|
|
|
|
|
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Schlemermeyer,Wil | 2228 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 7.0 | 29.75 | ||
2. | Welz,Peter,Dr. | 2109 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.00 | ||
3. | Hahlbohm,Matthias | 2059 | 0 | ½ | ** | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 6.0 | 21.25 | |||
4. | Kunze,Martin | 2006 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 5.0 | 17.50 | ||
5. | Schmidt,Jürgen | 1930 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 5.0 | 17.00 | ||
6. | Schildt,Rene | 1904 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 | |||
7. | Kaiser,Martin | 2105 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 | |||
8. | Körlin,Hans-Jürge | 1849 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | |||
9. | Schnell,Felix | 1836 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | + | 3.0 | 8.50 | ||
10. | Kievelitz,Bernd | 1870 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | - | 2.5 | 11.00 | ||||
11. | Gremm,Albert Jürg | 1754 | ½ | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ** | 0 | 2.0 | 8.75 |
12. | Weyers,Guido | 1887 | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | ** | 1.5 | 5.00 |
Ansetzungen der Runden
Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | () | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | () | ½ - ½ |
2 | 2. | Welz,Peter,Dr. | () | - | 11. | Schnell,Felix | () | 1 - 0 |
3 | 3. | Kaiser,Martin | () | - | 10. | Weyers,Guido | () | 1 - 0 |
4 | 4. | Hahlbohm,Matthias | () | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | () | ½ - ½ |
5 | 5. | Kunze,Martin | () | - | 8. | Kievelitz,Bernd | () | ½ - ½ |
6 | 6. | Schmidt,Jürgen | () | - | 7. | Schildt,Rene | () | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
2 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
3 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | 0 - 1 |
4 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 0 - 1 |
5 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (1) | 0 - 1 |
6 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
3 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
4 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | ½ - ½ |
5 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | ½ - ½ |
6 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | ½ - ½ |
Paarungen der 4. Runde 19.05.2008 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | 0 - 1 |
2 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | 0 - 1 |
3 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | 0 - 1 |
4 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
5 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | 1 - 0 |
6 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | ½ - ½ |
3 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
4 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | 1 - 0 |
5 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | 1 - 0 |
6 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 0 - 1 |
Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | 1 - 0 |
2 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | + - - |
3 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | ½ - ½ |
4 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
5 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | ½ - ½ |
6 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
3 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
4 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
5 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
6 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
2 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
3 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
4 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
5 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
6 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
3 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
4 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
5 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
6 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - | 11. | Schnell,Felix | (0) | - |
2 | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - | 10. | Weyers,Guido | (0) | - |
3 | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - |
4 | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - |
5 | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - | 7. | Schildt,Rene | (0) | - |
6 | 5. | Kunze,Martin | (½) | - | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - |
Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Schmidt,Jürgen | (1) | - | 12. | Gremm,Albert Jürgen | (½) | - |
2 | 7. | Schildt,Rene | (0) | - | 5. | Kunze,Martin | (½) | - |
3 | 8. | Kievelitz,Bernd | (½) | - | 4. | Hahlbohm,Matthias | (½) | - |
4 | 9. | Körlin,Hans-Jürgen | (½) | - | 3. | Kaiser,Martin | (0) | - |
5 | 10. | Weyers,Guido | (0) | - | 2. | Welz,Peter,Dr. | (1) | - |
6 | 11. | Schnell,Felix | (0) | - | 1. | Schlemermeyer,Wilhelm | (½) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | FM Welz | Peter, Dr. | SV Empor Berlin | 2143 | 2109 |
2 | Weyers | Guido | SC Weisse Dame | 1978 | 1879 |
3 | Kunze | Martin | SF Berlin 1903 | 0 | 2006 |
4 | Körlin | Hans-Jürgen | SC Kreuzberg | 0 | 1841 |
5 | Gremm | Albert Jürgen | SC Kreuzberg | 1961 | 1761 |
6 | FM Schlemermeyer | Wilhelm | SC Kreuzberg | 2265 | 2228 |
7 | Schmidt | Jürgen | SC Kreuzberg | 2035 | 1930 |
8 | Schildt | René | Treptower SV 1949 | 1994 | 1902 |
9 | Schnell | Felix | BSG 1827 Eckbauer | 0 | 1861 |
10 | Hahlbohm | Matthias | TSG Oberschöneweide | 2082 | 2044 |
11 | Kievelitz | Bernd | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2107 | 1871 |
12 | Kaiser | Martin | SC Weisse Dame | 2181 | 2105 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.