Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2009

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Die Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2009 findet im Rahmen des Kultursommers im Jüdischen Museum Berlin statt.

Inhaltsverzeichnis

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr
Teilnehmer
Titel
TWZ
NWZ
Verein/Ort
Land
1. Rabiega,Robert GM 2554 2496 SK König Tegel 1949 GER
2. Schneider,Ilja IM 2505 2468 Sfrd. Berlin 1903 e. GER
3. Heinemann,Thies IM 2490 2467 Hamburger SK von 183 GER
4. Kopylov,Michael IM 2457 2405 SK Norderstedt von 1 UKR
5. Spivak,Ilya 2386 2333 VBSF Cottbus e.V. RUS
6. Schulz,Karsten FM 2329 2304 VBSF Cottbus e.V. GER
7. Breuer,Stefan FM 2350 2291 SVG Salzgitter e.V. GER
8. Kleeschaetzky,Rainer FM 2365 2287 BSG Pneumant Fürsten GER
9. Buhr,Carl Christian, FM 2332 2277 Koenigsspr.SC.1984 e GER
10. Polischuk,Viktor FM 2312 2275 SK Norderstedt von 1 GER
11. Rosmann,Ilja 2282 2239 Koenigsspr.SC.1984 e GER
12. Schoewel,Matthias 2248 2237 TSG Oberschöneweide GER
13. Kopmann,Rene FM 2285 2220 SV Berenbostel GER
14. Thannheiser,Thomas 2272 2216 Lübecker SV von 1873 GER
15. Zimmermann,Julian FM 2315 2212 Koenigsspr.SC.1984 e GER
16. Hebbinghaus,Holger FM 2298 2207 SK Marmstorf GW Harb GER
17. Hoeffer,David 2263 2188 Delmenhorster SK V 1 GER
18. Neffe,Axel 2235 2168 Queer-Springer SSV B GER
19. Zeller,Joerg 2189 2165 Schwarzenbeker SK GER
20. Schmidt,Christian 2190 2142 Bremer SG von 1877 GER
21. Boettcher,Christian 2175 2120 SC Tempo Göttingen GER
22. Karges,Dieter 2212 2112 Braunschweiger SF GER
23. Jaehnisch,Frank 2229 2106 SK König Tegel 1949 GER
24. Kopisch,Martin 2142 2100 Bille SC von 1924 e. GER
25. Svane,Rasmus 2089 2089 Lübecker SV von 1873 GER
26. Woll,Wilfried 2163 2074 Greifswalder SV GER
27. Schmidt,Peter 2121 2067 SV Motor Wolgast 194 GER
28. Krueger,Alexander 2073 1920 SF Ostsee Warnemünde GER

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang
Teilnehmer
Tite
TWZ
Verein/Ort
S
R
V
Punkt
SoBer
Siege
1. Rabiega,Robert GM 2554 SK König Tegel 1949 e.V. 20 2 3 21 238 20
2. Kopylov,Michael IM 2457 SK Norderstedt von 1975 18 1 6 18½ 225½ 18
3. Schneider,Ilja IM 2505 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 17 3 5 18½ 208¾ 17
4. Breuer,Stefan FM 2350 SVG Salzgitter e.V. 15 5 5 17½ 196 15
5. Hebbinghaus,Holger FM 2298 SK Marmstorf GW Harburg 13 7 5 16½ 189½ 13
6. Heinemann,Thies IM 2490 Hamburger SK von 1830 eV 16 1 8 16½ 172 16
7. Neffe,Axel 2235 Queer-Springer SSV Berli 13 5 7 15½ 181¾ 13
8. Hoeffer,David 2263 Delmenhorster SK V 1931 13 5 7 15½ 176¼ 13
9. Schoewel,Matthias 2248 TSG Oberschöneweide e.V. 13 3 9 14½ 179½ 13
10. Schulz,Karsten FM 2329 VBSF Cottbus e.V. 10 9 6 14½ 168¾ 10
11. Thannheiser,Thomas 2272 Lübecker SV von 1873 10 9 6 14½ 157¾ 10
12. Zimmermann,Julian FM 2315 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 11 6 8 14 147 11
13. Boettcher,Christia 2175 SC Tempo Göttingen 9 9 7 13½ 149½ 9
14. Buhr,Carl Christia FM 2332 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 9 7 9 12½ 150¼ 9
15. Svane,Rasmus 2089 Lübecker SV von 1873 9 6 10 12 122¾ 9
16. Kleeschaetzky,Rain FM 2365 BSG Pneumant Fürstenwald 9 6 10 12 122 9
17. Schmidt,Christian 2190 Bremer SG von 1877 9 5 11 11½ 130¼ 9
18. Spivak,Ilya 2386 VBSF Cottbus e.V. 7 9 9 11½ 128 7
19. Zeller,Joerg 2189 Schwarzenbeker SK 9 4 12 11 128¼ 9
20. Polischuk,Viktor FM 2312 SK Norderstedt von 1975 8 4 13 10 118½ 8
21. Rosmann,Ilja 2282 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 6 7 12 105¼ 6
22. Kopmann,Rene FM 2285 SV Berenbostel 7 3 15 90¼ 7
23. Kopisch,Martin 2142 Bille SC von 1924 e.V. 4 8 13 8 81½ 4
24. Schmidt,Peter 2121 SV Motor Wolgast 1949 7 1 17 85¼ 7
25. Jaehnisch,Frank 2229 SK König Tegel 1949 e.V. 5 4 16 7 66 5
26. Woll,Wilfried 2163 Greifswalder SV 6 1 18 66 6
27. Krueger,Alexander 2073 SF Ostsee Warnemünde 6 1 18 59 6
28. Karges,Dieter 2212 Braunschweiger SF 3 5 17 64½ 3

Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Nr.
Teilnehmer
TWZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Punkt
SoBer
Siege
1. Rabiega,Robert 2554 ** 0 1 1 1 0 ½ ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 238 20
2. Kopylov,Michael 2457 1 ** 1 1 0 1 0 1 0 1 0 ½ 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18½ 225½ 18
3. Schneider,Ilja 2505 0 0 ** 0 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 18½ 208¾ 17
4. Breuer,Stefan 2350 0 1 ** ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ½ 17½ 196 15
5. Hebbinghaus,Holger 2298 0 1 0 ½ ** 1 1 1 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 16½ 189½ 13
6. Heinemann,Thies 2490 0 0 0 ** 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16½ 172 16
7. Neffe,Axel 2235 1 1 0 1 0 0 ** 0 1 ½ ½ 1 1 1 0 0 0 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 15½ 181¾ 13
8. Hoeffer,David 2263 ½ 0 1 ½ 0 0 1 ** 1 1 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15½ 176¼ 13
9. Schoewel,Matthias 2248 ½ 1 0 1 1 1 0 0 ** ½ 1 0 1 0 1 0 ½ 0 1 1 0 0 1 1 1 1 14½ 179½ 13
10. Schulz,Karsten 2329 1 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ** 1 ½ 0 ½ 1 ½ 1 1 0 1 ½ 1 1 1 1 0 14½ 168¾ 10
11. Thannheiser,Thomas 2272 0 1 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 ** ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 14½ 157¾ 10
12. Zimmermann,Julian 2315 0 ½ 0 0 ½ 1 0 1 ½ ½ ** 0 0 1 1 0 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 14 147 11
13. Boettcher,Christian 2175 0 0 0 0 1 1 0 1 ½ 1 ** ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 1 1 ½ 1 0 1 ½ 13½ 149½ 9
14. Buhr,Carl Christian, 2332 0 1 0 0 1 0 1 1 ½ ½ 1 ½ ** ½ 0 ½ 0 0 1 ½ 1 1 ½ 0 0 1 12½ 150¼ 9
15. Svane,Rasmus 2089 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ** 1 1 1 ½ 1 0 1 1 1 0 1 1 12 122¾ 9
16. Kleeschaetzky,Rainer 2365 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ 1 0 ** ½ 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 12 122 9
17. Schmidt,Christian 2190 0 1 0 0 0 0 1 0 1 ½ 1 ½ ½ 0 ½ ** 0 0 1 1 0 0 ½ 1 1 1 11½ 130¼ 9
18. Spivak,Ilya 2386 0 0 ½ 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 ½ 0 0 1 ** 1 1 ½ ½ ½ 1 0 1 1 0 11½ 128 7
19. Zeller,Joerg 2189 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 1 0 ** 1 1 0 0 0 1 0 1 11 128¼ 9
20. Polischuk,Viktor 2312 0 0 1 1 0 ½ 1 0 0 0 ½ 0 1 0 ½ 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 0 0 10 118½ 8
21. Rosmann,Ilja 2282 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 ½ 0 ½ ** ½ ½ 1 1 ½ 105¼ 6
22. Kopmann,Rene 2285 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ 1 0 ½ ** 0 0 1 1 0 1 90¼ 7
23. Kopisch,Martin 2142 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0 ½ 1 ** 1 0 ½ ½ ½ 8 81½ 4
24. Schmidt,Peter 2121 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ** 1 0 0 1 85¼ 7
25. Jaehnisch,Frank 2229 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 1 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 7 66 5
26. Woll,Wilfried 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 ½ 1 0 ** 1 0 66 6
27. Krueger,Alexander 2073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 ½ 1 0 0 ** 1 59 6
28. Karges,Dieter 2212 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 ½ 0 ½ 0 0 1 0 ** 64½ 3

Ergebnisse der Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 1. Kopylov,Michael IM () - 28. Hoeffer,David () 1 - 0
2 27. Zimmermann,Julia FM () - 2. Buhr,Carl Christ FM () 0 - 1
3 3. Kleeschaetzky,Ra FM () - 26. Krueger,Alexande () 1 - 0
4 25. Spivak,Ilya () - 4. Boettcher,Christ () ½ - ½
5 5. Schmidt,Christia () - 24. Schmidt,Peter () 0 - 1
6 23. Neffe,Axel () - 6. Zeller,Joerg () 0 - 1
7 7. Thannheiser,Thom () - 22. Schulz,Karsten FM () 0 - 1
8 21. Hebbinghaus,Holg FM () - 8. Rosmann,Ilja () ½ - ½
9 9. Schneider,Ilja IM () - 20. Kopisch,Martin () 1 - 0
10 19. Woll,Wilfried () - 10. Svane,Rasmus () 1 - 0
11 11. Breuer,Stefan FM () - 18. Kopmann,Rene FM () 0 - 1
12 17. Jaehnisch,Frank () - 12. Karges,Dieter () 1 - 0
13 13. Polischuk,Viktor FM () - 16. Heinemann,Thies IM () 0 - 1
14 15. Schoewel,Matthia () - 14. Rabiega,Robert GM () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (0) - 2. Buhr,Carl Christ FM (1) 0 - 1
2 1. Kopylov,Michael IM (1) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (1) 1 - 0
3 4. Boettcher,Christ (½) - 27. Zimmermann,Julia FM (0) 1 - 0
4 26. Krueger,Alexande (0) - 5. Schmidt,Christia (0) 0 - 1
5 6. Zeller,Joerg (1) - 25. Spivak,Ilya (½) 0 - 1
6 24. Schmidt,Peter (1) - 7. Thannheiser,Thom (0) 0 - 1
7 8. Rosmann,Ilja (½) - 23. Neffe,Axel (0) 0 - 1
8 22. Schulz,Karsten FM (1) - 9. Schneider,Ilja IM (1) ½ - ½
9 10. Svane,Rasmus (0) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (½) ½ - ½
10 20. Kopisch,Martin (0) - 11. Breuer,Stefan FM (0) 0 - 1
11 12. Karges,Dieter (0) - 19. Woll,Wilfried (1) 1 - 0
12 18. Kopmann,Rene FM (1) - 13. Polischuk,Viktor FM (0) 0 - 1
13 14. Rabiega,Robert GM (½) - 17. Jaehnisch,Frank (1) 1 - 0
14 16. Heinemann,Thies IM (1) - 15. Schoewel,Matthia (½) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 3. Kleeschaetzky,Ra FM (1) - 28. Hoeffer,David (0) 1 - 0
2 2. Buhr,Carl Christ FM (2) - 4. Boettcher,Christ (1½) ½ - ½
3 5. Schmidt,Christia (1) - 1. Kopylov,Michael IM (2) 1 - 0
4 27. Zimmermann,Julia FM (0) - 6. Zeller,Joerg (1) 0 - 1
5 7. Thannheiser,Thom (1) - 26. Krueger,Alexande (0) 1 - 0
6 25. Spivak,Ilya (1½) - 8. Rosmann,Ilja (½) ½ - ½
7 9. Schneider,Ilja IM (1½) - 24. Schmidt,Peter (1) 0 - 1
8 23. Neffe,Axel (1) - 10. Svane,Rasmus (½) 1 - 0
9 11. Breuer,Stefan FM (1) - 22. Schulz,Karsten FM (1½) ½ - ½
10 21. Hebbinghaus,Holg FM (1) - 12. Karges,Dieter (1) 1 - 0
11 13. Polischuk,Viktor FM (1) - 20. Kopisch,Martin (0) 1 - 0
12 19. Woll,Wilfried (1) - 14. Rabiega,Robert GM (1½) 0 - 1
13 15. Schoewel,Matthia (1½) - 18. Kopmann,Rene FM (1) 0 - 1
14 17. Jaehnisch,Frank (1) - 16. Heinemann,Thies IM (1) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (0) - 4. Boettcher,Christ (2) 0 - 1
2 3. Kleeschaetzky,Ra FM (2) - 5. Schmidt,Christia (2) ½ - ½
3 6. Zeller,Joerg (2) - 2. Buhr,Carl Christ FM (2½) 1 - 0
4 1. Kopylov,Michael IM (2) - 7. Thannheiser,Thom (2) 0 - 1
5 8. Rosmann,Ilja (1) - 27. Zimmermann,Julia FM (0) 0 - 1
6 26. Krueger,Alexande (0) - 9. Schneider,Ilja IM (1½) 0 - 1
7 10. Svane,Rasmus (½) - 25. Spivak,Ilya (2) 1 - 0
8 24. Schmidt,Peter (2) - 11. Breuer,Stefan FM (1½) 0 - 1
9 12. Karges,Dieter (1) - 23. Neffe,Axel (2) ½ - ½
10 22. Schulz,Karsten FM (2) - 13. Polischuk,Viktor FM (2) 1 - 0
11 14. Rabiega,Robert GM (2½) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (2) 1 - 0
12 20. Kopisch,Martin (0) - 15. Schoewel,Matthia (1½) 1 - 0
13 16. Heinemann,Thies IM (2) - 19. Woll,Wilfried (1) 1 - 0
14 18. Kopmann,Rene FM (2) - 17. Jaehnisch,Frank (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 5. Schmidt,Christia (2½) - 28. Hoeffer,David (0) 0 - 1
2 4. Boettcher,Christ (3) - 6. Zeller,Joerg (3) ½ - ½
3 7. Thannheiser,Thom (3) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (2½) ½ - ½
4 2. Buhr,Carl Christ FM (2½) - 8. Rosmann,Ilja (1) 1 - 0
5 9. Schneider,Ilja IM (2½) - 1. Kopylov,Michael IM (2) 0 - 1
6 27. Zimmermann,Julia FM (1) - 10. Svane,Rasmus (1½) 1 - 0
7 11. Breuer,Stefan FM (2½) - 26. Krueger,Alexande (0) 1 - 0
8 25. Spivak,Ilya (2) - 12. Karges,Dieter (1½) 0 - 1
9 13. Polischuk,Viktor FM (2) - 24. Schmidt,Peter (2) 1 - 0
10 23. Neffe,Axel (2½) - 14. Rabiega,Robert GM (3½) 1 - 0
11 15. Schoewel,Matthia (1½) - 22. Schulz,Karsten FM (3) ½ - ½
12 21. Hebbinghaus,Holg FM (2) - 16. Heinemann,Thies IM (3) 1 - 0
13 17. Jaehnisch,Frank (1) - 20. Kopisch,Martin (1) 1 - 0
14 19. Woll,Wilfried (1) - 18. Kopmann,Rene FM (3) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (1) - 6. Zeller,Joerg (3½) 1 - 0
2 5. Schmidt,Christia (2½) - 7. Thannheiser,Thom (3½) ½ - ½
3 8. Rosmann,Ilja (1) - 4. Boettcher,Christ (3½) 1 - 0
4 3. Kleeschaetzky,Ra FM (3) - 9. Schneider,Ilja IM (2½) 0 - 1
5 10. Svane,Rasmus (1½) - 2. Buhr,Carl Christ FM (3½) ½ - ½
6 1. Kopylov,Michael IM (3) - 11. Breuer,Stefan FM (3½) 1 - 0
7 12. Karges,Dieter (2½) - 27. Zimmermann,Julia FM (2) 0 - 1
8 26. Krueger,Alexande (0) - 13. Polischuk,Viktor FM (3) 1 - 0
9 14. Rabiega,Robert GM (3½) - 25. Spivak,Ilya (2) 1 - 0
10 24. Schmidt,Peter (2) - 15. Schoewel,Matthia (2) 0 - 1
11 16. Heinemann,Thies IM (3) - 23. Neffe,Axel (3½) 1 - 0
12 22. Schulz,Karsten FM (3½) - 17. Jaehnisch,Frank (2) 1 - 0
13 18. Kopmann,Rene FM (4) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (3) 0 - 1
14 20. Kopisch,Martin (1) - 19. Woll,Wilfried (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 7. Thannheiser,Thom (4) - 28. Hoeffer,David (2) ½ - ½
2 6. Zeller,Joerg (3½) - 8. Rosmann,Ilja (2) 1 - 0
3 9. Schneider,Ilja IM (3½) - 5. Schmidt,Christia (3) 1 - 0
4 4. Boettcher,Christ (3½) - 10. Svane,Rasmus (2) ½ - ½
5 11. Breuer,Stefan FM (3½) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (3) ½ - ½
6 2. Buhr,Carl Christ FM (4) - 12. Karges,Dieter (2½) 1 - 0
7 13. Polischuk,Viktor FM (3) - 1. Kopylov,Michael IM (4) 0 - 1
8 27. Zimmermann,Julia FM (3) - 14. Rabiega,Robert GM (4½) 0 - 1
9 15. Schoewel,Matthia (3) - 26. Krueger,Alexande (1) 1 - 0
10 25. Spivak,Ilya (2) - 16. Heinemann,Thies IM (4) 0 - 1
11 17. Jaehnisch,Frank (2) - 24. Schmidt,Peter (2) 0 - 1
12 23. Neffe,Axel (3½) - 18. Kopmann,Rene FM (4) 1 - 0
13 19. Woll,Wilfried (1½) - 22. Schulz,Karsten FM (4½) 0 - 1
14 21. Hebbinghaus,Holg FM (4) - 20. Kopisch,Martin (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (2½) - 8. Rosmann,Ilja (2) 1 - 0
2 7. Thannheiser,Thom (4½) - 9. Schneider,Ilja IM (4½) 0 - 1
3 10. Svane,Rasmus (2½) - 6. Zeller,Joerg (4½) ½ - ½
4 5. Schmidt,Christia (3) - 11. Breuer,Stefan FM (4) 0 - 1
5 12. Karges,Dieter (2½) - 4. Boettcher,Christ (4) ½ - ½
6 3. Kleeschaetzky,Ra FM (3½) - 13. Polischuk,Viktor FM (3) ½ - ½
7 14. Rabiega,Robert GM (5½) - 2. Buhr,Carl Christ FM (5) 1 - 0
8 1. Kopylov,Michael IM (5) - 15. Schoewel,Matthia (4) 0 - 1
9 16. Heinemann,Thies IM (5) - 27. Zimmermann,Julia FM (3) 0 - 1
10 26. Krueger,Alexande (1) - 17. Jaehnisch,Frank (2) 0 - 1
11 18. Kopmann,Rene FM (4) - 25. Spivak,Ilya (2) ½ - ½
12 24. Schmidt,Peter (3) - 19. Woll,Wilfried (1½) 0 - 1
13 20. Kopisch,Martin (1½) - 23. Neffe,Axel (4½) 0 - 1
14 22. Schulz,Karsten FM (5½) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (5) ½ - ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 9. Schneider,Ilja IM (5½) - 28. Hoeffer,David (3½) 0 - 1
2 8. Rosmann,Ilja (2) - 10. Svane,Rasmus (3) 1 - 0
3 11. Breuer,Stefan FM (5) - 7. Thannheiser,Thom (4½) 1 - 0
4 6. Zeller,Joerg (5) - 12. Karges,Dieter (3) 1 - 0
5 13. Polischuk,Viktor FM (3½) - 5. Schmidt,Christia (3) 0 - 1
6 4. Boettcher,Christ (4½) - 14. Rabiega,Robert GM (6½) 0 - 1
7 15. Schoewel,Matthia (5) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (4) 1 - 0
8 2. Buhr,Carl Christ FM (5) - 16. Heinemann,Thies IM (5) 0 - 1
9 17. Jaehnisch,Frank (3) - 1. Kopylov,Michael IM (5) 0 - 1
10 27. Zimmermann,Julia FM (4) - 18. Kopmann,Rene FM (4½) 1 - 0
11 19. Woll,Wilfried (2½) - 26. Krueger,Alexande (1) 1 - 0
12 25. Spivak,Ilya (2½) - 20. Kopisch,Martin (1½) ½ - ½
13 21. Hebbinghaus,Holg FM (5½) - 24. Schmidt,Peter (3) 1 - 0
14 23. Neffe,Axel (5½) - 22. Schulz,Karsten FM (6) ½ - ½
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (4½) - 10. Svane,Rasmus (3) ½ - ½
2 9. Schneider,Ilja IM (5½) - 11. Breuer,Stefan FM (6) 0 - 1
3 12. Karges,Dieter (3) - 8. Rosmann,Ilja (3) ½ - ½
4 7. Thannheiser,Thom (4½) - 13. Polischuk,Viktor FM (3½) 1 - 0
5 14. Rabiega,Robert GM (7½) - 6. Zeller,Joerg (6) 1 - 0
6 5. Schmidt,Christia (4) - 15. Schoewel,Matthia (6) 1 - 0
7 16. Heinemann,Thies IM (6) - 4. Boettcher,Christ (4½) 0 - 1
8 3. Kleeschaetzky,Ra FM (4) - 17. Jaehnisch,Frank (3) 1 - 0
9 18. Kopmann,Rene FM (4½) - 2. Buhr,Carl Christ FM (5) ½ - ½
10 1. Kopylov,Michael IM (6) - 19. Woll,Wilfried (3½) 1 - 0
11 20. Kopisch,Martin (2) - 27. Zimmermann,Julia FM (5) ½ - ½
12 26. Krueger,Alexande (1) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (6½) 0 - 1
13 22. Schulz,Karsten FM (6½) - 25. Spivak,Ilya (3) ½ - ½
14 24. Schmidt,Peter (3) - 23. Neffe,Axel (6) 0 - 1
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 11. Breuer,Stefan FM (7) - 28. Hoeffer,David (5) ½ - ½
2 10. Svane,Rasmus (3½) - 12. Karges,Dieter (3½) 1 - 0
3 13. Polischuk,Viktor FM (3½) - 9. Schneider,Ilja IM (5½) 0 - 1
4 8. Rosmann,Ilja (3½) - 14. Rabiega,Robert GM (8½) 0 - 1
5 15. Schoewel,Matthia (6) - 7. Thannheiser,Thom (5½) 1 - 0
6 6. Zeller,Joerg (6) - 16. Heinemann,Thies IM (6) ½ - ½
7 17. Jaehnisch,Frank (3) - 5. Schmidt,Christia (5) ½ - ½
8 4. Boettcher,Christ (5½) - 18. Kopmann,Rene FM (5) 1 - 0
9 19. Woll,Wilfried (3½) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (5) 0 - 1
10 2. Buhr,Carl Christ FM (5½) - 20. Kopisch,Martin (2½) 1 - 0
11 21. Hebbinghaus,Holg FM (7½) - 1. Kopylov,Michael IM (7) 1 - 0
12 27. Zimmermann,Julia FM (5½) - 22. Schulz,Karsten FM (7) ½ - ½
13 23. Neffe,Axel (7) - 26. Krueger,Alexande (1) 1 - 0
14 25. Spivak,Ilya (3½) - 24. Schmidt,Peter (3) 1 - 0
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (5½) - 12. Karges,Dieter (3½) 1 - 0
2 11. Breuer,Stefan FM (7½) - 13. Polischuk,Viktor FM (3½) 0 - 1
3 14. Rabiega,Robert GM (9½) - 10. Svane,Rasmus (4½) 1 - 0
4 9. Schneider,Ilja IM (6½) - 15. Schoewel,Matthia (7) 1 - 0
5 16. Heinemann,Thies IM (6½) - 8. Rosmann,Ilja (3½) 1 - 0
6 7. Thannheiser,Thom (5½) - 17. Jaehnisch,Frank (3½) 1 - 0
7 18. Kopmann,Rene FM (5) - 6. Zeller,Joerg (6½) 1 - 0
8 5. Schmidt,Christia (5½) - 19. Woll,Wilfried (3½) 1 - 0
9 20. Kopisch,Martin (2½) - 4. Boettcher,Christ (6½) 0 - 1
10 3. Kleeschaetzky,Ra FM (6) - 21. Hebbinghaus,Holg FM (8½) 0 - 1
11 22. Schulz,Karsten FM (7½) - 2. Buhr,Carl Christ FM (6½) ½ - ½
12 1. Kopylov,Michael IM (7) - 23. Neffe,Axel (8) 0 - 1
13 24. Schmidt,Peter (3) - 27. Zimmermann,Julia FM (6) 0 - 1
14 26. Krueger,Alexande (1) - 25. Spivak,Ilya (4½) 0 - 1
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 13. Polischuk,Viktor FM (4½) - 28. Hoeffer,David (6½) 1 - 0
2 12. Karges,Dieter (3½) - 14. Rabiega,Robert GM (10½) 0 - 1
3 15. Schoewel,Matthia (7) - 11. Breuer,Stefan FM (7½) 1 - 0
4 10. Svane,Rasmus (4½) - 16. Heinemann,Thies IM (7½) 0 - 1
5 17. Jaehnisch,Frank (3½) - 9. Schneider,Ilja IM (7½) 0 - 1
6 8. Rosmann,Ilja (3½) - 18. Kopmann,Rene FM (6) ½ - ½
7 19. Woll,Wilfried (3½) - 7. Thannheiser,Thom (6½) 0 - 1
8 6. Zeller,Joerg (6½) - 20. Kopisch,Martin (2½) 0 - 1
9 21. Hebbinghaus,Holg FM (9½) - 5. Schmidt,Christia (6½) 1 - 0
10 4. Boettcher,Christ (7½) - 22. Schulz,Karsten FM (8) 1 - 0
11 23. Neffe,Axel (9) - 3. Kleeschaetzky,Ra FM (6) 1 - 0
12 2. Buhr,Carl Christ FM (7) - 24. Schmidt,Peter (3) 1 - 0
13 25. Spivak,Ilya (5½) - 1. Kopylov,Michael IM (7) 0 - 1
14 27. Zimmermann,Julia FM (7) - 26. Krueger,Alexande (1) 1 - 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
-
TNr
Teilnehmer
Tite
Punkte
Ergebnis
1 28. Hoeffer,David (6½) - 14. Rabiega,Robert GM (11½) ½ - ½
2 13. Polischuk,Viktor FM (5½) - 15. Schoewel,Matthia (8) 0 - 1
3 16. Heinemann,Thies IM (8½) - 12. Karges,Dieter (3½) 1 - 0
4 11. Breuer,Stefan FM (7½) - 17. Jaehnisch,Frank (3½) 1 - 0
5 18. Kopmann,Rene FM (6½) - 10. Svane,Rasmus (4½) 0 - 1
