B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 19. Mai 2009, 08:57 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Petushkov,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||||||||
| 2. | Kampf,Günther | 1719 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | |||||||
| 3. | Eckardt,Bernd | 1795 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||
| 4. | Hegenberger,Mirko | 1670 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 | |||||||
| 5. | Koch,Frank | 1700 | ½ | ** | ½ | 0 | 1.0 | 1.25 | |||||||
| 6. | Kretzschmar,Jan | 1673 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 | ||||||||
| 7. | Reetz,Lothar | 1633 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |||||||
| 8. | Küster,Manfred | 1806 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
| 9. | Kasper,Mike | 1778 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||||
| 10. | Neuenbäumer,Jan-H | 1796 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
| 11. | Cierpinski,Günter | 1543 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
Ansetzungen aller Runden
| Paarungen der 1. Runde 28.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1. | Küster,Manfred | () | - | 12. | () | - | |
| 2 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | () | - | 11. | Petushkov,Markus | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Eckardt,Bernd | () | - | 10. | Cierpinski,Günter | () | 1 - 0 |
| 4 | 4. | Kasper,Mike | () | - | 9. | Reetz,Lothar | () | 1 - 0 |
| 5 | 5. | Kampf,Günther | () | - | 8. | Hegenberger,Mirko | () | ½ - ½ |
| 6 | 6. | Koch,Frank | () | - | 7. | Kretzschmar,Jan | () | ½ - ½ |
| Paarungen der 2. Runde 30.04.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | |
| 2 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | ½ - ½ |
| 3 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | 0 - 1 |
| 4 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | 0 - 1 |
| 5 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | 1 - 0 |
| Paarungen der 3. Runde 12.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 12. | (0) | - | |
| 2 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
| 3 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
| 4 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
| 5 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
| 6 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
| Paarungen der 4. Runde 19.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | |
| 2 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
| 3 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
| 4 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
| 5 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
| 6 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
| Paarungen der 5. Runde 26.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 12. | (0) | - | |
| 2 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
| 3 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
| 4 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
| 5 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
| 6 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
| Paarungen der 6. Runde 28.05.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | |
| 2 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
| 3 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
| 4 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
| 5 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
| 6 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
| Paarungen der 7. Runde 04.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 12. | (0) | - | |
| 2 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
| 3 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
| 4 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
| 5 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
| 6 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
| Paarungen der 8. Runde 09.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | |
| 2 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
| 3 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
| 4 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
| 5 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
| 6 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
| Paarungen der 9. Runde 16.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 12. | (0) | - | |
| 2 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
| 3 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
| 4 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
| 5 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
| 6 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - |
| Paarungen der 10. Runde 18.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 12. | (0) | - | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | |
| 2 | 1. | Küster,Manfred | (0) | - | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - |
| 3 | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - |
| 4 | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - |
| 5 | 4. | Kasper,Mike | (0) | - | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - |
| 6 | 5. | Kampf,Günther | (½) | - | 6. | Koch,Frank | (½) | - |
| Paarungen der 11. Runde 25.06.2009 18:30 Uhr | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6. | Koch,Frank | (½) | - | 12. | (0) | - | |
| 2 | 7. | Kretzschmar,Jan | (½) | - | 5. | Kampf,Günther | (½) | - |
| 3 | 8. | Hegenberger,Mirko | (½) | - | 4. | Kasper,Mike | (0) | - |
| 4 | 9. | Reetz,Lothar | (0) | - | 3. | Eckardt,Bernd | (1) | - |
| 5 | 10. | Cierpinski,Günter | (0) | - | 2. | Neuenbäumer,Jan-Holger | (0) | - |
| 6 | 11. | Petushkov,Markus | (1) | - | 1. | Küster,Manfred | (0) | - |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1594 |
| 2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1767 |
| 3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1687 |
| 4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
| 5 | Neuenbäumer | Jan Holger | SF Siemensstadt | 1787 |
| 6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
| 7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1785 |
| 8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
| |
|
|
|
|
| 10 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 1876 |
| 11 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1800 |
| 12 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1707 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.