C02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 29. April 2009, 18:14 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-25-06
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Böttcher,Dietmar | 1769 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
2. | Baumeister,Wolfga | 1713 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
3. | Semme,Lothar | 1699 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
4. | Glienke,Michael | 1640 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
5. | Böge,Dieter | 1623 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
6. | Weinrich,Karl-Hei | 1589 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
7. | Kämmler,Florian | 1647 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
8. | Koischwitz,Wanja | 1623 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
9. | Bullig,Reinhard | 1596 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
10. | Bauer,Stefan | 1509 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
11. | Mahler,Sonja | 1485 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
12. | Hajjaj,Mike | 901 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Bauer | Stefan | SC Kreuzberg | 1509 |
2 | Baumeister | Wolfgang | SC Kreuzberg | 1713 |
3 | Koischwitz | Wanja | Queer-Springer SSV Berlin | 1623 |
4 | Böttcher | Dietmar | Treptower SV 1949 | 1769 |
5 | Böge | Dieter | BSC Rehberge 1945 | 1623 |
6 | Mahler | Sonja | SC Kreuzberg | 1485 |
7 | Hajjaj | Mike | Schachpinguine Berlin | 901 |
8 | Bullig | Reinhard | SF Berlin 1903 | 1596 |
9 | Semme | Lothar | SC Kreuzberg | 1699 |
10 | Glienke | Michael | SC Kreuzberg | 1640 |
11 | Kämmler | Florian | SC Kreuzberg | 1647 |
12 | Weinrich | Karl-Heinz | SC Kreuzberg | 1589 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.