OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach DWZ

Aus BerlinSchachWiki
Version vom 19. April 2009, 17:13 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
E
/
J
Rh
Rn
Diff
1. Gebigke,Martin 2125 1822 7.0 7.43 9 30 / 15 2042 2117 -8
2. Escher,Clemens 2135 1881 7.5 6.86 9 30 / 15 2154 2147 12
3. Böttcher,Patrick 2109 1889 7.0 6.72 9 30 / 15 2109 2114 5
4. Stark,Ingo 2117 1779 7.5 7.15 9 30 / 15 2052 2124 7
5. Strehlow,Horst 1930 1776 5.5 5.95 9 29 / 15 1856 1921 -9
6. Shapiro,Yosip 1980 1882 7.0 5.26 9 30 / 15 2102 2015 35
7. Neldner,Jan 1965 1710 6.0 7.10 9 30 / 15 1835 1943 -22
8. Montavon,Gérard 1947 1748 6.0 6.67 9 29 / 15 1873 1934 -13
9. Hahlbohm,Matthias 2059 1820 6.5 6.78 9 30 / 15 1986 2054 -5
10. Radu,Ioan 2076 1682 6.0 7.82 9 29 / 10 1807 2038 -38
11. Hohn,August 1864 1814 6.0 5.09 9 27 / 15 1939 1884 20
12. Weigelt,Reinhard 1843 1790 6.0 5.09 9 27 / 15 1915 1863 20
13. Jaeger,André 1947 1680 6.0 7.12 9 29 / 15 1805 1924 -23
14. Kampf,Günther 1719 1642 5.0 5.10 9 24 / 15 1685 1717 -2
15. Wiezer,Siegfried 1847 1785 5.0 4.58 8 27 / 15 1880 1856 9
16. von Löhneysen,Leonard 2008 1821 5.5 6.49 9 30 / 15 1901 1988 -20
17. Schüler,Wolfgang 1824 1729 4.5 5.61 9 26 / 15 1729 1799 -25
18. Muskewitz,Bernd 1900 1726 5.0 6.38 9 28 / 15 1769 1871 -29
19. Reiche,Henry 1828 1720 7.0 5.67 9 26 / 15 1940 1858 30
20. Schildt,René 1904 1782 4.5 5.22 8 28 / 15 1825 1888 -16
21. Fehrmann,Gregor 1874 1732 6.5 6.01 9 27 / 15 1898 1884 10
22. Müller,Peter 1895 1847 7.0 4.87 9 28 / 15 2067 1940 45
23. Marotzke,Jörg 1880 1872 6.0 4.48 9 27 / 15 1997 1913 33
24. Just,Detlef 1886 1682 5.0 6.79 9 28 / 15 1725 1848 -38
25. Keusch,Horst 1859 1635 6.5 6.57 9 27 / 15 1801 1858 -1
26. Fiedler,Wolfgang 1813 1677 5.0 6.04 9 26 / 15 1720 1790 -23
27. Gremm,Albert Jürgen 1754 1691 5.0 4.64 8 24 / 15 1786 1763 9
28. Lang,Martin 1809 1822 5.0 4.26 9 26 / 15 1865 1825 16
29. Kasper,Mike 1778 1614 5.0 4.71 7 25 / 15 1772 1785 7
30. Segerberg,Tomas 1886 1756 6.0 5.91 9 28 / 15 1881 1887 1
31. Mayer,Herbert,Dr. 1824 1747 5.0 5.27 9 26 / 15 1790 1818 -6
32. Galkin,Wladislaw 1699 1761 5.5 3.84 9 11 / 5 1841 1765 66
33. Davydov,Ruven 1922 1760 5.0 6.38 9 18 / 5 1803 1882 -40
34. Nötzel,Felix 1981 1834 5.5 5.90 9 20 / 5 1914 1971 -10
35. Albinus,Günter,Dr. 1765 1652 4.0 5.79 9 25 / 15 1609 1723 -42
36. Cierpinski,Günter 1543 1603 5.5 3.87 9 21 / 15 1683 1586 43
37. Fuchs,Jörg 1729 1617 5.0 5.56 9 24 / 15 1660 1716 -13
38. Lerch,Philipp 1795 1770 5.0 4.74 9 13 / 5 1813 1804 9
39. Barwich,Alfred 1869 1594 5.0 7.12 9 27 / 15 1637 1822 -47
40. List,André 1789 1655 3.5 5.27 8 25 / 15 1612 1747 -42
41. Vollbrecht,Lars 1717 1673 4.5 4.93 9 24 / 15 1673 1707 -10
42. Krusemark,Gerhard 1676 1620 4.0 4.59 8 23 / 15 1620 1661 -15
43. Binder,Thomas 1747 1709 4.5 4.91 9 24 / 15 1709 1738 -9
44. Krawatzki,Armin 1661 1384 2.5 6.45 8 23 / 15 1243 1560 -101
45. Uckar,Klaudijo 1752 1743 3.5 4.63 9 24 / 15 1663 1725 -27
46. Rehder,Frank 1702 1574 4.5 5.74 9 23 / 15 1574 1672 -30
47. Radjenovic,Branko 1810 1681 3.5 5.18 8 26 / 15 1638 1771 -39
48. Garcia,Carlos 1626 1654 4.5 4.18 9 22 / 15 1654 1634 8
49. Muratovic,Rafet 1716 1635 4.5 5.25 9 24 / 15 1635 1698 -18
50. Sawlin,Leonid 1715 1736 5.0 3.77 9 12 / 5 1779 1761 46
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1643 1652 5.5 4.27 9 22 / 15 1732 1674 31
52. Böttcher,Dietmar 1769 1531 4.0 6.14 8 25 / 15 1531 1718 -51
53. Fischer,Anke 1702 1486 2.5 5.15 7 23 / 15 1384 1632 -70
54. Hoffmann,Philipp 1659 1632 4.0 4.26 8 18 / 10 1632 1651 -8
55. Toebs,Robin 1541 1611 4.5 3.86 9 8 / 5 1611 1570 29
56. Baumeister,Wolfgang 1713 1673 5.0 4.54 9 24 / 15 1716 1723 10
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1829 1692 6.0 5.34 9 15 / 5 1817 1850 21
58. Nekrasova,Kateryna 1666 1759 5.0 3.62 9 11 / 5 1802 1720 54
59. Schilly,Hans-Joachim 1756 1669 5.0 5.39 9 25 / 15 1712 1747 -9
60. Koriath,Norbert 1814 1728 4.0 5.30 9 26 / 15 1685 1785 -29
61. Kliem,Helmut,Dr. 1757 1591 5.5 5.57 9 25 / 15 1671 1756 -1
62. Prix,Siegfried 1720 1702 4.0 4.59 9 24 / 15 1659 1706 -14
63. Köckeritz,Dieter 1473 1691 4.0 2.46 9 20 / 15 1648 1515 42
64. Rausch,Erik,Dr. 1582 1677 5.0 3.54 9 21 / 15 1720 1620 38
65. Katic,Vojo 1664 1655 4.0 4.52 9 23 / 15 1612 1652 -12
66. Reichert,Lutz 1435 1448 2.0 3.40 7 19 / 15 1290 1392 -43
67. Bandsom,Olaf 1648 1729 4.0 3.53 9 22 / 15 1686 1659 11
68. Velina,Valeria 1697 1735 5.0 3.91 9 11 / 5 1778 1740 43
69. Schalck,Christiano 1646 1630 4.5 4.38 9 22 / 15 1630 1648 2
70. Mako,Attila 1601 1553 4.0 4.95 9 22 / 15 1510 1577 -24
71. Yuan,Yizheng 1644 1491 4.5 6.06 9 10 / 5 1491 1579 -65
72. Bauer,Stefan 1509 1522 4.0 4.28 9 20 / 15 1479 1502 -7
73. Pfeiffer,Jörg 1683 1656 5.0 4.26 9 23 / 15 1699 1701 18
74. Wendland,Frank 1646 1384 4.0 6.86 9 22 / 15 1341 1573 -73
75. Kostré,Margarita 1638 1598 4.5 4.33 9 10 / 5 1598 1645 7
76. Alten,Silvio 1611 1612 4.0 4.20 9 10 / 5 1569 1603 -8
77. Lange,Andreas 1613 1650 2.0 1.83 4 22 / 15 1650 1618 5
78. Bullig,Reinhard 1596 1480 5.0 4.90 9 21 / 15 1523 1598 2
79. Heimbrodt,Birk 1633 1481 4.0 4.84 9 22 / 15 1438 1612 -21
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1500 1514 2.5 4.69 9 20 / 15 1348 1440 -60
81. Telianer,Mikhail 1399 1669 4.0 2.37 9 19 / 15 1626 1445 46
82. Schrodt,Horst 1716 1640 4.0 5.23 9 24 / 15 1597 1687 -29
83. Paris,Gerhard 1384 1489 3.5 3.95 9 19 / 15 1409 1372 -12
84. Berg,Gerd 1410 1440 2.5 4.16 9 19 / 15 1274 1363 -47
85. Valamanesh,Habib 1372 1242 2.5 5.63 9 19 / 15 1076 1283 -89
86. Möller,Dirk 1463 1446 3.0 4.95 9 20 / 15 1321 1410 -53
87. Kämmler,Florian 1647 1601 4.5 4.40 9 10 / 5 1601 1650 3
88. Mahler,Sonja 1485 1561 3.5 2.46 7 20 / 15 1561 1515 30
89. Schreck,Robert 1939 1802 6.0 5.71 9 29 / 15 1927 1944 5
90. Batzaya,Ayush 1936 1801 6.5 5.61 9 29 / 15 1967 1954 18
91. Schnell,Felix 1930 1798 5.5 5.33 8 29 / 15 1939 1933 3
92. Niechotz,Christopher 1912 1900 6.0 4.57 9 28 / 15 2025 1942 30
93. Hadj Sassi,Nabil 1910 1823 6.5 5.50 9 28 / 15 1989 1931 21
94. Mannaberg,Steffen 1883 1549 4.5 7.12 9 28 / 15 1549 1827 -56
95. Saric,Husein 1865 1647 4.5 6.06 9 27 / 15 1647 1831 -34
96. Baranowsky,Peter 1852 1814 6.0 4.94 9 27 / 15 1939 1875 23
97. Bierhals,Nico 1840 1759 5.0 5.30 9 26 / 15 1802 1834 -6
98. Küster,Manfred 1806 1462 6.0 6.23 9 26 / 15 1587 1801 -5
99. Petushkov,Markus 1800 1664 6.0 5.26 9 20 / 10 1789 1820 20
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796 1598 5.0 5.11 9 25 / 15 1641 1794 -2
101. Formazain,Andreas 1787 1461 1.0 1.35 2 25 / 15 1777 -10
102. Herrmann,Eberhard 1846 1529 5.0 6.57 9 27 / 15 1572 1812 -34
103. Weigert,Axel 1766 1805 5.0 4.04 9 25 / 15 1848 1788 22
104. Paris,Grigori 1715 1810 5.5 3.44 9 12 / 5 1890 1793 78
105. Block,Werner 1711 1791 5.5 3.58 9 24 / 15 1871 1757 46
106. Kazman,Caner 1689 1697 5.0 4.31 9 11 / 5 1740 1716 27
107. Tran Viet,Linh 1689 1724 5.5 3.58 9 11 / 5 1804 1765 76
108. Kostic,Ivan 1687 1618 5.0 5.07 9 23 / 15 1661 1686 -1
109. Jeremic,Nemanja 1676 1609 4.5 4.97 9 23 / 15 1609 1665 -11
110. Kretzschmar,Jan 1673 1627 5.5 4.97 9 23 / 15 1707 1686 13
111. Wendlandt,Ralph 1672 1546 3.5 3.40 7 23 / 15 1546 1674 2
112. Böge,Dieter 1666 1480 3.0 5.14 8 23 / 15 1393 1611 -55
113. Rüther,Marc 1640 1529 3.0 5.08 9 22 / 15 1404 1587 -53
114. Smajic,Mirza 1640 1712 4.5 3.24 8 10 / 5 1755 1696 56
115. Koischwitz,Wanja 1623 1449 4.0 5.87 9 22 / 15 1406 1575 -48
116. Deak,Vladimir 1603 1693 4.5 3.06 8 22 / 15 1736 1641 38
117. Radloff,Rainer 1568 1529 3.0 4.51 9 21 / 15 1404 1528 -40
118. Focke,Wolfgang 1559 1568 3.5 4.38 9 21 / 15 1488 1536 -23
119. Pugliese,Roland 1545 1689 3.5 2.84 9 9 / 5 1609 1574 29
120. Nehls,Gerhard 1528 1459 3.5 5.10 9 20 / 15 1379 1484 -44
121. Rolfes,Leon 1512 1612 3.5 3.22 9 8 / 5 1532 1524 12
122. Linden,Raimund 1497 1609 3.5 3.19 9 20 / 15 1529 1505 8
123. Kos,Ivan 1486 1446 3.0 4.28 9 20 / 15 1321 1451 -35
124. Calamar,Traian 1464 1674 5.0 2.32 9 20 / 15 1717 1537 73
125. Perestjuk,Marko 1439 1780 6.0 1.15 9 6 / 5 1905 1697 258
126. Fiedler,Ronald 1409 1545 3.0 2.82 9 19 / 15 1420 1414 5
127. Kirkici,Korcian 1405 1704 4.5 1.70 9 6 / 5 1704 1553 148
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1402 1397 3.0 4.13 9 19 / 15 1272 1370 -32
129. Henning,Hans 1395 1496 3.5 3.33 9 19 / 15 1416 1399 4
130. Song,Kevin 1390 1669 4.0 1.58 9 6 / 5 1626 1519 129
131. Urbaniak,Andreas 1369 1661 3.5 1.41 8 19 / 15 1618 1430 61
132. Maslov,Maxim 1358 1636 4.0 1.89 9 5 / 5 1593 1478 120
133. Bensch,Wolfgang 1349 1451 4.0 2.54 9 18 / 15 1408 1392 43
134. Calamar,Georg 1348 1555 2.5 2.16 8 18 / 15 1414 1358 10
135. Töpfer,Kai 1340 1617 4.5 1.84 9 5 / 5 1617 1491 151
136. Beckmann,Sonja 1337 1501 3.0 2.88 9 18 / 15 1376 1340 3
137. Gnaß,Erhard 1337 1315 3.0 4.09 9 18 / 15 1190 1305 -32
138. Schippke,Monika 1326 1509 2.5 2.64 9 18 / 15 1343 1322 -4
139. Hamacher,Albert 1320 1484 2.0 2.78 8 18 / 15 1291 1296 -24
140. Schacht,Thomas 1275 1532 3.0 2.11 9 18 / 15 1407 1301 26
141. Zelanti,Markus 1266 1293 3.0 3.89 9 16 / 15 1168 1238 -28
142. Schiemann,Dieter 1241 1209 3.0 4.38 8 17 / 15 1122 1197 -44
143. Schröder,Gert 1233 1237 3.0 4.15 9 17 / 15 1112 1198 -35
144. Huth,Michael 1219 1505 3.0 1.85 9 17 / 15 1380 1254 35
145. Tausch,Dirk 1216 1420 2.0 2.35 8 18 / 15 1227 1206 -10
146. Jiranek,Benno 1191 1396 2.5 2.07 9 17 / 15 1230 1204 13
147. Donath,Johann 1169 1565 4.0 1.41 9 5 / 5 1522 1316 147
148. Heyne,Klaus 1166 1451 2.0 1.90 8 17 / 15 1258 1169 3
149. Küchler,Felix 1123 1653 3.5 0.34 9 5 / 5 1573 1303 180
150. Friedrich,Robert 1026 1491 2.0 1.20 9 5 / 5 1271 1071 45
151. Hajjaj,Mike 901 1577 3.0 0.25 8 5 / 5 1490 1070 169
152. Lippianowski,Stefan 876 1364 2.0 1.24 9 16 / 15 1144 900 24
153. Wierzbicki,Jirawat 738 1266 2.0 1.22 9 5 / 5 1046 782 44
154. Buchovskaya,Maria 0 1182 2.0 2.00 8 / 10 901 901 0
155. Cobanov,Ante 1866 1667 4.5 6.64 9 27 / 15 1667 1819 -47
156. Dankovic,Bogdan 0 1413 0.0 0.00 8 / 5 434 434 0
157. Koppitz,Sebastian 0 1223 0.0 0.00 8 / 5 229 229 0
158. Meinicke,Kurt 0 1419 1.5 1.50 8 / 15 1039 1039 0
159. Korzec,Alexander 0 1155 2.0 2.00 9 / 5 840 840 0
160. Arikan,René 1423 1548 4.5 3.11 9 6 / 5 1548 1496 73
161. Moritz,Aron 1835 1780 6.5 4.57 8 15 / 5 2031 1902 67
162. Kropman,Alexei 1934 1707 4.0 4.63 6 18 / 5 1832 1913 -21
Datei hochladen