D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
		Version vom 16. April 2012, 01:03 Uhr von Abara  (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis | 
2012: 24.04.-14.06.2012
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ | 
| 1 | Bornemann | Martin | SW Lichtenrade | 1001 | |
| 2 | Kaniecki | Mariusz | 1. Nichtraucher SC Berlin | 1249 | |
| 3 | Mayer | Gustav | SW Lichtenrade | 1152 | |
| 4 | Friedenberger | Jennifer | SW Lichtenrade | 916 | |
| 5 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof | 1250 | |
| 6 | Zusupov | Kanat | SW Lichtenrade | 1282 | |
| 7 | Ingendorf | Hartmut | SW Lichtenrade | ||
| 8 | Barz | Rita | SW Lichtenrade | ||
| 9 | Prestin | Luc | SW Lichtenrade | 834 | |
| 10 | Lippianowski | Stefan | Treptower SV | 1259 | 942 | 
| 11 | Freihube | Manfred | - ohne Verein - | ||
| 12 | 
Teilung in 2 etwa gleich starke Gruppen.
2011: Vom 12.05.-30.06.2011
- Nicht am: 26.05. und 23.06.2011
 
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1049 | 
| 2 | Fleischer | Johannes | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1248 | 
| 3 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1297 | 
| 4 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1181 | 
| 5 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1078 | 
| 6 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof 1931 | 1223 | 
| 7 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1305 | 
| 8 | Schubert | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1098 | 
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Barz | Rita | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
| 2 | Friedenberger | Jennifer | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 949 | 
| 3 | Ingendorf | Hartmut | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
| 4 | Stabrey | Kurt | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 857 | 
| 5 | Szymansky | Annabell | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
| 6 | Ulrich | Christopher | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1260 | 
| 7 | Jaehne | Konstantin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1343 | 
Die ersten 16 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2010: Vom 22.04.-24.06.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | 
| 1 | Junghänel | Dieter | SV Motor Wildau | 1449 | 
| - |   | 
  | 
  | 
  | 
| 2 | Roman | Maximilian | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1423 | 
| - |   | 
  | 
  | 
  | 
| 3 | Jaehne | Konstantin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1272 | 
| 4 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1248 | 
| 5 | Traeger | Joachim | SK Tempelhof 1931 | 1241 | 
| 6 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1134 | 
| 7 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1109 | 
| 8 | Schubert | Franz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1071 | 
| 9 | Johann | Lukas | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1024 | 
| 10 | Stabrey | Kurt | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Kreuztabelle
Paarungsliste aller Runden
2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|   | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 2. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 3. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 4. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 5. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 6. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 | 
| 7. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 8. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 9. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
| 10. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
Rangliste
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 | 
| 2. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.75 | 5 | 
| 3. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 24.25 | 5 | 
| 4. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 | 
| 5. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 17.00 | 3 | 
| 6. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.75 | 4 | 
| 7. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 14.50 | 1 | 
| 8. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.75 | 2 | 
| 9. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.50 | 2 | 
| 10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.50 | 2 | 
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 31.25 | 
| 2. | Vogel,Ulrich | 1324 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 | 
| 3. | Traeger,Joachim | 1196 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 | 
| 4. | Zusupov,Kanat | 1123 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | + | 1 | 1 | + | 5.0 | 16.75 | 
| 5. | Schubert,Martin | 1361 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 17.00 | 
| 6. | Bornemann,Martin | 1076 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 15.75 | 
| 7. | Neye,Wilfried | 1358 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 14.50 | 
| 8. | Schubert,Franz | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.75 | 
| 9. | Mayer,Gustav | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 6.50 | 
| 10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | ** | 2.0 | 7.50 |