D52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 8. Mai 2011, 12:52 Uhr von Samson1964 (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
2011: Vom 05.05.-14.07.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1295 |
2 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1356 |
3 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1349 |
4 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1130 |
5 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1409 |
6 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1320 |
7 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 830 |
8 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1658 |
9 | Winkler | Johannes | SF Berlin 1903 | 1403 |
10 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau | 1206 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Andreas Urbaniak hat sich die C-Berechtigung erspielt, rutscht somit in die C52.
Tabelle
Stand: 08.05.2011
Nr. | Name | DWZ | Verein | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Brüning,Mario | 1130 | Berolina | |||||||||||
2 | Feierabend,Johanna | 1295 | Empor | 0,0/1 | 0 | |||||||||
3 | Gebigke,Lena | 1409 | Berolina | 0,0/1 | 0 | |||||||||
4 | Blöhbaum,Joachim,Dr. | 1356 | Queerspringer | 0,0/1 | - | |||||||||
5 | Sajkow,Alexander | 1349 | SGW | 1,0/1 | 1 | |||||||||
6 | Sternberg,Roland | 1320 | Berolina | 0,0/1 | 0 | |||||||||
7 | Fischer,Albert | 830 | Berolina | 1,0/1 | + | |||||||||
8 | Winkler,Johannes | 1403 | SFB | 1,0/1 | 1 | |||||||||
9 | Heimbrodt,Birk | 1658 | Rotation | 1,0/1 | 1 | |||||||||
10 | Schiemann,Dieter | 1206 | Zitadelle |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1205 |
2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1119 |
3 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1242 |
4 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1371 |
- | |
|
|
|
5 | Blöhbaum | Joachim, Dr. | Queer-Springer SSV Berlin | 1407 |
6 | Olschewsky | Roman | SG Wedding | 1566 |
7 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1474 |
8 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1566 |
9 | Liebold | Siegfried | SV Turbine Berlin | 1276 |
10 | Fischer | Albert | SV Berolina Mitte | 803 |
11 | Schröder | Wolfgang | SSV Rotation Berlin | 1597 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Siegfried Liebold (DWZ 1276) verzichtet auf seine gültige C-Klasse aus dem Jahr 2001.
- Stephan Reeger wechselt in die D18.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Sajkow | Alexander | SG Weißensee 49 | 1437 |
2 | Brüning | Mario | SV Berolina Mitte | 1143 |
3 | Platow | Gerd | SV Berolina Mitte | 1501 |
4 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1202 |
5 | Feierabend | Johanna | SV Empor Berlin | 1302 |
6 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1227 |
7 | Sternberg | Roland | SV Berolina Mitte | 1283 |
8 | Heldt | Ronny | Treptower SV 1949 | 1085 |
9 | Feige | Thorsten | SV Berolina Mitte | 1567 |
10 | Pincus | Richard | SV Turbine Berlin | 1636 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.