D36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 27. März 2010, 02:25 Uhr von A.rehfeldt (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis |
2010: Vom 22.04.-24.06.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Junghänel | Dieter | SV Motor Wildau | 1451 |
2 | Roman | Maximilian | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1367 |
3 | Zusupov | Kanat | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1211 |
4 | Bornemann | Martin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1135 |
5 | Mayer | Gustav | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1060 |
6 | Fleischer | Johannes | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
7 | Jaehne | Konstantin | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | |
8 | Müller | Olaf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
2. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
3. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
6. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 |
7. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
9. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
10. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 24.75 | 5 |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | SK Tempelhof 1931 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 24.25 | 5 |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 |
5. | Schubert,Martin | 1361 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 17.00 | 3 |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.75 | 4 |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 14.50 | 1 |
8. | Schubert,Franz | 1063 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 10.75 | 2 |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 6.50 | 2 |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 7.50 | 2 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 31.25 |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | + | 1 | 1 | + | 5.0 | 16.75 |
5. | Schubert,Martin | 1361 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 17.00 |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 15.75 |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 14.50 |
8. | Schubert,Franz | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.75 |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 6.50 |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | ** | 2.0 | 7.50 |
Paarungsliste aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Tippe,Jürgen,Dr. | () | - | Schubert,Franz | () | 0 - 1 |
Schubert,Martin | () | - | Bornemann,Martin | () | 1 - 0 |
Neye,Wilfried | () | - | Mayer,Gustav | () | 0 - 1 |
Vogel,Ulrich | () | - | Zusupov,Kanat | () | 1 - 0 |
Kaniecki,Mariusz | () | - | Traeger,Joachim | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schubert,Franz | (1) | - | Traeger,Joachim | (0) | 1 - 0 |
Zusupov,Kanat | (0) | - | Kaniecki,Mariusz | (1) | ½ - ½ |
Mayer,Gustav | (1) | - | Vogel,Ulrich | (1) | 0 - 1 |
Bornemann,Martin | (0) | - | Neye,Wilfried | (0) | 0 - 1 |
Tippe,Jürgen,Dr. | (0) | - | Schubert,Martin | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schubert,Martin | (1) | - | Schubert,Franz | (2) | 1 - 0 |
Neye,Wilfried | (1) | - | Tippe,Jürgen,Dr. | (1) | 0 - 1 |
Vogel,Ulrich | (2) | - | Bornemann,Martin | (0) | ½ - ½ |
Kaniecki,Mariusz | (1½) | - | Mayer,Gustav | (1) | 1 - 0 |
Traeger,Joachim | (0) | - | Zusupov,Kanat | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schubert,Franz | (2) | - | Zusupov,Kanat | (½) | 0 - 1 |
Mayer,Gustav | (1) | - | Traeger,Joachim | (1) | 0 - 1 |
Bornemann,Martin | (½) | - | Kaniecki,Mariusz | (2½) | 0 - 1 |
Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | - | Vogel,Ulrich | (2½) | 0 - 1 |
Schubert,Martin | (2) | - | Neye,Wilfried | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Neye,Wilfried | (1½) | - | Schubert,Franz | (2) | ½ - ½ |
Vogel,Ulrich | (3½) | - | Schubert,Martin | (2½) | 1 - 0 |
Kaniecki,Mariusz | (3½) | - | Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | + - - |
Traeger,Joachim | (2) | - | Bornemann,Martin | (½) | 1 - 0 |
Zusupov,Kanat | (1½) | - | Mayer,Gustav | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schubert,Franz | (2½) | - | Mayer,Gustav | (1) | ½ - ½ |
Bornemann,Martin | (½) | - | Zusupov,Kanat | (2½) | 1 - 0 |
Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | - | Traeger,Joachim | (3) | 0 - 1 |
Schubert,Martin | (2½) | - | Kaniecki,Mariusz | (4½) | 0 - 1 |
Neye,Wilfried | (2) | - | Vogel,Ulrich | (4½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Vogel,Ulrich | (5) | - | Schubert,Franz | (3) | 1 - 0 |
Kaniecki,Mariusz | (5½) | - | Neye,Wilfried | (2½) | 1 - 0 |
Traeger,Joachim | (4) | - | Schubert,Martin | (2½) | ½ - ½ |
Zusupov,Kanat | (2½) | - | Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | + - - |
Mayer,Gustav | (1½) | - | Bornemann,Martin | (1½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Schubert,Franz | (3) | - | Bornemann,Martin | (2½) | 0 - 1 |
Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | - | Mayer,Gustav | (1½) | - - + |
Schubert,Martin | (3) | - | Zusupov,Kanat | (3½) | ½ - ½ |
Neye,Wilfried | (2½) | - | Traeger,Joachim | (4½) | ½ - ½ |
Vogel,Ulrich | (6) | - | Kaniecki,Mariusz | (6½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Kaniecki,Mariusz | (7) | - | Schubert,Franz | (3) | 1 - 0 |
Traeger,Joachim | (5) | - | Vogel,Ulrich | (6½) | 1 - 0 |
Zusupov,Kanat | (4) | - | Neye,Wilfried | (3) | + - - |
Mayer,Gustav | (2½) | - | Schubert,Martin | (3½) | 0 - 1 |
Bornemann,Martin | (3½) | - | Tippe,Jürgen,Dr. | (2) | + - - |
inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kaniecki,Mariusz | 1310 | 1200 | 7.0 | 5.11 | 8 | 18 | / | 15 | 1536 | 1368 | 58 | |
2. | Vogel,Ulrich | 1324 | 1232 | 6.5 | 5.53 | 9 | 18 | / | 15 | 1398 | 1352 | 28 | |
3. | Traeger,Joachim | 1196 | 1246 | 6.0 | 3.95 | 9 | 17 | / | 15 | 1371 | 1259 | 63 | |
4. | Zusupov,Kanat | 1123 | 1204 | 3.0 | 2.78 | 7 | 17 | / | 15 | 1154 | 1130 | 7 | |
5. | Schubert,Martin | 1361 | 1228 | 4.5 | 5.96 | 9 | 18 | / | 15 | 1228 | 1318 | -43 | |
6. | Bornemann,Martin | 1076 | 1229 | 3.5 | 2.48 | 8 | 16 | / | 15 | 1186 | 1110 | 34 | |
7. | Neye,Wilfried | 1358 | 1241 | 3.0 | 5.15 | 8 | 18 | / | 15 | 1154 | 1292 | -66 | |
8. | Schubert,Franz | 1063 | 1261 | 3.0 | 2.40 | 9 | 16 | / | 15 | 1136 | 1082 | 19 | |
9. | Mayer,Gustav | 1099 | 1226 | 1.5 | 2.73 | 8 | 22 | / | 15 | 975 | 1067 | -32 | |
10. | Tippe,Jürgen,Dr. | 1500 | 1260 | 2.0 | 3.91 | 5 | 20 | / | 15 | 1188 | 1439 | -61 |