Deutsche Betriebssport Mannschaftsmeisterschaft 2009
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 23. Oktober 2009, 14:34 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 22. bis 25. Oktober 2009 im Rathaus Schöneberg in Berlin
Inhaltsverzeichnis |
Tabelle nach Runde 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 8. | SG Bund Berlin 1 | 2221 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 7.5 | 4.0 |
2. | 10. | Europäisches Patentamt München | 2189 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 7.5 | 3.0 |
3. | 3. | BA Berlin-Tempelhof 1 | 2427 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 7.0 | 4.0 |
4. | 1. | P&G SK Gillette Berlin 1 | 2460 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.5 | 4.0 |
4. | 6. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 1 | 2290 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.5 | 4.0 |
6. | 7. | R+V Versicherung Wiesbaden 1 | 2285 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.0 | 4.0 |
6. | 11. | HUK Coburg 1 | 2186 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.0 | 4.0 |
8. | 13. | SG TT/WiHeil Berlin 2 | 2180 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6.0 | 3.0 |
9. | 2. | SK Präsident Berlin 1 | 2432 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 | 4.0 |
9. | 5. | Deutsche Post Bonn 1 | 2293 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 | 4.0 |
9. | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 | 4.0 |
12. | 24. | R+V Versicherung Wiesbaden 2 | 1968 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.5 | 2.0 |
13. | 17. | SG Stern Stuttgart 1 | 2100 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5.5 | 3.0 |
14. | 4. | RASI 06 Hamburg | 2394 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5.0 | 5.0 |
15. | 25. | HUK Coburg 2 | 1946 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 5.0 | 4.0 |
16. | 14. | SK Präsident Berlin 2 | 2168 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 15. | SV OSRAM Berlin 1 | 2166 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 18. | BA Berlin-Tempelhof 2 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 19. | ADAC München 1 | 2083 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 20. | Transit Hühnerposten Hamburg 1 | 2037 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 28. | SK Präsident Berlin 4 | 1931 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 32. | P&G SK Gillette Berlin 2 | 1889 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
16. | 39. | Bayer-Schering-Pharma Berlin | 1816 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.5 | 4.0 |
24. | 9. | SV Senat Berlin 1 | 2210 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 6.0 |
24. | 16. | Baubehörde Hamburg 1 | 2123 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 6.0 |
26. | 26. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 1 | 1939 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
26. | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
26. | 35. | RWE AG Essen | 1865 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
29. | 21. | Allianz Berlin 1 | 1986 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
29. | 27. | Deutsche Bahn/BSW Berlin 2 | 1937 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
29. | 51. | ADAC München 2 | 1633 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
29. | 55. | Sparkassen-Vers. Wiesbaden 2 | 1485 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 4.0 | 4.0 |
33. | 31. | SV OSRAM Berlin 2 | 1889 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 3.0 |
34. | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 2.0 |
34. | 41. | SG TT/WiHeil Berlin 1 | 1769 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 4.0 | 2.0 |
36. | 22. | SK Präsident Berlin 3 | 1971 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
36. | 23. | Provinzial-Vers. Düsseldorf 1 | 1969 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
36. | 29. | Europäisches Patentamt München | 1898 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
36. | 33. | BA Berlin-Tempelhof 3 | 1885 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
36. | 36. | Flughafen München | 1858 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
36. | 38. | ZIB/ACCSB Berlin 1 | 1823 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.5 | 4.0 |
42. | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3.0 | 4.0 |
43. | 44. | SG Stern Stuttgart 2 | 1757 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 3.5 | 5.0 |
44. | 34. | SG Bund Berlin 2 | 1866 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2.0 | 5.0 |
45. | 49. | Berliner Volksbank 1 | 1678 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.5 | 6.0 |
46. | 47. | Deutsche Telekom Berlin 1 | 1735 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.5 | 4.0 |
46. | 54. | Berliner Volksbank 2 | 1493 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.5 | 4.0 |
48. | 42. | BA Berlin-Tempelhof 4 | 1765 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.0 | 5.0 |
49. | 50. | HUK Coburg 3 | 1669 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.0 | 4.0 |
49. | 52. | EADS Airbus Bremen 1 | 1579 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2.0 | 4.0 |
51. | 45. | Transit Hühnerposten Hamburg 2 | 1757 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.5 | 4.0 |
51. | 46. | BA Berlin-Tempelhof 5 | 1746 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.5 | 4.0 |
51. | 48. | Europäisches Patentamt München | 1709 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.5 | 4.0 |
54. | 43. | RBB Rundfunk Berlin-Brandenbur | 1758 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.0 | 4.0 |
54. | 53. | Deutsche Telekom Berlin 2 | 1575 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 1.0 | 4.0 |
56. | 56. | EADS Airbus Bremen 2 | 1435 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0.0 | 4.0 |
Ansetzungen Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 28. | Muse,Mladen | 2448 | (1) | - | 1. | Braun,Arik | 2519 | (2) | - |
2 | 29. | Kleeschätzky,Rainer | 2305 | (2) | - | 2. | Rabiega,Robert | 2524 | (2) | - |
3 | 31. | Michel,Steffen | 2143 | (3) | - | 4. | Berger,Steve | 2389 | (2½) | - |
4 | 32. | Woschech,Andreas | 2197 | (1) | - | 5. | Kachibadze,Georg | 2239 | (3) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6. | Kunin,Vitaly | 2544 | (3) | - | 13. | Thiede,Lars | 2442 | (3) | - |
2 | 8. | Lagunow,Alexander | 2434 | (0) | - | 14. | von Herman,Ulf | 2404 | (3) | - |
3 | 9. | Kiesekamp,Marcos,Dr. | 2315 | (0) | - | 16. | Bruchmann,Stephan | 2257 | (1) | - |
4 | 10. | Salov,Sergej | 2254 | (2½) | - | 17. | Düster,Christian | 2196 | (2½) | - |
3 | 12. | Allianz Global Investors Frank | 2185 | (5) | - | 7. | R+V Versicher. Wiesbaden 1 | 2285 | (6) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 18. | Uhlmann,Wolfgang | 2412 | (2) | - | 23. | Seger,Rüdiger | 2407 | (2) | - |
2 | 19. | Bangiev,Alexander | 2432 | (2½) | - | 24. | Grimm,Sascha | 2335 | (2) | - |
3 | 20. | Zierke,Oliver | 2338 | (½) | - | 26. | Gikas,Andreas Basilius | 2182 | (½) | - |
4 | 21. | Sievert,Frank,Dr. | (1) | - | 27. | Biedeköpper,Robert | 2105 | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 38. | Schnabel,Ralf | 2226 | (1½) | - | 115 | Pohle,Dirk | 2206 | (2½) | - |
2 | 39. | Tyrtania,Maximilian | 2251 | (3) | - | 117 | Evers,Wolfgang | 1789 | (1) | - |
3 | 41. | Graudons,Karsten | 2103 | (2) | - | 118 | Egbers,Stefan | 1761 | (1) | - |
4 | 42. | Bötzel,Bernd | 2084 | (2) | - | 119 | Freiss,Michael | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 49. | Kalabic,Faris | 2255 | (½) | - | 111 | Vogel,Tobias | 1984 | (1½) | - |
2 | 50. | Vistisen,Lars | 2138 | (1½) | - | 112 | Pelivan,Vjekoslav | 1764 | (2) | - |
3 | 51. | Heer,Stephan,Dr. | 2225 | (2) | - | 113 | Luzik,Viktor | 1857 | (0) | - |
4 | 52. | Domingo,Miguel | 2138 | (2½) | - | 114 | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1835 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 120 | Lipp,Hubert | 2064 | (1½) | - | 54. | Schenk,Alexander | 2301 | (1½) | - |
2 | 121 | Leidorf,Sebastian | 2061 | (2) | - | 55. | Schäffner,Claus | 2165 | (1½) | - |
3 | 123 | Finkhaeuser,Jens | 1812 | (½) | - | 56. | Stauch,Edgar | 2199 | (1½) | - |
4 | 124 | Launert,Martin,Dr. | 1923 | (½) | - | 57. | Schmuck,Helmut | 2077 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 129 | Marten,Gero | 2056 | (2) | - | 63. | Gaerths,Ronny | 2180 | (1) | - |
2 | 130 | Bischoff,Ulrich | 2107 | (2½) | - | 64. | Rennoch,Ralf | 2067 | (2½) | - |
3 | 131 | Lau,Peter | 1835 | (1) | - | 65. | Strehlow,Horst | 2135 | (1½) | - |
4 | 132 | Pachl,Manfred | 1758 | (2½) | - | 66. | Durth,Konrad | 1818 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 69. | Rovenski,Evgenij | 2186 | (1) | - | 125 | Taudte,Stefan | 2062 | (2) | - |
2 | 70. | Schilar,Michael,Dr. | 2140 | (0) | - | 126 | Becker,Alexander | 1966 | (2) | - |
3 | 72. | Müller,Reinhard | 2023 | (2) | - | 127 | Rebhan,Gilbert | 1900 | (2) | - |
4 | 73. | Hohn,August | 2030 | (2) | - | 128 | Schiffmann,Sebastian | 1854 | (3) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 139 | Major,Vitalij | 2012 | (2½) | - | 74. | Wintzer,Joachim,Dr. | 2382 | (0) | - |
2 | 142 | Fiedler,Wolfgang | 1841 | (2) | - | 75. | Schulz,Michael | 2247 | (1½) | - |
3 | 144 | Abdullaew,Firdowci | 1754 | (0) | - | 77. | Mayer,Herbert,Dr. | 1912 | (2) | - |
4 | 143 | Itkins,Boriss | 1899 | (1½) | - | 79. | Rath,Oliver | 1900 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 89. | Steiner,Adam | 2167 | (1½) | - | 145 | Segerberg,Tomas | 1952 | (2) | - |
2 | 90. | Escher,Clemens | 2163 | (0) | - | 146 | Oberpriller,Josef | 1943 | (1½) | - |
3 | 92. | Mejstrik,Marcus | 1957 | (2) | - | 147 | Bumes,Konrad | 1836 | (2½) | - |
4 | 93. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 1952 | (3) | - | 148 | Santos,Paulo | 1860 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 99. | Schmidt,Harald | 2408 | (2½) | - | 166 | Sarre,Sascha | 1887 | (½) | - |
2 | 100 | Urban,Ralf-Dieter | 2009 | (2) | - | 167 | Müller,Mark | 1983 | (2) | - |
3 | 101 | Meister,Bernd-Holger | 1813 | (2) | - | 169 | Körlin,Hans-Jürgen | 1910 | (2) | - |
4 | 102 | Bohn,Christoph | 1916 | (1½) | - | 170 | Müller,Stefan | 1798 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 177 | Eggenstein,Frank | 2089 | (2) | - | 85. | Müller,Ralf | 2410 | (3) | - |
2 | 178 | Niederbühl,Andreas | 1789 | (1½) | - | 86. | Scharrer,Udo | 2064 | (1½) | - |
3 | 180 | Broksch,Dirk | 1764 | (2) | - | 87. | Ruisinger,Werner | 2175 | (1) | - |
4 | 181 | Ständer,Karsten | 1506 | (0) | - | 88. | Bangert,Udo | 1750 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 80. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | (1½) | - | 43. | Günther,Thomas | 2118 | (0) | - |
2 | 81. | Hein,Ralf | 2136 | (1½) | - | 45. | Lieb,Harald | 2305 | (1) | - |
3 | 82. | Buchholz,Robert | 1930 | (0) | - | 47. | Petzold,Hilmar | 1859 | (½) | - |
4 | 83. | Kaliski,Achim | 1991 | (2) | - | 48. | Getzuhn,Detlef | 1864 | (2) | - |
15 | 40. | Baubehörde Hamburg 2 | 1813 | (3) | - | 30. | BSW Starker Zug Oberhausen | 2060 | (3) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 94. | Gempe,Thomas | 2294 | (2) | - | 133 | Jauk,Wilhelm | 2063 | (0) | - |
2 | 96. | Gempe,Anet | 2043 | (1½) | - | 134 | Rollwitz,Jürgen | 1991 | (1) | - |
3 | 97. | Weidl,Robert | 1889 | (1) | - | 135 | Fitzke,Ulrich | 2024 | (3) | - |
4 | 98. | Kuznia,Stefan | 1839 | (½) | - | 136 | Kaiser,Horst | 1671 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 219 | zum Winkel,Wolfgang | 1889 | (1½) | - | 104 | Miersch,Marco | 2133 | (1) | - |
2 | 220 | Britze,Jan | 1764 | (1) | - | 105 | Paschkowski,Eberhard,Dr. | 1985 | (1½) | - |
3 | 221 | Schastok,Erwin | 1653 | (1) | - | 106 | Scherer,Andreas | 1724 | (1) | - |
4 | 222 | Kersten,Martin | 1725 | (1½) | - | 107 | Weber,Eberhard | 1700 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 224 | Ordu,Armin | 1912 | (2½) | - | 154 | Gebert,Ralf | 1982 | (½) | - |
2 | 225 | Aab,Manfred | 1838 | (½) | - | 155 | Müller,Gerd | 1842 | (1½) | - |
3 | 226 | Werlein,Stefan | 1700 | (1½) | - | 156 | Genz,Andreas,Dr. | 1717 | (1½) | - |
4 | 227 | Balija,Cerim | 1578 | (1) | - | 158 | Eisermann,Daniel,Dr. | 1928 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 160 | Hintze,Peter | 2032 | (1½) | - | 207 | Albinus,Günter,Dr. | 1901 | (0) | - |
2 | 161 | Reiche,Andreas | 1877 | (1) | - | 208 | Herrmann,Eberhard | 1826 | (1) | - |
3 | 162 | Schildt,Rene | 1862 | (1) | - | 209 | Lange,Andreas | 1691 | (1) | - |
4 | 165 | Müller,Rudi | 1439 | (½) | - | 210 | Weinrich,Karl-Heinz | 1659 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 239 | Schilly,Hans-Joachim | 1793 | (1) | - | 172 | Roth,Joachim | 1895 | (1) | - |
2 | 240 | Vollbrecht,Lars | 1823 | (0) | - | 173 | Salomon,Klaus | 1822 | (0) | - |
3 | 241 | Hewig,Heinz-Dieter | 1543 | (2) | - | 174 | Göhringer,Werner | 1735 | (1½) | - |
4 | 242 | Geike,Eberhard | 1782 | (0) | - | 175 | Hoffbauer,Jörg | 1697 | (1½) | - |
21 | 48. | Europ. Patentamt München 3 | 1709 | (2) | - | 36. | Flughafen München | 1858 | (2) | - |
22 | 51. | ADAC München 2 | 1633 | (2) | - | 37. | Allianz Dresdner Sport Frankfu | 1846 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 193 | Winkler,Jörg | 1834 | (1) | - | 233 | Küster,Manfred | 1805 | (1) | - |
2 | 194 | Kretzschmar,Jan | 1659 | (½) | - | 235 | Krenz,Thorsten | 1637 | (0) | - |
3 | 195 | Keshvari,Nima | 1481 | (1½) | - | 236 | Lehmann,Michael | 1676 | (1) | - |
4 | 196 | Schöppe,Christian | 1524 | (2) | - | 238 | Püschel,Gisela | 1366 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 280 | Dillig,Lothar | 1618 | (½) | - | 197 | Wehrmann,Dieter | 1606 | (0) | - |
2 | 281 | Wirth,Volker | (½) | - | 198 | Voß,Ingo | 2165 | (3) | - | |
3 | 282 | Harz,Albert | (1) | - | 199 | Hamann,Martin | 1919 | (0) | - | |
4 | 283 | Fenn-Ries,Rüdiger | 1351 | (2) | - | 201 | Abraham,Helmut | 1497 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 213 | Baranowsky,Peter | 1806 | (1½) | - | 249 | Lücke,Hans | 1737 | (1) | - |
2 | 215 | Fischer,Anke | 1738 | (2) | - | 250 | Ollek,Karl-Heinz | 1635 | (2) | - |
3 | 216 | Körting,Klaus | 1689 | (0) | - | 251 | Eppich,Arefried | 1686 | (1) | - |
4 | 217 | Wolf,Wilfried | 1552 | (0) | - | 252 | Schröter,Lutz | 1652 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 255 | Hoffmann,Thomas | 1774 | (1) | - | 228 | Figger,Udo | 1906 | (0) | - |
2 | 256 | Lienert,Andreas | 1700 | (0) | - | 229 | Schröder,Kai Uwe | 1832 | (1½) | - |
3 | 257 | Gretz,Eugen | 1600 | (1) | - | 230 | Basteck,Reiner | 1666 | (½) | - |
4 | 258 | Grams,Eduard | 1600 | (0) | - | 232 | Fritsch,Rudolf | 1682 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 274 | Siewert,Klaus-Jürgen,Dr. | 1650 | (½) | - | 264 | Decker,Ingo | 1771 | (0) | - |
2 | 275 | Böttger,Bernd | 1474 | (1) | - | 265 | Bruening,Martin | 1575 | (½) | - |
3 | 276 | von Schöning,Ulrich | 1385 | (0) | - | 266 | Jacobsen,Rüdiger | 1599 | (1) | - |
4 | 278 | Schröder,Christian | 1441 | (1½) | - | 267 | Hüners,Rolf | 1372 | (0) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 269 | Norris,Ray | 1641 | (1) | - | 284 | Waltz,Jürgen | 1460 | (0) | - |
2 | 271 | Fischer,Elmar | 1559 | (0) | - | 285 | Peters,Willy | 1450 | (0) | - |
3 | 272 | Regeler,Wulf | 1479 | (0) | - | 286 | Mikoteit,Siegfried | 1430 | (½) | - |
4 | 273 | Markowski,Gerhard | 1358 | (0) | - | 287 | Schröder,Wilfried | 1400 | (0) | - |
Ansetzungen Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. | Braun,Arik | 2519 | (1) | - | 38. | Schnabel,Ralf | 2226 | (1½) | - |
2 | 2. | Rabiega,Robert | 2524 | (2) | - | 39. | Tyrtania,Maximilian | 2251 | (2) | - |
3 | 4. | Berger,Steve | 2389 | (1½) | - | 41. | Graudons,Karsten | 2103 | (2) | - |
4 | 5. | Kachibadze,Georg | 2239 | (2) | - | 42. | Bötzel,Bernd | 2084 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 54. | Schenk,Alexander | 2301 | (1½) | - | 6. | Kunin,Vitaly | 2544 | (2) | - |
2 | 55. | Schäffner,Claus | 2165 | (1½) | - | 7. | Meister,Jakob | 2433 | (½) | - |
3 | 56. | Stauch,Edgar | 2199 | (1½) | - | 10. | Salov,Sergej | 2254 | (1½) | - |
4 | 57. | Schmuck,Helmut | 2077 | (1½) | - | 11. | Gruzmann,Boris | 2178 | (1½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 12. | Polzin,Rainer | 2491 | (0) | - | 49. | Kalabic,Faris | 2255 | (0) | - |
2 | 13. | Thiede,Lars | 2442 | (2) | - | 50. | Vistisen,Lars | 2138 | (1½) | - |
3 | 14. | von Herman,Ulf | 2404 | (2) | - | 51. | Heer,Stephan,Dr. | 2225 | (2) | - |
4 | 17. | Düster,Christian | 2196 | (2) | - | 52. | Domingo,Miguel | 2138 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 23. | Seger,Rüdiger | 2407 | (1½) | - | 58. | Schramm,Christian | 2307 | (2) | - |
2 | 24. | Grimm,Sascha | 2335 | (2) | - | 59. | Guth,Thomas | 2282 | (1) | - |
3 | 26. | Gikas,Andreas Basilius | 2182 | (0) | - | 60. | Büscher,Henrik,Dr. | 2112 | (2) | - |
4 | 27. | Biedeköpper,Robert | 2105 | (0) | - | 61. | Ausfelder,Roland | 2040 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 63. | Gaerths,Ronny | 2180 | (1) | - | 28. | Muse,Mladen | 2448 | (0) | - |
2 | 64. | Rennoch,Ralf | 2067 | (2) | - | 29. | Kleeschätzky,Rainer | 2305 | (1½) | - |
3 | 65. | Strehlow,Horst | 2135 | (1½) | - | 30. | Kleeschätzky,Ralf | 2209 | (2) | - |
4 | 66. | Durth,Konrad | 1818 | (1) | - | 31. | Michel,Steffen | 2143 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 34. | Carlstedt,Jonathan | 2339 | (1½) | - | 120 | Lipp,Hubert | 2064 | (1½) | - |
2 | 35. | Gottschalk,Jens | 2274 | (½) | - | 122 | Schmitt,Carsten | 1933 | (1) | - |
3 | 36. | Bach,Matthias | 2297 | (2) | - | 123 | Finkhaeuser,Jens | 1812 | (½) | - |
4 | 37. | Werner,Gregor | 2230 | (2) | - | 124 | Launert,Martin,Dr. | 1923 | (½) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 43. | Günther,Thomas | 2118 | (0) | - | 18. | Uhlmann,Wolfgang | 2412 | (1) | - |
2 | 44. | Neldner,Jan | 2172 | (0) | - | 19. | Bangiev,Alexander | 2432 | (2) | - |
3 | 46. | Albrecht,Rainer | 2245 | (1½) | - | 20. | Zierke,Oliver | 2338 | (0) | - |
4 | 48. | Getzuhn,Detlef | 1864 | (1) | - | 22. | Dümmler,Claus | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 85. | Müller,Ralf | 2410 | (2) | - | 68. | Braslawskij,Alexander | 2170 | (2) | - |
2 | 86. | Scharrer,Udo | 2064 | (1) | - | 69. | Rovenski,Evgenij | 2186 | (½) | - |
3 | 87. | Ruisinger,Werner | 2175 | (1) | - | 72. | Müller,Reinhard | 2023 | (1) | - |
4 | 88. | Bangert,Udo | 1750 | (1½) | - | 73. | Hohn,August | 2030 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 75. | Schulz,Michael | 2247 | (1) | - | 160 | Hintze,Peter | 2032 | (1) | - |
2 | 76. | Schmidt,Carsten | 2124 | (1) | - | 161 | Reiche,Andreas | 1877 | (1) | - |
3 | 77. | Mayer,Herbert,Dr. | 1912 | (1½) | - | 163 | Schlittermann,Wolfgang | 1783 | (0) | - |
4 | 78. | Wagner,Paul Werner | 1847 | (1) | - | 164 | Dippe,Jörg | 1581 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 149 | Heimsoth,Sven-Holger | 2184 | (½) | - | 80. | Hohlfeld,Wolfgang | 2176 | (1) | - |
2 | 150 | Krüger,Andre | 2073 | (1) | - | 81. | Hein,Ralf | 2136 | (1) | - |
3 | 151 | Limberg,Matthias | 2215 | (1) | - | 83. | Kaliski,Achim | (1) | - | |
4 | 152 | Klamet,Walter | 1767 | (1½) | - | 84. | Gröppel,Peter | 2056 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 154 | Gebert,Ralf | 1982 | (½) | - | 89. | Steiner,Adam | 2167 | (½) | - |
2 | 155 | Müller,Gerd | 1842 | (1) | - | 91. | Ritz,Olaf | 2059 | (1) | - |
3 | 156 | Genz,Andreas,Dr. | 1717 | (1½) | - | 92. | Mejstrik,Marcus | 1957 | (1) | - |
4 | 159 | Nehls,Gerhard | 1595 | (1) | - | 93. | Kettenburg,Stefan,Dr. | 1952 | (2) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 94. | Gempe,Thomas | 2294 | (1½) | - | 166 | Sarre,Sascha | 1887 | (0) | - |
2 | 96. | Gempe,Anet | 2043 | (1) | - | 167 | Müller,Mark | 1983 | (1½) | - |
3 | 97. | Weidl,Robert | 1889 | (1) | - | 169 | Körlin,Hans-Jürgen | 1910 | (1) | - |
4 | 98. | Kuznia,Stefan | 1839 | (0) | - | 170 | Müller,Stefan | 1798 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 182 | Braun,Christoph | 2143 | (1) | - | 99. | Schmidt,Harald | 2408 | (1½) | - |
2 | 183 | Teutsch,Werner | (0) | - | 100 | Urban,Ralf-Dieter | 2009 | (1) | - | |
3 | 184 | Sindern,Christoph | 1533 | (1) | - | 101 | Meister,Bernd-Holger | 1813 | (1) | - |
4 | 185 | Jacob,Konrad | 2049 | (1) | - | 102 | Bohn,Christoph | 1916 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 104 | Miersch,Marco | 2133 | (1) | - | 177 | Eggenstein,Frank | 2089 | (1) | - |
2 | 105 | Paschkowski,Eberhard,Dr. | 1985 | (1) | - | 178 | Niederbühl,Andreas | 1789 | (1) | - |
3 | 106 | Scherer,Andreas | 1724 | (1) | - | 179 | Gielisch,Eckhart | 1819 | (1) | - |
4 | 107 | Weber,Eberhard | 1700 | (1) | - | 180 | Broksch,Dirk | 1764 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 109 | Shapiro,Yosip | 2090 | (1) | - | 193 | Winkler,Jörg | 1834 | (1) | - |
2 | 111 | Vogel,Tobias | 1984 | (1) | - | 194 | Kretzschmar,Jan | 1659 | (0) | - |
3 | 112 | Pelivan,Vjekoslav | 1764 | (1) | - | 195 | Keshvari,Nima | 1481 | (1½) | - |
4 | 114 | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1835 | (½) | - | 196 | Schöppe,Christian | 1524 | (1) | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 115 | Pohle,Dirk | 2206 | (1½) | - | 259 | Budai,Zoltan | 1975 | (2) | - |
2 | 116 | Busch,Jörg | 2120 | (1) | - | 261 | Obermeier,Karlheinz | 1444 | (½) | - |
3 | 117 | Evers,Wolfgang | 1789 | (0) | - | 262 | Zunk,Olaf | 1256 | (0) | - |
4 | 119 | Freiss,Michael | (0) | - | 263 | Lajh,Anton | 1600 | (1) | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 125 | Taudte,Stefan | 2062 | (1) | - | 280 | Dillig,Lothar | 1618 | (½) | - |
