D02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 29. April 2009, 17:27 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der D-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Inhaltsverzeichnis |
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Görg,Alexander | 1481 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 2. | Beckmann,Sonja | 1337 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. | Eichner,Dieter | 1292 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 4. | Zelanti,Markus | 1266 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 5. | Lippianowski,Stef | 876 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 6. | Jahn,Bruno | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||||
| 7. | Möller,Dirk | 1463 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 8. | Schippke,Monika | 1326 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 9. | Hackenberg,Ronald | 1179 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Pilgrim,Wilfried | 1085 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 11. | Lehre,Nikolai | 815 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 12. | Schwietzer,Marcel | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Eichner | Dieter | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 1292 |
| 2 | Möller | Dirk | SC Kreuzberg | 1463 |
| 3 | Pilgrim | Wilfried | SC Kreuzberg | 1085 |
| 4 | Schwietzer | Marcel | SC Kreuzberg | 0 |
| 5 | Beckmann | Sonja | Queer-Springer SSV Berlin | 1337 |
| 6 | Zelanti | Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1266 |
| 7 | Schippke | Monika | SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 1326 |
| 8 | Lippianowski | Stefan | Treptower SV 1949 | 876 |
| 9 | Lehre | Nikolai | SC Kreuzberg | 815 |
| 10 | Hackenberg | Ronald | SC Kreuzberg | 1179 |
| 11 | Görg | Alexander | SC Kreuzberg | 1481 |
| 12 | Jahn | Bruno | SC Kreuzberg | 1282 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.