B02 Kreuzberg
Aus BerlinSchachWiki
Version vom 29. April 2009, 17:11 Uhr von Radke (Diskussion | Beiträge)
Vom 2009-04-28 bis 2009-06-25
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten vom SC Kreuzberg
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Eckardt,Bernd | 1795 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
| 2. | Petushkov,Markus | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||||
| 3. | Kampf,Günther | 1719 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| 4. | Koch,Frank | 1700 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| 5. | Kretzschmar,Jan | 1673 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| 6. | Hegenberger,Mirko | 1670 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |||||||||
| 7. | Küster,Manfred | 1806 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 8. | Neuenbäumer,Jan-H | 1796 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
| 9. | Kasper,Mike | 1778 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 10. | Reetz,Lothar | 1633 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||
| 11. | Cierpinski,Günter | 1543 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||
Paarunge aller Runbden
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | Eckardt,Bernd | 1587 | 1795 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 1. | Petushkov,Markus | SC Weisse Dame | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 3. | Kampf,Günther | 2037 | 1719 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 3. | Koch,Frank | 1700 | SC Kreuzberg e.V. | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
| 3. | Kretzschmar,Jan | 1673 | SC Kreuzberg e.V. | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
| 3. | Hegenberger,Mirko | 1670 | SC Eintracht Berlin e.V. | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
| 7. | Küster,Manfred | 1806 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 7. | Neuenbäumer,Jan-Holger | 1796 | SF Siemensstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 7. | Kasper,Mike | 1957 | 1778 | Treptower SV 1949 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 7. | Reetz,Lothar | 1633 | SC Kreuzberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 7. | Cierpinski,Günter | 1907 | 1543 | SC Kreuzberg e.V. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
| 1 | Cierpinski | Günter | SC Kreuzberg | 1543 |
| 2 | Eckardt | Bernd | SC Kreuzberg | 1795 |
| 3 | Kretzschmar | Jan | SC Kreuzberg | 1673 |
| 4 | Reetz | Lothar | SC Kreuzberg | 1633 |
| 5 | Neuenbäumer | Jan | SF Siemensstadt | 1796 |
| 6 | Hegenberger | Mirko | SC Eintracht Berlin | 1670 |
| 7 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1778 |
| 8 | Koch | Frank | SC Kreuzberg | 1700 |
| |
|
|
|
|
| 10 | Petushkov | Markus | SC Weisse Dame | 0 |
| 11 | Küster | Manfred | BSC Rehberge 1945 | 1806 |
| 12 | Kampf | Günter | SF Berlin 1903 | 1719 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.