OQT 2009 inoffizielle Auswertung nach DWZ

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Nr.
Teilnehmer
Ro
Niv
W
We
n
E
/
J
Rh
Rn
Diff
1. Gebigke,Martin 2125 1814 6.0 6.63 8 30 / 15 2007 2112 -13
2. Escher,Clemens 2135 1851 7.0 6.33 8 30 / 15 2187 2149 14
3. Böttcher,Patrick 2109 1868 6.0 6.15 8 30 / 15 2061 2106 -3
4. Stark,Ingo 2117 1735 7.0 6.68 8 30 / 15 2071 2123 6
5. Strehlow,Horst 1930 1792 5.0 5.11 8 29 / 15 1887 1928 -2
6. Shapiro,Yosip 1980 1889 6.0 4.56 8 30 / 15 2082 2010 30
7. Neldner,Jan 1965 1713 5.0 6.27 8 30 / 15 1808 1939 -26
8. Montavon,Gérard 2085 1760 5.0 6.82 8 30 / 15 1855 2047 -38
9. Hahlbohm,Matthias 2059 1784 6.5 6.35 8 30 / 15 2035 2062 3
10. Radu,Ioan 2076 1678 5.0 6.92 8 29 / 10 1773 2035 -41
11. Hohn,August 1864 1802 5.5 4.65 8 27 / 15 1943 1883 19
12. Weigelt,Reinhard 1843 1776 6.0 4.66 8 27 / 15 1969 1873 30
13. Jaeger,André 1947 1681 5.0 6.28 8 29 / 15 1776 1920 -27
14. Kampf,Günther 1719 1646 4.0 4.45 8 24 / 15 1646 1708 -11
15. Wiezer,Siegfried 1847 1790 4.0 3.96 7 27 / 15 1840 1847 0
16. von Löhneysen,Leonard 2008 1820 5.5 5.76 8 30 / 15 1961 2003 -5
17. Schüler,Wolfgang 1824 1741 4.0 4.87 8 26 / 15 1741 1804 -20
18. Muskewitz,Bernd 1900 1703 5.0 5.90 8 28 / 15 1798 1880 -20
19. Reiche,Henry 1828 1693 6.0 5.32 8 26 / 15 1886 1844 16
20. Schildt,René 1904 1786 4.5 4.52 7 28 / 15 1888 1904 0
21. Fehrmann,Gregor 1874 1724 6.0 5.43 8 27 / 15 1917 1887 13
22. Müller,Peter 1895 1848 6.0 4.30 8 28 / 15 2041 1932 37
23. Marotzke,Jörg 1880 1850 6.0 4.20 8 27 / 15 2043 1921 41
24. Just,Detlef 1886 1688 4.0 5.98 8 28 / 15 1688 1842 -44
25. Keusch,Horst 1859 1592 5.5 6.24 8 27 / 15 1733 1843 -16
26. Fiedler,Wolfgang 1813 1655 5.0 5.59 8 26 / 15 1750 1800 -13
27. Gremm,Albert Jürgen 1754 1674 5.0 4.21 7 24 / 15 1832 1774 20
28. Lang,Martin 1809 1825 5.0 3.75 8 26 / 15 1920 1838 29
29. Kasper,Mike 1778 1619 4.5 3.96 6 25 / 15 1812 1791 13
30. Segerberg,Tomas 1886 1793 5.0 4.98 8 28 / 15 1888 1886 0
31. Mayer,Herbert,Dr. 1824 1753 4.5 4.60 8 26 / 15 1796 1822 -2
32. Galkin,Wladislaw 1699 1740 5.5 3.63 8 11 / 5 1881 1777 78
33. Davydov,Ruven 1922 1759 4.5 5.67 8 18 / 5 1802 1886 -36
34. Nötzel,Felix 1981 1831 5.5 5.23 8 20 / 5 1972 1988 7
35. Albinus,Günter,Dr. 1765 1659 4.0 5.07 8 25 / 15 1659 1740 -25
36. Cierpinski,Günter 1543 1590 5.0 3.59 8 21 / 15 1685 1581 38
37. Fuchs,Jörg 1729 1589 4.5 5.21 8 24 / 15 1632 1712 -17
38. Lerch,Philipp 1795 1817 4.0 3.82 8 13 / 5 1817 1801 6
39. Barwich,Alfred 1869 1614 5.0 6.19 8 27 / 15 1709 1842 -27
40. List,André 1789 1646 3.5 5.37 8 25 / 15 1603 1744 -45
41. Vollbrecht,Lars 1717 1649 4.0 4.63 8 24 / 15 1649 1702 -15
42. Krusemark,Gerhard 1676 1620 4.0 4.59 8 23 / 15 1620 1661 -15
43. Binder,Thomas 1747 1709 4.5 4.37 8 24 / 15 1752 1750 3
44. Krawatzki,Armin 1661 1384 2.5 6.45 8 23 / 15 1243 1560 -101
45. Uckar,Klaudijo 1752 1768 3.0 3.86 8 24 / 15 1681 1731 -21
46. Rehder,Frank 1702 1571 4.5 5.10 8 23 / 15 1614 1687 -15
47. Radjenovic,Branko 1810 1652 3.0 4.78 7 26 / 15 1602 1767 -43
48. Garcia,Carlos 1626 1652 4.5 3.75 8 22 / 15 1695 1646 20
49. Muratovic,Rafet 1716 1662 3.5 4.45 8 24 / 15 1619 1693 -23
50. Sawlin,Leonid 1715 1756 4.0 3.16 8 12 / 5 1756 1748 33
51. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1643 1617 5.0 4.11 8 22 / 15 1712 1666 23
52. Böttcher,Dietmar 1769 1538 3.0 5.30 7 25 / 15 1488 1712 -57
53. Fischer,Anke 1702 1486 2.5 5.15 7 23 / 15 1384 1632 -70
54. Hoffmann,Philipp 1659 1577 4.0 4.18 7 18 / 10 1627 1654 -5
55. Toebs,Robin 1541 1603 4.0 3.54 8 8 / 5 1603 1564 23
56. Baumeister,Wolfgang 1713 1651 5.0 4.32 8 24 / 15 1746 1730 17
57. Tong,Lukas Fabian Chuan 1829 1647 6.0 5.13 8 15 / 5 1840 1859 30
58. Nekrasova,Kateryna 1666 1736 5.0 3.46 8 11 / 5 1831 1730 64
59. Schilly,Hans-Joachim 1756 1647 5.0 5.01 8 25 / 15 1742 1756 0
60. Koriath,Norbert 1814 1720 4.0 4.77 8 26 / 15 1720 1796 -18
61. Kliem,Helmut,Dr. 1757 1552 4.5 5.27 8 25 / 15 1595 1739 -18
62. Prix,Siegfried 1720 1685 4.0 4.26 8 24 / 15 1685 1714 -6
63. Köckeritz,Dieter 1473 1726 3.0 1.87 8 20 / 15 1639 1505 32
64. Rausch,Erik,Dr. 1582 1665 4.5 3.29 8 21 / 15 1708 1615 33
65. Katic,Vojo 1664 1651 4.0 4.05 8 23 / 15 1651 1663 -1
66. Reichert,Lutz 1435 1448 2.0 3.40 7 19 / 15 1290 1392 -43
67. Bandsom,Olaf 1648 1735 4.0 3.08 8 22 / 15 1735 1672 24
68. Velina,Valeria 1697 1724 4.5 3.58 8 11 / 5 1767 1735 38
69. Schalck,Christiano 1646 1665 3.5 3.53 8 22 / 15 1622 1646 0
70. Mako,Attila 1601 1605 3.0 4.02 8 22 / 15 1518 1574 -27
71. Yuan,Yizheng 1644 1502 4.0 5.26 8 10 / 5 1502 1588 -56
72. Bauer,Stefan 1509 1543 3.5 3.58 8 20 / 15 1500 1507 -2
73. Pfeiffer,Jörg 1683 1690 4.0 3.41 8 23 / 15 1690 1698 15
74. Wendland,Frank 1646 1399 3.0 5.95 8 22 / 15 1312 1568 -78
75. Kostré,Margarita 1638 1570 4.0 4.07 8 10 / 5 1570 1635 -3
76. Alten,Silvio 1611 1600 4.0 3.85 8 10 / 5 1600 1617 6
77. Lange,Andreas 1613 1650 2.0 1.83 4 22 / 15 1650 1618 5
78. Bullig,Reinhard 1596 1443 4.0 4.62 8 21 / 15 1443 1579 -17
79. Heimbrodt,Birk 1633 1431 4.0 4.65 8 22 / 15 1431 1616 -17
80. Tippe,Jürgen,Dr. 1500 1514 2.5 4.21 8 20 / 15 1373 1452 -48
81. Telianer,Mikhail 1399 1653 4.0 2.29 8 19 / 15 1653 1449 50
82. Schrodt,Horst 1716 1630 4.0 4.73 8 24 / 15 1630 1698 -18
83. Paris,Gerhard 1384 1508 3.5 3.39 8 19 / 15 1465 1387 3
84. Berg,Gerd 1410 1433 2.5 3.78 8 19 / 15 1292 1373 -37
85. Valamanesh,Habib 1372 1343 1.5 4.63 8 19 / 15 1092 1280 -92
86. Möller,Dirk 1463 1452 2.5 4.37 8 20 / 15 1311 1410 -53
87. Kämmler,Florian 1647 1689 3.5 3.33 8 10 / 5 1646 1654 7
88. Mahler,Sonja 1485 1559 3.5 2.46 7 20 / 15 1559 1515 30
89. Schreck,Robert 1939 1799 6.0 5.06 8 29 / 15 1992 1959 20
90. Batzaya,Ayush 1936 1809 6.0 4.84 8 29 / 15 2002 1961 25
91. Schnell,Felix 1930 1812 4.5 4.54 7 29 / 15 1914 1930 0
92. Niechotz,Christopher 1912 1900 5.0 4.05 8 28 / 15 1995 1933 21
93. Hadj Sassi,Nabil 1910 1818 6.0 4.94 8 28 / 15 2011 1933 23
94. Mannaberg,Steffen 1883 1517 4.0 6.52 8 28 / 15 1517 1827 -56
95. Saric,Husein 1865 1639 4.0 5.36 8 27 / 15 1639 1834 -31
96. Baranowsky,Peter 1852 1814 5.0 4.39 8 27 / 15 1909 1865 13
97. Bierhals,Nico 1840 1762 4.5 4.65 8 26 / 15 1805 1837 -3
98. Küster,Manfred 1806 1424 5.0 5.66 8 26 / 15 1519 1791 -15
99. Petushkov,Markus 1800 1657 5.0 4.76 8 20 / 10 1752 1806 6
100. Neuenbäumer,Jan-Holger 1796 1572 4.0 4.64 8 25 / 15 1572 1781 -15
101. Formazain,Andreas 1787 1461 1.0 1.35 2 25 / 15 1777 -10
102. Herrmann,Eberhard 1777 1507 4.0 5.40 8 25 / 15 1507 1744 -33
103. Weigert,Axel 1766 1790 4.5 3.75 8 25 / 15 1833 1784 18
104. Paris,Grigori 1715 1818 4.5 2.98 8 12 / 5 1861 1775 60
105. Block,Werner 1711 1839 5.0 2.76 8 24 / 15 1934 1767 56
106. Kazman,Caner 1689 1701 4.0 3.78 8 11 / 5 1701 1698 9
107. Tran Viet,Linh 1689 1695 5.5 3.41 8 11 / 5 1836 1777 88
108. Kostic,Ivan 1687 1615 4.0 4.52 8 23 / 15 1615 1674 -13
109. Jeremic,Nemanja 1676 1618 4.0 4.29 8 23 / 15 1618 1669 -7
110. Kretzschmar,Jan 1673 1627 4.5 4.40 8 23 / 15 1670 1675 2
111. Wendlandt,Ralph 1672 1491 3.5 3.15 6 23 / 15 1548 1681 9
112. Böge,Dieter 1666 1515 2.0 4.20 7 23 / 15 1357 1608 -58
113. Rüther,Marc 1640 1608 3.0 4.08 8 22 / 15 1521 1612 -28
114. Smajic,Mirza 1640 1712 4.5 3.24 8 10 / 5 1755 1696 56
115. Koischwitz,Wanja 1623 1477 3.0 4.95 8 22 / 15 1390 1571 -52
116. Deak,Vladimir 1603 1691 3.5 2.70 7 22 / 15 1691 1624 21
117. Radloff,Rainer 1568 1574 3.0 3.59 8 21 / 15 1487 1552 -16
118. Focke,Wolfgang 1559 1598 2.5 3.59 8 21 / 15 1457 1529 -30
119. Pugliese,Roland 1545 1681 3.0 2.61 8 9 / 5 1594 1563 18
120. Nehls,Gerhard 1528 1493 2.5 4.22 8 20 / 15 1352 1479 -49
121. Rolfes,Leon 1512 1637 2.5 2.66 8 8 / 5 1496 1504 -8
122. Linden,Raimund 1497 1634 2.5 2.57 8 20 / 15 1493 1495 -2
123. Kos,Ivan 1486 1417 3.0 4.07 8 20 / 15 1330 1456 -30
124. Calamar,Traian 1464 1648 5.0 2.25 8 20 / 15 1743 1542 78
125. Perestjuk,Marko 1439 1768 5.0 1.08 8 6 / 5 1863 1663 224
126. Fiedler,Ronald 1409 1554 3.0 2.41 8 19 / 15 1467 1426 17
127. Kirkici,Korcian 1405 1711 4.0 1.50 8 6 / 5 1711 1547 142
128. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1402 1389 2.5 3.71 8 19 / 15 1248 1367 -35
129. Henning,Hans 1395 1507 3.5 2.87 8 19 / 15 1464 1413 18
130. Song,Kevin 1390 1668 4.0 1.43 8 6 / 5 1668 1536 146
131. Urbaniak,Andreas 1369 1661 3.5 1.41 8 19 / 15 1618 1430 61
132. Maslov,Maxim 1358 1652 3.5 1.59 8 5 / 5 1609 1475 117
133. Bensch,Wolfgang 1349 1427 4.0 2.39 8 18 / 15 1427 1398 49
134. Calamar,Georg 1348 1535 2.5 2.06 7 18 / 15 1433 1362 14
135. Töpfer,Kai 1340 1646 3.5 1.40 8 5 / 5 1603 1469 129
136. Beckmann,Sonja 1337 1579 2.0 1.93 8 18 / 15 1386 1339 2
137. Gnaß,Erhard 1337 1352 2.0 3.23 8 18 / 15 1159 1300 -37
138. Schippke,Monika 1326 1503 2.5 2.43 8 18 / 15 1362 1328 2
139. Hamacher,Albert 1320 1484 2.0 2.78 8 18 / 15 1291 1296 -24
140. Schacht,Thomas 1275 1523 3.0 1.98 8 18 / 15 1436 1306 31
141. Zelanti,Markus 1266 1247 3.0 3.80 8 16 / 15 1160 1240 -26
142. Schiemann,Dieter 1241 1263 2.0 3.46 7 17 / 15 1105 1193 -48
143. Schröder,Gert 1233 1194 3.0 3.97 8 17 / 15 1107 1202 -31
144. Huth,Michael 1219 1502 3.0 1.65 8 17 / 15 1415 1262 43
145. Tausch,Dirk 1216 1424 2.0 2.33 8 18 / 15 1231 1206 -10
146. Jiranek,Benno 1191 1381 2.5 1.95 8 17 / 15 1240 1208 17
147. Donath,Johann 1169 1567 3.0 1.31 8 5 / 5 1480 1273 104
148. Heyne,Klaus 1166 1451 2.0 1.90 8 17 / 15 1258 1169 3
149. Küchler,Felix 1123 1654 3.5 0.31 8 5 / 5 1611 1319 196
150. Friedrich,Robert 1026 1513 2.0 1.04 8 5 / 5 1320 1085 59
151. Hajjaj,Mike 901 1558 2.0 0.25 7 5 / 5 1400 1017 116
152. Lippianowski,Stefan 876 1366 2.0 1.19 8 16 / 15 1173 903 27
153. Wierzbicki,Jirawat 738 1295 1.5 1.07 8 5 / 5 1044 764 26
154. Buchovskaya,Maria 0 1185 2.0 2.00 8 / 10 910 910 0
155. Cobanov,Ante 1866 1666 3.5 5.89 8 27 / 15 1623 1812 -54
156. Dankovic,Bogdan 0 1419 0.0 0.00 7 / 5 422 422 0
157. Koppitz,Sebastian 0 1227 0.0 0.00 8 / 5 236 236 0
158. Meinicke,Kurt 0 1516 1.0 1.00 7 / 15 1129 1129 0
159. Korzec,Alexander 0 1138 2.0 2.00 8 / 5 862 862 0
160. Arikan,René 1423 1561 3.5 2.61 8 6 / 5 1518 1473 50
161. Moritz,Aron 1835 1748 5.5 4.30 7 15 / 5 1978 1878 43
162. Kropman,Alexei 1934 1707 4.0 4.63 6 18 / 5 1832 1913 -21
Datei hochladen