Offenes Qualifikationsturnier 2009

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19

Ausschreibung OQT

Spielort: beim SC Zugzwang

Teilnehmerliste

Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:

lfd. Nr. Name Vorname TWZ ELO DWZ Verein
1 Wierzbicki Jirawat 739 0 739 Schachpinguine Berlin
2 Weigert Axel 1766 0 1766 SG Eckturm
3 Schiemann Dieter 1275 0 1275 SC Zitadelle Spandau 1977
4 Böttcher Patrick 2165 2165 2108 SC Zitadelle Spandau 1977
5 Perestjuk Marko 1400 0 1400 SC Zitadelle Spandau 1977
6 Maslov Maxim 1301 0 1301 SC Zitadelle Spandau 1977
7 Segerberg Thomas 1962 1962 1908 SG Narva Berlin
8 Heyne Klaus 1166 0 1166 SC Rotation Pankow
9 Baranowsky Peter 1852 0 1852 SG BA Tempelhof
10 Heimbrodt Birk 1693 1693 1622 SSV Rotation Berlin
11 Strehlow Horst 2117 2117 1955 SC Friesen Lichtenberg
12 Keusch Horst 1948 1948 1882 SC Friesen Lichtenberg
13 Bandsom Olaf 1781 1781 1700 SC Friesen Lichtenberg
14 Schüler Wolfgang 2029 2029 1830 SC Friesen Lichtenberg
15 Fiedler Ronald 1441 0 1441 SG Wedding
16 Kazman Caner 1703 0 1703 SV Empor Berlin
17 Tong Lukas Fabian Chuan 1844 1844 1739 SV Empor Berlin
18 Kurbel Horst-Peter 1888 1888 1763 SV Empor Berlin
19 Velina Valeria 1619 0 1619 SV Empor Berlin
20 Nekrasova Kateryna 1843 1843 1733 SV Empor Berlin
21 Küchler Felix 1126 0 1126 SC Friesen Lichtenberg
22 Marotzke Jörg 1984 1984 1859 SC Friesen Lichtenberg
23 Schreck Robert 1934 0 1934 CFC Hertha 06
24 Escher Clemens 2171 2171 2123 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
25 Schacht Thomas 1223 0 1223 BSV 63 Chemie Weißensee
26 Hadj Sassi Nabil 1917 0 1917 BSV 63 Chemie Weißensee
27 Donath Johann 1176 0 1176 BSV 63 Chemie Weißensee
28 Neldner Jan 2096 2096 2007 BSV 63 Chemie Weißensee
29 Moritz Aron 1956 1956 1856 SV Empor Berlin
30 Katic Vojo 1798 1798 1616 SK "Aleksandar Matanovic"
31 Radjenovic Branko 1881 1881 1750 SK "Aleksandar Matanovic"
32 Adam Karl-Heinz 1605 0 1605 SVG Läufer Reinickendorf
33 Krawatzki Armin 1874 1874 1628 SVG Läufer Reinickendorf
34 Nehls Gerhard 1560 0 1560 SVG Läufer Reinickendorf
35 Papenhagen Walter 1509 0 1509 SF Friedrichshagen
36 Rausch Erik, Dr. 1803 1803 1579 SF Friedrichshagen
37 Kropman Alexei 1976 1976 1911 TuS Makkabi Berlin
38 Davydov Ruven 1925 1925 1853 TuS Makkabi Berlin
39 Sawlin Leonid 1870 1870 1611 TuS Makkabi Berlin
40 Lerch Philipp 1902 1902 1742 TuS Makkabi Berlin
41 Lagunov Elina 1747 1747 1339 TuS Makkabi Berlin
42 Lagunov Raphael 1367 0 1367 TuS Makkabi Berlin
43 Paris Grigori 1602 0 1602 TuS Makkabi Berlin
44 Muartovic Rafet 1858 1858 1774 CFC Hertha 06
Datei hochladen