Offenes Qualifikationsturnier 2012

Aus BerlinSchachWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Vom 08.04.-14.04.2012

Das Offene Qualifikationsturnier 2012 wird auch in diesem Jahr in den Räumen des SC Schwarz-Weiß Lichtenrade durchgeführt.

Das OQT 2012 wird dieses Jahr an 7 Tagen mit 2 Doppelrunden ausgerichtet, wie vor 2 Jahren wird auch wieder in Absprache mit der Frauenreferentin Anita Neldner die Berliner Frauen-Einzelmeisterschaft 2012 ins OQT integriert, so dass die beste Dame im OQT wieder in den Stichkampf geht gegen die beste Dame in der Meisterklasse. Die drei Turniere finden erneut in Lichtenrade statt.

Ausschreibung OQT 2012

Teilnehmerliste Frauen

  • Die BFEM 2012 ist integriert ins OQT 2012.

Stand: 29.03.2012

Sortiert nach Eingang der Anmeldung

lfd. Nr. Teilnehmer TWZ ELO DWZ Verein
1. WFM Skogvall, Martina 2063 2063 1916 SF Berlin 1903
2. Schippke, Monika 1478 1478 1285 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
3. Mahler, Sonja 1635 1635 1407 SC Kreuzberg
4. Fischer, Anke 1828 1828 1649 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf

Teilnehmerliste Gesamt

Stand: 29.03.2012 (DWZ: 23.03.2012, ELO: 01.03.2012)

Sortiert nach Eingang der Anmeldung

lfd. Nr. Teilnehmer TWZ ELO DWZ Verein
1. Wierzbicki, Jirawat 1501 1501 1399 TuS Makkabi Berlin
2. Donath, Johann 1840 1840 1772 BSV 63 Chemie Weißensee
3. Blasig, Thomas 1537 1537 1437 SC Kreuzberg
4. Konrad, Erhard, Prof. Dr. 2012   2012 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
5. Tschirschwitz, Stephan 1559 1559 1343 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
6. Schmidek, Emil 1838 1792 1838 TuS Makkabi Berlin
7. Weraach, Jalal       SC Roter Turm Altstadt
8. Kurbel, Horst-Peter 1882 1882 1718 FC Bayern München
9. Laßan, Christian 2077 2077 2002 - ohne Verein -
10. WFM Skogvall, Martina 2063 2063 1916 SF Berlin 1903
11. Baranowsky, Peter 1954 1954 1841 SF Berlin 1903
12. Kliem, Helmut, Dr. 1772 1772 1700 SV Königsjäger Süd-West
13. Bieg, Pascal 1790 1790 1628 SV Königsjäger Süd-West
14. Haase, Carsten 1653   1653 SV Königsjäger Süd-West
15. Lippianowski, Stefan 1259 1259 942 Treptower SV 1949
16. Focke, Wolfgang 1758 1758 1521 BSG 1827 Eckbauer
17. Köckeritz, Dieter 1750 1750 1521 BSG 1827 Eckbauer
18. König, Frank 1966 1966 1919 BSG 1827 Eckbauer
19. Rohrbach, Stefan 1863   1863 BSG 1827 Eckbauer
20. Paris, Gerhard 1592 1592 1276 TSG Oberschöneweide
21. Albinus, Günter, Dr. 1821 1821 1670 SG Weißensee 49
22. Schippke, Monika 1478 1478 1285 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
23. Sharenkov, Ilya 1839   1839 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
24. Konietzko, Torsten 1680 1680 1357 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
25. Heimbrodt, Birk 1785 1785 1691 SSV Rotation Berlin
26. Krawatzki, Armin 1781 1781 1594 Svg. Läufer Reinickendorf
27. Metin, Altug 1777 1777   - ohne Verein -
28. Binder, Thomas 1901 1901 1791 SF Siemensstadt
29. Herrmann, Eberhard 1855 1855 1654 SC Friesen Lichtenberg
30. Fiedler, Ronald 1661 1661 1570 SG Wedding
31. Freyberg, Dominic 2181 2181 2103 SC Rotation Pankow
32. Heerde, Thomas 1927   1927 SC Weisse Dame
33. Schnabel, Bennett 1522   1522 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
34. Schilling, Hans 1820 1820 1760 SF Nord-Ost Berlin
35. Schnabel, Ralf 2215 2215 2148 ESV Nickelhütte Aue
36. Korb, Viktor       SF Siemensstadt
37. Hüls, Marco 2052   2052 SV Motor Wildau
38. Hohn, August 2046 2046 1931 SC Zugzwang 95
39. Petersen, Marcel 1560 1560 1400 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
40. Hüls, Maximilian 1233   1233 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
41. Jaeger, Andre 2001 2001 1910 SC Rochade
42. Kersten, Martin 1798 1798 1570 BSG 1827 Eckbauer
43. Prinz, Tade 1718 1718 1499 BSG 1827 Eckbauer
44. Rausch, Erik, Dr. 1838 1838 1647 - ohne Verein -
45. Schick, Albert 1964 1964 1749 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
46. Starke, René-Reiner, Dr. 1867 1867 1768 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
47. Felber, Gerald 1756 1756 1528 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
48. Katic, Vojo 1734 1734 1561 SK Dragojle Babic
49. Schildt, René 2041 2041 1978 SC Zugzwang 95
50. Preis, Alexander 1585   1585 SC Zugzwang 95
51. Hintze, Peter 2067 2067 2022 SC Zugzwang 95
52. Urbaniak, Andreas 1721 1721 1482 SV Berolina Mitte
53. Heyne, Klaus 1464 1464 1128 SV Berolina Mitte
54. Poppner, Dietmar 2053 2053 1912 SV Berolina Mitte
55. Shapiro, Yosip 2152 2152 1990 SV Berolina Mitte
56. Tausch, Dirk 1574 1574 1243 SV Berolina Mitte
57. Schmalzried 1831 1831 1673 - ohne Verein -
58. Hoffmann, Peter 2040 2040 1752 BSG 1827 Eckbauer
59. Sandbrand, Alexandru 1310 1310 1172 SK Tempelhof 1931
60. Clauder, Manfred 1626 1626 1330 SK Tempelhof 1931
61. Teske, Tim 1722   1722 SK Tempelhof 1931
62. Strowig, Justin 1462   1462 SG Grün-Weiß Baumschulenweg
63. Jansen, Robert 1723 1723 1498 SC Kreuzberg
64. Woinowski, Michael 1684 1684 1484 SC Kreuzberg
65. Püttner, Ralph, Dr.       SC Kreuzberg
66. Möller, Dirk 1677 1677 1482 SC Kreuzberg
67. Klausmann, Bernd 1225   1225 SC Kreuzberg
68. Schmidt, Jürgen 2035 2035 1920 SC Kreuzberg
69. Baumeister, Wolfgang 1821 1821 1755 SC Kreuzberg
70. Bauer, Stefan 1655 1655 1431 SC Kreuzberg
71. Gremm, Albert Jürgen 1935 1935 1789 SC Kreuzberg
72. Duric, Rajko 1789 1789 1502 SC Kreuzberg
73. Pilgrim, Wilfried 1471 1471 1191 SC Kreuzberg
74. Körlin, Hans-Jürgen 1859 1859 1742 SC Kreuzberg
75. Heldt, Ronny 1757 1757 1728 SC Kreuzberg
76. Hackenberg, Ronald 1673 1673 1323 SC Kreuzberg
77. Jiranek, Benno 1419 1419 1373 SC Kreuzberg
78. Mahler, Sonja 1635 1635 1407 SC Kreuzberg
79. FM Welz, Peter, Dr. 2147 2147 2053 SV Empor Berlin
80. Schneider, Christian 1531 1531 1444 Schachpinguine Berlin
81. Hampel, Arne 1718 1718 1428 SC Kreuzberg
82. Stark, Steven 1580 1580 1210 VfB Hermsdorf
83. Vidic, Dobrivoje 1812 1812 1674 SK Dragojle Babic
84. Fischer, Anke 1828 1828 1649 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
85. Haseloff, Harald 2145 2145 1824 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf
86. Neculman, Mario 1029   1029 SK Zehlendorf
87. Gnaß, Erhard 1543 1543 1406 SK Zehlendorf
88. Linden, Raimund 1744 1744 1536 SK Zehlendorf
89. Sebastian, Martin 2011 2011 1856 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V.
90. Bader, Arnd 1930 1930 1805 SF Berlin 1903
Datei hochladen