Blitz
Inhaltsverzeichnis |
2009
Einzel 2009-Sept-05
Ausschreibung auf den Seiten des BSV
Mannschaft 2009-Sept-06
Ausschreibung auf den Seiten des BSV
SWT Datei
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 23. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 8. | SC Kreuzberg 1 | 2240 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 41 - 5 | 72.5 |
2. | 15. | SK König Tegel | 2315 | 1½ | ** | 1 | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 - 6 | 77.0 |
3. | 6. | TSG Oberschönewei | 2162 | 2 | 3 | ** | 1½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 - 8 | 71.5 |
4. | 24. | SC Rotation Panko | 2234 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 37 - 9 | 68.5 |
5. | 3. | SC Weiße Dame 1 | 2144 | ½ | 1½ | 3 | 2 | ** | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 - 9 | 65.5 |
6. | 10. | Sfr Nord-Ost Berl | 1994 | 0 | 0 | 3½ | ½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 34 - 12 | 56.0 |
7. | 1. | SC Friesen Lichte | 2081 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 3 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 32 - 14 | 58.5 |
8. | 17. | SC Zitadelle Span | 2159 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 1 | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 28 - 18 | 53.5 |
9. | 19. | SV Empor Berlin | 1932 | 2 | 0 | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | ** | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 - 20 | 48.0 |
10. | 18. | BSC Rehberge | 2112 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 24 - 22 | 48.0 |
11. | 4. | SV Treptow 1949 e | 2012 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 23 - 23 | 46.0 |
12. | 11. | Queer-Springer SS | 1889 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 3 | ½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 23 - 23 | 43.5 |
13. | 5. | BSV 63 Chemie Wei | 2001 | 2 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ** | 4 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 22 - 24 | 45.5 |
14. | 2. | CFC Hertha 06 | 1873 | 0 | 0 | 1½ | 2 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1½ | 0 | ** | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 22 - 24 | 44.5 |
15. | 20. | VfB Hermsdorf | 2074 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 22 - 24 | 44.5 |
16. | 14. | SC Zugzwang | 1947 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ½ | 2 | ** | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 21 - 25 | 43.5 |
17. | 12. | SV Berolina Mitte | 1990 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 1 | 2½ | ** | 1 | 4 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 18 - 28 | 41.5 |
18. | 9. | SG Lichtenberg | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2 | 3 | 0 | 3 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 18 - 28 | 33.5 |
19. | 23. | SC Weiße Dame 2 | 1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 - 33 | 35.5 |
20. | 21. | SC Kreuzberg 2 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 1½ | 4 | 3 | 4 | 12 - 34 | 32.5 |
21. | 13. | SG Narva Berlin | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | ** | 3 | 4 | 3½ | 10 - 36 | 29.0 |
22. | 22. | Sfr Nord-Ost Berl | 1706 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 8 - 38 | 21.0 |
23. | 7. | SC Rochade | 1785 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 1½ | ** | 3 | 3 - 43 | 17.5 |
24. | 16. | SV Königsjäger Sü | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 - 46 | 7.0 |
2008
Einzel
Die Berliner Blitzeinzelmeisterschaft 2008-2 fand am 27.09.2008 in der Fritz-Karsen schule statt. Es fanden sich 31 Schachfreunde ein. Die Vorrunde (Endtabelle) wurde als elfrundiges Schweizer System gespielt, danach fand eine Einteilung in drei Finalgruppen (A, B, C) statt. Die Plätze 1-12 qualifizierten sich für das A-Finale (Endtabelle), die Plätze 13-22 für das B-Finale (Endtabelle) und die Plätze 23-31 für das C-Finale (Endtabelle). Berliner Meister wurde Axel Neffe von Queer-Springer Berlin. Neben diesem qualifizierten sich noch Frank Jähnisch und Matthias Schöwel für die Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft im nächsten Jahr. Bereits vorqualifiziert waren Robert Rabiega und Atila Figura.
Mannschaft
Zur Berliner Blitzmannschaftsmeisterschaft am 28.09.2008 fanden sich 22 Mannschaften aus 16 Vereinen in der Fritz-Karsen Schule ein. Aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl (Teilnehmerliste) wurde das Turnier als Rundenturnier (Endtabelle) durchgeführt. Berliner Meister wurde die TSG Oberschöneweide in der Aufstellung: Matthias Schöwel, Jens Wiedersich, Wilhelm Jauk und Dietmar Gieritz. Neben dem Berliner Meister und den bereits qualifizierten Mannschaften des SC Kreuzberg, des SK König-Tegel und der SF Berlin dürfen auch der SC Rotation Pankow und BSC Rehberge 1945 an der nächsten Norddeutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft teilnehmen. Zu den Einzelergebnissen aller Spieler.