BSV 63 Chemie Weißensee
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Mannschaften) |
(→Erfolge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
=== 2014 === | === 2014 === | ||
+ | * ''5. Platz'' bei der [http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm-u20w/ Deutschen Vereinsmeisterschaft 2014 (U20w)] | ||
* '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/12/ergebnisse-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2014 (U14)] | * '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/12/ergebnisse-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2014 (U14)] | ||
* '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Johann Donath''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/12/ergebnisse-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2014 (U16)] | * '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Johann Donath''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/12/ergebnisse-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2014 (U16)] | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
* '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/03/zwischenergebnisse-bjmm-finale-und-objmm-u25/ BJMM 2013/14 (U16)] | * '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/03/zwischenergebnisse-bjmm-finale-und-objmm-u25/ BJMM 2013/14 (U16)] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/02/ergebnisse-und-ansetzungen-bjem-jwo-kwo/ BJEM 2014 (U14)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2014/02/ergebnisse-und-ansetzungen-bjem-jwo-kwo/ BJEM 2014 (U14)] | ||
+ | |||
=== 2013 === | === 2013 === | ||
+ | * ''5. Platz'' bei der [http://www.deutsche-schachjugend.de/termine/2013/dvm-u20/ Deutschen Vereinsmeisterschaft 2013 (U20w)] | ||
* '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Johann Donath''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2013/12/zitadelle-und-makkabi-dominieren-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2013 (U16)] | * '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Johann Donath''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2013/12/zitadelle-und-makkabi-dominieren-blitzmeisterschaft/ BJBEM 2013 (U16)] | ||
* '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.schach-berlin.de/gmgt/ Günther-Möhring-Gedenk-Turnier 2013] | * '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.schach-berlin.de/gmgt/ Günther-Möhring-Gedenk-Turnier 2013] | ||
Zeile 81: | Zeile 84: | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2013/03/auslosung-bjemw/ BJEM 2014 (U16w)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2013/03/auslosung-bjemw/ BJEM 2014 (U16w)] | ||
* '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/meisterschaften/2013-20122013/ BJMM 2012/13 (U19)] | * '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/meisterschaften/2013-20122013/ BJMM 2012/13 (U19)] | ||
+ | |||
=== 2012 === | === 2012 === | ||
* '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.zugzwang95.de/ 6. Internationalen Winter-Open 2012] | * '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.zugzwang95.de/ 6. Internationalen Winter-Open 2012] | ||
Zeile 90: | Zeile 94: | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1112/bjem_1112.php?id=4&ak=12&rd=9&tur=6 BJEM 2012 (U12)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1112/bjem_1112.php?id=4&ak=12&rd=9&tur=6 BJEM 2012 (U12)] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1112/bjem_1112.php?id=4&ak=14&rd=7&tur=6 BJEM 2012 (U14)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1112/bjem_1112.php?id=4&ak=14&rd=7&tur=6 BJEM 2012 (U14)] | ||
+ | |||
=== 2011 === | === 2011 === | ||
* '''Berliner Schnellschachmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2011/08/richard-pixa-und-der-treptower-sv-sieger-bei-der-bjsm-in-grunheide/ BJSEM 2011 (U12)] | * '''Berliner Schnellschachmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2011/08/richard-pixa-und-der-treptower-sv-sieger-bei-der-bjsm-in-grunheide/ BJSEM 2011 (U12)] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/bjem11_fin_u10w_bis_u18w.html BJEM 2011 (U14w)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/bjem11_fin_u10w_bis_u18w.html BJEM 2011 (U14w)] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1011/bjem_1011.php?id=4&ak=12&rd=9&tur=6 BJEM 2011 (U12)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/1011/bjem_1011.php?id=4&ak=12&rd=9&tur=6 BJEM 2011 (U12)] | ||
+ | |||
=== 2010 === | === 2010 === | ||
* '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.weihnachtsturnier.de/ 35. Potsdamer Weihnachtsturnier 2010] | * '''Turniersieg''' durch '''FM Benjamin Dauth''' beim [http://www.weihnachtsturnier.de/ 35. Potsdamer Weihnachtsturnier 2010] | ||
Zeile 101: | Zeile 107: | ||
* '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0910/Blitz/bjem_blitz_2010.php BJBEM 2010 (U10)] | * '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0910/Blitz/bjem_blitz_2010.php BJBEM 2010 (U10)] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/bjem10_fin_u10w_bis_u18w.html BJEM 2010 (U12w)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Elisabeth Koch''' in der [http://www.schach-berlin.de/orga/turniere/bjem10_fin_u10w_bis_u18w.html BJEM 2010 (U12w)] | ||
+ | |||
=== 2009 === | === 2009 === | ||
* '''Turniersieg''' durch '''unsere Jungs''' von der [http://www.schule-am-faulen-see.de/ Schule Am Faulen See] beim [http://www.herderschach.de/BSSM/2008-2009/Schnell09_WK_V.htm Schnellschachturnier der Berliner Schulen 2009 in der Wettkampfklasse V] | * '''Turniersieg''' durch '''unsere Jungs''' von der [http://www.schule-am-faulen-see.de/ Schule Am Faulen See] beim [http://www.herderschach.de/BSSM/2008-2009/Schnell09_WK_V.htm Schnellschachturnier der Berliner Schulen 2009 in der Wettkampfklasse V] | ||
+ | |||
=== 2008 === | === 2008 === | ||
* '''Die Gruppensieger Uwe Arndt, Moritz Greßmann, Elisabeth Koch''' sowie der ''Gruppenzweite Jan Kinder'' bei der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/chronik/2008/dcup/index.html Deutschlandcup Qualifikation Berlin 2008] für das Finale des [http://www.deutschlandcup.org/ Deutschlandcup 2008] vom (Teil der Schacholympiade) in Dresden qualifiziert | * '''Die Gruppensieger Uwe Arndt, Moritz Greßmann, Elisabeth Koch''' sowie der ''Gruppenzweite Jan Kinder'' bei der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/chronik/2008/dcup/index.html Deutschlandcup Qualifikation Berlin 2008] für das Finale des [http://www.deutschlandcup.org/ Deutschlandcup 2008] vom (Teil der Schacholympiade) in Dresden qualifiziert | ||
Zeile 108: | Zeile 116: | ||
* '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bjem/mblitz/2008/index.html BJBEM 2008 (U10)] | * '''Berliner Blitzmeister''' durch '''Moritz Greßmann''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bjem/mblitz/2008/index.html BJBEM 2008 (U10)] | ||
* '''Berliner Meister''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJMM/0708/u10/bjmm_u10_hs.htm BJMM 2008 (U10)] | * '''Berliner Meister''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJMM/0708/u10/bjmm_u10_hs.htm BJMM 2008 (U10)] | ||
+ | |||
=== 2007 === | === 2007 === | ||
* '''Turniersieg''' durch '''Johannes Sondermann''' beim [http://www.zugzwang95.de/pre_op07/Daten.htm Prenzlberg Open 2007] | * '''Turniersieg''' durch '''Johannes Sondermann''' beim [http://www.zugzwang95.de/pre_op07/Daten.htm Prenzlberg Open 2007] | ||
+ | |||
=== 2006 === | === 2006 === | ||
* '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bfl/2005-06/finale.html BFL 2005/06] | * '''Berliner Meister''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bfl/2005-06/finale.html BFL 2005/06] | ||
+ | |||
=== 2005 === | === 2005 === | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Jan Kinder''' im [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/chronik/2005/jmuseum/index-vorsitz.html Schnellschachturnier der Vereinsvorsitzenden 2005] | * '''Berliner Meister''' durch '''Jan Kinder''' im [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/chronik/2005/jmuseum/index-vorsitz.html Schnellschachturnier der Vereinsvorsitzenden 2005] | ||
* '''Turniersieg''' durch '''FM Norman Thielsch''' beim [http://www.unicorn-open.de/open2005/rangliste_endstand.html Unicorn Open 2005] | * '''Turniersieg''' durch '''FM Norman Thielsch''' beim [http://www.unicorn-open.de/open2005/rangliste_endstand.html Unicorn Open 2005] | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0405/U18/Rangliste.htm BJEM 2005 (U18)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0405/U18/Rangliste.htm BJEM 2005 (U18)] | ||
+ | |||
=== 2004 === | === 2004 === | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0304/u18/Final_Rangliste.htm BJEM 2004 (U18)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0304/u18/Final_Rangliste.htm BJEM 2004 (U18)] | ||
+ | |||
=== 2003 === | === 2003 === | ||
* '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0203/U16/final_rang.htm BJEM 2003 (U16)] | * '''Berliner Meister''' durch '''Christian Laßan''' in der [http://www.gw-baumschulenweg-schach.de/Spielbetrieb/BJEM/0203/U16/final_rang.htm BJEM 2003 (U16)] | ||
* '''Berliner Meister''' in der [http://www.schachbund.de/dwz/turniere/2003.html?code=A320-300-U19 BJMM 2002/03 (U19)] | * '''Berliner Meister''' in der [http://www.schachbund.de/dwz/turniere/2003.html?code=A320-300-U19 BJMM 2002/03 (U19)] | ||
+ | |||
=== 2002 === | === 2002 === | ||
* '''Berliner Pokalsieger''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bpmm/2002/index.html BPMM 2002] | * '''Berliner Pokalsieger''' in der [http://www.berlinerschachverband.de/archiv/events/bsv/bpmm/2002/index.html BPMM 2002] |
Version vom 24. Dezember 2015, 10:29 Uhr
Der BSV 63 Chemie Weißensee ist ein Verein im Einzugsgebiet Weißensee/Hohenschönhausen mit aktuell etwa 60 Mitgliedern in der Sektion Schach. Er gehört dem Berliner Schachverband an. Weitere Mitglieder haben die Sektionen: Badminton, Tischtennis sowie Allgemeiner Sport, Gymnastik und Volleyball.
Inhaltsverzeichnis |
Spiellokal
- Bürogebäude, Hansastr. 190, 13088 Berlin
- Fahrverbindung: Tram M4, Bus 156, 259 (Haltestelle: "Stadion Buschallee/Hansastr.")
Training für Erwachsene
- Mittwoch ab 18:00
Training für Schüler
- Mittwoch 16:30-18:00 (nicht in den Sommerferien)
- Freitag 16:30-20:00 (nicht in den Sommerferien)
Monatsblitz
- GP-Serie: Es gehen die 6 besten Resultate in die Jahresgesamtwertung ein.
- Jeden ersten Freitag im Monat ab 20:00
- Kein Startgeld
Schnellschach
- GP-Serie: Es gehen die 6 besten Resultate in die Jahresgesamtwertung ein.
- Jeden letzten Freitag im Monat ab 20:00
- Kein Startgeld
Vorstand
- Vorsitzender: Ingo Voigt
- Stellvertr. Vorsitzender: Jan Neldner
- Spielleiter, Kassenwart & Webmaster: Andreas Rehfeldt
- Jugendwart: unbesetzt
- Jugendsprecher: Hanna Greßmann
Homepage
Mannschaften
In der aktuellen Saison 2014/15:
BMM:
- 1. Mannschaft in der Stadtliga - Staffel A
- 2. Mannschaft in der 1. Klasse - Staffel 1
- 3. Mannschaft in der 3. Klasse - Staffel 1
- 4. Mannschaft in der 4. Klasse - Staffel Ost
BFL:
- 1. Mannschaft in der Feierabendliga - Staffel A
Jugend:
- 1 Mannschaft in der Jugendbundesliga Nord Staffel Ost
Erfolge
2015
- Turniersieg durch Moritz Greßmann bei den 16. Bad Harzburger Schachtagen - Open 2015
- Berliner Meister in der BFL 2014/15
- Berliner Meister durch Hanna Greßmann in der BJEM 2015 (U18w)
- Berliner Meister durch Moritz Greßmann in der BJEM 2015 (U16)
2014
- 5. Platz bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2014 (U20w)
- Berliner Blitzmeister durch Moritz Greßmann in der BJBEM 2014 (U14)
- Berliner Blitzmeister durch Johann Donath in der BJBEM 2014 (U16)
- Berliner Blitzmeister in der BJBEM 2014 (U25)
- Berliner Schnellschachmeister durch Florian Pascal Schmidt in der BJSEM 2014 (U10)
- Berliner Schnellschachmeister durch Elisabeth Koch in der BJSEM 2014 (U16)
- Deutscher Schulschachmeister durch die Käthe-Kollwitz-Oberschule bei der DSSM 2014 in der WK II
- Turniersieg durch Olaf Sill beim 12. Apotheken-Turnier 2014 in Görlitz
- Berliner Familien-Meister durch Jan Neldner und Anita Neldner in der 6. Berliner Familienmeisterschaft 2014
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2014 (U16w)
- Berliner Meister in der BJMM 2013/14 (U16)
- Berliner Meister durch Moritz Greßmann in der BJEM 2014 (U14)
2013
- 5. Platz bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2013 (U20w)
- Berliner Blitzmeister durch Johann Donath in der BJBEM 2013 (U16)
- Turniersieg durch FM Benjamin Dauth beim Günther-Möhring-Gedenk-Turnier 2013
- Deutscher Schulschachmeister durch die Käthe-Kollwitz-Oberschule bei der DSSM 2013 in der WK II
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2014 (U16w)
- Berliner Meister in der BJMM 2012/13 (U19)
2012
- Turniersieg durch FM Benjamin Dauth beim 6. Internationalen Winter-Open 2012
- 5. Platz bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2012 (U14)
- Berliner Pokalmeister durch FM Benjamin Dauth beim Berliner Pokal-Einzelmeisterschaft 2012
- Norddeutscher Vize-Vereinsmeister in der NDVM 2012 (U14)
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2012 (U14w)
- Berliner Meister in der BJMM 2011/12 (U14)
- Berliner Meister durch Moritz Greßmann in der BJEM 2012 (U12)
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2012 (U14)
2011
- Berliner Schnellschachmeister durch Moritz Greßmann in der BJSEM 2011 (U12)
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2011 (U14w)
- Berliner Meister durch Moritz Greßmann in der BJEM 2011 (U12)
2010
- Turniersieg durch FM Benjamin Dauth beim 35. Potsdamer Weihnachtsturnier 2010
- 6. Platz bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2010 (U12)
- Berliner Schnellschachmeister durch Moritz Greßmann in der BJSEM 2010 (U10)
- Norddeutscher Vereinsmeister in der NDVM 2010 (U12)
- Berliner Blitzmeister durch Moritz Greßmann in der BJBEM 2010 (U10)
- Berliner Meister durch Elisabeth Koch in der BJEM 2010 (U12w)
2009
- Turniersieg durch unsere Jungs von der Schule Am Faulen See beim Schnellschachturnier der Berliner Schulen 2009 in der Wettkampfklasse V
2008
- Die Gruppensieger Uwe Arndt, Moritz Greßmann, Elisabeth Koch sowie der Gruppenzweite Jan Kinder bei der Deutschlandcup Qualifikation Berlin 2008 für das Finale des Deutschlandcup 2008 vom (Teil der Schacholympiade) in Dresden qualifiziert
- Platz 3 für Brasilien durch Johann Donath, Tim Berger, Jakob Fabiunke, Georg Klammert, Florian Lindow, Pascal Zimmermann, Tobias Kantusch und Richard Boehling von der Schule Am Faulen See beim Qualifikationsturnier der Aktion "Partnerschulen der Schacholympiade Dresden 2008" in Hamburg - Platz 13 beim Finalturnier der Aktion "Partnerschulen der Schacholympiade 2008" in Dresden
- Berliner Blitzmeister durch Moritz Greßmann in der BJBEM 2008 (U10)
- Berliner Meister in der BJMM 2008 (U10)
2007
- Turniersieg durch Johannes Sondermann beim Prenzlberg Open 2007
2006
- Berliner Meister in der BFL 2005/06
2005
- Berliner Meister durch Jan Kinder im Schnellschachturnier der Vereinsvorsitzenden 2005
- Turniersieg durch FM Norman Thielsch beim Unicorn Open 2005
- Berliner Meister durch Christian Laßan in der BJEM 2005 (U18)
2004
- Berliner Meister durch Christian Laßan in der BJEM 2004 (U18)
2003
- Berliner Meister durch Christian Laßan in der BJEM 2003 (U16)
- Berliner Meister in der BJMM 2002/03 (U19)
2002
- Berliner Pokalsieger in der BPMM 2002
Impressum
- Andreas Rehfeldt, Kühlungsborner Str. 27, 13051 Berlin