Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:spielausschuss|Qualifikationsturnier]] | ||
+ | |||
+ | Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19 | ||
+ | |||
+ | [[Media:AusschreibungOQT2009.pdf|Ausschreibung OQT]] | ||
+ | |||
+ | Spielort: beim [http://www.zugzwang95.de/homepage/index.shtml SC Zugzwang] | ||
+ | |||
[[Kategorie:spielausschuss|Qualifikationsturnier]] | [[Kategorie:spielausschuss|Qualifikationsturnier]] | ||
Zeile 16: | Zeile 24: | ||
| width="90" valign="bottom" | Name | | width="90" valign="bottom" | Name | ||
| width="150" valign="bottom" | Vorname | | width="150" valign="bottom" | Vorname | ||
+ | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
| width="60" valign="bottom" | TWZ | | width="60" valign="bottom" | TWZ | ||
| width="60" valign="bottom" | ELO | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
| valign="bottom" | Wierzbicki | | valign="bottom" | Wierzbicki | ||
| valign="bottom" | Jirawat | | valign="bottom" | Jirawat | ||
+ | | valign="bottom" | Schachpinguine Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 739 | | align="right" valign="bottom" | 739 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 739 | | align="right" valign="bottom" | 739 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
| valign="bottom" | Weigert | | valign="bottom" | Weigert | ||
| valign="bottom" | Axel | | valign="bottom" | Axel | ||
+ | | valign="bottom" | SG Eckturm | ||
| align="right" valign="bottom" | 1766 | | align="right" valign="bottom" | 1766 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1766 | | align="right" valign="bottom" | 1766 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 43: | Zeile 51: | ||
| valign="bottom" | Schiemann | | valign="bottom" | Schiemann | ||
| valign="bottom" | Dieter | | valign="bottom" | Dieter | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1275 | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1275 | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 60: | ||
| valign="bottom" | Böttcher | | valign="bottom" | Böttcher | ||
| valign="bottom" | Patrick | | valign="bottom" | Patrick | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2165 | | align="right" valign="bottom" | 2165 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2165 | | align="right" valign="bottom" | 2165 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2108 | | align="right" valign="bottom" | 2108 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 61: | Zeile 69: | ||
| valign="bottom" | Perestjuk | | valign="bottom" | Perestjuk | ||
| valign="bottom" | Marko | | valign="bottom" | Marko | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1400 | | align="right" valign="bottom" | 1400 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1400 | | align="right" valign="bottom" | 1400 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 78: | ||
| valign="bottom" | Maslov | | valign="bottom" | Maslov | ||
| valign="bottom" | Maxim | | valign="bottom" | Maxim | ||
+ | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1301 | | align="right" valign="bottom" | 1301 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1301 | | align="right" valign="bottom" | 1301 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 87: | ||
| valign="bottom" | Segerberg | | valign="bottom" | Segerberg | ||
| valign="bottom" | Thomas | | valign="bottom" | Thomas | ||
+ | | valign="bottom" | SG Narva Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1962 | | align="right" valign="bottom" | 1962 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1962 | | align="right" valign="bottom" | 1962 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1908 | | align="right" valign="bottom" | 1908 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 96: | ||
| valign="bottom" | Heyne | | valign="bottom" | Heyne | ||
| valign="bottom" | Klaus | | valign="bottom" | Klaus | ||
+ | | valign="bottom" | SC Rotation Pankow | ||
| align="right" valign="bottom" | 1166 | | align="right" valign="bottom" | 1166 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1166 | | align="right" valign="bottom" | 1166 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 97: | Zeile 105: | ||
| valign="bottom" | Baranowsky | | valign="bottom" | Baranowsky | ||
| valign="bottom" | Peter | | valign="bottom" | Peter | ||
+ | | valign="bottom" | SG BA Tempelhof | ||
| align="right" valign="bottom" | 1852 | | align="right" valign="bottom" | 1852 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1852 | | align="right" valign="bottom" | 1852 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 106: | Zeile 114: | ||
| valign="bottom" | Heimbrodt | | valign="bottom" | Heimbrodt | ||
| valign="bottom" | Birk | | valign="bottom" | Birk | ||
+ | | valign="bottom" | SSV Rotation Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1693 | | align="right" valign="bottom" | 1693 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1693 | | align="right" valign="bottom" | 1693 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1622 | | align="right" valign="bottom" | 1622 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 123: | ||
| valign="bottom" | Strehlow | | valign="bottom" | Strehlow | ||
| valign="bottom" | Horst | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 2117 | | align="right" valign="bottom" | 2117 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2117 | | align="right" valign="bottom" | 2117 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1955 | | align="right" valign="bottom" | 1955 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 124: | Zeile 132: | ||
| valign="bottom" | Keusch | | valign="bottom" | Keusch | ||
| valign="bottom" | Horst | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 1948 | | align="right" valign="bottom" | 1948 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1948 | | align="right" valign="bottom" | 1948 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1882 | | align="right" valign="bottom" | 1882 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 133: | Zeile 141: | ||
| valign="bottom" | Bandsom | | valign="bottom" | Bandsom | ||
| valign="bottom" | Olaf | | valign="bottom" | Olaf | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 1781 | | align="right" valign="bottom" | 1781 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1781 | | align="right" valign="bottom" | 1781 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1700 | | align="right" valign="bottom" | 1700 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 150: | ||
| valign="bottom" | Schüler | | valign="bottom" | Schüler | ||
| valign="bottom" | Wolfgang | | valign="bottom" | Wolfgang | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 2029 | | align="right" valign="bottom" | 2029 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2029 | | align="right" valign="bottom" | 2029 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1830 | | align="right" valign="bottom" | 1830 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 151: | Zeile 159: | ||
| valign="bottom" | Fiedler | | valign="bottom" | Fiedler | ||
| valign="bottom" | Ronald | | valign="bottom" | Ronald | ||
+ | | valign="bottom" | SG Wedding | ||
| align="right" valign="bottom" | 1441 | | align="right" valign="bottom" | 1441 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1441 | | align="right" valign="bottom" | 1441 | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16 | ||
| valign="bottom" | Kazman | | valign="bottom" | Kazman | ||
| valign="bottom" | Caner | | valign="bottom" | Caner | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1703 | | align="right" valign="bottom" | 1703 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1703 | | align="right" valign="bottom" | 1703 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 177: | ||
| valign="bottom" | Tong | | valign="bottom" | Tong | ||
| valign="bottom" | Lukas Fabian Chuan | | valign="bottom" | Lukas Fabian Chuan | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1844 | | align="right" valign="bottom" | 1844 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1844 | | align="right" valign="bottom" | 1844 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1739 | | align="right" valign="bottom" | 1739 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 178: | Zeile 186: | ||
| valign="bottom" | Kurbel | | valign="bottom" | Kurbel | ||
| valign="bottom" | Horst-Peter | | valign="bottom" | Horst-Peter | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1888 | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1888 | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1763 | | align="right" valign="bottom" | 1763 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 187: | Zeile 195: | ||
| valign="bottom" | Velina | | valign="bottom" | Velina | ||
| valign="bottom" | Valeria | | valign="bottom" | Valeria | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1619 | | align="right" valign="bottom" | 1619 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1619 | | align="right" valign="bottom" | 1619 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 196: | Zeile 204: | ||
| valign="bottom" | Nekrasova | | valign="bottom" | Nekrasova | ||
| valign="bottom" | Kateryna | | valign="bottom" | Kateryna | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1843 | | align="right" valign="bottom" | 1843 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1843 | | align="right" valign="bottom" | 1843 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1733 | | align="right" valign="bottom" | 1733 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 205: | Zeile 213: | ||
| valign="bottom" | Küchler | | valign="bottom" | Küchler | ||
| valign="bottom" | Felix | | valign="bottom" | Felix | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 1126 | | align="right" valign="bottom" | 1126 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1126 | | align="right" valign="bottom" | 1126 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 214: | Zeile 222: | ||
| valign="bottom" | Marotzke | | valign="bottom" | Marotzke | ||
| valign="bottom" | Jörg | | valign="bottom" | Jörg | ||
+ | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg | ||
| align="right" valign="bottom" | 1984 | | align="right" valign="bottom" | 1984 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1984 | | align="right" valign="bottom" | 1984 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1859 | | align="right" valign="bottom" | 1859 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 223: | Zeile 231: | ||
| valign="bottom" | Schreck | | valign="bottom" | Schreck | ||
| valign="bottom" | Robert | | valign="bottom" | Robert | ||
+ | | valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]] | ||
| align="right" valign="bottom" | 1934 | | align="right" valign="bottom" | 1934 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1934 | | align="right" valign="bottom" | 1934 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 232: | Zeile 240: | ||
| valign="bottom" | Escher | | valign="bottom" | Escher | ||
| valign="bottom" | Clemens | | valign="bottom" | Clemens | ||
+ | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| align="right" valign="bottom" | 2171 | | align="right" valign="bottom" | 2171 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2171 | | align="right" valign="bottom" | 2171 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2123 | | align="right" valign="bottom" | 2123 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 241: | Zeile 249: | ||
| valign="bottom" | Schacht | | valign="bottom" | Schacht | ||
| valign="bottom" | Thomas | | valign="bottom" | Thomas | ||
+ | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
| align="right" valign="bottom" | 1223 | | align="right" valign="bottom" | 1223 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1223 | | align="right" valign="bottom" | 1223 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 250: | Zeile 258: | ||
| valign="bottom" | Hadj Sassi | | valign="bottom" | Hadj Sassi | ||
| valign="bottom" | Nabil | | valign="bottom" | Nabil | ||
+ | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
| align="right" valign="bottom" | 1917 | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1917 | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 259: | Zeile 267: | ||
| valign="bottom" | Donath | | valign="bottom" | Donath | ||
| valign="bottom" | Johann | | valign="bottom" | Johann | ||
+ | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
| align="right" valign="bottom" | 1176 | | align="right" valign="bottom" | 1176 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1176 | | align="right" valign="bottom" | 1176 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 268: | Zeile 276: | ||
| valign="bottom" | Neldner | | valign="bottom" | Neldner | ||
| valign="bottom" | Jan | | valign="bottom" | Jan | ||
+ | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee | ||
| align="right" valign="bottom" | 2096 | | align="right" valign="bottom" | 2096 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2096 | | align="right" valign="bottom" | 2096 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2007 | | align="right" valign="bottom" | 2007 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 277: | Zeile 285: | ||
| valign="bottom" | Moritz | | valign="bottom" | Moritz | ||
| valign="bottom" | Aron | | valign="bottom" | Aron | ||
+ | | valign="bottom" | SV Empor Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1956 | | align="right" valign="bottom" | 1956 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1956 | | align="right" valign="bottom" | 1956 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1856 | | align="right" valign="bottom" | 1856 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 30 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 30 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Katic |
− | | | + | | valign="bottom" | Vojo |
+ | | valign="bottom" | SK "Aleksandar Matanovic" | ||
| align="right" valign="bottom" | 1798 | | align="right" valign="bottom" | 1798 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1798 | | align="right" valign="bottom" | 1798 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1616 | | align="right" valign="bottom" | 1616 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 295: | Zeile 303: | ||
| valign="bottom" | Radjenovic | | valign="bottom" | Radjenovic | ||
| valign="bottom" | Branko | | valign="bottom" | Branko | ||
+ | | valign="bottom" | SK "Aleksandar Matanovic" | ||
| align="right" valign="bottom" | 1881 | | align="right" valign="bottom" | 1881 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1881 | | align="right" valign="bottom" | 1881 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1750 | | align="right" valign="bottom" | 1750 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 304: | Zeile 312: | ||
| valign="bottom" | Adam | | valign="bottom" | Adam | ||
| valign="bottom" | Karl-Heinz | | valign="bottom" | Karl-Heinz | ||
+ | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf | ||
| align="right" valign="bottom" | 1605 | | align="right" valign="bottom" | 1605 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1605 | | align="right" valign="bottom" | 1605 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 313: | Zeile 321: | ||
| valign="bottom" | Krawatzki | | valign="bottom" | Krawatzki | ||
| valign="bottom" | Armin | | valign="bottom" | Armin | ||
+ | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf | ||
| align="right" valign="bottom" | 1874 | | align="right" valign="bottom" | 1874 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1874 | | align="right" valign="bottom" | 1874 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1628 | | align="right" valign="bottom" | 1628 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 322: | Zeile 330: | ||
| valign="bottom" | Nehls | | valign="bottom" | Nehls | ||
| valign="bottom" | Gerhard | | valign="bottom" | Gerhard | ||
+ | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf | ||
| align="right" valign="bottom" | 1560 | | align="right" valign="bottom" | 1560 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1560 | | align="right" valign="bottom" | 1560 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 331: | Zeile 339: | ||
| valign="bottom" | Papenhagen | | valign="bottom" | Papenhagen | ||
| valign="bottom" | Walter | | valign="bottom" | Walter | ||
+ | | valign="bottom" | SF Friedrichshagen | ||
| align="right" valign="bottom" | 1509 | | align="right" valign="bottom" | 1509 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1509 | | align="right" valign="bottom" | 1509 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 340: | Zeile 348: | ||
| valign="bottom" | Rausch | | valign="bottom" | Rausch | ||
| valign="bottom" | Erik, Dr. | | valign="bottom" | Erik, Dr. | ||
+ | | valign="bottom" | SF Friedrichshagen | ||
| align="right" valign="bottom" | 1803 | | align="right" valign="bottom" | 1803 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1803 | | align="right" valign="bottom" | 1803 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1579 | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 349: | Zeile 357: | ||
| valign="bottom" | Kropman | | valign="bottom" | Kropman | ||
| valign="bottom" | Alexei | | valign="bottom" | Alexei | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1976 | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1976 | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1849 | | align="right" valign="bottom" | 1849 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 358: | Zeile 366: | ||
| valign="bottom" | Davydov | | valign="bottom" | Davydov | ||
| valign="bottom" | Ruven | | valign="bottom" | Ruven | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1925 | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1925 | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1889 | | align="right" valign="bottom" | 1889 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 367: | Zeile 375: | ||
| valign="bottom" | Sawlin | | valign="bottom" | Sawlin | ||
| valign="bottom" | Leonid | | valign="bottom" | Leonid | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1870 | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1870 | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1598 | | align="right" valign="bottom" | 1598 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 376: | Zeile 384: | ||
| valign="bottom" | Lerch | | valign="bottom" | Lerch | ||
| valign="bottom" | Philipp | | valign="bottom" | Philipp | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1902 | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1902 | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1737 | | align="right" valign="bottom" | 1737 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 385: | Zeile 393: | ||
| valign="bottom" | Lagunov | | valign="bottom" | Lagunov | ||
| valign="bottom" | Elina | | valign="bottom" | Elina | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1747 | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1747 | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1458 | | align="right" valign="bottom" | 1458 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 394: | Zeile 402: | ||
| valign="bottom" | Lagunov | | valign="bottom" | Lagunov | ||
| valign="bottom" | Raphael | | valign="bottom" | Raphael | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1380 | | align="right" valign="bottom" | 1380 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1380 | | align="right" valign="bottom" | 1380 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 403: | Zeile 411: | ||
| valign="bottom" | Paris | | valign="bottom" | Paris | ||
| valign="bottom" | Grigori | | valign="bottom" | Grigori | ||
+ | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1615 | | align="right" valign="bottom" | 1615 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1615 | | align="right" valign="bottom" | 1615 | ||
− | |||
|- | |- | ||
Zeile 412: | Zeile 420: | ||
| valign="bottom" | Muratovic | | valign="bottom" | Muratovic | ||
| valign="bottom" | Rafet | | valign="bottom" | Rafet | ||
+ | | valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]] | ||
| align="right" valign="bottom" | 1858 | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1858 | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1741 | | align="right" valign="bottom" | 1741 | ||
− | |||
|} | |} |
Version vom 27. März 2009, 14:06 Uhr
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | TWZ | ELO | DWZ |
1 | Wierzbicki | Jirawat | Schachpinguine Berlin | 739 | 0 | 739 |
2 | Weigert | Axel | SG Eckturm | 1766 | 0 | 1766 |
3 | Schiemann | Dieter | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1275 | 0 | 1275 |
4 | Böttcher | Patrick | SC Zitadelle Spandau 1977 | 2165 | 2165 | 2108 |
5 | Perestjuk | Marko | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1400 | 0 | 1400 |
6 | Maslov | Maxim | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1301 | 0 | 1301 |
7 | Segerberg | Thomas | SG Narva Berlin | 1962 | 1962 | 1908 |
8 | Heyne | Klaus | SC Rotation Pankow | 1166 | 0 | 1166 |
9 | Baranowsky | Peter | SG BA Tempelhof | 1852 | 0 | 1852 |
10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1693 | 1693 | 1622 |
11 | Strehlow | Horst | SC Friesen Lichtenberg | 2117 | 2117 | 1955 |
12 | Keusch | Horst | SC Friesen Lichtenberg | 1948 | 1948 | 1882 |
13 | Bandsom | Olaf | SC Friesen Lichtenberg | 1781 | 1781 | 1700 |
14 | Schüler | Wolfgang | SC Friesen Lichtenberg | 2029 | 2029 | 1830 |
15 | Fiedler | Ronald | SG Wedding | 1441 | 0 | 1441 |
16 | Kazman | Caner | SV Empor Berlin | 1703 | 0 | 1703 |
17 | Tong | Lukas Fabian Chuan | SV Empor Berlin | 1844 | 1844 | 1739 |
18 | Kurbel | Horst-Peter | SV Empor Berlin | 1888 | 1888 | 1763 |
19 | Velina | Valeria | SV Empor Berlin | 1619 | 0 | 1619 |
20 | Nekrasova | Kateryna | SV Empor Berlin | 1843 | 1843 | 1733 |
21 | Küchler | Felix | SC Friesen Lichtenberg | 1126 | 0 | 1126 |
22 | Marotzke | Jörg | SC Friesen Lichtenberg | 1984 | 1984 | 1859 |
23 | Schreck | Robert | CFC Hertha 06 | 1934 | 0 | 1934 |
24 | Escher | Clemens | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2171 | 2171 | 2123 |
25 | Schacht | Thomas | BSV 63 Chemie Weißensee | 1223 | 0 | 1223 |
26 | Hadj Sassi | Nabil | BSV 63 Chemie Weißensee | 1917 | 0 | 1917 |
27 | Donath | Johann | BSV 63 Chemie Weißensee | 1176 | 0 | 1176 |
28 | Neldner | Jan | BSV 63 Chemie Weißensee | 2096 | 2096 | 2007 |
29 | Moritz | Aron | SV Empor Berlin | 1956 | 1956 | 1856 |
30 | Katic | Vojo | SK "Aleksandar Matanovic" | 1798 | 1798 | 1616 |
31 | Radjenovic | Branko | SK "Aleksandar Matanovic" | 1881 | 1881 | 1750 |
32 | Adam | Karl-Heinz | SVG Läufer Reinickendorf | 1605 | 0 | 1605 |
33 | Krawatzki | Armin | SVG Läufer Reinickendorf | 1874 | 1874 | 1628 |
34 | Nehls | Gerhard | SVG Läufer Reinickendorf | 1560 | 0 | 1560 |
35 | Papenhagen | Walter | SF Friedrichshagen | 1509 | 0 | 1509 |
36 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1803 | 1803 | 1579 |
37 | Kropman | Alexei | TuS Makkabi Berlin | 1976 | 1976 | 1849 |
38 | Davydov | Ruven | TuS Makkabi Berlin | 1925 | 1925 | 1889 |
39 | Sawlin | Leonid | TuS Makkabi Berlin | 1870 | 1870 | 1598 |
40 | Lerch | Philipp | TuS Makkabi Berlin | 1902 | 1902 | 1737 |
41 | Lagunov | Elina | TuS Makkabi Berlin | 1747 | 1747 | 1458 |
42 | Lagunov | Raphael | TuS Makkabi Berlin | 1380 | 0 | 1380 |
43 | Paris | Grigori | TuS Makkabi Berlin | 1615 | 0 | 1615 |
44 | Muratovic | Rafet | CFC Hertha 06 | 1858 | 1858 | 1741 |