Offenes Qualifikationsturnier 2009
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| width="60" valign="bottom" | ELO | | width="60" valign="bottom" | ELO | ||
| width="60" valign="bottom" | DWZ | | width="60" valign="bottom" | DWZ | ||
− | | width="250" | + | | width="250" valign="bottom" | Verein |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Wierzbicki |
− | | | + | | valign="bottom" | Jirawat |
| align="right" valign="bottom" | 739 | | align="right" valign="bottom" | 739 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 739 | | align="right" valign="bottom" | 739 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Schachpinguine Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Weigert |
− | | | + | | valign="bottom" | Axel |
| align="right" valign="bottom" | 1766 | | align="right" valign="bottom" | 1766 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1766 | | align="right" valign="bottom" | 1766 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SG Eckturm |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Schiemann |
− | | | + | | valign="bottom" | Dieter |
| align="right" valign="bottom" | 1275 | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1275 | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Böttcher |
− | | | + | | valign="bottom" | Patrick |
| align="right" valign="bottom" | 2165 | | align="right" valign="bottom" | 2165 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2165 | | align="right" valign="bottom" | 2165 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2108 | | align="right" valign="bottom" | 2108 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Perestjuk |
− | | | + | | valign="bottom" | Marko |
| align="right" valign="bottom" | 1400 | | align="right" valign="bottom" | 1400 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1400 | | align="right" valign="bottom" | 1400 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Maslov |
− | | | + | | valign="bottom" | Maxim |
| align="right" valign="bottom" | 1301 | | align="right" valign="bottom" | 1301 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1301 | | align="right" valign="bottom" | 1301 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977 |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Segerberg |
− | | | + | | valign="bottom" | Thomas |
| align="right" valign="bottom" | 1962 | | align="right" valign="bottom" | 1962 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1962 | | align="right" valign="bottom" | 1962 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1908 | | align="right" valign="bottom" | 1908 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SG Narva Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Heyne |
− | | | + | | valign="bottom" | Klaus |
| align="right" valign="bottom" | 1166 | | align="right" valign="bottom" | 1166 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1166 | | align="right" valign="bottom" | 1166 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Rotation Pankow |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Baranowsky |
− | | | + | | valign="bottom" | Peter |
| align="right" valign="bottom" | 1852 | | align="right" valign="bottom" | 1852 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1852 | | align="right" valign="bottom" | 1852 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SG BA Tempelhof |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Heimbrodt |
− | | | + | | valign="bottom" | Birk |
| align="right" valign="bottom" | 1693 | | align="right" valign="bottom" | 1693 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1693 | | align="right" valign="bottom" | 1693 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1622 | | align="right" valign="bottom" | 1622 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SSV Rotation Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Strehlow |
− | | | + | | valign="bottom" | Horst |
| align="right" valign="bottom" | 2117 | | align="right" valign="bottom" | 2117 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2117 | | align="right" valign="bottom" | 2117 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1955 | | align="right" valign="bottom" | 1955 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Keusch |
− | | | + | | valign="bottom" | Horst |
| align="right" valign="bottom" | 1948 | | align="right" valign="bottom" | 1948 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1948 | | align="right" valign="bottom" | 1948 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1882 | | align="right" valign="bottom" | 1882 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 13 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 13 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Bandsom |
− | | | + | | valign="bottom" | Olaf |
| align="right" valign="bottom" | 1781 | | align="right" valign="bottom" | 1781 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1781 | | align="right" valign="bottom" | 1781 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1700 | | align="right" valign="bottom" | 1700 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 14 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 14 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Schüler |
− | | | + | | valign="bottom" | Wolfgang |
| align="right" valign="bottom" | 2029 | | align="right" valign="bottom" | 2029 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2029 | | align="right" valign="bottom" | 2029 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1830 | | align="right" valign="bottom" | 1830 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 15 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 15 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Fiedler |
− | | | + | | valign="bottom" | Ronald |
| align="right" valign="bottom" | 1441 | | align="right" valign="bottom" | 1441 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1441 | | align="right" valign="bottom" | 1441 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SG Wedding |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Kazman |
− | | | + | | valign="bottom" | Caner |
| align="right" valign="bottom" | 1703 | | align="right" valign="bottom" | 1703 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1703 | | align="right" valign="bottom" | 1703 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 17 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 17 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Tong |
− | | | + | | valign="bottom" | Lukas Fabian Chuan |
| align="right" valign="bottom" | 1844 | | align="right" valign="bottom" | 1844 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1844 | | align="right" valign="bottom" | 1844 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1739 | | align="right" valign="bottom" | 1739 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 18 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 18 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Kurbel |
− | | | + | | valign="bottom" | Horst-Peter |
| align="right" valign="bottom" | 1888 | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1888 | | align="right" valign="bottom" | 1888 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1763 | | align="right" valign="bottom" | 1763 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 19 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 19 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Velina |
− | | | + | | valign="bottom" | Valeria |
| align="right" valign="bottom" | 1619 | | align="right" valign="bottom" | 1619 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1619 | | align="right" valign="bottom" | 1619 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 20 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 20 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Nekrasova |
− | | | + | | valign="bottom" | Kateryna |
| align="right" valign="bottom" | 1843 | | align="right" valign="bottom" | 1843 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1843 | | align="right" valign="bottom" | 1843 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1733 | | align="right" valign="bottom" | 1733 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 21 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 21 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Küchler |
− | | | + | | valign="bottom" | Felix |
| align="right" valign="bottom" | 1126 | | align="right" valign="bottom" | 1126 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1126 | | align="right" valign="bottom" | 1126 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 22 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 22 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Marotzke |
− | | | + | | valign="bottom" | Jörg |
| align="right" valign="bottom" | 1984 | | align="right" valign="bottom" | 1984 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1984 | | align="right" valign="bottom" | 1984 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1859 | | align="right" valign="bottom" | 1859 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SC Friesen Lichtenberg |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 23 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 23 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Schreck |
− | | | + | | valign="bottom" | Robert |
| align="right" valign="bottom" | 1934 | | align="right" valign="bottom" | 1934 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1934 | | align="right" valign="bottom" | 1934 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]] |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 24 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 24 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Escher |
− | | | + | | valign="bottom" | Clemens |
| align="right" valign="bottom" | 2171 | | align="right" valign="bottom" | 2171 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2171 | | align="right" valign="bottom" | 2171 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2123 | | align="right" valign="bottom" | 2123 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 25 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 25 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Schacht |
− | | | + | | valign="bottom" | Thomas |
| align="right" valign="bottom" | 1223 | | align="right" valign="bottom" | 1223 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1223 | | align="right" valign="bottom" | 1223 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 26 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 26 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Hadj Sassi |
− | | | + | | valign="bottom" | Nabil |
| align="right" valign="bottom" | 1917 | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1917 | | align="right" valign="bottom" | 1917 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 27 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 27 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Donath |
− | | | + | | valign="bottom" | Johann |
| align="right" valign="bottom" | 1176 | | align="right" valign="bottom" | 1176 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1176 | | align="right" valign="bottom" | 1176 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 28 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 28 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Neldner |
− | | | + | | valign="bottom" | Jan |
| align="right" valign="bottom" | 2096 | | align="right" valign="bottom" | 2096 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2096 | | align="right" valign="bottom" | 2096 | ||
| align="right" valign="bottom" | 2007 | | align="right" valign="bottom" | 2007 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | BSV 63 Chemie Weißensee |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 29 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 29 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Moritz |
− | | | + | | valign="bottom" | Aron |
| align="right" valign="bottom" | 1956 | | align="right" valign="bottom" | 1956 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1956 | | align="right" valign="bottom" | 1956 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1856 | | align="right" valign="bottom" | 1856 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SV Empor Berlin |
|- | |- | ||
Zeile 293: | Zeile 293: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 31 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 31 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Radjenovic |
− | | | + | | valign="bottom" | Branko |
| align="right" valign="bottom" | 1881 | | align="right" valign="bottom" | 1881 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1881 | | align="right" valign="bottom" | 1881 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1750 | | align="right" valign="bottom" | 1750 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SK "Aleksandar Matanovic" |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 32 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 32 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Adam |
− | | | + | | valign="bottom" | Karl-Heinz |
| align="right" valign="bottom" | 1605 | | align="right" valign="bottom" | 1605 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1605 | | align="right" valign="bottom" | 1605 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 33 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 33 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Krawatzki |
− | | | + | | valign="bottom" | Armin |
| align="right" valign="bottom" | 1874 | | align="right" valign="bottom" | 1874 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1874 | | align="right" valign="bottom" | 1874 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1628 | | align="right" valign="bottom" | 1628 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 34 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 34 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Nehls |
− | | | + | | valign="bottom" | Gerhard |
| align="right" valign="bottom" | 1560 | | align="right" valign="bottom" | 1560 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1560 | | align="right" valign="bottom" | 1560 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SVG Läufer Reinickendorf |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 35 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 35 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Papenhagen |
− | | | + | | valign="bottom" | Walter |
| align="right" valign="bottom" | 1509 | | align="right" valign="bottom" | 1509 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1509 | | align="right" valign="bottom" | 1509 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SF Friedrichshagen |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 36 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 36 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Rausch |
− | | | + | | valign="bottom" | Erik, Dr. |
| align="right" valign="bottom" | 1803 | | align="right" valign="bottom" | 1803 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1803 | | align="right" valign="bottom" | 1803 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1579 | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | SF Friedrichshagen |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 37 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 37 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Kropman |
− | | | + | | valign="bottom" | Alexei |
| align="right" valign="bottom" | 1976 | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1976 | | align="right" valign="bottom" | 1976 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1849 | | align="right" valign="bottom" | 1849 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 38 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 38 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Davydov |
− | | | + | | valign="bottom" | Ruven |
| align="right" valign="bottom" | 1925 | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1925 | | align="right" valign="bottom" | 1925 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1889 | | align="right" valign="bottom" | 1889 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 39 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 39 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Sawlin |
− | | | + | | valign="bottom" | Leonid |
| align="right" valign="bottom" | 1870 | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1870 | | align="right" valign="bottom" | 1870 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1598 | | align="right" valign="bottom" | 1598 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 40 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 40 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Lerch |
− | | | + | | valign="bottom" | Philipp |
| align="right" valign="bottom" | 1902 | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1902 | | align="right" valign="bottom" | 1902 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1737 | | align="right" valign="bottom" | 1737 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 41 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 41 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Lagunov |
− | | | + | | valign="bottom" | Elina |
| align="right" valign="bottom" | 1747 | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1747 | | align="right" valign="bottom" | 1747 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1458 | | align="right" valign="bottom" | 1458 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 42 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 42 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Lagunov |
− | | | + | | valign="bottom" | Raphael |
| align="right" valign="bottom" | 1380 | | align="right" valign="bottom" | 1380 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1380 | | align="right" valign="bottom" | 1380 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 43 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 43 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Paris |
− | | | + | | valign="bottom" | Grigori |
| align="right" valign="bottom" | 1615 | | align="right" valign="bottom" | 1615 | ||
| align="right" valign="bottom" | 0 | | align="right" valign="bottom" | 0 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1615 | | align="right" valign="bottom" | 1615 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin |
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 44 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 44 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | Muratovic |
− | | | + | | valign="bottom" | Rafet |
| align="right" valign="bottom" | 1858 | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1858 | | align="right" valign="bottom" | 1858 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1741 | | align="right" valign="bottom" | 1741 | ||
− | | | + | | valign="bottom" | [[CFC Hertha 06]] |
|} | |} |
Version vom 27. März 2009, 13:49 Uhr
Vom 2009-04-11 bis 2009-04-19
Spielort: beim SC Zugzwang
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | TWZ | ELO | DWZ | Verein |
1 | Wierzbicki | Jirawat | 739 | 0 | 739 | Schachpinguine Berlin |
2 | Weigert | Axel | 1766 | 0 | 1766 | SG Eckturm |
3 | Schiemann | Dieter | 1275 | 0 | 1275 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
4 | Böttcher | Patrick | 2165 | 2165 | 2108 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
5 | Perestjuk | Marko | 1400 | 0 | 1400 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
6 | Maslov | Maxim | 1301 | 0 | 1301 | SC Zitadelle Spandau 1977 |
7 | Segerberg | Thomas | 1962 | 1962 | 1908 | SG Narva Berlin |
8 | Heyne | Klaus | 1166 | 0 | 1166 | SC Rotation Pankow |
9 | Baranowsky | Peter | 1852 | 0 | 1852 | SG BA Tempelhof |
10 | Heimbrodt | Birk | 1693 | 1693 | 1622 | SSV Rotation Berlin |
11 | Strehlow | Horst | 2117 | 2117 | 1955 | SC Friesen Lichtenberg |
12 | Keusch | Horst | 1948 | 1948 | 1882 | SC Friesen Lichtenberg |
13 | Bandsom | Olaf | 1781 | 1781 | 1700 | SC Friesen Lichtenberg |
14 | Schüler | Wolfgang | 2029 | 2029 | 1830 | SC Friesen Lichtenberg |
15 | Fiedler | Ronald | 1441 | 0 | 1441 | SG Wedding |
16 | Kazman | Caner | 1703 | 0 | 1703 | SV Empor Berlin |
17 | Tong | Lukas Fabian Chuan | 1844 | 1844 | 1739 | SV Empor Berlin |
18 | Kurbel | Horst-Peter | 1888 | 1888 | 1763 | SV Empor Berlin |
19 | Velina | Valeria | 1619 | 0 | 1619 | SV Empor Berlin |
20 | Nekrasova | Kateryna | 1843 | 1843 | 1733 | SV Empor Berlin |
21 | Küchler | Felix | 1126 | 0 | 1126 | SC Friesen Lichtenberg |
22 | Marotzke | Jörg | 1984 | 1984 | 1859 | SC Friesen Lichtenberg |
23 | Schreck | Robert | 1934 | 0 | 1934 | CFC Hertha 06 |
24 | Escher | Clemens | 2171 | 2171 | 2123 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
25 | Schacht | Thomas | 1223 | 0 | 1223 | BSV 63 Chemie Weißensee |
26 | Hadj Sassi | Nabil | 1917 | 0 | 1917 | BSV 63 Chemie Weißensee |
27 | Donath | Johann | 1176 | 0 | 1176 | BSV 63 Chemie Weißensee |
28 | Neldner | Jan | 2096 | 2096 | 2007 | BSV 63 Chemie Weißensee |
29 | Moritz | Aron | 1956 | 1956 | 1856 | SV Empor Berlin |
30 | Katic | Vojo | 1798 | 1798 | 1616 | SK "Aleksandar Matanovic" |
31 | Radjenovic | Branko | 1881 | 1881 | 1750 | SK "Aleksandar Matanovic" |
32 | Adam | Karl-Heinz | 1605 | 0 | 1605 | SVG Läufer Reinickendorf |
33 | Krawatzki | Armin | 1874 | 1874 | 1628 | SVG Läufer Reinickendorf |
34 | Nehls | Gerhard | 1560 | 0 | 1560 | SVG Läufer Reinickendorf |
35 | Papenhagen | Walter | 1509 | 0 | 1509 | SF Friedrichshagen |
36 | Rausch | Erik, Dr. | 1803 | 1803 | 1579 | SF Friedrichshagen |
37 | Kropman | Alexei | 1976 | 1976 | 1849 | TuS Makkabi Berlin |
38 | Davydov | Ruven | 1925 | 1925 | 1889 | TuS Makkabi Berlin |
39 | Sawlin | Leonid | 1870 | 1870 | 1598 | TuS Makkabi Berlin |
40 | Lerch | Philipp | 1902 | 1902 | 1737 | TuS Makkabi Berlin |
41 | Lagunov | Elina | 1747 | 1747 | 1458 | TuS Makkabi Berlin |
42 | Lagunov | Raphael | 1380 | 0 | 1380 | TuS Makkabi Berlin |
43 | Paris | Grigori | 1615 | 0 | 1615 | TuS Makkabi Berlin |
44 | Muratovic | Rafet | 1858 | 1858 | 1741 | CFC Hertha 06 |