C36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Abara (Diskussion | Beiträge) K |
Abara (Diskussion | Beiträge) K (→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- style="background-color:#99CCFF" | |- style="background-color:#99CCFF" | ||
| width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr. | ||
− | | width=" | + | | width="100" valign="bottom" | Name |
| width="90" valign="bottom" | Vorname | | width="90" valign="bottom" | Vorname | ||
| width="220" valign="bottom" | Verein | | width="220" valign="bottom" | Verein | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1 | ||
+ | | valign="bottom" | Kühnemann | ||
+ | | valign="bottom" | Gunnar | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1797 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1573 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2 | ||
+ | | valign="bottom" | Martens | ||
+ | | valign="bottom" | Rolf | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1635 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3 | ||
+ | | valign="bottom" | Lommatzsch-Röpke | ||
+ | | valign="bottom" | Horst | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1546 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4 | ||
+ | | valign="bottom" | Felber | ||
+ | | valign="bottom" | Gerald | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1756 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1528 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5 | ||
| valign="bottom" | Reichert | | valign="bottom" | Reichert | ||
| valign="bottom" | Lutz | | valign="bottom" | Lutz | ||
− | | valign="bottom" | | + | | valign="bottom" | SW Neukölln |
| align="right" valign="bottom" | 1750 | | align="right" valign="bottom" | 1750 | ||
| align="right" valign="bottom" | 1579 | | align="right" valign="bottom" | 1579 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | | + | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6 |
+ | | valign="bottom" | Jaehne | ||
+ | | valign="bottom" | Konstantin | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1425 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7 | ||
+ | | valign="bottom" | Telianer | ||
+ | | valign="bottom" | Mikhail | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1681 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1419 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8 | ||
+ | | valign="bottom" | Fleischer | ||
+ | | valign="bottom" | Johannes | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1275 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9 | ||
+ | | valign="bottom" | Ulrich | ||
+ | | valign="bottom" | Christopher | ||
+ | | valign="bottom" | SW Lichtenrade | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1519 | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1264 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10 | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | | ||
| valign="bottom" | | | valign="bottom" | |
Version vom 25. März 2012, 23:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2012: 24.04.-14.06.2012
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Kühnemann | Gunnar | SW Lichtenrade | 1797 | 1573 |
2 | Martens | Rolf | SW Lichtenrade | 1635 | |
3 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SW Lichtenrade | 1546 | |
4 | Felber | Gerald | SW Lichtenrade | 1756 | 1528 |
5 | Reichert | Lutz | SW Neukölln | 1750 | 1579 |
6 | Jaehne | Konstantin | SW Lichtenrade | 1425 | |
7 | Telianer | Mikhail | SW Lichtenrade | 1681 | 1419 |
8 | Fleischer | Johannes | SW Lichtenrade | 1275 | |
9 | Ulrich | Christopher | SW Lichtenrade | 1519 | 1264 |
10 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2011: Vom 12.05.-30.06.2011
- Nicht am: 26.05. und 23.06.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Bode | Jan-Michael | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1874 | 1629 |
2 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1568 | |
3 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1645 | |
4 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1696 | 1397 |
5 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1491 | |
6 | Fuß | Christoffer | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1610 | |
7 | Jiranek | Benno | SC Kreuzberg | 1419 | 1295 |
8 | Paris | Gerhard | TSG Oberschöneweide | 1607 | 1354 |
Die ersten 8 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
- Gerhard Paris hat sich beim OQT in die Liste eingetragen.
2010: Vom 22.04.-24.06.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Schick | Albert | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1697 |
- | |
|
|
|
2 | Martens | Rolf | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1610 |
3 | Lommatzsch-Röpke | Horst | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1554 |
4 | Telianer | Mikhail | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1547 |
5 | Tiedtke | Rainer, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1455 |
6 | Vogel | Ulrich | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1403 |
7 | Tschirschwitz | Stephan | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 1387 |
8 | Kaniecki | Mariusz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1350 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
'*Gerald Felber hat sich beim OQT 2010 die B-Klasse erspielt.
Kreuztabelle
Paarungsliste aller Runden
2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der C-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
6. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
7. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.75 | 3 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 14.00 | 2 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.25 | 2 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | 3 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.75 | 3 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.25 | 3 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.50 | 1 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.50 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Triebus,Bruno | 1871 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Bandsom,Olaf | 1648 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
3. | Felber,Gerald | 1634 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 |
4. | Martens,Rolf | 1577 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Lommatzsch-Röpke,Horst | 1478 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
6. | Telianer,Mikhail | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
7. | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1490 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 10.50 |
8. | Roman,Maximilian | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |