B36 Lichtenrade
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| valign="bottom" | Jens | | valign="bottom" | Jens | ||
| valign="bottom" | SC Zugzwang 95 | | valign="bottom" | SC Zugzwang 95 | ||
− | | align="right" valign="bottom" | | + | | align="right" valign="bottom" | 1763 |
| align="right" valign="bottom" | 1524 | | align="right" valign="bottom" | 1524 | ||
Version vom 29. März 2011, 23:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2011: Vom 12.05.-30.06.2011
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | ELO | DWZ |
1 | Sorgenfrei | Jens | SC Zugzwang 95 | 1763 | 1524 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2010: Vom 22.04.-24.06.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet, bzw. lassen sich anmelden:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Triebus | Bruno | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1852 |
2 | Kasper | Mike | Treptower SV 1949 | 1742 |
3 | Nehlich | Wilhelm Karl | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1696 |
4 | Bandsom | Olaf | SC Friesen Lichtenberg | 1656 |
5 | Zirr | Karl-Heinz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1643 |
6 | Schalck | Christiano | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1608 |
7 | Felber | Gerald | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1582 |
8 | Köckeritz | Dieter | BSG 1827 Eckbauer | 1566 |
Die ersten 10 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
Kreuztabelle
Paarungsliste aller Runden
2009: Vom 23.04.-02.07.2009
Turnierseite der B-Klasse auf den Seiten von SW Lichtenrade
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | SC Kreuzberg |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf |
3. | Schick,Albert | 1748 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
4. | Nehlich,Wilhelm Karl | 1717 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | SC Zugzwang 95 |
6. | Schalck,Christiano | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
7. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
8. | Bode,Jan-Michael | 1598 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
9. | Funke,Hans-Christian | 1586 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade |
10. | Radloff,Rainer | 1568 | SC Weisse Dame |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | SC Kreuzberg | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 | 7 |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 27.50 | 6 |
3. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.50 | 5 |
4. | Funke,Hans-Christian | 1586 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.25 | 4 |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | SC Zugzwang 95 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.00 | 3 |
5. | Radloff,Rainer | 1568 | SC Weisse Dame | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 16.00 | 3 |
7. | Nehlich,Wilhelm Karl | 1717 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.75 | 3 |
8. | Schalck,Christiano | 1646 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.50 | 3 |
9. | Schick,Albert | 1748 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 9.50 | 2 |
10. | Bode,Jan-Michael | 1598 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 8.00 | 1 |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Jurkatis,Hagen | 1969 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.00 |
2. | Weissenbach,Klaus | 1849 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 27.50 |
3. | Zirr,Karl-Heinz | 1599 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 21.50 |
4. | Funke,Hans-Christian | 1586 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 |
5. | Sorgenfrei,Jens | 1656 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 4.0 | 16.00 |
6. | Radloff,Rainer | 1568 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | + | ½ | 4.0 | 16.00 |
7. | Nehlich,Wilhelm Karl | 1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 4.0 | 15.75 |
8. | Schalck,Christiano | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 1 | 3.5 | 10.50 |
9. | Schick,Albert | 1748 | 0 | ½ | - | 0 | - | - | 1 | - | ** | 1 | 2.5 | 9.50 |
10. | Bode,Jan-Michael | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 8.00 |