C52 Berolina
Aus BerlinSchachWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Teilnehmerliste) |
(→Teilnehmerliste) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| valign="bottom" | SSV Rotation Berlin | | valign="bottom" | SSV Rotation Berlin | ||
| align="right" valign="bottom" | 1546 | | align="right" valign="bottom" | 1546 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12 | ||
+ | | valign="bottom" | Kleine | ||
+ | | valign="bottom" | Peter | ||
+ | | valign="bottom" | SV Berlin-Friedrichstadt | ||
+ | | align="right" valign="bottom" | 1640 | ||
|} | |} |
Version vom 20. April 2010, 18:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
2010: Ab 23.04.2010
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Steinborn | Björn | SC Weisse Dame | 1495 |
2 | Starke | René-Reiner, Dr. | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1773 |
3 | Schöppe | Christian | SG Weißensee 49 | 1329 |
4 | Kreuchauf | Olaf | SV Berolina Mitte | 1618 |
5 | Gebigke | Lena | SV Berolina Mitte | 1237 |
6 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1457 |
7 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1595 |
8 | Scheffler | Peter | VfB Hermsdorf | 1758 |
9 | Theilig | Reinhard, Dr. | VfB Hermsdorf | 1438 |
10 | Itkins | Boriss | SV Berolina Mitte | 1772 |
11 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1546 |
12 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1640 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.
2009: Ab 08.05.2009
Teilnehmerliste
Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
lfd. Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Rausch | Erik, Dr. | SF Friedrichshagen | 1620 |
2 | Hennings | Dirk | SV Berolina Mitte | 1541 |
3 | Prott | Bernhard | SV Berolina Mitte | 1574 |
4 | Urbaniak | Andreas | SV Berolina Mitte | 1431 |
5 | Wolff | Gerd | SV Berolina Mitte | 1483 |
6 | Tamm | Wolfgang | SV Berlin-Friedrichstadt | 1608 |
7 | Kleine | Peter | SV Berlin-Friedrichstadt | 1637 |
8 | Sehm | Andreas | SSV Rotation Berlin | 1636 |
9 | Reichert | Lutz | SV Königsjäger Süd-West | 1401 |
10 | Heimbrodt | Birk | SSV Rotation Berlin | 1611 |
11 | Körting | Klaus | SC Kreuzberg | 1655 |
12 | Rudolph | Stephanie | SC Rotation Pankow | 1643 |
Die ersten 12 angemeldeten Spieler dürfen spielen.