|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Vom 11.-19.04.2009
| |
| | | |
− | Die Berliner Einzelmeisterschaft 2009 (M-Klasse) wird in diesem Jahr in den Räumen des [http://www.zugzwang95.de/homepage/index.shtml SC Zugzwang 95] durchgeführt.
| |
− |
| |
− | [[Media:AusschreibungM-Klasse.pdf|Ausschreibung M-Klasse]]
| |
− |
| |
− | ==Teilnehmerliste==
| |
− |
| |
− | Alle hier aufgeführten Spieler sind ordnungsgemäß angemeldet:
| |
− |
| |
− | {| border="1" class="wikitable sortable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.7<\hiddentext>
| |
− | |- style="background-color:#99CCFF"
| |
− | | width="80" height="15" valign="bottom" | lfd. Nr.
| |
− | | width="60" valign="bottom" | Titel
| |
− | | width="90" valign="bottom" | Name
| |
− | | width="90" valign="bottom" | Vorname
| |
− | | width="220" valign="bottom" | Verein
| |
− | | width="60" valign="bottom" | TWZ
| |
− | | width="60" valign="bottom" | ELO
| |
− | | width="60" valign="bottom" | DWZ
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 1
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Miersch
| |
− | | valign="bottom" | Marco
| |
− | | valign="bottom" | [[Schachclub Rotation Pankow|SC Rotation Pankow]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2118
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2118
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2118
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 2
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Kiesekamp
| |
− | | valign="bottom" | Marcos, Dr.
| |
− | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2334
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2334
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2305
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 3
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Sawlin
| |
− | | valign="bottom" | Michail
| |
− | | valign="bottom" | TuS Makkabi Berlin
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2188
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2188
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2017
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 4
| |
− | | valign="bottom" | FM
| |
− | | valign="bottom" | Figura
| |
− | | valign="bottom" | Atila Gajo
| |
− | | valign="bottom" | SC Kreuzberg
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2417
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2417
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2397
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 5
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Hoppe
| |
− | | valign="bottom" | Frank
| |
− | | valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2076
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2076
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2009
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 6
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Vandré
| |
− | | valign="bottom" | Wolfgang
| |
− | | valign="bottom" | SV Berolina Mitte
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2182
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2182
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2117
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 7
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Hämmerlein
| |
− | | valign="bottom" | Thomas
| |
− | | valign="bottom" | [[Schachverein Berolina Mitte|SV Berolina Mitte]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2172
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2172
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2091
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 8
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Glantz
| |
− | | valign="bottom" | Robert
| |
− | | valign="bottom" | SF Berlin 1903
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2215
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2194
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2215
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 9
| |
− | | valign="bottom" | IM
| |
− | | valign="bottom" | von Herman
| |
− | | valign="bottom" | Ulf
| |
− | | valign="bottom" | SK König Tegel 1949
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2381
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2381
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2326
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 10
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Bruchmann
| |
− | | valign="bottom" | Stephan
| |
− | | valign="bottom" | SF Berlin 1903
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2288
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2288
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2233
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 11
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Niehaus
| |
− | | valign="bottom" | Frank
| |
− | | valign="bottom" | SF Berlin 1903
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2148
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2148
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2086
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 12
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Bornschein
| |
− | | valign="bottom" | Burkhard
| |
− | | valign="bottom" | [[Schwarz-Weiß Neukölln]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2059
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2059
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1963
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 13
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Sielaff
| |
− | | valign="bottom" | Michael
| |
− | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2078
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2074
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2078
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 14
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Schulz
| |
− | | valign="bottom" | Michael
| |
− | | valign="bottom" | SC Zitadelle Spandau 1977
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2268
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2268
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2201
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 15
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Kachibadze
| |
− | | valign="bottom" | Georg
| |
− | | valign="bottom" | SK König Tegel 1949
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2171
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2171
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2128
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 16
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Eberhardt
| |
− | | valign="bottom" | Olaf
| |
− | | valign="bottom" | Queer-Springer SSV Berlin
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2099
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2099
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2071
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 17
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Steinert
| |
− | | valign="bottom" | Christian
| |
− | | valign="bottom" | [[SV Empor Berlin]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2007
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2007
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 1896
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 18
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Kaiser
| |
− | | valign="bottom" | Joachim
| |
− | | valign="bottom" | SC Kreuzberg
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2091
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2091
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2020
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 19
| |
− | | valign="bottom" | FM
| |
− | | valign="bottom" | Dauth
| |
− | | valign="bottom" | Benjamin
| |
− | | valign="bottom" | [[Schachclub Rotation Pankow|SC Rotation Pankow]]
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2305
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2305
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2283
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 20
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Bukowski
| |
− | | valign="bottom" | Henryk
| |
− | | valign="bottom" | BSC Rehberge 1945
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2152
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2152
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2110
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |style="background-color:#FFCC99" height="13" valign="bottom" | 21
| |
− | | valign="bottom" |
| |
− | | valign="bottom" | Salzberg
| |
− | | valign="bottom" | Gregor
| |
− | | valign="bottom" | SF Nord-Ost Berlin
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2164
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2164
| |
− | | align="right" valign="bottom" | 2107
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Spielausschuss]]
| |